月份 |
單位 |
本月止累計(jì) |
本月 |
本月止累計(jì)比去年同期增長(zhǎng)(%) |
本月比去年同期增長(zhǎng)(%) |
2月 | 臺(tái) | 2028 | 0 | 0 | 0 |
3月 | 臺(tái) | 2028 | 0 | -51.7 | -100 |
4月 | 臺(tái) | 3270 | 1242 | -77.13 | -87.7 |
5月 | 臺(tái) | 8815 | 5545 | -62.68 | -40.52 |
6月 | 臺(tái) | 19780 | 10965 | -29.84 | 139.83 |
7月 | 臺(tái) | 24808 | 5028 | -37.25 | -55.65 |
8月 | 臺(tái) | 27714 | 2906 | -35.27 | -11.46 |
9月 | 臺(tái) | 27714 | 0 | -35.27 | 0 |
10月 | 臺(tái) | 28084 | 370 | -34.4 | 0 |
11月 | 臺(tái) | 28509 | 425 | -33.41 | 0 |
12月 | 臺(tái) | 29579 | 1088 | -33.44 | -33.05 |
本文來(lái)源:報(bào)告大廳
本文地址://www.kcice.cn/chanliang/12442.html