月份 |
單位 |
本月止累計 |
本月 |
本月止累計比去年同期增長(%) |
本月比去年同期增長(%) |
2月 | 千克 | 763.81 | 296.48 | -30.53 | -17.42 |
3月 | 千克 | 1247.02 | 483.41 | -28.18 | -24.11 |
4月 | 千克 | 1846.55 | 599.53 | -23.2 | -10.23 |
5月 | 千克 | 2391.26 | 544.71 | -18.59 | 2.16 |
6月 | 千克 | 2970.71 | 579.45 | -16.83 | -8.67 |
7月 | 千克 | 3364.61 | 393.9 | -17.12 | -19.26 |
本文來源:報告大廳
本文地址://www.kcice.cn/chanliang/15841.html