日期 |
本月值 |
本月值增速 |
累計(jì)值 |
累計(jì)值增速 |
2002年1月 | -- | -- | -- | -- |
2002年2月 | 50 | 0 | 70 | 0 |
2002年3月 | 30 | 0 | 100 | 0 |
2002年4月 | 25 | 0 | 125 | 0 |
2002年5月 | 75 | 0 | 200 | 0 |
2002年6月 | 61 | -12.86 | 261 | 272.86 |
2002年7月 | 80 | 100 | 341 | 210 |
2002年8月 | 137 | 0 | 478 | 334.55 |
2002年9月 | 80 | -33.33 | 558 | 142.61 |
2002年10月 | 20 | -56.52 | 578 | 109.42 |
2002年11月 | 100 | 42.86 | 678 | 95.95 |
2002年12月 | 109 | 419.05 | 787 | 114.44 |
2003年1月 | -- | -- | -- | -- |
2003年2月 | 15 | -70 | 15 | -78.57 |
2003年3月 | 130 | 333.33 | 145 | 45 |
2003年4月 | 20 | -20 | 165 | 32 |
2003年5月 | 80 | 6.67 | 245 | 22.5 |
2003年6月 | 0 | -100 | 245 | -6.13 |
2003年7月 | 0 | -100 | 245 | -28.15 |
2003年8月 | 32 | -76.64 | 277 | -42.05 |
2003年9月 | 53 | -33.75 | 330 | -40.86 |
2003年10月 | 0 | -100 | 330 | -42.91 |
2003年11月 | 3 | -97 | 333 | -50.88 |
2003年12月 | 20 | -81.65 | 353 | -55.15 |
本文來(lái)源:報(bào)告大廳
本文地址://www.kcice.cn/chanliang/1608.html