月份 | 單位 | 本月止累計 | 本月 | 本月止累計比去年同期增長(%) | 本月比去年同期增長(%) |
2月 | 萬件 | 25.69 | 19.19 | 0.94 | 17.59 |
3月 | 萬件 | 35.28 | 9.59 | 11.43 | 54.43 |
4月 | 萬件 | 37.38 | 5.1 | 32.32 | 220.75 |
5月 | 萬件 | 41.5 | 4.12 | 30.3 | 14.44 |
6月 | 萬件 | 43.18 | 1.68 | 27.11 | -20.75 |
7月 | 萬件 | 44.38 | 1.2 | 17.88 | -67.39 |
8月 | 萬件 | 48.78 | 4.4 | 22.47 | 101.83 |
9月 | 萬件 | 55.28 | 6.5 | 24.2 | 38.89 |
10月 | 萬件 | 65.48 | 10.2 | 11.1 | -29.31 |
本文來源:報告大廳
本文地址://www.kcice.cn/chanliang/16345.html