月份 | 單位 | 本月止累計 | 本月 | 本月止累計比去年同期增長(%) | 本月比去年同期增長(%) |
2月 | 萬雙 | 0 | 0 | -100 | -100 |
3月 | 萬雙 | 0 | 0 | -100 | -100 |
4月 | 萬雙 | 0 | 0 | -100 | -100 |
5月 | 萬雙 | 0 | 0 | -100 | -100 |
6月 | 萬雙 | 0 | 0 | -100 | -100 |
7月 | 萬雙 | 0 | 0 | -100 | -100 |
本文來源:報告大廳
本文地址://www.kcice.cn/chanliang/17120.html