單位:臺
地區(qū) |
本月值 |
本月值增速 |
累計值 |
累計值增速 |
全國 | 11372873 | 9.41 | 27867469 | 11.7 |
上海 | 26111 | -29.37 | 33921 | -36.35 |
江蘇 | 32845 | -40.45 | 85115 | -22.33 |
浙江 | 224306 | -52.82 | 674507 | -10.68 |
安徽 | 0 | -100 | 2028 | -51.7 |
福建 | 381761 | -21.72 | 929752 | -33.5 |
江西 | 23192 | 19.23 | 53739 | 34.94 |
山東 | 159492 | -30.91 | 177733 | -24.76 |
河南 | 0 | 0 | 0 | -100 |
廣東 | 10491318 | 15.73 | 25844650 | 16.01 |
廣西 | 33848 | 66.21 | 66024 | -10.33
|
本文來源:報告大廳
本文地址://www.kcice.cn/chanliang/2198.html