單位:立方米
日期 |
本月值 |
本月值增速 |
累計值 |
累計值增速 |
2002年1月 | -- | -- | -- | -- |
2002年2月 | 56 | -3.45 | 259 | 12.61 |
2002年3月 | 142 | -42.04 | 401 | -15.58 |
2002年4月 | 302 | 1.34 | 703 | -9.06 |
2002年5月 | 253 | -11.85 | 956 | -9.81 |
2002年6月 | 236 | -12.59 | 1192 | -10.38 |
2002年7月 | 399 | 124.16 | 1591 | 5.5 |
2002年8月 | 292 | 78.05 | 1883 | 12.62 |
2002年9月 | 294 | 110 | 2177 | 20.14 |
2002年10月 | 274 | 90.28 | 2451 | 25.31 |
2002年11月 | 272 | 2.64 | 2723 | 22.6 |
2002年12月 | 318 | 130.43 | 3041 | 28.91 |
2003年1月 | -- | -- | -- | -- |
2003年2月 | 79 | 41.07 | 221 | -14.67 |
2003年3月 | 458 | 222.54 | 679 | 69.33 |
2003年4月 | 496 | 64.24 | 1175 | 67.14 |
2003年5月 | 442 | 74.7 | 1617 | 69.14 |
2003年6月 | 471 | 99.58 | 2088 | 75.17 |
2003年7月 | 441 | 10.53 | 2529 | 58.96 |
2003年8月 | 293 | 0.34 | 2822 | 49.87 |
2003年9月 | 216 | -26.53 | 3038 | 39.55 |
2003年10月 | 387 | 41.24 | 3425 | 39.74 |
2003年11月 | 399 | 46.69 | 3824 | 40.43 |
2003年12月 | 1586 | 358.38 | 5410 | 76.28
|
本文來源:報告大廳
本文地址://www.kcice.cn/chanliang/422.html