地區(qū) | 按總量分 | 按比重分 | ||
---|---|---|---|---|
自年初累計(億元) | 比去年同期增長(%) | 自年初累計(%) | 去年同期(%) | |
全國 | 187670.98 | 9.6 | 100.0 | 100.0 |
東部地區(qū) | 84509.91 | 10.9 | 45.0 | 44.5 |
北京市 | 2200.84 | 7.0 | 1.2 | 1.2 |
天津市 | 5151.28 | 10.5 | 2.7 | 2.7 |
河北省 | 9745.35 | 11.0 | 5.2 | 5.1 |
上海市 | 2177.07 | 8.0 | 1.2 | 1.2 |
江蘇省 | 19099.55 | 9.6 | 10.2 | 10.2 |
浙江省 | 10106.07 | 12.6 | 5.4 | 5.2 |
福建省 | 8161.26 | 13.1 | 4.3 | 4.2 |
山東省 | 16808.79 | 10.7 | 9.0 | 8.9 |
廣東省 | 9859.53 | 12.3 | 5.3 | 5.1 |
海南省 | 1200.18 | 11.0 | 0.6 | 0.6 |
中部地區(qū) | 49772.24 | 13.0 | 26.5 | 25.7 |
山西省 | 2955.81 | 11.1 | 1.6 | 1.6 |
安徽省 | 9617.65 | 11.5 | 5.1 | 5.0 |
江西省 | 6652.22 | 13.9 | 3.5 | 3.4 |
河南省 | 12558.35 | 12.8 | 6.7 | 6.5 |
湖北省 | 9751.74 | 13.7 | 5.2 | 5.0 |
湖南省 | 8236.47 | 14.5 | 4.4 | 4.2 |
西部地區(qū) | 44942.90 | 12.6 | 23.9 | 23.3 |
內蒙古自治區(qū) | 3428.40 | 11.6 | 1.8 | 1.8 |
廣西壯族自治區(qū) | 5568.15 | 13.4 | 3.0 | 2.9 |
重慶市 | 4799.60 | 12.7 | 2.6 | 2.5 |
四川省 | 10947.48 | 13.2 | 5.8 | 5.6 |
貴州省 | 3320.12 | 21.0 | 1.8 | 1.6 |
云南省 | 4716.42 | 17.6 | 2.5 | 2.3 |
西藏自治區(qū) | 304.66 | 18.4 | 0.2 | 0.2 |
陜西省 | 5260.30 | 4.5 | 2.8 | 2.9 |
甘肅省 | 2656.89 | 11.2 | 1.4 | 1.4 |
青海省 | 887.34 | 12.2 | 0.5 | 0.5 |
寧夏回族自治區(qū) | 930.93 | 17.8 | 0.5 | 0.5 |
新疆維吾爾自治區(qū) | 2122.62 | 6.5 | 1.1 | 1.2 |
東北地區(qū) | 6950.89 | -30.0 | 3.7 | 5.8 |
遼寧省 | 3425.57 | -48.7 | 1.8 | 3.9 |
吉林省 | 2454.87 | 9.8 | 1.3 | 1.3 |
黑龍江省 | 1070.45 | 5.7 | 0.6 | 0.6 |
本文來源:國家統(tǒng)計局
本文地址://www.kcice.cn/chanliang/52697.html