地區 | 商品房銷售面積(萬平方米) | ||
---|---|---|---|
現房 | 期房 | ||
全國 | 47954.22 | 11574.74 | 36379.47 |
東部地區 | 24168.77 | 5884.38 | 18284.39 |
北京市 | 487.68 | 181.37 | 306.32 |
天津市 | 854.37 | 278.95 | 575.42 |
河北省 | 1536.08 | 323.80 | 1212.28 |
遼寧省 | 1173.64 | 405.24 | 768.40 |
上海市 | 970.03 | 401.20 | 568.83 |
江蘇省 | 5410.68 | 1278.25 | 4132.43 |
浙江省 | 2978.12 | 726.57 | 2251.55 |
福建省 | 1755.71 | 236.62 | 1519.09 |
山東省 | 3172.42 | 714.00 | 2458.41 |
廣東省 | 5214.01 | 1153.03 | 4060.98 |
海南省 | 616.02 | 185.35 | 430.68 |
中部地區 | 12345.07 | 3103.61 | 9241.45 |
山西省 | 509.58 | 215.96 | 293.62 |
吉林省 | 391.74 | 121.15 | 270.60 |
黑龍江省 | 405.11 | 210.80 | 194.32 |
安徽省 | 2846.34 | 509.37 | 2336.97 |
江西省 | 1270.53 | 291.69 | 978.84 |
河南省 | 2539.19 | 732.93 | 1806.26 |
湖北省 | 2204.61 | 446.24 | 1758.37 |
湖南省 | 2177.96 | 575.48 | 1602.48 |
西部地區 | 11440.38 | 2586.75 | 8853.63 |
內蒙古自治區 | 379.67 | 135.48 | 244.19 |
廣西壯族自治區 | 1183.66 | 161.09 | 1022.57 |
重慶市 | 2154.53 | 464.90 | 1689.62 |
四川省 | 2931.30 | 516.15 | 2415.15 |
貴州省 | 1282.32 | 292.36 | 989.96 |
云南省 | 1145.57 | 404.14 | 741.43 |
西藏自治區 | 11.30 | 6.34 | 4.97 |
陜西省 | 935.71 | 166.57 | 769.14 |
甘肅省 | 475.94 | 158.57 | 317.37 |
青海省 | 102.07 | 26.43 | 75.64 |
寧夏回族自治區 | 285.32 | 120.88 | 164.44 |
新疆維吾爾自治區 | 553.01 | 133.85 | 419.15 |
本文來源:國家統計局
本文地址://www.kcice.cn/chanliang/52703.html