月份 |
單位 |
本月止累計(jì) |
本月 |
本月止累計(jì)比去年同期增長(%) |
本月比去年同期增長(%) |
2月 | 個(gè) | 36509 | 3000 | -36.14 | -90.29 |
3月 | 個(gè) | 61469 | 24960 | -12.17 | 94.82 |
4月 | 個(gè) | 78450 | 16981 | -7.23 | 16.44 |
5月 | 個(gè) | 86547 | 8097 | -17.31 | -59.72 |
6月 | 個(gè) | 106164 | 19617 | -19.77 | -29.06 |
7月 | 個(gè) | 129336 | 23172 | -18.73 | -13.6 |
本文來源:報(bào)告大廳
本文地址://www.kcice.cn/chanliang/7361.html