9月 |
1-9月累計 |
|||||
本月 |
去年同月 |
同比±% |
本月累計 |
去年累計 |
同比±% |
|
全國 | 2591488 | 3023500 | -14.3 | 25680475 | 26038728 | -1.4 |
北京 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
天津 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
河北 | 211938 | 170937 | 24 | 1817867 | 1514108 | 20.1 |
山西 | 355724 | 315292 | 12.8 | 3335186 | 2945031 | 13.2 |
內蒙古 | 177448 | 230327 | -23 | 1742534 | 1911880 | -8.9 |
遼寧 | 37437 | 36776 | 1.8 | 343556 | 355525 | -3.4 |
吉林 | 6646 | 12413 | -46.5 | 51517 | 130526 | -60.5 |
黑龍江 | 60856 | 44809 | 35.8 | 738178 | 520680 | 41.8 |
上海 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
江蘇 | 84686 | 93671 | -9.6 | 991366 | 893722 | 10.9 |
浙江 | 3676 | 7498 | -51 | 57456 | 73407 | -21.7 |
安徽 | 93731 | 128392 | -27 | 1146631 | 1270404 | -9.7 |
福建 | 5096 | 14380 | -64.6 | 85119 | 131925 | -35.5 |
江西 | 110666 | 109924 | 0.7 | 820489 | 856663 | -4.2 |
山東 | 285963 | 374209 | -23.6 | 3105493 | 3499110 | -11.2 |
河南 | 380915 | 455389 | -16.4 | 3169957 | 3504083 | -9.5 |
湖北 | 128768 | 156654 | -17.8 | 1313242 | 1355333 | -3.1 |
湖南 | 0 | 15704 | — | 74491 | 130724 | -43 |
廣東 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
廣西 | 3921 | 17836 | -78 | 163112 | 215758 | -24.4 |
海南 | 59273 | 58030 | 2.1 | 343883 | 463353 | -25.8 |
重慶 | 43057 | 80196 | -46.3 | 507585 | 633261 | -19.8 |
四川 | 101005 | 152620 | -33.8 | 1142729 | 1370170 | -16.6 |
貴州 | 78111 | 71556 | 9.2 | 579315 | 467108 | 24 |
云南 | 56187 | 67482 | -16.7 | 568794 | 616589 | -7.8 |
西藏 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
陜西 | 75243 | 128415 | -41.4 | 946923 | 1005789 | -5.9 |
甘肅 | 0 | 24934 | — | 126479 | 198266 | -36.2 |
青海 | 24962 | 21351 | 16.9 | 264855 | 129568 | 104.4 |
寧夏 | 18496 | 17763 | 4.1 | 183251 | 139045 | 31.8 |
本文來源:報告大廳
本文地址://www.kcice.cn/chanliang/76728.html