月份 |
單位 |
本月止累計(jì) |
本月 |
本月止累計(jì)比去年同期增長(%) |
本月比去年同期增長(%) |
2月 | 輛 | 540192 | 239525 | -3.31 | -16.26 |
3月 | 輛 | 1125060 | 483394 | 7.6 | 4.69 |
4月 | 輛 | 1746749 | 614344 | 7.73 | 12.99 |
5月 | 輛 | 2359563.3 | 537970.3 | 9.83 | 3 |
6月 | 輛 | 2973896 | 614576 | 9.87 | 14.28 |
7月 | 輛 | 3705474 | 643462 | 11.5 | 18.18 |
本文來源:報(bào)告大廳
本文地址://www.kcice.cn/chanliang/8157.html