月份 |
單位 |
本月止累計 |
本月 |
本月止累計比去年同期增長(%) |
本月比去年同期增長(%) |
2月 | 輛 | 9975 | 4271 | 62.22 | 3.97 |
3月 | 輛 | 14287 | 4312 | 39.07 | 4.56 |
4月 | 輛 | 29535 | 15248 | 130.11 | 495.16 |
5月 | 輛 | 36397 | 6862 | 123.31 | 98.09 |
6月 | 輛 | 38415 | 2018 | 115.11 | 29.44 |
7月 | 輛 | 47496 | 9081 | 127.95 | 204.94 |
本文來源:報告大廳
本文地址://www.kcice.cn/chanliang/8158.html