月份 |
單位 |
本月止累計(jì) |
本月 |
本月止累計(jì)比去年同期增長(%) |
本月比去年同期增長(%) |
2月 | 輛 | 20099 | 9477 | 2.1 | 4.05 |
3月 | 輛 | 34445 | 14346 | 11.13 | 26.85 |
4月 | 輛 | 48655 | 14210 | 12.64 | 16.45 |
5月 | 輛 | 56645 | 7990 | 12.25 | 9.95 |
6月 | 輛 | 65774 | 9138 | 13.57 | 22.67 |
7月 | 輛 | 74069 | 8295 | 9.8 | -13.08 |
本文來源:報(bào)告大廳
本文地址://www.kcice.cn/chanliang/8159.html