月份 |
單位 |
本月止累計 |
本月 |
本月止累計比去年同期增長(%) |
本月比去年同期增長(%) |
2月 | 輛 | 1260 | 1128 | -65.61 | 7.43 |
3月 | 輛 | 3378 | 2118 | -38.9 | 13.57 |
4月 | 輛 | 4728 | 1350 | -41.32 | -46.6 |
5月 | 輛 | 6349 | 1621 | -33.46 | 9.16 |
6月 | 輛 | 7711 | 1362 | -33.86 | -35.63 |
7月 | 輛 | 8989 | 1278 | -33.22 | -29.08 |
本文來源:報告大廳
本文地址://www.kcice.cn/chanliang/8161.html