企業(yè)名稱 | 易方達基金管理有限公司 | 統(tǒng)一社會代碼 | 91440000727878666D |
---|---|---|---|
法人代表 | 詹董,劉總,侯清濯 | 成立日期 | 2001-04-17 |
公司類型 | 其他有限責任公司 | 所在地區(qū) | 廣州 |
聯(lián)系方式 | 400-881-8088 | 企業(yè)官方 | https://www.efunds.com.cn/index.shtml |
企業(yè)地址 | 廣東省 廣州市 天河區(qū) 珠江東路28號越秀金融大廈42樓 | 企業(yè)郵箱 | service@efunds.com.cn |
經(jīng)營范圍 | 公開募集證券投資基金管理、基金銷售、特定客戶資產(chǎn)管理。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動) |
商標名稱 | 商標注冊號 | 類號 | 申請人 |
---|---|---|---|
易方達;E | 4200703 | 第36類 | 易方達基金管理有限公司 |
E | 4200704 | 第36類 | 易方達基金管理有限公司 |
易方達 | 5195613 | 第36類 | 易方達基金管理有限公司 |
科匯 | 6384191 | 第36類 | 易方達基金管理有限公司 |
科訊 | 6384192 | 第36類 | 易方達基金管理有限公司 |
易方達基金成立于2001年,通過專業(yè)化的運作,依托于資本市場,為境內(nèi)外客戶提供資產(chǎn)管理解決方案,實現(xiàn)可持續(xù)的投資回報。截至2023年9月30日,易方達基金及下屬機構(gòu)資產(chǎn)管理規(guī)模超3萬億元,是國內(nèi)領先的綜合型資產(chǎn)管理公司,客戶包括個人投資者及社保基金、企業(yè)年金和職業(yè)年金、銀行、保險公司、境外央行及養(yǎng)老金、再保險等機構(gòu)投資者。