省市 | 7月產量(噸) | 1-7月產量(噸) |
廣西 | 194288.5 | 1449500 |
湖南省 | 149362.8 | 1018738 |
貴州省 | 132851.9 | 889064 |
內蒙古 | 67264.17 | 569772.6 |
寧夏 | 44027.03 | 266339 |
山西省 | 34966.79 | 263024.5 |
甘肅省 | 40933.26 | 251121.8 |
云南省 | 52043.14 | 241048.9 |
四川省 | 33048 | 154539 |
遼寧省 | 18110 | 129129 |
本文來源:報告大廳
本文地址:http://www.kcice.cn/freereport/53024.html