2023年08月11日,宇博智業(yè)大數(shù)據(jù)預(yù)警中心數(shù)據(jù)顯示,化工行業(yè)重點(diǎn)報(bào)價(jià)機(jī)構(gòu)中,共有13家機(jī)構(gòu)的多個(gè)品種價(jià)格較8周前(2023年06月16日)出現(xiàn)了大幅上漲,平均上漲幅度為41.65%。其中,南京大澤貿(mào)易有限公司的二乙烯三胺(規(guī)格:99%)、濟(jì)南世紀(jì)通達(dá)化工有限公司的二乙烯三胺(規(guī)格:優(yōu)等品)價(jià)格更是出現(xiàn)了暴漲,今日報(bào)價(jià)分別為42800.00元/噸、40000.00元/噸,較8周前(2023年06月16日)分別上漲了58.52%、53.85%,值得投資者重點(diǎn)關(guān)注。
公司 | 產(chǎn)品 | 規(guī)格 | 2023年08月11日價(jià)格 | 2023年06月16日價(jià)格 | 漲幅 |
---|---|---|---|---|---|
南京大澤貿(mào)易有限公司 | 二乙烯三胺 | 99% | 42800.00 | 27000.00 | 58.52 |
濟(jì)南世紀(jì)通達(dá)化工有限公司 | 二乙烯三胺 | 優(yōu)等品 | 40000.00 | 26000.00 | 53.85 |
南京大澤貿(mào)易有限公司 | 二乙烯三胺 | 優(yōu)等品 | 42000.00 | 27500.00 | 52.73 |
淮安博聯(lián)商貿(mào)有限公司 | 農(nóng)業(yè)氯化銨(濕銨) | 氮:23.5% min;水:7% max | 640.00 | 430.00 | 48.84 |
山東振坤新材料有限公司 | 一甲基二氯氫硅烷 | MH 99% | 220.00 | 150.00 | 46.67 |
山東嶺秀化工產(chǎn)品有限公司 | 氯磺酸 | 97% | 1450.00 | 1000.00 | 45 |
山東振坤新材料有限公司 | 氯磺酸 | 97%含量氯磺酸 | 1450.00 | 1000.00 | 45 |
山東振坤新材料有限公司 | 氯磺酸 | 97% | 1400.00 | 1000.00 | 40 |
河南凱捷水處理有限公司 | 元明粉 | 白度>75,含量98% | 320.00 | 230.00 | 39.13 |
河南利維特化工科技有限公司 | 氫氧化鎂 | 工業(yè)級(jí),含量92% | 3200.00 | 2300.00 | 39.13 |
山東義信化工有限公司 | 溴素 | 工業(yè)級(jí) | 25000.00 | 18000.00 | 38.89 |
山東西瑞化學(xué)有限公司 | 吡啶 | 99.5% | 23500.00 | 17000.00 | 38.24 |
華東市場 | 煤焦油 | 高溫 | 5010.00 | 3650.00 | 37.26 |
山東義信化工有限公司 | 正庚烷 | 含量99% | 12000.00 | 8800.00 | 36.36 |
山東嶺秀化工產(chǎn)品有限公司 | 三乙胺 | 99.9% | 18000.00 | 13200.00 | 36.36 |
華北市場 | 煤焦油 | 高溫 | 4900.00 | 3600.00 | 36.11 |
山東西瑞化學(xué)有限公司 | 正己烷 | 優(yōu)級(jí)品,含量99%,132kg/桶 | 13600.00 | 10000.00 | 36 |
山東嶺秀化工產(chǎn)品有限公司 | 三乙胺 | 含量99.5%,國標(biāo)優(yōu)等品 | 18000.00 | 13300.00 | 35.34 |
山東隆匯化工有限公司 | 過碳酸鈉 | 99% | 6200.00 | 4600.00 | 34.78 |
聊城宇澤化工產(chǎn)品有限公司 | 一甲基三氯硅烷 | 99%含量,200kg/桶 | 3100.00 | 2300.00 | 34.78 |
數(shù)據(jù)來源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
數(shù)據(jù)來源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
本文來源:報(bào)告大廳
本文地址://www.kcice.cn/jiage/10208746.html