宇博智業監測數據顯示,2022年09月11日,全國14類無花果樹苗中,僅有波姬紅無花果苗的價格出現了上漲,漲幅為0.57%,當日報價為5.25元/株。
均價下跌的品種有4個,其中:新疆早黃無花果樹苗的價格下跌幅度最大,當日價格為6.1元/株,下跌了1.34元/株,跌幅為18%。
品種 | 2022年09月11日價格 | 2022年09月10日價格 | 漲幅 |
---|---|---|---|
波姬紅無花果苗 | 5.25 | 5.22 | 0.57% |
數據來源:報告網數據中心
品種 | 2022年09月11日價格 | 2022年09月10日價格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
新疆早黃無花果樹苗 | 6.1 | 7.45 | -18% |
瑪斯義陶芬苗 | 6.72 | 7.56 | -11.11% |
紫色波爾多苗 | 5.43 | 5.76 | -5.73% |
青皮無花果樹苗 | 5.4 | 5.49 | -1.64% |
數據來源:報告網數據中心
數據來源:報告網數據中心
宇博智業監測數據顯示,2022年09月11日華中地區的波姬紅無花果苗價格漲幅最大,漲幅為1.62%,報5.65元/株(2022年09月10日價格報5.56元/株)。華東地區的瑪斯義陶芬苗價格跌幅最大,跌幅為25%,報3.75元/株(2022年09月10日價格報5元/株)。
華南地區的瑪斯義陶芬苗今日價格最高,報9.65元/株,較前一報價日(2022年09月10日價格報9.65元/株)持平。華東地區中農寒優無花果苗今日價格最低,報3.5元/株,較前一報價日(2022年09月10日價格報3.5元/株)持平。
地區 | 品種 | 2022年09月11日價格 | 2022年09月10日價格 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
華東 | 中農寒優無花果苗 | 3.5 | 3.5 | 0% |
日本紫果無花果苗 | 5.68 | 5.68 | 0% | |
波姬紅無花果苗 | 5.33 | 5.33 | 0% | |
芭勞奈無花果苗 | 5.33 | 5.33 | 0% | |
金傲芬無花果苗 | 5.07 | 5.07 | 0% | |
布蘭瑞克無花果苗 | 4.87 | 4.9 | -0.61% | |
青皮無花果樹苗 | 4.79 | 4.92 | -2.44% | |
紫色波爾多苗 | 5.43 | 5.76 | -5.73% | |
新疆早黃無花果樹苗 | 6.1 | 7.45 | -18.12% | |
瑪斯義陶芬苗 | 3.75 | 5 | -25% | |
華南 | 日本紫果無花果苗 | 8 | 8 | 0% |
波姬紅無花果苗 | 7.66 | 7.66 | 0% | |
瑪斯義陶芬苗 | 9.65 | 9.65 | 0% | |
青皮無花果樹苗 | 7.85 | 7.85 | 0% | |
華中 | 波姬紅無花果苗 | 5.65 | 5.56 | 1.62% |
瑪斯義陶芬苗 | 6.75 | 6.75 | 0% | |
西南 | 波姬紅無花果苗 | 4.28 | 4.25 | 0.71% |
青皮無花果樹苗 | 6.57 | 6.57 | 0% |
數據來源:報告網數據中心
宇博智業監測數據顯示,2022年09月11日,全國33個主要的無花果樹苗產地中,均價上漲的產地有3個,均價下跌的產地有5個。
其中,四川成都市簡陽市的波姬紅無花果苗價格漲幅最大,漲幅為3.87%,報4.29元/株(2022年09月10日價格報4.13元/株)。山東泰安市泰山區的青皮無花果樹苗的價格下跌幅度最大,跌幅為21.11%,報3.55元/株(2022年09月10日價格報4.50元/株)。
廣東佛山市三水區的瑪斯義陶芬苗價格今日的報價最高,報10.00元/株,較前一報價日(2022年09月10日價格報10.00元/株)持平。貴州銅仁市萬山區波姬紅無花果苗價格今日的報價最低,報2.50元/株,較前一報價日(2022年09月10日價格報2.50元/株)持平。
產地 | 品種 | 2022年09月11日價格 | 2022年09月10日價格 | 漲幅 |
---|---|---|---|---|
四川成都市簡陽市 | 波姬紅無花果苗 | 4.29 | 4.13 | 3.87% |
山東臨沂市平邑縣 | 青皮無花果樹苗 | 6.80 | 6.58 | 3.34% |
山東泰安市岱岳區 | 波姬紅無花果苗 | 4.71 | 4.69 | 0.43% |
數據來源:報告網數據中心
地區 | 品種 | 2022年09月11日價格 | 2022年09月10日價格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
山東泰安市泰山區 | 青皮無花果樹苗 | 3.55 | 4.50 | -21.11% |
山東臨沂市平邑縣 | 紫色波爾多苗 | 5.43 | 5.76 | -5.73% |
山東臨沂市平邑縣 | 布蘭瑞克無花果苗 | 5.31 | 5.41 | -1.85% |
山東臨沂市平邑縣 | 新疆早黃無花果樹苗 | 6.27 | 6.36 | -1.42% |
山東臨沂市平邑縣 | 波姬紅無花果苗 | 5.73 | 5.77 | -0.69% |
數據來源:報告網數據中心
數據來源:報告網數據中心
本文來源:報告大廳
本文地址://www.kcice.cn/jiage/1049306.html