2023年01月05日,宇博智業大數據預警中心數據顯示,水產產品重點產地中,共有17家產地的多個品種價格較4周前(2022年12月08日)出現了大幅上漲,平均上漲幅度為24.87%。其中,廣西北海市海城區的海蟶、四川成都市郫都區的巴沙魚價格更是出現了暴漲,今日報價分別為18.75元/斤、11.50元/斤,較4周前(2022年12月08日)分別上漲了50%、43.75%,值得投資者重點關注。
產地 | 品種 | 2023年01月05日價格 | 2022年12月08日價格 | 漲幅 |
---|---|---|---|---|
廣西北海市海城區 | 海蟶 | 18.75 | 12.50 | 50 |
四川成都市郫都區 | 巴沙魚 | 11.50 | 8.00 | 43.75 |
湖北荊州市監利市 | 福壽螺 | 5.00 | 3.60 | 38.89 |
安徽亳州市譙城區 | 裙帶菜 | 19.67 | 14.83 | 32.64 |
湖北仙桃市仙桃市 | 黃沙蜆 | 3.80 | 3.00 | 26.67 |
山東日照市東港區 | 龍須菜 | 12.40 | 9.90 | 25.25 |
廣西北海市海城區 | 油蛤 | 6.90 | 5.55 | 24.32 |
湖北仙桃市仙桃市 | 田螺 | 3.79 | 3.05 | 24.26 |
江蘇連云港市贛榆區 | 黃蜆子 | 6.98 | 5.67 | 23.1 |
湖北荊州市公安縣 | 石螺 | 3.20 | 2.60 | 23.08 |
河南駐馬店市汝南縣 | 背角無齒蚌 | 0.70 | 0.57 | 22.81 |
廣西百色市隆林各族自治縣 | 海虹 | 14.60 | 11.90 | 22.69 |
廣東肇慶市鼎湖區 | 石螺 | 4.08 | 3.36 | 21.43 |
湖北孝感市漢川市 | 田螺 | 3.97 | 3.34 | 18.86 |
廣東湛江市霞山區 | 紅鯧魚 | 4.75 | 4.00 | 18.75 |
江蘇連云港市贛榆區 | 銀鯧魚 | 10.87 | 9.20 | 18.15 |
福建寧德市霞浦縣 | 龍須菜 | 3.86 | 3.30 | 16.97 |
湖北黃岡市黃州區 | 螺螄 | 3.35 | 2.88 | 16.32 |
湖南岳陽市君山區 | 田螺 | 4.38 | 3.80 | 15.26 |
山東煙臺市蓬萊區 | 海虹 | 8.88 | 7.78 | 14.14 |
數據來源:報告網數據中心
數據來源:報告網數據中心
本文來源:報告大廳
本文地址://www.kcice.cn/jiage/1284996.html