宇博智業(yè)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2023年09月28日,全國116類鯉魚中,均價上漲的品種有6個,均價下跌的品種有4個。
其中,鯪魚的價格上漲幅度最大,當日報價為8.96元/斤,上漲了0.39元/斤,漲幅為4.55%。鲴魚的價格下跌幅度最大,當日價格為11元/斤,下跌了1.75元/斤,跌幅為13.73%。
品種 | 2023年09月28日價格 | 2023年09月27日價格 | 漲幅 |
---|---|---|---|
鯪魚 | 8.96元/斤 | 8.57元/斤 | 4.55% |
紅杉魚 | 12.14元/斤 | 11.91元/斤 | 1.93% |
鯉魚 | 6.47元/斤 | 6.36元/斤 | 1.73% |
池塘鯉魚 | 5.95元/斤 | 5.88元/斤 | 1.02% |
馬口魚 | 14.48元/斤 | 14.36元/斤 | 0.84% |
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
品種 | 2023年09月28日價格 | 2023年09月27日價格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
鲴魚 | 11元/斤 | 12.75元/斤 | -13.73% |
大鱗鲃 | 9.5元/斤 | 9.63元/斤 | -1.25% |
麥穗魚 | 12.28元/斤 | 12.33元/斤 | -0.41% |
裸鯉 | 6.5元/斤 | 6.53元/斤 | -0.31% |
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
宇博智業(yè)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2023年09月28日重慶市潼南區(qū)地區(qū)的池塘鯉魚價格漲幅最大,漲幅為7.69%,報7元/斤(2023年09月27日價格報6.5元/斤)。廣西海城區(qū)地區(qū)的鲴魚價格跌幅最大,跌幅為13.73%,報11元/斤(2023年09月27日價格報12.75元/斤)。
江西省潯陽區(qū)地區(qū)的白條魚今日價格最高,報18元/斤,較前一報價日(2023年09月27日價格報18元/斤)持平。湖南省岳陽縣地區(qū)鯉魚今日價格最低,報5元/斤,較前一報價日(2023年09月27日價格報5元/斤)持平。
地區(qū) | 品種 | 2023年09月28日價格 | 2023年09月27日價格 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
安徽省潁東區(qū) | 麥穗魚 | 7.5元/斤 | 7.5元/斤 | - |
重慶市大足區(qū) | 建鯉 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
鯉魚 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - | |
重慶市墊江縣 | 鯉魚 | 7元/斤 | 7元/斤 | - |
重慶市綦江區(qū) | 建鯉 | 6.4元/斤 | 6.4元/斤 | - |
重慶市榮昌區(qū) | 黃鯉魚 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
重慶市銅梁區(qū) | 大鱗鲃 | 12元/斤 | 12元/斤 | - |
重慶市潼南區(qū) | 池塘鯉魚 | 7元/斤 | 6.5元/斤 | 7.69% |
水庫鯉魚 | 8.25元/斤 | 8.25元/斤 | - | |
池鯉魚 | 6元/斤 | 6元/斤 | - | |
翹嘴鲌魚 | 16元/斤 | 16元/斤 | - | |
裸鯉 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - | |
黃鯉魚 | 6.8元/斤 | 6.8元/斤 | - | |
鯉魚 | 6.3元/斤 | 6.33元/斤 | -0.47% | |
大鱗鲃 | 10.5元/斤 | 11元/斤 | -4.55% | |
重慶市永川區(qū) | 鯉魚 | 6.4元/斤 | 6.4元/斤 | - |
福建省福清市 | 池塘鯉魚 | 5.2元/斤 | 5.2元/斤 | - |
廣東省東莞市 | 建鯉 | 6.8元/斤 | 6.8元/斤 | - |
廣東省東源縣 | 翹嘴鲌魚 | 7元/斤 | 7元/斤 | - |
麥穗魚 | 16元/斤 | 16元/斤 | - | |
廣東省江城區(qū) | 鯪魚 | 7.63元/斤 | 7.63元/斤 | - |
廣東省荔灣區(qū) | 公魚 | 8.03元/斤 | 8.03元/斤 | - |
廣東省廉江市 | 白條魚 | 10.9元/斤 | 10.9元/斤 | - |
廣東省南海區(qū) | 白條魚 | 15.83元/斤 | 15.83元/斤 | - |
廣東省四會市 | 鯪魚 | 5.83元/斤 | 5.83元/斤 | - |
廣東省霞山區(qū) | 麥穗魚 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
廣東省源城區(qū) | 白條魚 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - |
翹嘴鲌魚 | 6.88元/斤 | 6.88元/斤 | - | |
馬口魚 | 15元/斤 | 15元/斤 | - | |
麥穗魚 | 16元/斤 | 16元/斤 | - | |
廣西海城區(qū) | 紅杉魚 | 12.14元/斤 | 12.14元/斤 | - |
鳡魚 | 5元/斤 | 5元/斤 | - | |
鲴魚 | 11元/斤 | 12.75元/斤 | -13.73% | |
廣西江南區(qū) | 鯪魚 | 16.33元/斤 | 16.33元/斤 | - |
廣西靈川縣 | 建鯉 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
廣西鹿寨縣 | 建鯉 | 6.9元/斤 | 6.9元/斤 | - |
貴州省白云區(qū) | 鯉魚 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - |
貴州省鳳岡縣 | 黃鯉魚 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
貴州省納雍縣 | 黃鯉魚 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
貴州省普安縣 | 鯉魚 | 6.1元/斤 | 6.1元/斤 | - |
貴州省普定縣 | 鯉魚 | 7.5元/斤 | 7.5元/斤 | - |
貴州省七星關區(qū) | 鯉魚 | 6.65元/斤 | 6.65元/斤 | - |
貴州省施秉縣 | 裸鯉 | 7.3元/斤 | 7.3元/斤 | - |
鯉魚 | 8.25元/斤 | 8.25元/斤 | - | |
黃鯉魚 | 9.75元/斤 | 9.75元/斤 | - | |
貴州省水城區(qū) | 裸鯉 | 6.1元/斤 | 6.1元/斤 | - |
貴州省正安縣 | 鯉魚 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - |
貴州省鐘山區(qū) | 黃鯉魚 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
河南省梁園區(qū) | 鏡鯉 | 5.8元/斤 | 5.8元/斤 | - |
河南省泌陽縣 | 白條魚 | 7元/斤 | 7元/斤 | - |
福瑞鯉 | 6元/斤 | 6元/斤 | - | |
河南省淅川縣 | 紅尾魚 | 15元/斤 | 15元/斤 | - |
翹嘴鲌魚 | 12.33元/斤 | 12.33元/斤 | - | |
河南省中牟縣 | 公魚 | 7.96元/斤 | 7.96元/斤 | - |
湖北省潛江市 | 麥穗魚 | 13元/斤 | 13.43元/斤 | -3.2% |
湖北省仙桃市 | 翹嘴鲌魚 | 7元/斤 | 7元/斤 | - |
湖北省陽新縣 | 團頭魴 | 6.8元/斤 | 6.8元/斤 | - |
湖北省棗陽市 | 翹嘴鲌魚 | 17.5元/斤 | 17.5元/斤 | - |
湖北省枝江市 | 翹嘴鲌魚 | 15元/斤 | 15元/斤 | - |
湖南省安鄉(xiāng)縣 | 鯉魚 | 5.1元/斤 | 5.1元/斤 | - |
湖南省鼎城區(qū) | 建鯉 | 5.33元/斤 | 5.33元/斤 | - |
水庫鯉魚 | 7.5元/斤 | 7.5元/斤 | - | |
池塘鯉魚 | 5.6元/斤 | 5.6元/斤 | - | |
裸鯉 | 6.8元/斤 | 6.8元/斤 | - | |
鯉魚 | 5.7元/斤 | 5.7元/斤 | - | |
黃鯉魚 | 5.5元/斤 | 5.5元/斤 | - | |
湖南省華容縣 | 池塘鯉魚 | 5.4元/斤 | 5.4元/斤 | - |
翹嘴鲌魚 | 16.82元/斤 | 16.82元/斤 | - | |
鯉魚 | 7.93元/斤 | 7.93元/斤 | - | |
湖南省君山區(qū) | 鯉魚 | 6.15元/斤 | 6.15元/斤 | - |
湖南省澧縣 | 水庫鯉魚 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
白條魚 | 6元/斤 | 6元/斤 | - | |
翹嘴鲌魚 | 12.4元/斤 | 12.4元/斤 | - | |
湖南省武陵區(qū) | 水庫鯉魚 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - |
池塘鯉魚 | 5.3元/斤 | 5.3元/斤 | - | |
裸鯉 | 6.2元/斤 | 6.2元/斤 | - | |
鯉魚 | 6.18元/斤 | 6.18元/斤 | - | |
湖南省湘陰縣 | 裸鯉 | 5.8元/斤 | 5.8元/斤 | - |
鯉魚 | 5.5元/斤 | 5.5元/斤 | - | |
湖南省雨花區(qū) | 白條魚 | 17元/斤 | 17元/斤 | - |
湖南省岳陽縣 | 裸鯉 | 5.8元/斤 | 5.8元/斤 | - |
鯉魚 | 5元/斤 | 5元/斤 | - | |
江蘇省東臺市 | 公魚 | 9.88元/斤 | 9.88元/斤 | - |
江蘇省高淳區(qū) | 麥穗魚 | 12.33元/斤 | 12.33元/斤 | - |
江蘇省高郵市 | 鰷魚 | 5.5元/斤 | 5.5元/斤 | - |
麥穗魚 | 13.4元/斤 | 13.4元/斤 | - | |
江蘇省睢寧縣 | 白條魚 | 5.5元/斤 | 5.5元/斤 | - |
江蘇省通州區(qū) | 裸鯉 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
江蘇省吳中區(qū) | 麥穗魚 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
江西省潯陽區(qū) | 白條魚 | 18元/斤 | 18元/斤 | - |
翹嘴鲌魚 | 17.75元/斤 | 17.75元/斤 | - | |
遼寧省北票市 | 馬口魚 | 14元/斤 | 14元/斤 | - |
遼寧省朝陽縣 | 馬口魚 | 14.85元/斤 | 14.85元/斤 | - |
遼寧省建平縣 | 馬口魚 | 17元/斤 | 17元/斤 | - |
遼寧省喀喇沁左翼蒙古族自治縣 | 馬口魚 | 16.67元/斤 | 16.67元/斤 | - |
遼寧省凌源市 | 馬口魚 | 15.25元/斤 | 14.4元/斤 | 5.9% |
翹嘴鲌魚 | 16元/斤 | 16元/斤 | - | |
山東省嵐山區(qū) | 公魚 | 7.5元/斤 | 7.5元/斤 | - |
紅尾魚 | 11元/斤 | 11元/斤 | - | |
山東省沾化區(qū) | 馬口魚 | 8.61元/斤 | 8.61元/斤 | - |
陜西省大荔縣 | 大鱗鲃 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
鯉魚 | 6.4元/斤 | 6.4元/斤 | - | |
陜西省合陽縣 | 鯉魚 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
陜西省雁塔區(qū) | 荷包紅鯉魚 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
四川省安岳縣 | 池塘鯉魚 | 7元/斤 | 7元/斤 | - |
鯉魚 | 6.8元/斤 | 6.8元/斤 | - | |
四川省安州區(qū) | 鯉魚 | 5.8元/斤 | 5.8元/斤 | - |
四川省翠屏區(qū) | 鯉魚 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - |
四川省峨眉山市 | 黃鯉魚 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
四川省廣安區(qū) | 黃鯉魚 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
四川省江油市 | 建鯉 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - |
四川省米易縣 | 黃鯉魚 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
四川省蓬溪縣 | 鯉魚 | 7元/斤 | 7元/斤 | - |
黃鯉魚 | 7元/斤 | 7元/斤 | - | |
四川省平武縣 | 鯉魚 | 6.3元/斤 | 6.3元/斤 | - |
四川省三臺縣 | 鯉魚 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - |
四川省什邡市 | 鯉魚 | 6.77元/斤 | 6.77元/斤 | - |
四川省雙流區(qū) | 大鱗鲃 | 7.5元/斤 | 7.5元/斤 | - |
四川省敘永縣 | 鯉魚 | 6.4元/斤 | 6.4元/斤 | - |
四川省儀隴縣 | 裸鯉 | 6.07元/斤 | 6.07元/斤 | - |
四川省營山縣 | 池塘鯉魚 | 6.07元/斤 | 6.07元/斤 | - |
云南省安寧市 | 鯉魚 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - |
云南省呈貢區(qū) | 建鯉 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
紅尾魚 | 10.5元/斤 | 10.5元/斤 | - | |
鯉魚 | 6元/斤 | 6元/斤 | - | |
云南省楚雄市 | 水庫鯉魚 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - |
裸鯉 | 6.9元/斤 | 6.9元/斤 | - | |
云南省峨山彝族自治縣 | 黃鯉魚 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
云南省官渡區(qū) | 鯉魚 | 5.75元/斤 | 5.75元/斤 | - |
云南省會澤縣 | 建鯉 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - |
裸鯉 | 7.5元/斤 | 7.5元/斤 | - | |
鯉魚 | 6元/斤 | 6元/斤 | - | |
云南省江川區(qū) | 鯉魚 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
云南省隆陽區(qū) | 黃鯉魚 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
云南省陸良縣 | 水庫鯉魚 | 5.5元/斤 | 5.5元/斤 | - |
云南省祿勸彝族苗族自治縣 | 鯉魚 | 6.25元/斤 | 6.25元/斤 | - |
云南省羅平縣 | 鯉魚 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - |
云南省南澗彝族自治縣 | 黃鯉魚 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
云南省嵩明縣 | 鯉魚 | 6.53元/斤 | 6.53元/斤 | - |
云南省騰沖市 | 建鯉 | 6.9元/斤 | 6.9元/斤 | - |
云南省西山區(qū) | 水庫鯉魚 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
裸鯉 | 7.4元/斤 | 7.4元/斤 | - | |
鯉魚 | 6.25元/斤 | 6.25元/斤 | - | |
云南省宣威市 | 黃鯉魚 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
云南省宜良縣 | 水庫鯉魚 | 6.25元/斤 | 6元/斤 | 4.17% |
鯉魚 | 6.31元/斤 | 6.28元/斤 | 0.48% | |
建鯉 | 6.31元/斤 | 6.31元/斤 | - | |
池塘鯉魚 | 6元/斤 | 6元/斤 | - | |
池鯉魚 | 7元/斤 | 7元/斤 | - | |
裸鯉 | 7.5元/斤 | 7.5元/斤 | - | |
鯪魚 | 6.05元/斤 | 6.05元/斤 | - | |
黃鯉魚 | 6.24元/斤 | 6.24元/斤 | - | |
浙江省德清縣 | 翹嘴鲌魚 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
浙江省南潯區(qū) | 團頭魴 | 14.17元/斤 | 14.17元/斤 | - |
翹嘴鲌魚 | 11.48元/斤 | 11.48元/斤 | - |
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
宇博智業(yè)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2023年09月28日,全國104個主要的鯉魚產(chǎn)地中,均價上漲的產(chǎn)地有4個,均價下跌的產(chǎn)地有4個。
其中,重慶市潼南區(qū)的池塘鯉魚價格漲幅最大,漲幅為7.69%,報7.00元/斤(2023年09月27日價格報6.50元/斤)。廣西海城區(qū)的鲴魚的價格下跌幅度最大,跌幅為13.73%,報11.00元/斤(2023年09月27日價格報12.75元/斤)。
江西省潯陽區(qū)的白條魚價格今日的報價最高,報18.00元/斤,較前一報價日(2023年09月27日價格報18.00元/斤)持平。湖南省岳陽縣鯉魚價格今日的報價最低,報5.00元/斤,較前一報價日(2023年09月27日價格報5.00元/斤)持平。
產(chǎn)地 | 品種 | 2023年09月28日價格 | 2023年09月27日價格 | 漲幅 |
---|---|---|---|---|
重慶市潼南區(qū) | 池塘鯉魚 | 7.00元/斤 | 6.50元/斤 | 7.69% |
遼寧省凌源市 | 馬口魚 | 15.25元/斤 | 14.40元/斤 | 5.9% |
云南省宜良縣 | 水庫鯉魚 | 6.25元/斤 | 6.00元/斤 | 4.17% |
云南省宜良縣 | 鯉魚 | 6.31元/斤 | 6.28元/斤 | 0.48% |
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
地區(qū) | 品種 | 2023年09月28日價格 | 2023年09月27日價格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
廣西海城區(qū) | 鲴魚 | 11.00元/斤 | 12.75元/斤 | -13.73% |
重慶市潼南區(qū) | 大鱗鲃 | 10.50元/斤 | 11.00元/斤 | -4.55% |
湖北省潛江市 | 麥穗魚 | 13.00元/斤 | 13.43元/斤 | -3.2% |
重慶市潼南區(qū) | 鯉魚 | 6.30元/斤 | 6.33元/斤 | -0.47% |
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
本文來源:報告大廳
本文地址://www.kcice.cn/jiage/13079066.html