宇博智業監測數據顯示,2023年10月11日,全國30類鯧魚中,均價上漲的品種有3個,
其中,銀鯧魚的價格上漲幅度最大,當日報價為9.55元/斤,上漲了0.64元/斤,漲幅為7.19%。
品種 | 2023年10月11日價格 | 2023年10月10日價格 | 漲幅 |
---|---|---|---|
銀鯧魚 | 9.55元/斤 | 8.91元/斤 | 7.19% |
金鯧魚 | 17.18元/斤 | 16.72元/斤 | 2.75% |
白鯧魚 | 12.49元/斤 | 12.35元/斤 | 1.05% |
數據來源:報告網數據中心
數據來源:報告網數據中心
宇博智業監測數據顯示,2023年10月11日江蘇省贛榆區地區的金鯧魚價格漲幅最大,漲幅為6.8%,報18.54元/斤(2023年10月10日價格報17.36元/斤)。山東省東港區地區的銀鯧魚價格跌幅最大,跌幅為2.73%,報11.78元/斤(2023年10月10日價格報12.11元/斤)。
江蘇省東海縣地區的金鯧魚今日價格最高,報25元/斤,較前一報價日(2023年10月10日價格報25元/斤)持平。山東省榮成市地區白鯧魚今日價格最低,報5元/斤,較前一報價日(2023年10月10日價格報5元/斤)持平。
地區 | 品種 | 2023年10月11日價格 | 2023年10月10日價格 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
福建省東山縣 | 斗鯧魚 | 23元/斤 | 23元/斤 | - |
金鯧魚 | 24.33元/斤 | 24.33元/斤 | - | |
福建省龍文區 | 白鯧魚 | 23.5元/斤 | 23.5元/斤 | - |
福建省霞浦縣 | 銀鯧魚 | 14元/斤 | 14元/斤 | - |
廣東省斗門區 | 紅鯧魚 | 8.59元/斤 | 8.59元/斤 | - |
廣東省江城區 | 黑鯧 | 22元/斤 | 22元/斤 | - |
廣東省順德區 | 紅鯧魚 | 5.65元/斤 | 5.65元/斤 | - |
廣東省霞山區 | 金鯧魚 | 11.5元/斤 | 11.5元/斤 | - |
銀鯧魚 | 8元/斤 | 8元/斤 | - | |
廣西海城區 | 金鯧魚 | 16.22元/斤 | 15.88元/斤 | 2.14% |
白鯧魚 | 9元/斤 | 9元/斤 | - | |
黑鯧 | 18.5元/斤 | 18.5元/斤 | - | |
河北省信都區 | 金鯧魚 | 18元/斤 | 18元/斤 | - |
江蘇省東海縣 | 金鯧魚 | 25元/斤 | 25元/斤 | - |
銀鯧魚 | 10元/斤 | 10元/斤 | - | |
江蘇省贛榆區 | 金鯧魚 | 18.54元/斤 | 17.36元/斤 | 6.8% |
白鯧魚 | 14.54元/斤 | 14.54元/斤 | - | |
銀鯧魚 | 13元/斤 | 13.33元/斤 | -2.48% | |
江蘇省啟東市 | 銀鯧魚 | 12元/斤 | 12元/斤 | - |
江西省青云譜區 | 白鯧魚 | 7.5元/斤 | 7.5元/斤 | - |
遼寧省東港市 | 銀鯧魚 | 5.71元/斤 | 5.71元/斤 | - |
遼寧省甘井子區 | 銀鯧魚 | 5.5元/斤 | 5.5元/斤 | - |
山東省東港區 | 銀鯧魚 | 11.78元/斤 | 12.11元/斤 | -2.73% |
山東省惠民縣 | 紅鯧魚 | 18.75元/斤 | 18.75元/斤 | - |
山東省膠州市 | 金鯧魚 | 21.97元/斤 | 21.97元/斤 | - |
山東省嵐山區 | 白鯧魚 | 12元/斤 | 12元/斤 | - |
山東省歷城區 | 金鯧魚 | 12元/斤 | 12元/斤 | - |
山東省任城區 | 白鯧魚 | 7元/斤 | 7元/斤 | - |
銀鯧魚 | 6.75元/斤 | 6.75元/斤 | - | |
山東省榮成市 | 白鯧魚 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
金鯧魚 | 14.63元/斤 | 14.63元/斤 | - | |
銀鯧魚 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - | |
山東省沾化區 | 光魚 | 12元/斤 | 12元/斤 | - |
白鯧魚 | 15元/斤 | 15元/斤 | - | |
紅鯧魚 | 6.81元/斤 | 6.81元/斤 | - | |
金鯧魚 | 18.38元/斤 | 18.38元/斤 | - | |
銀鯧魚 | 6.64元/斤 | 6.64元/斤 | - | |
陜西省蓮湖區 | 金鯧魚 | 11元/斤 | 11元/斤 | - |
四川省東坡區 | 白鯧魚 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
四川省金牛區 | 金鯧魚 | 11.75元/斤 | 11.75元/斤 | - |
四川省郫都區 | 光魚 | 7.12元/斤 | 7.12元/斤 | - |
浙江省定海區 | 銀鯧魚 | 8.13元/斤 | 8.13元/斤 | - |
浙江省樂清市 | 銀鯧魚 | 8.5元/斤 | 8.5元/斤 | - |
浙江省臨海市 | 銀鯧魚 | 7.5元/斤 | 7.5元/斤 | - |
浙江省普陀區 | 白鯧魚 | 21.33元/斤 | 20元/斤 | 6.65% |
數據來源:報告網數據中心
宇博智業監測數據顯示,2023年10月11日,全國33個主要的鯧魚產地中,均價上漲的產地有3個,均價下跌的產地有2個。
其中,江蘇省贛榆區的金鯧魚價格漲幅最大,漲幅為6.8%,報18.54元/斤(2023年10月10日價格報17.36元/斤)。山東省東港區的銀鯧魚的價格下跌幅度最大,跌幅為2.73%,報11.78元/斤(2023年10月10日價格報12.11元/斤)。
江蘇省東海縣的金鯧魚價格今日的報價最高,報25.00元/斤,較前一報價日(2023年10月10日價格報25.00元/斤)持平。山東省榮成市白鯧魚價格今日的報價最低,報5.00元/斤,較前一報價日(2023年10月10日價格報5.00元/斤)持平。
產地 | 品種 | 2023年10月11日價格 | 2023年10月10日價格 | 漲幅 |
---|---|---|---|---|
江蘇省贛榆區 | 金鯧魚 | 18.54元/斤 | 17.36元/斤 | 6.8% |
浙江省普陀區 | 白鯧魚 | 21.33元/斤 | 20.00元/斤 | 6.65% |
廣西海城區 | 金鯧魚 | 16.22元/斤 | 15.88元/斤 | 2.14% |
數據來源:報告網數據中心
地區 | 品種 | 2023年10月11日價格 | 2023年10月10日價格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
山東省東港區 | 銀鯧魚 | 11.78元/斤 | 12.11元/斤 | -2.73% |
江蘇省贛榆區 | 銀鯧魚 | 13.00元/斤 | 13.33元/斤 | -2.48% |
數據來源:報告網數據中心
數據來源:報告網數據中心
本文來源:報告大廳
本文地址://www.kcice.cn/jiage/13804733.html