2023年03月21日,宇博智業大數據預警中心數據顯示,水果產品重點產地中,共有17家產地的多個品種價格較4周前(2023年02月21日)出現了大幅下跌,平均下跌幅度為27.92%。其中,山東濟寧市金鄉縣的綠寶石甜瓜、山東青島市平度市的紅燈櫻桃價格更是出現了暴跌,今日報價分別為0.50元/斤、23.75元/斤,較4周前(2023年02月21日)分別下跌了75%、52.5%,值得投資者重點關注。
產地 | 品種 | 2023年03月21日價格 | 2023年02月21日價格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
山東濟寧市金鄉縣 | 綠寶石甜瓜 | 0.50 | 2.00 | -75 |
山東青島市平度市 | 紅燈櫻桃 | 23.75 | 50.00 | -52.5 |
山東濰坊市昌邑市 | 大金星山楂 | 1.00 | 2.00 | -50 |
河南安陽市內黃縣 | 甜紅玉 | 1.05 | 2.10 | -50 |
廣西南寧市興寧區 | 西州蜜 | 3.32 | 5.41 | -38.63 |
云南玉溪市紅塔區 | 三華李 | 12.80 | 19.30 | -33.68 |
山東濰坊市壽光市 | 網紋瓜 | 1.11 | 1.60 | -30.63 |
山東聊城市莘縣 | 網紋瓜 | 1.62 | 2.31 | -29.87 |
廣西北海市合浦縣 | 黑美人西瓜 | 0.60 | 0.80 | -25 |
福建漳州市云霄縣 | 青棗 | 6.90 | 8.12 | -15.02 |
山東臨沂市沂南縣 | 冬棗 | 9.16 | 10.75 | -14.79 |
陜西渭南市大荔縣 | 凱特杏 | 1.45 | 1.70 | -14.71 |
浙江臺州市椒江區 | 東方蜜甜瓜 | 2.27 | 2.65 | -14.34 |
山東臨沂市蘭山區 | 大金星山楂 | 3.47 | 3.97 | -12.59 |
廣東茂名市信宜市 | 青脆李 | 10.46 | 11.93 | -12.32 |
山東濰坊市壽光市 | 綠寶石甜瓜 | 0.90 | 1.02 | -11.76 |
河南商丘市夏邑縣 | 西州蜜 | 1.07 | 1.21 | -11.57 |
廣西桂林市靈川縣 | 大金星山楂 | 2.32 | 2.58 | -10.08 |
數據來源:報告網數據中心
數據來源:報告網數據中心
本文來源:報告大廳
本文地址://www.kcice.cn/jiage/1486537.html