宇博智業監測數據顯示,2023年10月28日,全國116類鯉魚中,均價上漲的品種有6個,均價下跌的品種有6個。
其中,翹嘴鲌魚的價格上漲幅度最大,當日報價為12.07元/斤,上漲了0.86元/斤,漲幅為7.68%。白條魚的價格下跌幅度最大,當日價格為10.32元/斤,下跌了0.74元/斤,跌幅為6.69%。
品種 | 2023年10月28日價格 | 2023年10月27日價格 | 漲幅 |
---|---|---|---|
翹嘴鲌魚 | 12.07元/斤 | 11.2元/斤 | 7.68% |
池塘鯉魚 | 6.24元/斤 | 5.97元/斤 | 4.52% |
大鱗鲃 | 11.93元/斤 | 11.61元/斤 | 2.67% |
裸鯉 | 6.83元/斤 | 6.72元/斤 | 1.64% |
鯉魚 | 6.52元/斤 | 6.47元/斤 | 0.62% |
數據來源:報告網數據中心
品種 | 2023年10月28日價格 | 2023年10月27日價格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
白條魚 | 10.32元/斤 | 11.06元/斤 | -6.69% |
麥穗魚 | 11.22元/斤 | 12.02元/斤 | -6.65% |
池鯉魚 | 6.33元/斤 | 6.67元/斤 | -4.95% |
鯪魚 | 7.75元/斤 | 8.09元/斤 | -4.08% |
公魚 | 7.82元/斤 | 7.88元/斤 | -0.76% |
數據來源:報告網數據中心
數據來源:報告網數據中心
宇博智業監測數據顯示,2023年10月28日湖南省武陵區地區的翹嘴鲌魚價格漲幅最大,漲幅為4.65%,報9元/斤(2023年10月27日價格報8.6元/斤)。重慶市潼南區地區的鯉魚價格跌幅最大,跌幅為1.56%,報6.33元/斤(2023年10月27日價格報6.43元/斤)。
廣東省和平縣地區的翹嘴鲌魚今日價格最高,報20元/斤,較前一報價日(2023年10月27日價格報20元/斤)持平。湖南省芷江侗族自治縣地區鯉魚今日價格最低,報5元/斤,較前一報價日(2023年10月27日價格報5元/斤)持平。
地區 | 品種 | 2023年10月28日價格 | 2023年10月27日價格 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
安徽省宿松縣 | 翹嘴鲌魚 | 17.13元/斤 | 16.76元/斤 | 2.21% |
北京市順義區 | 黃鯉魚 | 6.13元/斤 | 6.13元/斤 | - |
重慶市大足區 | 建鯉 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
鯉魚 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - | |
重慶市墊江縣 | 鯉魚 | 7元/斤 | 7元/斤 | - |
重慶市榮昌區 | 黃鯉魚 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
重慶市銅梁區 | 大鱗鲃 | 12元/斤 | 12元/斤 | - |
重慶市潼南區 | 大鱗鲃 | 11元/斤 | 11元/斤 | - |
水庫鯉魚 | 8.25元/斤 | 8.25元/斤 | - | |
池塘鯉魚 | 6.25元/斤 | 6.25元/斤 | - | |
池鯉魚 | 6元/斤 | 6元/斤 | - | |
翹嘴鲌魚 | 16元/斤 | 16元/斤 | - | |
裸鯉 | 6.75元/斤 | 6.75元/斤 | - | |
鯉魚 | 6.33元/斤 | 6.43元/斤 | -1.56% | |
重慶市永川區 | 鯉魚 | 6.4元/斤 | 6.4元/斤 | - |
福建省福清市 | 池塘鯉魚 | 5.2元/斤 | 5.2元/斤 | - |
廣東省白云區 | 公魚 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
廣東省鼎湖區 | 鯪魚 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
廣東省和平縣 | 翹嘴鲌魚 | 20元/斤 | 20元/斤 | - |
廣東省江城區 | 鯪魚 | 7.63元/斤 | 7.63元/斤 | - |
廣東省荔灣區 | 公魚 | 8.03元/斤 | 8.03元/斤 | - |
廣東省廉江市 | 白條魚 | 10.29元/斤 | 10.29元/斤 | - |
鯪魚 | 7.5元/斤 | 7.5元/斤 | - | |
廣東省龍川縣 | 翹嘴鲌魚 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
廣東省南海區 | 白條魚 | 15.83元/斤 | 15.83元/斤 | - |
廣東省四會市 | 鯪魚 | 5.83元/斤 | 5.83元/斤 | - |
廣東省霞山區 | 麥穗魚 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
廣東省增城區 | 紅尾魚 | 17元/斤 | 17元/斤 | - |
紅杉魚 | 18.33元/斤 | 18.33元/斤 | - | |
廣西海城區 | 紅杉魚 | 12元/斤 | 12元/斤 | - |
鳡魚 | 5元/斤 | 5元/斤 | - | |
廣西江南區 | 鯪魚 | 16.33元/斤 | 16.33元/斤 | - |
廣西鹿寨縣 | 建鯉 | 6.9元/斤 | 6.9元/斤 | - |
廣西西鄉塘區 | 建鯉 | 6.05元/斤 | 6.05元/斤 | - |
廣西銀海區 | 紅杉魚 | 11.67元/斤 | 11.67元/斤 | - |
貴州省白云區 | 鯉魚 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - |
貴州省鳳岡縣 | 黃鯉魚 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
貴州省凱里市 | 鯉魚 | 6.3元/斤 | 6.3元/斤 | - |
黃鯉魚 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - | |
貴州省納雍縣 | 黃鯉魚 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
貴州省普定縣 | 鯉魚 | 7.5元/斤 | 7.5元/斤 | - |
貴州省七星關區 | 鯉魚 | 6.65元/斤 | 6.65元/斤 | - |
貴州省施秉縣 | 裸鯉 | 7.3元/斤 | 7.3元/斤 | - |
鯉魚 | 8.25元/斤 | 8.25元/斤 | - | |
黃鯉魚 | 9.75元/斤 | 9.75元/斤 | - | |
貴州省正安縣 | 鯉魚 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - |
貴州省鐘山區 | 黃鯉魚 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
河南省泌陽縣 | 福瑞鯉 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
河南省平橋區 | 白條魚 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
翹嘴鲌魚 | 6.25元/斤 | 6.25元/斤 | - | |
鲴魚 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - | |
麥穗魚 | 8.5元/斤 | 8.5元/斤 | - | |
河南省淅川縣 | 紅尾魚 | 15元/斤 | 15元/斤 | - |
翹嘴鲌魚 | 12.33元/斤 | 12.33元/斤 | - | |
河南省中牟縣 | 公魚 | 7.96元/斤 | 7.96元/斤 | - |
黑龍江省富錦市 | 公魚 | 7元/斤 | 7元/斤 | - |
柳根魚 | 6元/斤 | 6元/斤 | - | |
麥穗魚 | 8元/斤 | 8元/斤 | - | |
湖北省洪湖市 | 麥穗魚 | 18.71元/斤 | 18.71元/斤 | - |
湖北省黃州區 | 團頭魴 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
翹嘴鲌魚 | 8元/斤 | 8元/斤 | - | |
湖北省潛江市 | 鯪魚 | 7元/斤 | 7元/斤 | - |
麥穗魚 | 13.3元/斤 | 13.3元/斤 | - | |
湖北省仙桃市 | 翹嘴鲌魚 | 7元/斤 | 7元/斤 | - |
湖北省咸安區 | 鯪魚 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
湖北省陽新縣 | 團頭魴 | 6.8元/斤 | 6.8元/斤 | - |
湖南省安鄉縣 | 翹嘴鲌魚 | 9元/斤 | 9元/斤 | - |
鯉魚 | 5元/斤 | 5元/斤 | - | |
湖南省鼎城區 | 建鯉 | 5.6元/斤 | 5.6元/斤 | - |
馬口魚 | 20元/斤 | 20元/斤 | - | |
湖南省華容縣 | 翹嘴鲌魚 | 17.08元/斤 | 17.08元/斤 | - |
鯉魚 | 8.9元/斤 | 8.9元/斤 | - | |
湖南省君山區 | 鯉魚 | 7元/斤 | 7元/斤 | - |
湖南省澧縣 | 翹嘴鲌魚 | 9.38元/斤 | 9.38元/斤 | - |
湖南省武陵區 | 翹嘴鲌魚 | 9元/斤 | 8.6元/斤 | 4.65% |
湖南省雨花區 | 白條魚 | 17元/斤 | 17元/斤 | - |
湖南省芷江侗族自治縣 | 鯉魚 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
江蘇省東臺市 | 公魚 | 9.88元/斤 | 9.88元/斤 | - |
江蘇省睢寧縣 | 白條魚 | 5.43元/斤 | 5.43元/斤 | - |
江蘇省通州區 | 裸鯉 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
江西省南康區 | 翹嘴鲌魚 | 9.17元/斤 | 9.17元/斤 | - |
麥穗魚 | 13元/斤 | 13元/斤 | - | |
江西省潯陽區 | 白條魚 | 18元/斤 | 18元/斤 | - |
翹嘴鲌魚 | 18.25元/斤 | 18.25元/斤 | - | |
遼寧省北票市 | 馬口魚 | 18.33元/斤 | 18.33元/斤 | - |
遼寧省朝陽縣 | 馬口魚 | 16.57元/斤 | 16.57元/斤 | - |
遼寧省建平縣 | 馬口魚 | 18元/斤 | 18元/斤 | - |
遼寧省喀喇沁左翼蒙古族自治縣 | 馬口魚 | 18.46元/斤 | 18.46元/斤 | - |
遼寧省寬甸滿族自治縣 | 公魚 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
白條魚 | 5.5元/斤 | 5.5元/斤 | - | |
裸鯉 | 7元/斤 | 7元/斤 | - | |
重唇魚 | 9元/斤 | 9元/斤 | - | |
鏡鯉 | 7元/斤 | 7元/斤 | - | |
馬口魚 | 15元/斤 | 15元/斤 | - | |
遼寧省凌源市 | 翹嘴鲌魚 | 16元/斤 | 16元/斤 | - |
馬口魚 | 16.2元/斤 | 16.2元/斤 | - | |
山東省嵐山區 | 公魚 | 7.5元/斤 | 7.5元/斤 | - |
紅尾魚 | 11元/斤 | 11元/斤 | - | |
山東省陵城區 | 白條魚 | 5.67元/斤 | 5.67元/斤 | - |
山東省任城區 | 裸鯉 | 6.13元/斤 | 6.13元/斤 | - |
山東省沾化區 | 馬口魚 | 8.61元/斤 | 8.61元/斤 | - |
山西省澤州縣 | 麥穗魚 | 7元/斤 | 7元/斤 | - |
陜西省大荔縣 | 大鱗鲃 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
鯉魚 | 6.33元/斤 | 6.33元/斤 | - | |
陜西省合陽縣 | 鯉魚 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
四川省安岳縣 | 池塘鯉魚 | 7元/斤 | 7元/斤 | - |
四川省安州區 | 鯉魚 | 5.8元/斤 | 5.8元/斤 | - |
四川省翠屏區 | 翹嘴鲌魚 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
鯉魚 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - | |
四川省峨眉山市 | 黃鯉魚 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
四川省廣安區 | 黃鯉魚 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
四川省江油市 | 建鯉 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - |
四川省米易縣 | 鯉魚 | 7.5元/斤 | 7.5元/斤 | - |
黃鯉魚 | 6元/斤 | 6元/斤 | - | |
四川省蓬溪縣 | 鯉魚 | 7元/斤 | 7元/斤 | - |
黃鯉魚 | 7元/斤 | 7元/斤 | - | |
四川省平武縣 | 鯉魚 | 6.3元/斤 | 6.3元/斤 | - |
四川省三臺縣 | 鯉魚 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - |
四川省什邡市 | 鯉魚 | 6.77元/斤 | 6.77元/斤 | - |
四川省雙流區 | 大鱗鲃 | 7.5元/斤 | 7.5元/斤 | - |
四川省敘永縣 | 鯉魚 | 6.4元/斤 | 6.4元/斤 | - |
云南省安寧市 | 鯉魚 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - |
云南省呈貢區 | 建鯉 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
紅尾魚 | 10.5元/斤 | 10.5元/斤 | - | |
鯉魚 | 6元/斤 | 6元/斤 | - | |
云南省楚雄市 | 水庫鯉魚 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - |
裸鯉 | 6.9元/斤 | 6.9元/斤 | - | |
鯉魚 | 6元/斤 | 6元/斤 | - | |
云南省峨山彝族自治縣 | 黃鯉魚 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
云南省官渡區 | 鯉魚 | 5.75元/斤 | 5.75元/斤 | - |
云南省會澤縣 | 建鯉 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - |
裸鯉 | 7.5元/斤 | 7.5元/斤 | - | |
鯉魚 | 6元/斤 | 6元/斤 | - | |
云南省江川區 | 鯉魚 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
云南省隆陽區 | 黃鯉魚 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
云南省陸良縣 | 水庫鯉魚 | 5.5元/斤 | 5.5元/斤 | - |
云南省祿勸彝族苗族自治縣 | 鯉魚 | 6.25元/斤 | 6.25元/斤 | - |
云南省羅平縣 | 鯉魚 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - |
云南省彌勒市 | 鯉魚 | 7元/斤 | 7元/斤 | - |
云南省南澗彝族自治縣 | 黃鯉魚 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
云南省嵩明縣 | 鯉魚 | 6.65元/斤 | 6.65元/斤 | - |
云南省騰沖市 | 建鯉 | 6.9元/斤 | 6.9元/斤 | - |
云南省西山區 | 水庫鯉魚 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
裸鯉 | 7.4元/斤 | 7.4元/斤 | - | |
鯉魚 | 6.25元/斤 | 6.25元/斤 | - | |
云南省宣威市 | 黃鯉魚 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
云南省宜良縣 | 建鯉 | 6.31元/斤 | 6.31元/斤 | - |
水庫鯉魚 | 6元/斤 | 6元/斤 | - | |
池塘鯉魚 | 6元/斤 | 6元/斤 | - | |
池鯉魚 | 7元/斤 | 7元/斤 | - | |
裸鯉 | 7.5元/斤 | 7.5元/斤 | - | |
鯪魚 | 6.2元/斤 | 6.2元/斤 | - | |
黃鯉魚 | 6.24元/斤 | 6.24元/斤 | - | |
鯉魚 | 6.3元/斤 | 6.32元/斤 | -0.32% | |
浙江省南潯區 | 團頭魴 | 14.17元/斤 | 14.17元/斤 | - |
大鱗鲃 | 19.17元/斤 | 19.17元/斤 | - | |
翹嘴鲌魚 | 11.48元/斤 | 11.48元/斤 | - |
數據來源:報告網數據中心
宇博智業監測數據顯示,2023年10月28日,全國105個主要的鯉魚產地中,均價上漲的產地有2個,均價下跌的產地有2個。
其中,湖南省武陵區的翹嘴鲌魚價格漲幅最大,漲幅為4.65%,報9.00元/斤(2023年10月27日價格報8.60元/斤)。重慶市潼南區的鯉魚的價格下跌幅度最大,跌幅為1.56%,報6.33元/斤(2023年10月27日價格報6.43元/斤)。
廣東省和平縣的翹嘴鲌魚價格今日的報價最高,報20.00元/斤,較前一報價日(2023年10月27日價格報20.00元/斤)持平。湖南省芷江侗族自治縣鯉魚價格今日的報價最低,報5.00元/斤,較前一報價日(2023年10月27日價格報5.00元/斤)持平。
產地 | 品種 | 2023年10月28日價格 | 2023年10月27日價格 | 漲幅 |
---|---|---|---|---|
湖南省武陵區 | 翹嘴鲌魚 | 9.00元/斤 | 8.60元/斤 | 4.65% |
安徽省宿松縣 | 翹嘴鲌魚 | 17.13元/斤 | 16.76元/斤 | 2.21% |
數據來源:報告網數據中心
地區 | 品種 | 2023年10月28日價格 | 2023年10月27日價格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
重慶市潼南區 | 鯉魚 | 6.33元/斤 | 6.43元/斤 | -1.56% |
云南省宜良縣 | 鯉魚 | 6.30元/斤 | 6.32元/斤 | -0.32% |
數據來源:報告網數據中心
數據來源:報告網數據中心
本文來源:報告大廳
本文地址://www.kcice.cn/jiage/15290442.html