2023年04月16日,宇博智業(yè)大數(shù)據(jù)預警中心數(shù)據(jù)顯示,化工行業(yè)重點報價機構中,共有8家機構的多個品種價格較8周前(2023年02月19日)出現(xiàn)了大幅上漲,平均上漲幅度為37.85%。其中,山東東方化工科技有限公司的氯磺酸(規(guī)格:97%)價格更是出現(xiàn)了暴漲,今日報價為950.00元/噸,較8周前(2023年02月19日)上漲了137.5%,值得投資者重點關注。
公司 | 產(chǎn)品 | 規(guī)格 | 2023年04月16日價格 | 2023年02月19日價格 | 漲幅 |
---|---|---|---|---|---|
山東東方化工科技有限公司 | 氯磺酸 | 97% | 950.00 | 400.00 | 137.5 |
山東林成化工產(chǎn)品有限公司 | 氯磺酸 | 97% | 950.00 | 400.00 | 137.5 |
聊城芫澤化工產(chǎn)品有限公司 | 氯磺酸 | 97% | 720.00 | 400.00 | 80 |
聊城芫澤化工產(chǎn)品有限公司 | 氯磺酸 | 97%含量氯磺酸 | 720.00 | 400.00 | 80 |
聊城市華通化工產(chǎn)品有限公司 | 鹽酸 | 31.0% min | 60.00 | 40.00 | 50 |
山東林成化工產(chǎn)品有限公司 | 雙氧水 | 50.0% min | 1900.00 | 1530.00 | 24.18 |
河南凱捷水處理有限公司 | 陽離子交換樹脂 | D113 | 14800.00 | 12000.00 | 23.33 |
聊城金瑞新材料有限公司 | 甲酸 | 用途級別:工業(yè)級 ;含量:≥94.0% ;等級:優(yōu)等品 ; | 5900.00 | 4800.00 | 22.92 |
漳州市薌城三安化工有限公司 | 雙氧水 | 優(yōu)等品 | 1100.00 | 900.00 | 22.22 |
山東東方化工科技有限公司 | 雙氧水 | 35% | 1180.00 | 980.00 | 20.41 |
山東林成化工產(chǎn)品有限公司 | 雙氧水 | 35% min | 1180.00 | 980.00 | 20.41 |
山東東方化工科技有限公司 | 雙氧水 | 50% | 1800.00 | 1530.00 | 17.65 |
聊城芫澤化工產(chǎn)品有限公司 | 雙氧水 | 27.5% min | 710.00 | 610.00 | 16.39 |
山東東方化工科技有限公司 | 雙氧水 | 27.5% min | 800.00 | 690.00 | 15.94 |
山東林成化工產(chǎn)品有限公司 | 雙氧水 | 27.5% | 800.00 | 690.00 | 15.94 |
聊城金瑞新材料有限公司 | 氯化石蠟 | 粘度260 52#氯化石蠟 | 5200.00 | 4500.00 | 15.56 |
聊城全友化工貿(mào)易有限公司 | 正丁醛 | 99.99% | 7800.00 | 6800.00 | 14.71 |
聊城全友化工貿(mào)易有限公司 | 正丁醛 | 規(guī)格:≥99.0% | 7800.00 | 6800.00 | 14.71 |
聊城金瑞新材料有限公司 | 雙氧水 | 27.5% min | 710.00 | 620.00 | 14.52 |
聊城金瑞新材料有限公司 | 氯化石蠟 | 類別:氯化石蠟-52 ;產(chǎn)品等級:一等品 | 5200.00 | 4600.00 | 13.04 |
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
本文來源:報告大廳
本文地址://www.kcice.cn/jiage/1574167.html