宇博智業(yè)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2023年12月26日,全國68類鴨中,均價(jià)上漲的品種有3個(gè),均價(jià)下跌的品種有6個(gè)。
其中,肉鴨的價(jià)格上漲幅度最大,當(dāng)日?qǐng)?bào)價(jià)為8.42元/斤,上漲了0.15元/斤,漲幅為1.81%。蛋鴨的價(jià)格下跌幅度最大,當(dāng)日價(jià)格為7.62元/斤,下跌了1.37元/斤,跌幅為15.24%。
品種 | 2023年12月26日價(jià)格 | 2023年12月25日價(jià)格 | 漲幅 |
---|---|---|---|
肉鴨 | 8.42元/斤 | 8.27元/斤 | 1.81% |
鴨 | 7.93元/斤 | 7.88元/斤 | 0.63% |
番鴨 | 8.62元/斤 | 8.58元/斤 | 0.47% |
數(shù)據(jù)來源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
品種 | 2023年12月26日價(jià)格 | 2023年12月25日價(jià)格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
蛋鴨 | 7.62元/斤 | 8.99元/斤 | -15.24% |
水鴨 | 8.04元/斤 | 8.34元/斤 | -3.6% |
淘汰鴨 | 10.21元/斤 | 10.5元/斤 | -2.76% |
麻鴨 | 7.84元/斤 | 7.94元/斤 | -1.26% |
土鴨 | 7.51元/斤 | 7.57元/斤 | -0.79% |
數(shù)據(jù)來源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
數(shù)據(jù)來源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
宇博智業(yè)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2023年12月26日江西省上高縣地區(qū)的番鴨價(jià)格漲幅最大,漲幅為5.75%,報(bào)7.54元/斤(2023年12月25日價(jià)格報(bào)7.13元/斤)。江西省高安市地區(qū)的番鴨價(jià)格跌幅最大,跌幅為13.41%,報(bào)6.78元/斤(2023年12月25日價(jià)格報(bào)7.83元/斤)。
廣東省電白區(qū)地區(qū)的淘汰鴨今日價(jià)格最高,報(bào)12.5元/斤,較前一報(bào)價(jià)日(2023年12月25日價(jià)格報(bào)12.5元/斤)持平。江西省峽江縣地區(qū)櫻桃谷鴨今日價(jià)格最低,報(bào)4.5元/斤,較前一報(bào)價(jià)日(2023年12月25日價(jià)格報(bào)4.5元/斤)持平。
地區(qū) | 品種 | 2023年12月26日價(jià)格 | 2023年12月25日價(jià)格 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
云南省易門縣 | 番鴨 | 11元/斤 | 11元/斤 | - |
云南省隆陽區(qū) | 番鴨 | 12元/斤 | 12元/斤 | - |
麻鴨 | 12元/斤 | 12元/斤 | - | |
四川省中江縣 | 麻鴨 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
四川省彭州市 | 麻鴨 | 9.5元/斤 | 9.5元/斤 | - |
四川省金牛區(qū) | 蛋鴨 | 6.25元/斤 | 6.25元/斤 | - |
麻鴨 | 7.5元/斤 | 7.5元/斤 | - | |
四川省閬中市 | 肉鴨 | 12元/斤 | 12元/斤 | - |
天津市寧河區(qū) | 番鴨 | 9元/斤 | 9元/斤 | - |
安徽省無為市 | 麻鴨 | 11.5元/斤 | 11.5元/斤 | - |
山東省東營區(qū) | 老鴨 | 8.75元/斤 | 8.75元/斤 | - |
山東省沂南縣 | 麻鴨 | 9元/斤 | 9元/斤 | - |
山東省金鄉(xiāng)縣 | 土鴨 | 11.75元/斤 | 11.75元/斤 | - |
山東省陽谷縣 | 土鴨 | 6.05元/斤 | 6.05元/斤 | - |
廣東省三水區(qū) | 水鴨 | 7元/斤 | 7元/斤 | - |
番鴨 | 6.4元/斤 | 6.4元/斤 | - | |
白鴨 | 4.9元/斤 | 4.9元/斤 | - | |
麻鴨 | 6.73元/斤 | 6.73元/斤 | - | |
廣東省南海區(qū) | 水鴨 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
白鴨 | 7.34元/斤 | 7.34元/斤 | - | |
廣東省南澳縣 | 麻鴨 | 9.5元/斤 | 9.5元/斤 | - |
廣東省吳川市 | 番鴨 | 6.8元/斤 | 6.8元/斤 | - |
廣東省四會(huì)市 | 番鴨 | 11元/斤 | 11元/斤 | - |
廣東省惠來縣 | 番鴨 | 11元/斤 | 11元/斤 | - |
廣東省清新區(qū) | 水鴨 | 9.97元/斤 | 9.97元/斤 | - |
番鴨 | 6.33元/斤 | 6.33元/斤 | - | |
騾鴨 | 5.4元/斤 | 5.4元/斤 | - | |
麻鴨 | 7.55元/斤 | 7.55元/斤 | - | |
廣東省電白區(qū) | 櫻桃谷鴨 | 5.4元/斤 | 5.4元/斤 | - |
水鴨 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - | |
淘汰鴨 | 12.5元/斤 | 12.5元/斤 | - | |
火鴨 | 4.7元/斤 | 4.7元/斤 | - | |
老鴨 | 7.2元/斤 | 7.2元/斤 | - | |
肉鴨 | 6元/斤 | 6元/斤 | - | |
菜鴨 | 5.7元/斤 | 5.7元/斤 | - | |
麻鴨 | 4.99元/斤 | 4.99元/斤 | - | |
番鴨 | 6.68元/斤 | 6.93元/斤 | -3.61% | |
土鴨 | 6.23元/斤 | 6.73元/斤 | -7.43% | |
廣東省遂溪縣 | 麻鴨 | 6.1元/斤 | 6.1元/斤 | - |
廣東省陽山縣 | 麻鴨 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - |
廣東省陽春市 | 番鴨 | 9.37元/斤 | 9.37元/斤 | - |
廣東省陽西縣 | 水鴨 | 7.2元/斤 | 7.2元/斤 | - |
廣東省陸豐市 | 騾鴨 | 5.55元/斤 | 5.55元/斤 | - |
廣東省高州市 | 番鴨 | 6.8元/斤 | 6.8元/斤 | - |
廣東省鶴山市 | 水鴨 | 7.05元/斤 | 7.05元/斤 | - |
廣東省鼎湖區(qū) | 水鴨 | 10.17元/斤 | 9.63元/斤 | 5.61% |
麻鴨 | 9.53元/斤 | 9.33元/斤 | 2.14% | |
土鴨 | 5.6元/斤 | 5.6元/斤 | - | |
番鴨 | 8.38元/斤 | 8.38元/斤 | - | |
廣西上思縣 | 番鴨 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
廣西上林縣 | 麻鴨 | 6.8元/斤 | 6.8元/斤 | - |
廣西全州縣 | 番鴨 | 7元/斤 | 7元/斤 | - |
廣西興業(yè)縣 | 土鴨 | 8.75元/斤 | 8.75元/斤 | - |
肉鴨 | 6.4元/斤 | 6.4元/斤 | - | |
廣西興寧區(qū) | 水鴨 | 4.5元/斤 | 4.5元/斤 | - |
火鴨 | 9元/斤 | 9元/斤 | - | |
麻鴨 | 6元/斤 | 6元/斤 | - | |
廣西北流市 | 番鴨 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
麻鴨 | 7.05元/斤 | 7.05元/斤 | - | |
廣西合浦縣 | 土鴨 | 9.5元/斤 | 9.5元/斤 | - |
櫻桃谷鴨 | 8元/斤 | 8元/斤 | - | |
淘汰鴨 | 10元/斤 | 10元/斤 | - | |
火鴨 | 7.8元/斤 | 7.8元/斤 | - | |
番鴨 | 9.5元/斤 | 9.5元/斤 | - | |
白鴨 | 8元/斤 | 8元/斤 | - | |
肉鴨 | 6.3元/斤 | 6.3元/斤 | - | |
麻鴨 | 7.17元/斤 | 7.17元/斤 | - | |
廣西賓陽縣 | 淘汰鴨 | 9元/斤 | 9元/斤 | - |
白鴨 | 4.8元/斤 | 4.8元/斤 | - | |
麻鴨 | 7.1元/斤 | 7.1元/斤 | - | |
廣西平樂縣 | 麻鴨 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
廣西武鳴區(qū) | 白鴨 | 5.45元/斤 | 5.45元/斤 | - |
麻鴨 | 6元/斤 | 6元/斤 | - | |
廣西靈山縣 | 番鴨 | 4.7元/斤 | 4.7元/斤 | - |
白鴨 | 5.8元/斤 | 5.8元/斤 | - | |
肉鴨 | 5.6元/斤 | 5.6元/斤 | - | |
廣西良慶區(qū) | 肉鴨 | 9.3元/斤 | 9.3元/斤 | - |
蛋鴨 | 5.33元/斤 | 5.33元/斤 | - | |
麻鴨 | 8.4元/斤 | 8.4元/斤 | - | |
廣西邕寧區(qū) | 麻鴨 | 8.3元/斤 | 8.3元/斤 | - |
廣西欽北區(qū) | 土鴨 | 6.18元/斤 | 6.18元/斤 | - |
番鴨 | 6.51元/斤 | 6.51元/斤 | - | |
白鴨 | 6.88元/斤 | 6.88元/斤 | - | |
肉鴨 | 8.1元/斤 | 8.1元/斤 | - | |
蛋鴨 | 11元/斤 | 11元/斤 | - | |
麻鴨 | 7.22元/斤 | 7.22元/斤 | - | |
廣西欽南區(qū) | 土鴨 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
番鴨 | 6元/斤 | 6元/斤 | - | |
麻鴨 | 7.65元/斤 | 7.65元/斤 | - | |
廣西陸川縣 | 火鴨 | 11元/斤 | 11元/斤 | - |
番鴨 | 7.57元/斤 | 7.57元/斤 | - | |
白鴨 | 4.8元/斤 | 4.8元/斤 | - | |
麻鴨 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - | |
江蘇省如皋市 | 番鴨 | 11.5元/斤 | 11.5元/斤 | - |
江西省上高縣 | 番鴨 | 7.54元/斤 | 7.13元/斤 | 5.75% |
白鴨 | 4.5元/斤 | 4.5元/斤 | - | |
麻鴨 | 5.9元/斤 | 5.9元/斤 | - | |
江西省于都縣 | 番鴨 | 7.87元/斤 | 7.87元/斤 | - |
江西省吉安縣 | 番鴨 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
麻鴨 | 5.2元/斤 | 5.2元/斤 | - | |
江西省吉水縣 | 番鴨 | 8.03元/斤 | 8.03元/斤 | - |
江西省寧都縣 | 番鴨 | 8.5元/斤 | 8.5元/斤 | - |
麻鴨 | 5.5元/斤 | 5.5元/斤 | - | |
江西省安遠(yuǎn)縣 | 番鴨 | 9.75元/斤 | 9.75元/斤 | - |
江西省尋烏縣 | 番鴨 | 10.27元/斤 | 10.27元/斤 | - |
江西省峽江縣 | 櫻桃谷鴨 | 4.5元/斤 | 4.5元/斤 | - |
番鴨 | 7.27元/斤 | 7.27元/斤 | - | |
白鴨 | 5.25元/斤 | 5.25元/斤 | - | |
麻鴨 | 4.63元/斤 | 4.63元/斤 | - | |
江西省高安市 | 麻鴨 | 5.79元/斤 | 5.65元/斤 | 2.48% |
水鴨 | 8元/斤 | 7.9元/斤 | 1.27% | |
肉鴨 | 7元/斤 | 7元/斤 | - | |
白鴨 | 6.03元/斤 | 6.2元/斤 | -2.74% | |
蛋鴨 | 7.88元/斤 | 8.7元/斤 | -9.43% | |
番鴨 | 6.78元/斤 | 7.83元/斤 | -13.41% | |
河南省川匯區(qū) | 麻鴨 | 12元/斤 | 12元/斤 | - |
海南省瓊山區(qū) | 火鴨 | 9元/斤 | 9元/斤 | - |
番鴨 | 10.3元/斤 | 10.3元/斤 | - | |
肉鴨 | 11.5元/斤 | 11.5元/斤 | - | |
鴨 | 7元/斤 | 7元/斤 | - | |
海南省美蘭區(qū) | 麻鴨 | 8.9元/斤 | 8.9元/斤 | - |
湖北省掇刀區(qū) | 番鴨 | 12元/斤 | 12元/斤 | - |
湖北省枝江市 | 番鴨 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
湖南省洞口縣 | 番鴨 | 12元/斤 | 12元/斤 | - |
湖南省資陽區(qū) | 番鴨 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
湖南省麻陽苗族自治縣 | 水鴨 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
白鴨 | 8.5元/斤 | 8.5元/斤 | - | |
福建省延平區(qū) | 番鴨 | 12元/斤 | 12元/斤 | - |
福建省漳浦縣 | 番鴨 | 9.44元/斤 | 9.44元/斤 | - |
重慶市梁平區(qū) | 麻鴨 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
重慶市秀山土家族苗族自治縣 | 番鴨 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
數(shù)據(jù)來源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
宇博智業(yè)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2023年12月26日,全國72個(gè)主要的鴨產(chǎn)地中,均價(jià)上漲的產(chǎn)地有5個(gè),均價(jià)下跌的產(chǎn)地有5個(gè)。
其中,江西省上高縣的番鴨價(jià)格漲幅最大,漲幅為5.75%,報(bào)7.54元/斤(2023年12月25日價(jià)格報(bào)7.13元/斤)。江西省高安市的番鴨的價(jià)格下跌幅度最大,跌幅為13.41%,報(bào)6.78元/斤(2023年12月25日價(jià)格報(bào)7.83元/斤)。
廣東省電白區(qū)的淘汰鴨價(jià)格今日的報(bào)價(jià)最高,報(bào)12.50元/斤,較前一報(bào)價(jià)日(2023年12月25日價(jià)格報(bào)12.50元/斤)持平。江西省峽江縣櫻桃谷鴨價(jià)格今日的報(bào)價(jià)最低,報(bào)4.50元/斤,較前一報(bào)價(jià)日(2023年12月25日價(jià)格報(bào)4.50元/斤)持平。
產(chǎn)地 | 品種 | 2023年12月26日價(jià)格 | 2023年12月25日價(jià)格 | 漲幅 |
---|---|---|---|---|
江西省上高縣 | 番鴨 | 7.54元/斤 | 7.13元/斤 | 5.75% |
廣東省鼎湖區(qū) | 水鴨 | 10.17元/斤 | 9.63元/斤 | 5.61% |
江西省高安市 | 麻鴨 | 5.79元/斤 | 5.65元/斤 | 2.48% |
廣東省鼎湖區(qū) | 麻鴨 | 9.53元/斤 | 9.33元/斤 | 2.14% |
江西省高安市 | 水鴨 | 8.00元/斤 | 7.90元/斤 | 1.27% |
數(shù)據(jù)來源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
地區(qū) | 品種 | 2023年12月26日價(jià)格 | 2023年12月25日價(jià)格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
江西省高安市 | 番鴨 | 6.78元/斤 | 7.83元/斤 | -13.41% |
江西省高安市 | 蛋鴨 | 7.88元/斤 | 8.70元/斤 | -9.43% |
廣東省電白區(qū) | 土鴨 | 6.23元/斤 | 6.73元/斤 | -7.43% |
廣東省電白區(qū) | 番鴨 | 6.68元/斤 | 6.93元/斤 | -3.61% |
江西省高安市 | 白鴨 | 6.03元/斤 | 6.20元/斤 | -2.74% |
數(shù)據(jù)來源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
數(shù)據(jù)來源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
本文來源:報(bào)告大廳
本文地址://www.kcice.cn/jiage/18358119.html