宇博智業監測數據顯示,2023年12月29日,全國327類魚苗中,均價上漲的品種有4個,均價下跌的品種有9個。
其中,異育銀鯽苗的價格上漲幅度最大,當日報價為0.1元/尾,上漲了0.01元/尾,漲幅為11.11%。沙塘鱧苗的價格下跌幅度最大,當日價格為0.9元/尾,下跌了0.1元/尾,跌幅為10%。
品種 | 2023年12月29日價格 | 2023年12月28日價格 | 漲幅 |
---|---|---|---|
異育銀鯽苗 | 0.1元/尾 | 0.09元/尾 | 11.11% |
魚苗 | 0.64元/尾 | 0.61元/尾 | 3.28% |
大頭魚魚苗 | 0.34元/尾 | 0.33元/尾 | 3.02% |
金草魚苗 | 0.7元/尾 | 0.68元/尾 | 2.96% |
數據來源:報告網數據中心
品種 | 2023年12月29日價格 | 2023年12月28日價格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
沙塘鱧苗 | 0.9元/尾 | 1元/尾 | -10% |
黑鯇魚苗 | 0.81元/尾 | 0.87元/尾 | -6.88% |
草魚水花 | 0.2元/尾 | 0.21元/尾 | -4.76% |
鱸魚苗 | 0.66元/尾 | 0.69元/尾 | -4.36% |
紅鯧魚苗 | 0.31元/尾 | 0.32元/尾 | -3.13% |
數據來源:報告網數據中心
數據來源:報告網數據中心
宇博智業監測數據顯示,2023年12月29日廣東省高州市地區的鉗魚苗價格漲幅最大,漲幅為48%,報0.37元/尾(2023年12月28日價格報0.25元/尾)。廣東省增城區地區的鯪魚苗價格跌幅最大,跌幅為23.53%,報0.13元/尾(2023年12月28日價格報0.17元/尾)。
云南省楚雄市地區的魚苗今日價格最高,報1元/尾,較前一報價日(2023年12月28日價格報1元/尾)持平。貴州省紅花崗區地區黃顙魚苗今日價格最低,報0.08元/尾,較前一報價日(2023年12月28日價格報0.08元/尾)持平。
地區 | 品種 | 2023年12月29日價格 | 2023年12月28日價格 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
四川省敘永縣 | 加州鱸魚苗 | 1元/尾 | 1元/尾 | - |
大頭魚魚苗 | 0.15元/尾 | 0.15元/尾 | - | |
武昌魚苗 | 0.3元/尾 | 0.3元/尾 | - | |
銀鱈魚苗 | 0.7元/尾 | 0.7元/尾 | - | |
黃鱔苗 | 0.65元/尾 | 0.65元/尾 | - | |
貴州省七星關區 | 黃顙魚苗 | 0.18元/尾 | 0.18元/尾 | - |
黃骨魚苗 | 0.5元/尾 | 0.5元/尾 | - | |
黃鱔苗 | 0.7元/尾 | 0.7元/尾 | - | |
黑魚苗 | 0.84元/尾 | 0.84元/尾 | - | |
湖南省汨羅市 | 鱸魚苗 | 0.8元/尾 | 0.8元/尾 | - |
貴州省平壩區 | 白烏魚苗 | 0.6元/尾 | 0.6元/尾 | - |
黃鱔苗 | 0.8元/尾 | 0.8元/尾 | - | |
貴州省普定縣 | 武昌魚苗 | 1元/尾 | 1元/尾 | - |
泥鰍苗 | 0.4元/尾 | 0.4元/尾 | - | |
裸鯉苗 | 0.6元/尾 | 0.6元/尾 | - | |
銀鱈魚苗 | 1元/尾 | 1元/尾 | - | |
錦鯉魚苗 | 0.8元/尾 | 0.8元/尾 | - | |
長吻鮠魚苗 | 0.7元/尾 | 0.7元/尾 | - | |
貴州省興義市 | 魚苗 | 1元/尾 | 1元/尾 | - |
黃鱔苗 | 0.67元/尾 | 0.67元/尾 | - | |
廣東省鼎湖區 | 丁桂魚苗 | 0.6元/尾 | 0.6元/尾 | - |
七星魚苗 | 0.36元/尾 | 0.36元/尾 | - | |
加州鱸魚苗 | 0.6元/尾 | 0.6元/尾 | - | |
泥鰍苗 | 0.21元/尾 | 0.21元/尾 | - | |
淡水石斑魚苗 | 0.63元/尾 | 0.63元/尾 | - | |
羅非魚苗 | 0.17元/尾 | 0.17元/尾 | - | |
金大頭魚苗 | 0.82元/尾 | 0.82元/尾 | - | |
金草魚苗 | 1元/尾 | 1元/尾 | - | |
鉗魚苗 | 0.37元/尾 | 0.37元/尾 | - | |
鯪魚苗 | 0.15元/尾 | 0.15元/尾 | - | |
鱖魚苗 | 0.5元/尾 | 0.5元/尾 | - | |
廣東省清城區 | 丁桂魚苗 | 0.5元/尾 | 0.5元/尾 | - |
七星魚苗 | 0.33元/尾 | 0.33元/尾 | - | |
倒刺鲃魚苗 | 0.56元/尾 | 0.56元/尾 | - | |
加州鱸魚苗 | 0.44元/尾 | 0.44元/尾 | - | |
叉尾鮰魚苗 | 0.3元/尾 | 0.3元/尾 | - | |
埃及塘鲺魚苗 | 0.36元/尾 | 0.36元/尾 | - | |
塘鲺苗 | 0.31元/尾 | 0.31元/尾 | - | |
大口鯰魚苗 | 0.6元/尾 | 0.6元/尾 | - | |
大頭魚魚苗 | 0.5元/尾 | 0.5元/尾 | - | |
太陽魚苗 | 0.25元/尾 | 0.25元/尾 | - | |
寶石鱸魚苗 | 0.77元/尾 | 0.77元/尾 | - | |
巴沙魚苗 | 0.25元/尾 | 0.25元/尾 | - | |
泥鰍苗 | 0.11元/尾 | 0.11元/尾 | - | |
淡水石斑魚苗 | 0.53元/尾 | 0.53元/尾 | - | |
清波魚魚苗 | 0.7元/尾 | 0.7元/尾 | - | |
白鯧魚苗 | 0.37元/尾 | 0.37元/尾 | - | |
筍殼魚苗 | 0.9元/尾 | 0.9元/尾 | - | |
紅羅非魚苗 | 0.2元/尾 | 0.2元/尾 | - | |
紅鯉魚苗 | 0.23元/尾 | 0.23元/尾 | - | |
羅非魚苗 | 0.18元/尾 | 0.18元/尾 | - | |
翹嘴鲌魚苗 | 0.7元/尾 | 0.7元/尾 | - | |
銀鱈魚苗 | 0.85元/尾 | 0.85元/尾 | - | |
錦鯉魚苗 | 0.44元/尾 | 0.44元/尾 | - | |
馬口魚苗 | 0.37元/尾 | 0.37元/尾 | - | |
魚苗 | 0.52元/尾 | 0.52元/尾 | - | |
鯪魚苗 | 0.17元/尾 | 0.17元/尾 | - | |
鯧魚苗 | 0.6元/尾 | 0.6元/尾 | - | |
鱖魚苗 | 0.68元/尾 | 0.68元/尾 | - | |
黃顙魚苗 | 0.24元/尾 | 0.24元/尾 | - | |
黃骨魚苗 | 0.14元/尾 | 0.14元/尾 | - | |
黃鱔苗 | 0.85元/尾 | 0.85元/尾 | - | |
黑魚苗 | 0.66元/尾 | 0.66元/尾 | - | |
云南省丘北縣 | 黃鱔苗 | 0.6元/尾 | 0.6元/尾 | - |
廣東省增城區 | 七星魚苗 | 0.29元/尾 | 0.21元/尾 | 38.1% |
金草魚苗 | 0.48元/尾 | 0.43元/尾 | 11.63% | |
紅羅非魚苗 | 0.29元/尾 | 0.26元/尾 | 11.54% | |
泥鰍苗 | 0.13元/尾 | 0.12元/尾 | 8.33% | |
大頭魚魚苗 | 0.4元/尾 | 0.38元/尾 | 5.26% | |
鱸魚苗 | 0.62元/尾 | 0.59元/尾 | 5.08% | |
淡水石斑魚苗 | 0.76元/尾 | 0.74元/尾 | 2.7% | |
丁桂魚苗 | 0.73元/尾 | 0.73元/尾 | - | |
三黃塘虱魚苗 | 0.2元/尾 | 0.2元/尾 | - | |
俄羅斯金絲鯇魚苗 | 0.53元/尾 | 0.53元/尾 | - | |
叉尾鮰魚苗 | 0.34元/尾 | 0.34元/尾 | - | |
埃及塘鲺魚苗 | 0.29元/尾 | 0.29元/尾 | - | |
塘鲺苗 | 0.2元/尾 | 0.2元/尾 | - | |
太陽魚苗 | 0.44元/尾 | 0.44元/尾 | - | |
巴沙魚苗 | 0.34元/尾 | 0.34元/尾 | - | |
武昌魚苗 | 0.24元/尾 | 0.24元/尾 | - | |
白鯧魚苗 | 0.32元/尾 | 0.32元/尾 | - | |
筍殼魚苗 | 0.8元/尾 | 0.8元/尾 | - | |
紅鯧魚苗 | 0.25元/尾 | 0.25元/尾 | - | |
羅非魚苗 | 0.17元/尾 | 0.17元/尾 | - | |
金大頭魚苗 | 0.9元/尾 | 0.9元/尾 | - | |
鉗魚苗 | 0.7元/尾 | 0.7元/尾 | - | |
錦鯉魚苗 | 0.7元/尾 | 0.7元/尾 | - | |
鱖魚苗 | 0.77元/尾 | 0.77元/尾 | - | |
黃顙魚苗 | 0.24元/尾 | 0.24元/尾 | - | |
黃鱔苗 | 0.77元/尾 | 0.77元/尾 | - | |
銀鱈魚苗 | 0.58元/尾 | 0.6元/尾 | -3.33% | |
鯧魚苗 | 0.28元/尾 | 0.29元/尾 | -3.45% | |
加州鱸魚苗 | 0.45元/尾 | 0.47元/尾 | -4.26% | |
大口鯰魚苗 | 0.46元/尾 | 0.49元/尾 | -6.12% | |
黑魚苗 | 0.71元/尾 | 0.76元/尾 | -6.58% | |
紅鯉魚苗 | 0.18元/尾 | 0.2元/尾 | -10% | |
黃骨魚苗 | 0.18元/尾 | 0.21元/尾 | -14.29% | |
鯪魚苗 | 0.13元/尾 | 0.17元/尾 | -23.53% | |
廣東省南沙區 | 丁桂魚苗 | 0.65元/尾 | 0.65元/尾 | - |
七星魚苗 | 0.33元/尾 | 0.33元/尾 | - | |
三黃塘虱魚苗 | 0.09元/尾 | 0.09元/尾 | - | |
大口鯰魚苗 | 0.6元/尾 | 0.6元/尾 | - | |
大頭魚魚苗 | 0.34元/尾 | 0.34元/尾 | - | |
武昌魚苗 | 0.35元/尾 | 0.35元/尾 | - | |
泥鰍苗 | 0.14元/尾 | 0.14元/尾 | - | |
白鯧魚苗 | 0.25元/尾 | 0.25元/尾 | - | |
紅羅非魚苗 | 0.15元/尾 | 0.15元/尾 | - | |
紅鯉魚苗 | 0.33元/尾 | 0.33元/尾 | - | |
羅非魚苗 | 0.18元/尾 | 0.18元/尾 | - | |
錦鯉魚苗 | 0.63元/尾 | 0.63元/尾 | - | |
鱸魚苗 | 0.5元/尾 | 0.5元/尾 | - | |
鱖魚苗 | 0.53元/尾 | 0.53元/尾 | - | |
黃骨魚苗 | 0.2元/尾 | 0.2元/尾 | - | |
黑魚苗 | 0.59元/尾 | 0.59元/尾 | - | |
廣東省鶴山市 | 加州鱸魚苗 | 0.48元/尾 | 0.48元/尾 | - |
紅羅非魚苗 | 0.32元/尾 | 0.32元/尾 | - | |
鱸魚苗 | 0.9元/尾 | 0.9元/尾 | - | |
陜西省鳳縣 | 黃鱔苗 | 0.73元/尾 | 0.73元/尾 | - |
浙江省南潯區 | 加州鱸魚苗 | 0.33元/尾 | 0.33元/尾 | - |
大頭魚魚苗 | 0.45元/尾 | 0.45元/尾 | - | |
太陽魚苗 | 0.42元/尾 | 0.42元/尾 | - | |
小白魚 | 0.22元/尾 | 0.22元/尾 | - | |
羅非魚苗 | 0.72元/尾 | 0.72元/尾 | - | |
翹嘴鲌魚苗 | 0.41元/尾 | 0.41元/尾 | - | |
黃顙魚苗 | 0.23元/尾 | 0.23元/尾 | - | |
黃鱔苗 | 1元/尾 | 1元/尾 | - | |
黑魚苗 | 0.42元/尾 | 0.42元/尾 | - | |
廣東省四會市 | 丁桂魚苗 | 0.72元/尾 | 0.72元/尾 | - |
三黃塘虱魚苗 | 0.3元/尾 | 0.3元/尾 | - | |
叉尾鮰魚苗 | 0.28元/尾 | 0.28元/尾 | - | |
埃及塘鲺魚苗 | 0.44元/尾 | 0.44元/尾 | - | |
塘鲺苗 | 0.19元/尾 | 0.19元/尾 | - | |
大頭魚魚苗 | 0.42元/尾 | 0.42元/尾 | - | |
泥鰍苗 | 0.12元/尾 | 0.12元/尾 | - | |
紅羅非魚苗 | 0.39元/尾 | 0.39元/尾 | - | |
羅非魚苗 | 0.16元/尾 | 0.16元/尾 | - | |
金草魚苗 | 0.5元/尾 | 0.5元/尾 | - | |
銀鱈魚苗 | 0.63元/尾 | 0.63元/尾 | - | |
錦鯉魚苗 | 0.9元/尾 | 0.9元/尾 | - | |
魚苗 | 0.3元/尾 | 0.3元/尾 | - | |
鯧魚苗 | 0.3元/尾 | 0.3元/尾 | - | |
黑魚苗 | 0.82元/尾 | 0.82元/尾 | - | |
廣東省高要區 | 叉尾鮰魚苗 | 0.3元/尾 | 0.3元/尾 | - |
塘鲺苗 | 0.19元/尾 | 0.19元/尾 | - | |
大頭魚魚苗 | 0.34元/尾 | 0.34元/尾 | - | |
羅非魚苗 | 0.15元/尾 | 0.15元/尾 | - | |
黃骨魚苗 | 0.16元/尾 | 0.16元/尾 | - | |
黑魚苗 | 0.8元/尾 | 0.8元/尾 | - | |
四川省仁和區 | 大口鯰魚苗 | 0.7元/尾 | 0.69元/尾 | 1.45% |
黃顙魚苗 | 0.28元/尾 | 0.28元/尾 | - | |
黃鱔苗 | 0.85元/尾 | 0.85元/尾 | - | |
重慶市潼南區 | 黃鱔苗 | 1元/尾 | 0.89元/尾 | 12.36% |
黃顙魚苗 | 0.43元/尾 | 0.41元/尾 | 4.88% | |
叉尾鮰魚苗 | 0.8元/尾 | 0.8元/尾 | - | |
大口鯰魚苗 | 0.45元/尾 | 0.45元/尾 | - | |
泥鰍苗 | 0.13元/尾 | 0.13元/尾 | - | |
白烏魚苗 | 1元/尾 | 1元/尾 | - | |
翹嘴鲌魚苗 | 0.8元/尾 | 0.8元/尾 | - | |
草魚水花 | 0.23元/尾 | 0.23元/尾 | - | |
裸鯉苗 | 0.5元/尾 | 0.5元/尾 | - | |
長吻鮠魚苗 | 1元/尾 | 1元/尾 | - | |
魚苗 | 0.71元/尾 | 0.71元/尾 | - | |
鯪魚苗 | 0.45元/尾 | 0.45元/尾 | - | |
鯧魚苗 | 0.8元/尾 | 0.8元/尾 | - | |
黃骨魚苗 | 0.24元/尾 | 0.24元/尾 | - | |
大頭魚魚苗 | 0.47元/尾 | 0.48元/尾 | -2.08% | |
清波魚魚苗 | 0.53元/尾 | 0.55元/尾 | -3.64% | |
黑魚苗 | 0.7元/尾 | 0.73元/尾 | -4.11% | |
丁桂魚苗 | 0.7元/尾 | 0.77元/尾 | -9.09% | |
銀鱈魚苗 | 0.66元/尾 | 0.73元/尾 | -9.59% | |
加州鱸魚苗 | 0.43元/尾 | 0.54元/尾 | -20.37% | |
廣東省高州市 | 鉗魚苗 | 0.37元/尾 | 0.25元/尾 | 48% |
武昌魚苗 | 0.29元/尾 | 0.27元/尾 | 7.41% | |
塘鲺苗 | 0.2元/尾 | 0.19元/尾 | 5.26% | |
白鯧魚苗 | 0.26元/尾 | 0.25元/尾 | 4% | |
丁桂魚苗 | 0.56元/尾 | 0.56元/尾 | - | |
七星魚苗 | 0.41元/尾 | 0.41元/尾 | - | |
三黃塘虱魚苗 | 0.19元/尾 | 0.19元/尾 | - | |
加州鱸魚苗 | 0.58元/尾 | 0.58元/尾 | - | |
叉尾鮰魚苗 | 0.32元/尾 | 0.32元/尾 | - | |
埃及塘鲺魚苗 | 0.12元/尾 | 0.12元/尾 | - | |
大口鯰魚苗 | 0.32元/尾 | 0.32元/尾 | - | |
大頭魚魚苗 | 0.36元/尾 | 0.36元/尾 | - | |
太陽魚苗 | 0.28元/尾 | 0.28元/尾 | - | |
寶石鱸魚苗 | 0.55元/尾 | 0.55元/尾 | - | |
巴沙魚苗 | 0.4元/尾 | 0.4元/尾 | - | |
攀鱸魚苗 | 0.39元/尾 | 0.39元/尾 | - | |
泥鰍苗 | 0.38元/尾 | 0.38元/尾 | - | |
淡水石斑魚苗 | 0.53元/尾 | 0.53元/尾 | - | |
筍殼魚苗 | 0.79元/尾 | 0.79元/尾 | - | |
紅鯉魚苗 | 0.21元/尾 | 0.21元/尾 | - | |
縮骨大頭魚苗 | 0.8元/尾 | 0.8元/尾 | - | |
草魚水花 | 0.22元/尾 | 0.22元/尾 | - | |
金草魚苗 | 0.64元/尾 | 0.64元/尾 | - | |
銀鱈魚苗 | 0.43元/尾 | 0.43元/尾 | - | |
錦鯉魚苗 | 0.49元/尾 | 0.49元/尾 | - | |
魚苗 | 0.3元/尾 | 0.3元/尾 | - | |
鱸魚苗 | 0.55元/尾 | 0.55元/尾 | - | |
鯪魚苗 | 0.09元/尾 | 0.09元/尾 | - | |
鱖魚苗 | 0.67元/尾 | 0.67元/尾 | - | |
黃顙魚苗 | 0.2元/尾 | 0.2元/尾 | - | |
黃骨魚苗 | 0.16元/尾 | 0.16元/尾 | - | |
黃鱔苗 | 0.77元/尾 | 0.77元/尾 | - | |
黑魚苗 | 0.68元/尾 | 0.68元/尾 | - | |
紅羅非魚苗 | 0.19元/尾 | 0.2元/尾 | -5% | |
鯧魚苗 | 0.38元/尾 | 0.4元/尾 | -5% | |
羅非魚苗 | 0.18元/尾 | 0.19元/尾 | -5.26% | |
紅鯧魚苗 | 0.25元/尾 | 0.31元/尾 | -19.35% | |
廣東省清新區 | 丁桂魚苗 | 0.68元/尾 | 0.68元/尾 | - |
三角魴魚苗 | 0.28元/尾 | 0.28元/尾 | - | |
加州鱸魚苗 | 0.67元/尾 | 0.67元/尾 | - | |
叉尾鮰魚苗 | 0.37元/尾 | 0.37元/尾 | - | |
大口鯰魚苗 | 0.67元/尾 | 0.67元/尾 | - | |
太陽魚苗 | 0.25元/尾 | 0.25元/尾 | - | |
泥鰍苗 | 0.14元/尾 | 0.14元/尾 | - | |
淡水石斑魚苗 | 0.84元/尾 | 0.84元/尾 | - | |
白鯧魚苗 | 0.36元/尾 | 0.36元/尾 | - | |
筍殼魚苗 | 0.8元/尾 | 0.8元/尾 | - | |
羅非魚苗 | 0.14元/尾 | 0.14元/尾 | - | |
金大頭魚苗 | 0.9元/尾 | 0.9元/尾 | - | |
金草魚苗 | 0.8元/尾 | 0.8元/尾 | - | |
鉗魚苗 | 0.47元/尾 | 0.47元/尾 | - | |
銀鱈魚苗 | 0.8元/尾 | 0.8元/尾 | - | |
魚苗 | 1元/尾 | 1元/尾 | - | |
廣西西鄉塘區 | 丁桂魚苗 | 0.72元/尾 | 0.72元/尾 | - |
七星魚苗 | 0.46元/尾 | 0.46元/尾 | - | |
三角魴魚苗 | 0.5元/尾 | 0.5元/尾 | - | |
三黃塘虱魚苗 | 0.31元/尾 | 0.31元/尾 | - | |
俄羅斯金絲鯇魚苗 | 0.74元/尾 | 0.74元/尾 | - | |
倒刺鲃魚苗 | 1元/尾 | 1元/尾 | - | |
加州鱸魚苗 | 0.73元/尾 | 0.73元/尾 | - | |
叉尾鮰魚苗 | 0.43元/尾 | 0.43元/尾 | - | |
埃及塘鲺魚苗 | 0.19元/尾 | 0.19元/尾 | - | |
塘鲺苗 | 0.26元/尾 | 0.26元/尾 | - | |
大口鯰魚苗 | 0.73元/尾 | 0.73元/尾 | - | |
大頭魚魚苗 | 0.37元/尾 | 0.37元/尾 | - | |
巴沙魚苗 | 0.77元/尾 | 0.77元/尾 | - | |
巴西鯛 | 0.39元/尾 | 0.39元/尾 | - | |
武昌魚苗 | 0.31元/尾 | 0.31元/尾 | - | |
泥鰍苗 | 0.13元/尾 | 0.13元/尾 | - | |
淡水石斑魚苗 | 0.86元/尾 | 0.86元/尾 | - | |
白鯧魚苗 | 0.49元/尾 | 0.49元/尾 | - | |
紅羅非魚苗 | 0.35元/尾 | 0.35元/尾 | - | |
紅鯉魚苗 | 0.3元/尾 | 0.3元/尾 | - | |
羅非魚苗 | 0.3元/尾 | 0.3元/尾 | - | |
翹嘴鲌魚苗 | 1元/尾 | 1元/尾 | - | |
裸鯉苗 | 0.33元/尾 | 0.33元/尾 | - | |
金大頭魚苗 | 0.3元/尾 | 0.3元/尾 | - | |
金草魚苗 | 0.9元/尾 | 0.9元/尾 | - | |
銀鱈魚苗 | 0.9元/尾 | 0.9元/尾 | - | |
魚苗 | 0.57元/尾 | 0.57元/尾 | - | |
鯪魚苗 | 0.2元/尾 | 0.2元/尾 | - | |
鯧魚苗 | 0.38元/尾 | 0.38元/尾 | - | |
鱖魚苗 | 0.75元/尾 | 0.75元/尾 | - | |
黃顙魚苗 | 0.31元/尾 | 0.31元/尾 | - | |
黃骨魚苗 | 0.24元/尾 | 0.24元/尾 | - | |
黃鱔苗 | 0.73元/尾 | 0.73元/尾 | - | |
黑魚苗 | 0.8元/尾 | 0.8元/尾 | - | |
黑鯇魚苗 | 0.79元/尾 | 0.79元/尾 | - | |
廣東省花都區 | 異育銀鯽苗 | 0.1元/尾 | 0.09元/尾 | 11.11% |
七星魚苗 | 0.46元/尾 | 0.42元/尾 | 9.52% | |
塘鲺苗 | 0.24元/尾 | 0.23元/尾 | 4.35% | |
大口鯰魚苗 | 0.52元/尾 | 0.5元/尾 | 4% | |
三黃塘虱魚苗 | 0.31元/尾 | 0.3元/尾 | 3.33% | |
紅羅非魚苗 | 0.32元/尾 | 0.31元/尾 | 3.23% | |
叉尾鮰魚苗 | 0.41元/尾 | 0.4元/尾 | 2.5% | |
筍殼魚苗 | 0.87元/尾 | 0.85元/尾 | 2.35% | |
丁桂魚苗 | 0.54元/尾 | 0.53元/尾 | 1.89% | |
淡水石斑魚苗 | 0.65元/尾 | 0.64元/尾 | 1.56% | |
黑魚苗 | 0.78元/尾 | 0.77元/尾 | 1.3% | |
黃鱔苗 | 0.84元/尾 | 0.83元/尾 | 1.2% | |
三角魴魚苗 | 0.28元/尾 | 0.28元/尾 | - | |
俄羅斯金絲鯇魚苗 | 0.6元/尾 | 0.6元/尾 | - | |
光魚苗 | 0.68元/尾 | 0.68元/尾 | - | |
加州鱸魚苗 | 0.59元/尾 | 0.59元/尾 | - | |
埃及塘鲺魚苗 | 0.28元/尾 | 0.28元/尾 | - | |
大頭魚魚苗 | 0.39元/尾 | 0.39元/尾 | - | |
太陽魚苗 | 0.31元/尾 | 0.31元/尾 | - | |
寶石鱸魚苗 | 0.72元/尾 | 0.72元/尾 | - | |
巴沙魚苗 | 0.28元/尾 | 0.28元/尾 | - | |
武昌魚苗 | 0.31元/尾 | 0.31元/尾 | - | |
泥鰍苗 | 0.14元/尾 | 0.14元/尾 | - | |
清波魚魚苗 | 0.75元/尾 | 0.75元/尾 | - | |
珍珠石斑魚苗 | 0.6元/尾 | 0.6元/尾 | - | |
白鯧魚苗 | 0.44元/尾 | 0.44元/尾 | - | |
紅鯉魚苗 | 0.26元/尾 | 0.26元/尾 | - | |
縮骨大頭魚苗 | 0.93元/尾 | 0.93元/尾 | - | |
縮骨鳙魚苗 | 1元/尾 | 1元/尾 | - | |
羅非魚苗 | 0.22元/尾 | 0.22元/尾 | - | |
胭脂魚苗 | 0.6元/尾 | 0.6元/尾 | - | |
金大頭魚苗 | 0.87元/尾 | 0.87元/尾 | - | |
金草魚苗 | 0.64元/尾 | 0.64元/尾 | - | |
鉗魚苗 | 0.38元/尾 | 0.38元/尾 | - | |
鱸魚苗 | 0.61元/尾 | 0.61元/尾 | - | |
鯪魚苗 | 0.16元/尾 | 0.16元/尾 | - | |
鱖魚苗 | 0.88元/尾 | 0.88元/尾 | - | |
鴨嘴魚苗 | 1元/尾 | 1元/尾 | - | |
黃腳立魚苗 | 1元/尾 | 1元/尾 | - | |
黃顙魚苗 | 0.24元/尾 | 0.24元/尾 | - | |
黃骨魚苗 | 0.26元/尾 | 0.26元/尾 | - | |
錦鯉魚苗 | 0.6元/尾 | 0.61元/尾 | -1.64% | |
銀鱈魚苗 | 0.59元/尾 | 0.6元/尾 | -1.67% | |
鯧魚苗 | 0.35元/尾 | 0.37元/尾 | -5.41% | |
重慶市長壽區 | 加州鱸魚苗 | 0.8元/尾 | 0.8元/尾 | - |
大頭魚魚苗 | 0.12元/尾 | 0.12元/尾 | - | |
銀鱈魚苗 | 0.4元/尾 | 0.4元/尾 | - | |
黃鱔苗 | 0.65元/尾 | 0.65元/尾 | - | |
廣西良慶區 | 丁桂魚苗 | 0.5元/尾 | 0.5元/尾 | - |
三黃塘虱魚苗 | 0.1元/尾 | 0.1元/尾 | - | |
倒刺鲃魚苗 | 0.5元/尾 | 0.5元/尾 | - | |
加州鱸魚苗 | 0.8元/尾 | 0.8元/尾 | - | |
叉尾鮰魚苗 | 0.24元/尾 | 0.24元/尾 | - | |
埃及塘鲺魚苗 | 0.15元/尾 | 0.15元/尾 | - | |
大口鯰魚苗 | 0.6元/尾 | 0.6元/尾 | - | |
大頭魚魚苗 | 0.3元/尾 | 0.3元/尾 | - | |
巴西鯛 | 0.1元/尾 | 0.1元/尾 | - | |
武昌魚苗 | 0.4元/尾 | 0.4元/尾 | - | |
泥鰍苗 | 0.11元/尾 | 0.11元/尾 | - | |
淡水石斑魚苗 | 0.5元/尾 | 0.5元/尾 | - | |
清波魚魚苗 | 0.5元/尾 | 0.5元/尾 | - | |
白鯧魚苗 | 0.45元/尾 | 0.45元/尾 | - | |
羅非魚苗 | 0.23元/尾 | 0.23元/尾 | - | |
翹嘴鲌魚苗 | 0.5元/尾 | 0.5元/尾 | - | |
虹鱒魚魚苗 | 0.09元/尾 | 0.09元/尾 | - | |
鯪魚苗 | 0.15元/尾 | 0.15元/尾 | - | |
黃骨魚苗 | 0.09元/尾 | 0.09元/尾 | - | |
廣西青秀區 | 大口鯰魚苗 | 0.25元/尾 | 0.25元/尾 | - |
魚苗 | 0.58元/尾 | 0.58元/尾 | - | |
黑魚苗 | 0.85元/尾 | 0.85元/尾 | - | |
四川省瀘縣 | 黃鱔苗 | 0.5元/尾 | 0.5元/尾 | - |
黑魚苗 | 0.8元/尾 | 0.8元/尾 | - | |
四川省南溪區 | 大頭魚魚苗 | 0.22元/尾 | 0.22元/尾 | - |
廣東省臺山市 | 淡水石斑魚苗 | 0.77元/尾 | 0.77元/尾 | - |
四川省營山縣 | 黃顙魚苗 | 0.17元/尾 | 0.17元/尾 | - |
四川省井研縣 | 翹嘴鲌魚苗 | 0.3元/尾 | 0.3元/尾 | - |
河南省孟津區 | 大口鯰魚苗 | 0.7元/尾 | 0.7元/尾 | - |
四川省恩陽區 | 大頭魚魚苗 | 0.3元/尾 | 0.3元/尾 | - |
甘肅省武山縣 | 黑魚苗 | 0.35元/尾 | 0.35元/尾 | - |
廣西興寧區 | 泥鰍苗 | 0.18元/尾 | 0.14元/尾 | 28.57% |
埃及塘鲺魚苗 | 0.2元/尾 | 0.18元/尾 | 11.11% | |
丁桂魚苗 | 0.55元/尾 | 0.55元/尾 | - | |
七星魚苗 | 0.28元/尾 | 0.28元/尾 | - | |
三黃塘虱魚苗 | 0.28元/尾 | 0.28元/尾 | - | |
加州鱸魚苗 | 0.73元/尾 | 0.73元/尾 | - | |
叉尾鮰魚苗 | 0.53元/尾 | 0.53元/尾 | - | |
塘鲺苗 | 0.3元/尾 | 0.3元/尾 | - | |
大口鯰魚苗 | 0.65元/尾 | 0.65元/尾 | - | |
巴沙魚苗 | 0.35元/尾 | 0.35元/尾 | - | |
武昌魚苗 | 0.29元/尾 | 0.29元/尾 | - | |
淡水石斑魚苗 | 0.65元/尾 | 0.65元/尾 | - | |
白鯧魚苗 | 0.46元/尾 | 0.46元/尾 | - | |
紅羅非魚苗 | 0.43元/尾 | 0.43元/尾 | - | |
紅鯉魚苗 | 0.5元/尾 | 0.5元/尾 | - | |
羅非魚苗 | 0.17元/尾 | 0.17元/尾 | - | |
裸鯉苗 | 0.32元/尾 | 0.32元/尾 | - | |
魚苗 | 0.68元/尾 | 0.68元/尾 | - | |
鯧魚苗 | 0.44元/尾 | 0.44元/尾 | - | |
黃骨魚苗 | 0.24元/尾 | 0.24元/尾 | - | |
黑魚苗 | 0.52元/尾 | 0.52元/尾 | - | |
黑鯇魚苗 | 0.8元/尾 | 0.8元/尾 | - | |
廣東省南海區 | 加州鱸魚苗 | 0.41元/尾 | 0.41元/尾 | - |
叉尾鮰魚苗 | 0.18元/尾 | 0.18元/尾 | - | |
塘鲺苗 | 0.25元/尾 | 0.25元/尾 | - | |
大口鯰魚苗 | 0.37元/尾 | 0.37元/尾 | - | |
泥鰍苗 | 0.12元/尾 | 0.12元/尾 | - | |
紅鯉魚苗 | 0.19元/尾 | 0.19元/尾 | - | |
