宇博智業監測數據顯示,2024年01月01日,全國327類魚苗中,僅有魚苗的價格出現了下跌,跌幅為3.21%,當日報價為0.6元/尾。
品種 | 2024年01月01日價格 | 2023年12月31日價格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
魚苗 | 0.6元/尾 | 0.62元/尾 | -3.21% |
數據來源:報告網數據中心
數據來源:報告網數據中心
宇博智業監測數據顯示,2024年01月01日廣東省清新區地區的泥鰍苗價格漲幅最大,漲幅為27.27%,報0.14元/尾(2023年12月31日價格報0.11元/尾)。四川省富順縣地區的魚苗價格跌幅最大,跌幅為36.51%,報0.4元/尾(2023年12月31日價格報0.63元/尾)。
云南省南華縣地區的黃鱔苗今日價格最高,報1元/尾,較前一報價日(2023年12月31日價格報1元/尾)持平。廣東省新會區地區泥鰍苗今日價格最低,報0.08元/尾,較前一報價日(2023年12月31日價格報0.08元/尾)持平。
地區 | 品種 | 2024年01月01日價格 | 2023年12月31日價格 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
貴州省興義市 | 魚苗 | 1元/尾 | 1元/尾 | - |
黃鱔苗 | 0.67元/尾 | 0.67元/尾 | - | |
云南省丘北縣 | 黃鱔苗 | 0.6元/尾 | 0.6元/尾 | - |
陜西省鳳縣 | 黃鱔苗 | 0.73元/尾 | 0.73元/尾 | - |
廣東省四會市 | 泥鰍苗 | 0.13元/尾 | 0.12元/尾 | 8.33% |
魚苗 | 0.3元/尾 | 0.3元/尾 | - | |
四川省仁和區 | 黃鱔苗 | 0.85元/尾 | 0.85元/尾 | - |
重慶市長壽區 | 黃鱔苗 | 0.65元/尾 | 0.65元/尾 | - |
廣西西鄉塘區 | 倒刺鲃魚苗 | 1元/尾 | 1元/尾 | - |
巴西鯛 | 0.39元/尾 | 0.39元/尾 | - | |
泥鰍苗 | 0.13元/尾 | 0.13元/尾 | - | |
紅鯉魚苗 | 0.3元/尾 | 0.3元/尾 | - | |
魚苗 | 0.57元/尾 | 0.57元/尾 | - | |
黃鱔苗 | 0.73元/尾 | 0.73元/尾 | - | |
廣西良慶區 | 倒刺鲃魚苗 | 0.5元/尾 | 0.5元/尾 | - |
巴西鯛 | 0.1元/尾 | 0.1元/尾 | - | |
泥鰍苗 | 0.11元/尾 | 0.11元/尾 | - | |
廣西青秀區 | 魚苗 | 0.58元/尾 | 0.58元/尾 | - |
重慶市大足區 | 魚苗 | 0.3元/尾 | 0.3元/尾 | - |
黃鱔苗 | 0.55元/尾 | 0.55元/尾 | - | |
重慶市武隆區 | 黃鱔苗 | 0.5元/尾 | 0.5元/尾 | - |
福建省仙游縣 | 泥鰍苗 | 0.12元/尾 | 0.12元/尾 | - |
貴州省普安縣 | 黃鱔苗 | 0.6元/尾 | 0.6元/尾 | - |
重慶市榮昌區 | 黃鱔苗 | 0.6元/尾 | 0.6元/尾 | - |
重慶市潼南區 | 泥鰍苗 | 0.13元/尾 | 0.13元/尾 | - |
黃鱔苗 | 0.86元/尾 | 0.89元/尾 | -3.37% | |
魚苗 | 0.64元/尾 | 0.7元/尾 | -8.57% | |
廣東省高州市 | 紅鯉魚苗 | 0.21元/尾 | 0.2元/尾 | 5% |
魚苗 | 0.3元/尾 | 0.29元/尾 | 3.45% | |
攀鱸魚苗 | 0.39元/尾 | 0.39元/尾 | - | |
泥鰍苗 | 0.38元/尾 | 0.38元/尾 | - | |
黃鱔苗 | 0.77元/尾 | 0.77元/尾 | - | |
湖北省五峰土家族自治縣 | 黃鱔苗 | 0.68元/尾 | 0.68元/尾 | - |
廣東省南海區 | 紅鯉魚苗 | 0.22元/尾 | 0.2元/尾 | 10% |
攀鱸魚苗 | 0.53元/尾 | 0.53元/尾 | - | |
泥鰍苗 | 0.38元/尾 | 0.38元/尾 | - | |
黃鱔苗 | 0.85元/尾 | 0.85元/尾 | - | |
云南省陸良縣 | 黃鱔苗 | 0.5元/尾 | 0.5元/尾 | - |
吉林省農安縣 | 紅鯉魚苗 | 0.2元/尾 | 0.2元/尾 | - |
黃鱔苗 | 0.78元/尾 | 0.78元/尾 | - | |
四川省寶興縣 | 魚苗 | 1元/尾 | 1元/尾 | - |
重慶市黔江區 | 黃鱔苗 | 0.68元/尾 | 0.68元/尾 | - |
四川省達川區 | 黃鱔苗 | 0.65元/尾 | 0.65元/尾 | - |
云南省富源縣 | 黃鱔苗 | 0.85元/尾 | 0.85元/尾 | - |
重慶市綦江區 | 黃鱔苗 | 0.6元/尾 | 0.6元/尾 | - |
貴州省花溪區 | 黃鱔苗 | 0.68元/尾 | 0.68元/尾 | - |
廣東省博羅縣 | 泥鰍苗 | 0.14元/尾 | 0.13元/尾 | 7.69% |
紅鯉魚苗 | 0.21元/尾 | 0.21元/尾 | - | |
魚苗 | 0.67元/尾 | 0.67元/尾 | - | |
貴州省西秀區 | 紅鯉魚苗 | 0.8元/尾 | 0.8元/尾 | - |
黃鱔苗 | 0.65元/尾 | 0.65元/尾 | - | |
重慶市萬州區 | 泥鰍苗 | 0.13元/尾 | 0.13元/尾 | - |
黃鱔苗 | 0.63元/尾 | 0.63元/尾 | - | |
云南省會澤縣 | 黃鱔苗 | 0.5元/尾 | 0.5元/尾 | - |
廣東省花都區 | 泥鰍苗 | 0.14元/尾 | 0.13元/尾 | 7.69% |
黃鱔苗 | 0.84元/尾 | 0.84元/尾 | - | |
紅鯉魚苗 | 0.25元/尾 | 0.26元/尾 | -3.85% | |
重慶市渝中區 | 泥鰍苗 | 0.6元/尾 | 0.6元/尾 | - |
黃鱔苗 | 0.83元/尾 | 0.83元/尾 | - | |
云南省楚雄市 | 魚苗 | 1元/尾 | 1元/尾 | - |
黃鱔苗 | 0.6元/尾 | 0.6元/尾 | - | |
廣東省廣寧縣 | 倒刺鲃魚苗 | 0.85元/尾 | 0.85元/尾 | - |
貴州省威寧彝族回族苗族自治縣 | 黃鱔苗 | 0.8元/尾 | 0.8元/尾 | - |
廣東省清城區 | 泥鰍苗 | 0.11元/尾 | 0.1元/尾 | 10% |
倒刺鲃魚苗 | 0.56元/尾 | 0.56元/尾 | - | |
紅鯉魚苗 | 0.23元/尾 | 0.23元/尾 | - | |
魚苗 | 0.52元/尾 | 0.52元/尾 | - | |
黃鱔苗 | 0.85元/尾 | 0.85元/尾 | - | |
四川省瀘縣 | 黃鱔苗 | 0.5元/尾 | 0.5元/尾 | - |
云南省宜良縣 | 魚苗 | 0.35元/尾 | 0.35元/尾 | - |
重慶市巴南區 | 黃鱔苗 | 0.5元/尾 | 0.5元/尾 | - |
廣東省清新區 | 泥鰍苗 | 0.14元/尾 | 0.11元/尾 | 27.27% |
魚苗 | 1元/尾 | 1元/尾 | - | |
黃鱔苗 | 1元/尾 | 1元/尾 | - | |
貴州省鐘山區 | 黃鱔苗 | 0.85元/尾 | 0.85元/尾 | - |
四川省平昌縣 | 黃鱔苗 | 0.8元/尾 | 0.8元/尾 | - |
廣西浦北縣 | 魚苗 | 0.18元/尾 | 0.18元/尾 | - |
福建省延平區 | 黃鱔苗 | 0.6元/尾 | 0.6元/尾 | - |
重慶市合川區 | 魚苗 | 1元/尾 | 1元/尾 | - |
黃鱔苗 | 0.73元/尾 | 0.73元/尾 | - | |
廣東省高明區 | 紅鯉魚苗 | 0.15元/尾 | 0.15元/尾 | - |
四川省成華區 | 泥鰍苗 | 0.09元/尾 | 0.09元/尾 | - |
四川省船山區 | 魚苗 | 1元/尾 | 1元/尾 | - |
廣東省蓬江區 | 泥鰍苗 | 0.13元/尾 | 0.13元/尾 | - |
廣東省增城區 | 泥鰍苗 | 0.11元/尾 | 0.11元/尾 | - |
紅鯉魚苗 | 0.2元/尾 | 0.2元/尾 | - | |
黃鱔苗 | 0.77元/尾 | 0.77元/尾 | - | |
廣東省黃埔區 | 泥鰍苗 | 0.1元/尾 | 0.1元/尾 | - |
四川省安州區 | 黃鱔苗 | 0.48元/尾 | 0.48元/尾 | - |
重慶市豐都縣 | 黃鱔苗 | 0.6元/尾 | 0.6元/尾 | - |
四川省大竹縣 | 黃鱔苗 | 0.5元/尾 | 0.5元/尾 | - |
貴州省桐梓縣 | 魚苗 | 0.3元/尾 | 0.3元/尾 | - |
黃鱔苗 | 0.75元/尾 | 0.75元/尾 | - | |
云南省賓川縣 | 黃鱔苗 | 0.6元/尾 | 0.6元/尾 | - |
四川省安岳縣 | 泥鰍苗 | 0.23元/尾 | 0.23元/尾 | - |
黃鱔苗 | 0.83元/尾 | 0.83元/尾 | - | |
貴州省普定縣 | 泥鰍苗 | 0.4元/尾 | 0.4元/尾 | - |
山東省臺兒莊區 | 泥鰍苗 | 0.2元/尾 | 0.2元/尾 | - |
四川省新都區 | 黃鱔苗 | 0.65元/尾 | 0.65元/尾 | - |
廣西江南區 | 泥鰍苗 | 0.14元/尾 | 0.13元/尾 | 7.69% |
倒刺鲃魚苗 | 0.81元/尾 | 0.81元/尾 | - | |
巴西鯛 | 0.35元/尾 | 0.35元/尾 | - | |
紅鯉魚苗 | 0.49元/尾 | 0.49元/尾 | - | |
魚苗 | 0.36元/尾 | 0.36元/尾 | - | |
黃鱔苗 | 0.77元/尾 | 0.77元/尾 | - | |
云南省龍陵縣 | 魚苗 | 1元/尾 | 1元/尾 | - |
廣西興寧區 | 泥鰍苗 | 0.14元/尾 | 0.14元/尾 | - |
紅鯉魚苗 | 0.5元/尾 | 0.5元/尾 | - | |
魚苗 | 0.68元/尾 | 0.68元/尾 | - | |
云南省永勝縣 | 黃鱔苗 | 0.6元/尾 | 0.6元/尾 | - |
貴州省務川仡佬族苗族自治縣 | 黃鱔苗 | 0.8元/尾 | 0.8元/尾 | - |
四川省射洪市 | 黃鱔苗 | 0.6元/尾 | 0.6元/尾 | - |
四川省富順縣 | 泥鰍苗 | 0.18元/尾 | 0.18元/尾 | - |
鱘龍魚苗 | 0.8元/尾 | 0.8元/尾 | - | |
魚苗 | 0.4元/尾 | 0.63元/尾 | -36.51% | |
云南省威信縣 | 黃鱔苗 | 0.6元/尾 | 0.6元/尾 | - |
廣東省南沙區 | 泥鰍苗 | 0.14元/尾 | 0.14元/尾 | - |
紅鯉魚苗 | 0.33元/尾 | 0.33元/尾 | - | |
四川省青羊區 | 魚苗 | 1元/尾 | 1元/尾 | - |
四川省渠縣 | 魚苗 | 0.3元/尾 | 0.3元/尾 | - |
四川省敘永縣 | 黃鱔苗 | 0.67元/尾 | 0.67元/尾 | - |
浙江省南潯區 | 小白魚 | 0.22元/尾 | 0.22元/尾 | - |
黃鱔苗 | 1元/尾 | 1元/尾 | - | |
云南省宣威市 | 魚苗 | 0.25元/尾 | 0.25元/尾 | - |
云南省思茅區 | 黃鱔苗 | 0.6元/尾 | 0.6元/尾 | - |
四川省東興區 | 黃鱔苗 | 0.77元/尾 | 0.77元/尾 | - |
重慶市墊江縣 | 黃鱔苗 | 0.5元/尾 | 0.5元/尾 | - |
四川省旺蒼縣 | 黃鱔苗 | 0.85元/尾 | 0.85元/尾 | - |
四川省前鋒區 | 黃鱔苗 | 0.45元/尾 | 0.45元/尾 | - |
重慶市銅梁區 | 泥鰍苗 | 0.1元/尾 | 0.1元/尾 | - |
黃鱔苗 | 0.8元/尾 | 0.8元/尾 | - | |
四川省東坡區 | 魚苗 | 0.64元/尾 | 0.64元/尾 | - |
鱘龍魚苗 | 1元/尾 | 1元/尾 | - | |
四川省古藺縣 | 魚苗 | 1元/尾 | 1元/尾 | - |
廣東省東莞市 | 泥鰍苗 | 1元/尾 | 1元/尾 | - |
魚苗 | 0.2元/尾 | 0.2元/尾 | - | |
四川省武勝縣 | 黃鱔苗 | 0.5元/尾 | 0.5元/尾 | - |
云南省永仁縣 | 黃鱔苗 | 0.45元/尾 | 0.45元/尾 | - |
云南省祿豐市 | 魚苗 | 0.38元/尾 | 0.38元/尾 | - |
黃鱔苗 | 0.5元/尾 | 0.5元/尾 | - | |
貴州省播州區 | 黃鱔苗 | 0.8元/尾 | 0.8元/尾 | - |
湖北省興山縣 | 黃鱔苗 | 0.75元/尾 | 0.75元/尾 | - |
云南省臨翔區 | 黃鱔苗 | 0.5元/尾 | 0.5元/尾 | - |
重慶市永川區 | 黃鱔苗 | 0.8元/尾 | 0.8元/尾 | - |
湖南省靖州苗族侗族自治縣 | 黃鱔苗 | 0.67元/尾 | 0.67元/尾 | - |
貴州省麻江縣 | 魚苗 | 0.7元/尾 | 0.7元/尾 | - |
廣東省鼎湖區 | 泥鰍苗 | 0.21元/尾 | 0.19元/尾 | 10.53% |
貴州省鳳岡縣 | 黃鱔苗 | 0.85元/尾 | 0.85元/尾 | - |
廣西博白縣 | 黃鱔苗 | 0.6元/尾 | 0.6元/尾 | - |
貴州省修文縣 | 黃鱔苗 | 0.75元/尾 | 0.75元/尾 | - |
貴州省思南縣 | 黃鱔苗 | 0.82元/尾 | 0.82元/尾 | - |
廣東省新會區 | 泥鰍苗 | 0.08元/尾 | 0.08元/尾 | - |
四川省珙縣 | 黃鱔苗 | 0.5元/尾 | 0.5元/尾 | - |
四川省樂至縣 | 黃鱔苗 | 0.75元/尾 | 0.75元/尾 | - |
云南省巧家縣 | 黃鱔苗 | 0.85元/尾 | 0.85元/尾 | - |
湖北省伍家崗區 | 黃鱔苗 | 0.8元/尾 | 0.8元/尾 | - |
廣東省斗門區 | 紅鯉魚苗 | 0.25元/尾 | 0.25元/尾 | - |
四川省屏山縣 | 黃鱔苗 | 0.85元/尾 | 0.85元/尾 | - |
貴州省盤州市 | 黃鱔苗 | 0.7元/尾 | 0.7元/尾 | - |
貴州省習水縣 | 魚苗 | 0.2元/尾 | 0.2元/尾 | - |
黃鱔苗 | 0.73元/尾 | 0.73元/尾 | - | |
云南省南華縣 | 黃鱔苗 | 1元/尾 | 1元/尾 | - |
重慶市北碚區 | 泥鰍苗 | 0.3元/尾 | 0.3元/尾 | - |
云南省江川區 | 黃鱔苗 | 0.57元/尾 | 0.57元/尾 | - |
江蘇省新沂市 | 黃鱔苗 | 0.5元/尾 | 0.5元/尾 | - |
云南省鳳慶縣 | 黃鱔苗 | 0.65元/尾 | 0.65元/尾 | - |
四川省旌陽區 | 黃鱔苗 | 0.85元/尾 | 0.85元/尾 | - |
四川省丹棱縣 | 黃鱔苗 | 0.5元/尾 | 0.5元/尾 | - |
貴州省獨山縣 | 黃鱔苗 | 0.85元/尾 | 0.85元/尾 | - |
貴州省匯川區 | 黃鱔苗 | 0.77元/尾 | 0.77元/尾 | - |
云南省新平彝族傣族自治縣 | 黃鱔苗 | 0.85元/尾 | 0.85元/尾 | - |
四川省會理市 | 黃鱔苗 | 0.5元/尾 | 0.5元/尾 | - |
貴州省七星關區 | 黃鱔苗 | 0.7元/尾 | 0.7元/尾 | - |
云南省昭陽區 | 黃鱔苗 | 0.62元/尾 | 0.62元/尾 | - |
廣東省中山市 | 魚苗 | 0.74元/尾 | 0.74元/尾 | - |
云南省沾益區 | 黃鱔苗 | 0.8元/尾 | 0.8元/尾 | - |
四川省西區 | 魚苗 | 0.8元/尾 | 0.8元/尾 | - |
貴州省余慶縣 | 黃鱔苗 | 0.6元/尾 | 0.6元/尾 | - |
云南省西山區 | 魚苗 | 0.55元/尾 | 0.55元/尾 | - |
黃鱔苗 | 0.9元/尾 | 0.9元/尾 | - | |
云南省墨江哈尼族自治縣 | 黃鱔苗 | 0.75元/尾 | 0.75元/尾 | - |
云南省寧蒗彝族自治縣 | 黃鱔苗 | 0.7元/尾 | 0.7元/尾 | - |
云南省大關縣 | 黃鱔苗 | 0.6元/尾 | 0.6元/尾 | - |
湖南省芙蓉區 | 黃鱔苗 | 0.9元/尾 | 0.9元/尾 | - |
貴州省關嶺布依族苗族自治縣 | 魚苗 | 1元/尾 | 1元/尾 | - |
云南省嵩明縣 | 黃鱔苗 | 0.5元/尾 | 0.5元/尾 | - |
貴州省萬山區 | 黃鱔苗 | 0.62元/尾 | 0.62元/尾 | - |
云南省文山市 | 黃鱔苗 | 0.77元/尾 | 0.77元/尾 | - |
四川省簡陽市 | 黃鱔苗 | 0.66元/尾 | 0.66元/尾 | - |
廣東省臺山市 | 泥鰍苗 | 0.1元/尾 | 0.1元/尾 | - |
重慶市奉節縣 | 黃鱔苗 | 0.75元/尾 | 0.75元/尾 | - |
貴州省仁懷市 | 黃鱔苗 | 0.68元/尾 | 0.68元/尾 | - |
云南省蒙自市 | 黃鱔苗 | 0.6元/尾 | 0.6元/尾 | - |
貴州省平壩區 | 黃鱔苗 | 0.7元/尾 | 0.7元/尾 | - |
安徽省宿松縣 | 黃鱔苗 | 0.6元/尾 | 0.6元/尾 | - |
四川省蓬安縣 | 黃鱔苗 | 0.6元/尾 | 0.6元/尾 | - |
重慶市云陽縣 | 黃鱔苗 | 0.77元/尾 | 0.77元/尾 | - |
數據來源:報告網數據中心
宇博智業監測數據顯示,2024年01月01日,全國143個主要的魚苗產地中,均價上漲的產地有10個,均價下跌的產地有4個。
其中,廣東省清新區的泥鰍苗價格漲幅最大,漲幅為27.27%,報0.14元/尾(2023年12月31日價格報0.11元/尾)。四川省富順縣的魚苗的價格下跌幅度最大,跌幅為36.51%,報0.40元/尾(2023年12月31日價格報0.63元/尾)。
云南省南華縣的黃鱔苗價格今日的報價最高,報1.00元/尾,較前一報價日(2023年12月31日價格報1.00元/尾)持平。廣東省新會區泥鰍苗價格今日的報價最低,報0.08元/尾,較前一報價日(2023年12月31日價格報0.08元/尾)持平。
產地 | 品種 | 2024年01月01日價格 | 2023年12月31日價格 | 漲幅 |
---|---|---|---|---|
廣東省清新區 | 泥鰍苗 | 0.14元/尾 | 0.11元/尾 | 27.27% |
廣東省鼎湖區 | 泥鰍苗 | 0.21元/尾 | 0.19元/尾 | 10.53% |
廣東省南海區 | 紅鯉魚苗 | 0.22元/尾 | 0.20元/尾 | 10% |
廣東省清城區 | 泥鰍苗 | 0.11元/尾 | 0.10元/尾 | 10% |
廣東省四會市 | 泥鰍苗 | 0.13元/尾 | 0.12元/尾 | 8.33% |
廣東省博羅縣 | 泥鰍苗 | 0.14元/尾 | 0.13元/尾 | 7.69% |
廣東省花都區 | 泥鰍苗 | 0.14元/尾 | 0.13元/尾 | 7.69% |
廣西江南區 | 泥鰍苗 | 0.14元/尾 | 0.13元/尾 | 7.69% |
廣東省高州市 | 紅鯉魚苗 | 0.21元/尾 | 0.20元/尾 | 5% |
廣東省高州市 | 魚苗 | 0.30元/尾 | 0.29元/尾 | 3.45% |
數據來源:報告網數據中心
地區 | 品種 | 2024年01月01日價格 | 2023年12月31日價格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
四川省富順縣 | 魚苗 | 0.40元/尾 | 0.63元/尾 | -36.51% |
重慶市潼南區 | 魚苗 | 0.64元/尾 | 0.70元/尾 | -8.57% |
廣東省花都區 | 紅鯉魚苗 | 0.25元/尾 | 0.26元/尾 | -3.85% |
重慶市潼南區 | 黃鱔苗 | 0.86元/尾 | 0.89元/尾 | -3.37% |
數據來源:報告網數據中心
數據來源:報告網數據中心
本文來源:報告大廳
本文地址://www.kcice.cn/jiage/18564370.html