宇博智業監測數據顯示,2024年02月25日,全國71類生蠔中,均價上漲的品種有3個,均價下跌的品種有2個。
其中,詔安灣生蠔的價格上漲幅度最大,當日報價為2.3元/斤,上漲了0.05元/斤,漲幅為2.22%。陽江市生蠔的價格下跌幅度最大,當日價格為4.2元/斤,下跌了2.05元/斤,跌幅為32.8%。
品種 | 2024年02月25日價格 | 2024年02月24日價格 | 漲幅 |
---|---|---|---|
詔安灣生蠔 | 2.3元/斤 | 2.25元/斤 | 2.22% |
福建生蠔 | 2.15元/斤 | 2.13元/斤 | 0.94% |
三倍體 | 5.41元/斤 | 5.38元/斤 | 0.37% |
數據來源:報告網數據中心
品種 | 2024年02月25日價格 | 2024年02月24日價格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
陽江市生蠔 | 4.2元/斤 | 6.25元/斤 | -32.8% |
生蠔 | 5.6元/斤 | 5.65元/斤 | -0.71% |
數據來源:報告網數據中心
數據來源:報告網數據中心
宇博智業監測數據顯示,2024年02月25日廣東省饒平縣地區的生蠔價格漲幅最大,漲幅為22.34%,報3.56元/斤(2024年02月24日價格報2.91元/斤)。廣東省陽西縣地區的陽江市生蠔價格跌幅最大,跌幅為32.8%,報4.2元/斤(2024年02月24日價格報6.25元/斤)。
廣東省徐聞縣地區的三倍體今日價格最高,報8.25元/斤,較前一報價日(2024年02月24日價格報8.25元/斤)持平。福建省集美區地區福建生蠔今日價格最低,報2元/斤,較前一報價日(2024年02月24日價格報2元/斤)持平。
地區 | 品種 | 2024年02月25日價格 | 2024年02月24日價格 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
山東省東港區 | 三倍體 | 4.22元/斤 | 4.22元/斤 | - |
生蠔 | 5.53元/斤 | 5.53元/斤 | - | |
山東省乳山市 | 三倍體 | 6.13元/斤 | 6.13元/斤 | - |
北部灣生蠔 | 7元/斤 | 7元/斤 | - | |
山東乳山牡蠣 | 6.63元/斤 | 6.63元/斤 | - | |
生蠔 | 5.95元/斤 | 5.95元/斤 | - | |
山東省歷下區 | 生蠔 | 6.67元/斤 | 6.67元/斤 | - |
山東省海陽市 | 三倍體 | 6.5元/斤 | 7.33元/斤 | -11.32% |
山東省環翠區 | 生蠔 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
山東省榮成市 | 三倍體 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
山東省黃島區 | 三倍體 | 3.63元/斤 | 3.63元/斤 | - |
廣東省南海區 | 三倍體 | 6.38元/斤 | 6.38元/斤 | - |
湛江市牡蠣 | 3.2元/斤 | 3.2元/斤 | - | |
生蠔 | 5.11元/斤 | 5.11元/斤 | - | |
廣東省臺山市 | 三倍體 | 5.63元/斤 | 5.63元/斤 | - |
生蠔 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - | |
廣東省廉江市 | 三倍體 | 5.32元/斤 | 5.32元/斤 | - |
玫瑰蠔 | 4.35元/斤 | 4.35元/斤 | - | |
廣東省徐聞縣 | 三倍體 | 8.25元/斤 | 8.25元/斤 | - |
廣東省斗門區 | 生蠔 | 6.71元/斤 | 6.71元/斤 | - |
廣東省白云區 | 生蠔 | 2.97元/斤 | 2.97元/斤 | - |
廣東省荔灣區 | 三倍體 | 6.48元/斤 | 6.48元/斤 | - |
湛江市牡蠣 | 3.75元/斤 | 3.75元/斤 | - | |
生蠔 | 6.63元/斤 | 6.63元/斤 | - | |
廣東省赤坎區 | 湛江市牡蠣 | 5.82元/斤 | 5.82元/斤 | - |
廣東省遂溪縣 | 生蠔 | 6.19元/斤 | 6.19元/斤 | - |
廣東省陽西縣 | 三倍體 | 5.93元/斤 | 5.09元/斤 | 16.5% |
生蠔 | 6.36元/斤 | 6.2元/斤 | 2.58% | |
大亞灣生蠔 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - | |
朝鮮牡蠣 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - | |
汫洲生蠔 | 4元/斤 | 4元/斤 | - | |
湛江市牡蠣 | 6元/斤 | 6元/斤 | - | |
陽江市生蠔 | 4.2元/斤 | 6.25元/斤 | -32.8% | |
廣東省霞山區 | 三倍體 | 7.4元/斤 | 7.4元/斤 | - |
生蠔 | 6.77元/斤 | 6.77元/斤 | - | |
廣東省饒平縣 | 生蠔 | 3.56元/斤 | 2.91元/斤 | 22.34% |
三倍體 | 5.04元/斤 | 5.04元/斤 | - | |
山東乳山牡蠣 | 4.2元/斤 | 4.2元/斤 | - | |
汫洲生蠔 | 3.98元/斤 | 3.98元/斤 | - | |
廣東省麻章區 | 湛江市牡蠣 | 4.34元/斤 | 4.34元/斤 | - |
廣西合浦縣 | 生蠔 | 4.9元/斤 | 4.9元/斤 | - |
廣西海城區 | 三倍體 | 5.66元/斤 | 5.66元/斤 | - |
北海生蠔 | 3.8元/斤 | 3.8元/斤 | - | |
北部灣生蠔 | 5.93元/斤 | 5.93元/斤 | - | |
生蠔 | 5.15元/斤 | 5.15元/斤 | - | |
廣西欽北區 | 生蠔 | 5.4元/斤 | 5.4元/斤 | - |
廣西欽南區 | 生蠔 | 6.6元/斤 | 6.6元/斤 | - |
廣西鐵山港區 | 三倍體 | 4.9元/斤 | 4.9元/斤 | - |
生蠔 | 4.95元/斤 | 4.95元/斤 | - | |
廣西銀海區 | 三倍體 | 3.8元/斤 | 3.8元/斤 | - |
生蠔 | 4.7元/斤 | 4.7元/斤 | - | |
江蘇省贛榆區 | 三倍體 | 6.26元/斤 | 6.26元/斤 | - |
河北省曹妃甸區 | 三倍體 | 4元/斤 | 4元/斤 | - |
湖北省洪山區 | 生蠔 | 7.5元/斤 | 7.5元/斤 | - |
湖南省芙蓉區 | 生蠔 | 5.83元/斤 | 6.5元/斤 | -10.31% |
福建省漳浦縣 | 三倍體 | 5.94元/斤 | 5.94元/斤 | - |
福建省詔安縣 | 三倍體 | 4.75元/斤 | 4.41元/斤 | 7.71% |
詔安灣生蠔 | 2.3元/斤 | 2.25元/斤 | 2.22% | |
福建生蠔 | 2.3元/斤 | 2.26元/斤 | 1.77% | |
福建省集美區 | 三倍體 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
福建生蠔 | 2元/斤 | 2元/斤 | - | |
遼寧省金州區 | 三倍體 | 4.5元/斤 | 4.5元/斤 | - |
遼寧省長海縣 | 三倍體 | 6.45元/斤 | 6.45元/斤 | - |
北海生蠔 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
數據來源:報告網數據中心
宇博智業監測數據顯示,2024年02月25日,全國37個主要的生蠔產地中,均價上漲的產地有6個,均價下跌的產地有3個。
其中,廣東省饒平縣的生蠔價格漲幅最大,漲幅為22.34%,報3.56元/斤(2024年02月24日價格報2.91元/斤)。廣東省陽西縣的陽江市生蠔的價格下跌幅度最大,跌幅為32.8%,報4.20元/斤(2024年02月24日價格報6.25元/斤)。
廣東省徐聞縣的三倍體價格今日的報價最高,報8.25元/斤,較前一報價日(2024年02月24日價格報8.25元/斤)持平。福建省集美區福建生蠔價格今日的報價最低,報2.00元/斤,較前一報價日(2024年02月24日價格報2.00元/斤)持平。
產地 | 品種 | 2024年02月25日價格 | 2024年02月24日價格 | 漲幅 |
---|---|---|---|---|
廣東省饒平縣 | 生蠔 | 3.56元/斤 | 2.91元/斤 | 22.34% |
廣東省陽西縣 | 三倍體 | 5.93元/斤 | 5.09元/斤 | 16.5% |
福建省詔安縣 | 三倍體 | 4.75元/斤 | 4.41元/斤 | 7.71% |
廣東省陽西縣 | 生蠔 | 6.36元/斤 | 6.20元/斤 | 2.58% |
福建省詔安縣 | 詔安灣生蠔 | 2.30元/斤 | 2.25元/斤 | 2.22% |
福建省詔安縣 | 福建生蠔 | 2.30元/斤 | 2.26元/斤 | 1.77% |
數據來源:報告網數據中心
地區 | 品種 | 2024年02月25日價格 | 2024年02月24日價格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
廣東省陽西縣 | 陽江市生蠔 | 4.20元/斤 | 6.25元/斤 | -32.8% |
山東省海陽市 | 三倍體 | 6.50元/斤 | 7.33元/斤 | -11.32% |
湖南省芙蓉區 | 生蠔 | 5.83元/斤 | 6.50元/斤 | -10.31% |
數據來源:報告網數據中心
數據來源:報告網數據中心
本文來源:報告大廳
本文地址://www.kcice.cn/jiage/20256988.html