宇博智業(yè)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2024年03月24日,全國(guó)68類(lèi)鴨中,均價(jià)上漲的品種有2個(gè),均價(jià)下跌的品種有2個(gè)。
其中,肉鴨的價(jià)格上漲幅度最大,當(dāng)日?qǐng)?bào)價(jià)為7.58元/斤,上漲了0.08元/斤,漲幅為1.07%。番鴨的價(jià)格下跌幅度最大,當(dāng)日價(jià)格為9.01元/斤,下跌了0.04元/斤,跌幅為0.44%。
品種 | 2024年03月24日價(jià)格 | 2024年03月23日價(jià)格 | 漲幅 |
---|---|---|---|
肉鴨 | 7.58元/斤 | 7.49元/斤 | 1.07% |
土鴨 | 9.14元/斤 | 9.1元/斤 | 0.33% |
數(shù)據(jù)來(lái)源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
品種 | 2024年03月24日價(jià)格 | 2024年03月23日價(jià)格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
番鴨 | 9.01元/斤 | 9.06元/斤 | -0.44% |
麻鴨 | 7.64元/斤 | 7.65元/斤 | -0.13% |
數(shù)據(jù)來(lái)源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
數(shù)據(jù)來(lái)源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
宇博智業(yè)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2024年03月24日江西省高安市地區(qū)的肉鴨價(jià)格漲幅最大,漲幅為12.43%,報(bào)7.87元/斤(2024年03月23日價(jià)格報(bào)7元/斤)。廣西陸川縣地區(qū)的番鴨價(jià)格跌幅最大,跌幅為17.95%,報(bào)8元/斤(2024年03月23日價(jià)格報(bào)9.75元/斤)。
安徽省大通區(qū)地區(qū)的土鴨今日價(jià)格最高,報(bào)12.23元/斤,較前一報(bào)價(jià)日(2024年03月23日價(jià)格報(bào)12.23元/斤)持平。廣西武鳴區(qū)地區(qū)白鴨今日價(jià)格最低,報(bào)4.4元/斤,較前一報(bào)價(jià)日(2024年03月23日價(jià)格報(bào)4.4元/斤)持平。
地區(qū) | 品種 | 2024年03月24日價(jià)格 | 2024年03月23日價(jià)格 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
云南省易門(mén)縣 | 番鴨 | 11元/斤 | 11元/斤 | - |
四川省蓬安縣 | 雜交鴨 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - |
白鴨 | 7元/斤 | 7元/斤 | - | |
肉鴨 | 6.8元/斤 | 6.8元/斤 | - | |
麻鴨 | 8元/斤 | 8元/斤 | - | |
四川省金牛區(qū) | 蛋鴨 | 6.25元/斤 | 6.25元/斤 | - |
麻鴨 | 7.5元/斤 | 7.5元/斤 | - | |
天津市寧河區(qū) | 番鴨 | 9元/斤 | 9元/斤 | - |
安徽省臨泉縣 | 麻鴨 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
安徽省大通區(qū) | 土鴨 | 12.23元/斤 | 12.23元/斤 | - |
老鴨 | 12.23元/斤 | 12.23元/斤 | - | |
山東省沂南縣 | 麻鴨 | 9元/斤 | 9元/斤 | - |
山東省莘縣 | 麻鴨 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
山東省金鄉(xiāng)縣 | 土鴨 | 12元/斤 | 11.75元/斤 | 2.13% |
山東省陽(yáng)谷縣 | 土鴨 | 6.05元/斤 | 6.05元/斤 | - |
廣東省三水區(qū) | 水鴨 | 7.5元/斤 | 7.5元/斤 | - |
番鴨 | 9.3元/斤 | 9.3元/斤 | - | |
廣東省東源縣 | 麻鴨 | 6.2元/斤 | 6.2元/斤 | - |
廣東省南海區(qū) | 土鴨 | 11元/斤 | 11元/斤 | - |
白鴨 | 7.23元/斤 | 7.23元/斤 | - | |
廣東省吳川市 | 番鴨 | 6.8元/斤 | 6.8元/斤 | - |
廣東省四會(huì)市 | 水鴨 | 8.5元/斤 | 8.5元/斤 | - |
番鴨 | 7元/斤 | 7元/斤 | - | |
麻鴨 | 7.6元/斤 | 7.6元/斤 | - | |
廣東省廉江市 | 肉鴨 | 8.9元/斤 | 8.9元/斤 | - |
廣東省惠來(lái)縣 | 番鴨 | 11元/斤 | 11元/斤 | - |
廣東省清新區(qū) | 水鴨 | 10.33元/斤 | 10.33元/斤 | - |
番鴨 | 8.07元/斤 | 8.07元/斤 | - | |
騾鴨 | 7.3元/斤 | 7.3元/斤 | - | |
麻鴨 | 7.14元/斤 | 7.14元/斤 | - | |
廣東省電白區(qū) | 土鴨 | 7.4元/斤 | 7.4元/斤 | - |
櫻桃谷鴨 | 5.4元/斤 | 5.4元/斤 | - | |
水鴨 | 6.56元/斤 | 6.56元/斤 | - | |
淘汰鴨 | 8元/斤 | 8元/斤 | - | |
火鴨 | 4.7元/斤 | 4.7元/斤 | - | |
番鴨 | 7.1元/斤 | 7.1元/斤 | - | |
老鴨 | 7.85元/斤 | 7.85元/斤 | - | |
肉鴨 | 5.43元/斤 | 5.43元/斤 | - | |
菜鴨 | 5.7元/斤 | 5.7元/斤 | - | |
蛋鴨 | 9.34元/斤 | 9.34元/斤 | - | |
麻鴨 | 5.87元/斤 | 5.87元/斤 | - | |
廣東省陽(yáng)春市 | 番鴨 | 9.37元/斤 | 9.37元/斤 | - |
廣東省陽(yáng)西縣 | 水鴨 | 7.2元/斤 | 7.2元/斤 | - |
廣東省高州市 | 番鴨 | 7.3元/斤 | 7.3元/斤 | - |
廣東省鶴山市 | 水鴨 | 7.05元/斤 | 7.05元/斤 | - |
廣西上思縣 | 番鴨 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
廣西上林縣 | 麻鴨 | 12元/斤 | 12元/斤 | - |
廣西臨桂區(qū) | 麻鴨 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
廣西興寧區(qū) | 水鴨 | 4.5元/斤 | 4.5元/斤 | - |
淘汰鴨 | 8元/斤 | 8元/斤 | - | |
火鴨 | 9元/斤 | 9元/斤 | - | |
番鴨 | 7.25元/斤 | 7.25元/斤 | - | |
白鴨 | 5.4元/斤 | 5.4元/斤 | - | |
蛋鴨 | 7.5元/斤 | 7.5元/斤 | - | |
麻鴨 | 6.33元/斤 | 6.33元/斤 | - | |
廣西博白縣 | 番鴨 | 9.8元/斤 | 9.8元/斤 | - |
廣西合浦縣 | 土鴨 | 9.5元/斤 | 9.5元/斤 | - |
火鴨 | 7.8元/斤 | 7.8元/斤 | - | |
番鴨 | 10.17元/斤 | 10.17元/斤 | - | |
肉鴨 | 7.75元/斤 | 7.75元/斤 | - | |
麻鴨 | 7.1元/斤 | 7.1元/斤 | - | |
廣西賓陽(yáng)縣 | 淘汰鴨 | 9元/斤 | 9元/斤 | - |
白鴨 | 4.8元/斤 | 4.8元/斤 | - | |
麻鴨 | 7.1元/斤 | 7.1元/斤 | - | |
廣西平樂(lè)縣 | 麻鴨 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
廣西武鳴區(qū) | 白鴨 | 4.4元/斤 | 4.4元/斤 | - |
廣西江南區(qū) | 麻鴨 | 5.2元/斤 | 5.2元/斤 | - |
廣西靈山縣 | 番鴨 | 4.7元/斤 | 4.7元/斤 | - |
肉鴨 | 5.6元/斤 | 5.6元/斤 | - | |
麻鴨 | 9.2元/斤 | 9.2元/斤 | - | |
廣西玉州區(qū) | 土鴨 | 8.8元/斤 | 8.8元/斤 | - |
肉鴨 | 4.5元/斤 | 4.5元/斤 | - | |
麻鴨 | 6.95元/斤 | 6.95元/斤 | - | |
廣西良慶區(qū) | 肉鴨 | 9.3元/斤 | 9.3元/斤 | - |
蛋鴨 | 5.33元/斤 | 5.33元/斤 | - | |
麻鴨 | 7.03元/斤 | 7.03元/斤 | - | |
廣西蒼梧縣 | 麻鴨 | 7元/斤 | 7元/斤 | - |
廣西西鄉(xiāng)塘區(qū) | 櫻桃谷鴨 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - |
白鴨 | 5元/斤 | 5元/斤 | - | |
蛋鴨 | 9.33元/斤 | 9.33元/斤 | - | |
麻鴨 | 7.8元/斤 | 7.8元/斤 | - | |
廣西欽北區(qū) | 土鴨 | 6.1元/斤 | 6.1元/斤 | - |
番鴨 | 6.27元/斤 | 6.27元/斤 | - | |
肉鴨 | 8.1元/斤 | 8.1元/斤 | - | |
蛋鴨 | 11元/斤 | 11元/斤 | - | |
廣西陸川縣 | 火鴨 | 11元/斤 | 11元/斤 | - |
白鴨 | 4.8元/斤 | 4.8元/斤 | - | |
麻鴨 | 5.5元/斤 | 6.35元/斤 | -13.39% | |
番鴨 | 8元/斤 | 9.75元/斤 | -17.95% | |
江蘇省江寧區(qū) | 白鴨 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
江西省萬(wàn)載縣 | 番鴨 | 10.6元/斤 | 10.6元/斤 | - |
江西省奉新縣 | 麻鴨 | 7.2元/斤 | 7.2元/斤 | - |
江西省宜豐縣 | 番鴨 | 10.83元/斤 | 10.83元/斤 | - |
江西省峽江縣 | 櫻桃谷鴨 | 4.5元/斤 | 4.5元/斤 | - |
番鴨 | 7.27元/斤 | 7.27元/斤 | - | |
白鴨 | 5.25元/斤 | 5.25元/斤 | - | |
麻鴨 | 4.63元/斤 | 4.63元/斤 | - | |
江西省新干縣 | 麻鴨 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
江西省高安市 | 肉鴨 | 7.87元/斤 | 7元/斤 | 12.43% |
麻鴨 | 5.9元/斤 | 5.76元/斤 | 2.43% | |
白鴨 | 6.2元/斤 | 6.14元/斤 | 0.98% | |
水鴨 | 8.34元/斤 | 8.34元/斤 | - | |
淘汰鴨 | 11.67元/斤 | 11.67元/斤 | - | |
火鴨 | 7.2元/斤 | 7.2元/斤 | - | |
蛋鴨 | 9.04元/斤 | 9.05元/斤 | -0.11% | |
番鴨 | 7.29元/斤 | 7.35元/斤 | -0.82% | |
海南省瓊山區(qū) | 火鴨 | 9元/斤 | 9元/斤 | - |
番鴨 | 10.3元/斤 | 10.3元/斤 | - | |
肉鴨 | 11.5元/斤 | 11.5元/斤 | - | |
湖北省掇刀區(qū) | 番鴨 | 11元/斤 | 11元/斤 | - |
湖南省洞口縣 | 番鴨 | 12元/斤 | 12元/斤 | - |
湖南省麻陽(yáng)苗族自治縣 | 水鴨 | 9元/斤 | 9元/斤 | - |
白鴨 | 8元/斤 | 8元/斤 | - | |
福建省三元區(qū) | 番鴨 | 11元/斤 | 11元/斤 | - |
福建省延平區(qū) | 番鴨 | 12元/斤 | 12元/斤 | - |
福建省漳浦縣 | 番鴨 | 9.44元/斤 | 9.44元/斤 | - |
重慶市梁平區(qū) | 麻鴨 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
重慶市秀山土家族苗族自治縣 | 番鴨 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
數(shù)據(jù)來(lái)源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
宇博智業(yè)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2024年03月24日,全國(guó)58個(gè)主要的鴨產(chǎn)地中,均價(jià)上漲的產(chǎn)地有4個(gè),均價(jià)下跌的產(chǎn)地有4個(gè)。
其中,江西省高安市的肉鴨價(jià)格漲幅最大,漲幅為12.43%,報(bào)7.87元/斤(2024年03月23日價(jià)格報(bào)7.00元/斤)。廣西陸川縣的番鴨的價(jià)格下跌幅度最大,跌幅為17.95%,報(bào)8.00元/斤(2024年03月23日價(jià)格報(bào)9.75元/斤)。
安徽省大通區(qū)的土鴨價(jià)格今日的報(bào)價(jià)最高,報(bào)12.23元/斤,較前一報(bào)價(jià)日(2024年03月23日價(jià)格報(bào)12.23元/斤)持平。廣西武鳴區(qū)白鴨價(jià)格今日的報(bào)價(jià)最低,報(bào)4.40元/斤,較前一報(bào)價(jià)日(2024年03月23日價(jià)格報(bào)4.40元/斤)持平。
產(chǎn)地 | 品種 | 2024年03月24日價(jià)格 | 2024年03月23日價(jià)格 | 漲幅 |
---|---|---|---|---|
江西省高安市 | 肉鴨 | 7.87元/斤 | 7.00元/斤 | 12.43% |
江西省高安市 | 麻鴨 | 5.90元/斤 | 5.76元/斤 | 2.43% |
山東省金鄉(xiāng)縣 | 土鴨 | 12.00元/斤 | 11.75元/斤 | 2.13% |
江西省高安市 | 白鴨 | 6.20元/斤 | 6.14元/斤 | 0.98% |
數(shù)據(jù)來(lái)源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
地區(qū) | 品種 | 2024年03月24日價(jià)格 | 2024年03月23日價(jià)格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
廣西陸川縣 | 番鴨 | 8.00元/斤 | 9.75元/斤 | -17.95% |
廣西陸川縣 | 麻鴨 | 5.50元/斤 | 6.35元/斤 | -13.39% |
江西省高安市 | 番鴨 | 7.29元/斤 | 7.35元/斤 | -0.82% |
江西省高安市 | 蛋鴨 | 9.04元/斤 | 9.05元/斤 | -0.11% |
數(shù)據(jù)來(lái)源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
數(shù)據(jù)來(lái)源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
本文來(lái)源:報(bào)告大廳
本文地址://www.kcice.cn/jiage/22271346.html