宇博智業監測數據顯示,2023年05月14日,全國71類生蠔中,均價上漲的品種有3個,均價下跌的品種有6個。
其中,珍珠蠔的價格上漲幅度最大,當日報價為4.53元/斤,上漲了0.82元/斤,漲幅為22.15%。北部灣生蠔的價格下跌幅度最大,當日價格為4.75元/斤,下跌了2.25元/斤,跌幅為32.14%。
品種 | 2023年05月14日價格 | 2023年05月13日價格 | 漲幅 |
---|---|---|---|
珍珠蠔 | 4.53元/斤 | 3.7元/斤 | 22.15% |
長牡蠣 | 5.81元/斤 | 5.36元/斤 | 8.2% |
生蠔 | 6.32元/斤 | 6.18元/斤 | 2.1% |
數據來源:報告網數據中心
品種 | 2023年05月14日價格 | 2023年05月13日價格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
北部灣生蠔 | 4.75元/斤 | 7元/斤 | -32.14% |
電白牡蠣 | 3.39元/斤 | 4.49元/斤 | -24.29% |
奧林匹亞牡蠣 | 5.67元/斤 | 6.39元/斤 | -11.27% |
臺山蠔 | 4.93元/斤 | 5.42元/斤 | -8.86% |
凈化蠔 | 5.56元/斤 | 6.04元/斤 | -7.79% |
數據來源:報告網數據中心
數據來源:報告網數據中心
宇博智業監測數據顯示,2023年05月14日山東省海陽市地區的生蠔價格漲幅最大,漲幅為35.84%,報7.58元/斤(2023年05月13日價格報5.58元/斤)。山東省海陽市地區的凈化蠔價格跌幅最大,跌幅為50.4%,報2.5元/斤(2023年05月13日價格報5.04元/斤)。
陜西省蓮湖區地區的生蠔今日價格最高,報9.98元/斤,較前一報價日(2023年05月13日價格報9.98元/斤)持平。福建省詔安縣地區玫瑰蠔今日價格最低,報2元/斤,較前一報價日(2023年05月13日價格報2元/斤)持平。
地區 | 品種 | 2023年05月14日價格 | 2023年05月13日價格 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
福建省集美區 | 珍珠蠔 | 3.47元/斤 | 3.47元/斤 | - |
長牡蠣 | 3.5元/斤 | 3.5元/斤 | - | |
福建省漳浦縣 | 珍珠蠔 | 3.8元/斤 | 3.3元/斤 | 15.15% |
福建省詔安縣 | 玫瑰蠔 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
電白牡蠣 | 3.22元/斤 | 3.22元/斤 | - | |
廣東省白云區 | 生蠔 | 2.97元/斤 | 2.97元/斤 | - |
廣東省寶安區 | 乳山牡蠣 | 8.8元/斤 | 8.8元/斤 | - |
廣東省潮陽區 | 生蠔 | 3.8元/斤 | 3.8元/斤 | - |
廣東省赤坎區 | 湛江市牡蠣 | 5.82元/斤 | 5.82元/斤 | - |
廣東省斗門區 | 生蠔 | 6.71元/斤 | 6.71元/斤 | - |
長牡蠣 | 6.56元/斤 | 6.56元/斤 | - | |
廣東省荔灣區 | 生蠔 | 6.44元/斤 | 6.32元/斤 | 1.9% |
臺山蠔 | 4.93元/斤 | 4.93元/斤 | - | |
珠海生蠔 | 6.43元/斤 | 6.43元/斤 | - | |
廣東省廉江市 | 玫瑰蠔 | 4.35元/斤 | 4.35元/斤 | - |
生蠔 | 7.28元/斤 | 7.28元/斤 | - | |
電白牡蠣 | 3.37元/斤 | 3.37元/斤 | - | |
廣東省南海區 | 生蠔 | 6.93元/斤 | 6.78元/斤 | 2.21% |
湛江市牡蠣 | 3.2元/斤 | 3.2元/斤 | - | |
凈化蠔 | 3.65元/斤 | 4.98元/斤 | -26.71% | |
廣東省南沙區 | 電白牡蠣 | 3.58元/斤 | 3.58元/斤 | - |
廣東省坡頭區 | 生蠔 | 7.27元/斤 | 7.1元/斤 | 2.39% |
廣東省饒平縣 | 生蠔 | 3.43元/斤 | 3.33元/斤 | 3% |
長牡蠣 | 3.57元/斤 | 3.52元/斤 | 1.42% | |
廣東省遂溪縣 | 生蠔 | 6.83元/斤 | 6.67元/斤 | 2.4% |
廣東省臺山市 | 生蠔 | 7.01元/斤 | 6.77元/斤 | 3.55% |
長牡蠣 | 5.92元/斤 | 5.92元/斤 | - | |
廣東省天河區 | 生蠔 | 6.83元/斤 | 6.83元/斤 | - |
廣東省霞山區 | 奧林匹亞牡蠣 | 7.87元/斤 | 7.1元/斤 | 10.85% |
生蠔 | 6.14元/斤 | 6.14元/斤 | - | |
廣東省香洲區 | 生蠔 | 7.27元/斤 | 7.27元/斤 | - |
廣東省陽西縣 | 凈化蠔 | 7.2元/斤 | 6.5元/斤 | 10.77% |
海陽牡蠣 | 6元/斤 | 6元/斤 | - | |
湛江市牡蠣 | 6元/斤 | 6元/斤 | - | |
珍珠蠔 | 6元/斤 | 6元/斤 | - | |
生蠔 | 5.68元/斤 | 5.68元/斤 | - | |
陽江市生蠔 | 6.03元/斤 | 6.03元/斤 | - | |
廣東省云城區 | 陽江市生蠔 | 4.2元/斤 | 4.2元/斤 | - |
廣東省中山市 | 生蠔 | 7元/斤 | 7元/斤 | - |
廣西東興市 | 生蠔 | 7元/斤 | 7元/斤 | - |
廣西海城區 | 生蠔 | 5.41元/斤 | 5.41元/斤 | - |
廣西欽北區 | 生蠔 | 5.4元/斤 | 5.4元/斤 | - |
廣西欽南區 | 生蠔 | 6.6元/斤 | 6.6元/斤 | - |
廣西鐵山港區 | 生蠔 | 5.7元/斤 | 5.7元/斤 | - |
廣西銀海區 | 生蠔 | 4.7元/斤 | 4.7元/斤 | - |
貴州省南明區 | 珍珠蠔 | 2.43元/斤 | 2.43元/斤 | - |
河南省中牟縣 | 凈化蠔 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
湖北省洪山區 | 生蠔 | 8.5元/斤 | 8.5元/斤 | - |
湖南省芙蓉區 | 生蠔 | 7.34元/斤 | 6.68元/斤 | 9.88% |
湖南省天心區 | 生蠔 | 7元/斤 | 7元/斤 | - |
江蘇省東海縣 | 長牡蠣 | 8.5元/斤 | 8.5元/斤 | - |
江蘇省贛榆區 | 凈化蠔 | 4.14元/斤 | 4.14元/斤 | - |
江蘇省連云區 | 長牡蠣 | 8.5元/斤 | 8.5元/斤 | - |
遼寧省金州區 | 凈化蠔 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - |
遼寧省長海縣 | 長牡蠣 | 5.5元/斤 | 5.5元/斤 | - |
遼寧省莊河市 | 乳山牡蠣 | 3.8元/斤 | 3.8元/斤 | - |
山東省海陽市 | 生蠔 | 7.58元/斤 | 5.58元/斤 | 35.84% |
凈化蠔 | 2.5元/斤 | 5.04元/斤 | -50.4% | |
山東省黃島區 | 生蠔 | 4.1元/斤 | 4.1元/斤 | - |
山東省嵐山區 | 生蠔 | 7.3元/斤 | 7.3元/斤 | - |
山東省歷下區 | 生蠔 | 8.06元/斤 | 8.06元/斤 | - |
山東省乳山市 | 生蠔 | 6.05元/斤 | 5.7元/斤 | 6.14% |
山東省芝罘區 | 生蠔 | 5.75元/斤 | 5.75元/斤 | - |
長牡蠣 | 4.2元/斤 | 4.2元/斤 | - | |
陜西省蓮湖區 | 生蠔 | 9.98元/斤 | 9.98元/斤 | - |
四川省郫都區 | 生蠔 | 6.6元/斤 | 6.21元/斤 | 6.28% |
云南省官渡區 | 凈化蠔 | 5.82元/斤 | 5.82元/斤 | - |
生蠔 | 3.75元/斤 | 3.75元/斤 | - |
數據來源:報告網數據中心
宇博智業監測數據顯示,2023年05月14日,全國50個主要的生蠔產地中,均價上漲的產地有14個,均價下跌的產地有2個。
其中,山東省海陽市的生蠔價格漲幅最大,漲幅為35.84%,報7.58元/斤(2023年05月13日價格報5.58元/斤)。山東省海陽市的凈化蠔的價格下跌幅度最大,跌幅為50.4%,報2.50元/斤(2023年05月13日價格報5.04元/斤)。
陜西省蓮湖區的生蠔價格今日的報價最高,報9.98元/斤,較前一報價日(2023年05月13日價格報9.98元/斤)持平。福建省詔安縣玫瑰蠔價格今日的報價最低,報2.00元/斤,較前一報價日(2023年05月13日價格報2.00元/斤)持平。
產地 | 品種 | 2023年05月14日價格 | 2023年05月13日價格 | 漲幅 |
---|---|---|---|---|
山東省海陽市 | 生蠔 | 7.58元/斤 | 5.58元/斤 | 35.84% |
福建省漳浦縣 | 珍珠蠔 | 3.80元/斤 | 3.30元/斤 | 15.15% |
廣東省霞山區 | 奧林匹亞牡蠣 | 7.87元/斤 | 7.10元/斤 | 10.85% |
廣東省陽西縣 | 凈化蠔 | 7.20元/斤 | 6.50元/斤 | 10.77% |
湖南省芙蓉區 | 生蠔 | 7.34元/斤 | 6.68元/斤 | 9.88% |
四川省郫都區 | 生蠔 | 6.60元/斤 | 6.21元/斤 | 6.28% |
山東省乳山市 | 生蠔 | 6.05元/斤 | 5.70元/斤 | 6.14% |
廣東省臺山市 | 生蠔 | 7.01元/斤 | 6.77元/斤 | 3.55% |
廣東省饒平縣 | 生蠔 | 3.43元/斤 | 3.33元/斤 | 3% |
廣東省遂溪縣 | 生蠔 | 6.83元/斤 | 6.67元/斤 | 2.4% |
數據來源:報告網數據中心
地區 | 品種 | 2023年05月14日價格 | 2023年05月13日價格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
山東省海陽市 | 凈化蠔 | 2.50元/斤 | 5.04元/斤 | -50.4% |
廣東省南海區 | 凈化蠔 | 3.65元/斤 | 4.98元/斤 | -26.71% |
數據來源:報告網數據中心
數據來源:報告網數據中心
本文來源:報告大廳
本文地址://www.kcice.cn/jiage/2626299.html