宇博智業監測數據顯示,2023年06月03日,全國71類生蠔中,均價上漲的品種有11個,均價下跌的品種有9個。
其中,詔安灣生蠔的價格上漲幅度最大,當日報價為3.92元/斤,上漲了1.62元/斤,漲幅為70.43%。漳州牡蠣的價格下跌幅度最大,當日價格為3.25元/斤,下跌了1.75元/斤,跌幅為35%。
品種 | 2023年06月03日價格 | 2023年06月02日價格 | 漲幅 |
---|---|---|---|
詔安灣生蠔 | 3.92元/斤 | 2.3元/斤 | 70.43% |
廣州生蠔 | 4.28元/斤 | 2.55元/斤 | 67.45% |
大連生蠔 | 5.43元/斤 | 4.08元/斤 | 33.13% |
玫瑰蠔 | 3.57元/斤 | 2.78元/斤 | 28.02% |
乳山牡蠣 | 5.28元/斤 | 4.35元/斤 | 21.38% |
數據來源:報告網數據中心
品種 | 2023年06月03日價格 | 2023年06月02日價格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
漳州牡蠣 | 3.25元/斤 | 5元/斤 | -35% |
漳州生蠔 | 2.5元/斤 | 3.05元/斤 | -18.03% |
北海生蠔 | 2.5元/斤 | 2.93元/斤 | -14.66% |
電白牡蠣 | 3.59元/斤 | 3.92元/斤 | -8.41% |
長牡蠣 | 5.53元/斤 | 5.83元/斤 | -5.14% |
數據來源:報告網數據中心
數據來源:報告網數據中心
宇博智業監測數據顯示,2023年06月03日福建省詔安縣地區的詔安灣生蠔價格漲幅最大,漲幅為70.43%,報3.92元/斤(2023年06月02日價格報2.3元/斤)。福建省詔安縣地區的漳州生蠔價格跌幅最大,跌幅為35.48%,報2元/斤(2023年06月02日價格報3.1元/斤)。
云南省官渡區地區的三倍體今日價格最高,報9元/斤,較前一報價日(2023年06月02日價格報9元/斤)持平。福建省集美區地區電白牡蠣今日價格最低,報1.98元/斤,較前一報價日(2023年06月02日價格報1.98元/斤)持平。
地區 | 品種 | 2023年06月03日價格 | 2023年06月02日價格 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
重慶市渝北區 | 三倍體 | 6.8元/斤 | 6.8元/斤 | - |
福建省集美區 | 三倍體 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
奧林匹亞牡蠣 | 3.47元/斤 | 3.47元/斤 | - | |
電白牡蠣 | 1.98元/斤 | 1.98元/斤 | - | |
福建省漳浦縣 | 漳州生蠔 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
珍珠蠔 | 3.35元/斤 | 3.35元/斤 | - | |
三倍體 | 6.79元/斤 | 7元/斤 | -3% | |
福建生蠔 | 2.94元/斤 | 3.5元/斤 | -16% | |
漳州牡蠣 | 3.25元/斤 | 5元/斤 | -35% | |
福建省詔安縣 | 詔安灣生蠔 | 3.92元/斤 | 2.3元/斤 | 70.43% |
福建生蠔 | 2.74元/斤 | 2.3元/斤 | 19.13% | |
電白牡蠣 | 3.27元/斤 | 3.25元/斤 | 0.62% | |
井州牡蠣 | 2元/斤 | 2元/斤 | - | |
玫瑰蠔 | 2元/斤 | 2元/斤 | - | |
珍珠蠔 | 4.2元/斤 | 4.2元/斤 | - | |
三倍體 | 5.65元/斤 | 5.68元/斤 | -0.53% | |
漳州生蠔 | 2元/斤 | 3.1元/斤 | -35.48% | |
廣東省白云區 | 生蠔 | 2.97元/斤 | 2.97元/斤 | - |
廣東省赤坎區 | 湛江市牡蠣 | 5.82元/斤 | 5.82元/斤 | - |
廣東省東莞市 | 三倍體 | 9元/斤 | 9元/斤 | - |
廣東省斗門區 | 生蠔 | 6.71元/斤 | 6.71元/斤 | - |
廣東省惠東縣 | 三倍體 | 5.88元/斤 | 5.88元/斤 | - |
廣東省金灣區 | 珠海生蠔 | 6.43元/斤 | 6.43元/斤 | - |
長牡蠣 | 7.11元/斤 | 7.11元/斤 | - | |
廣東省荔灣區 | 珍珠蠔 | 4.13元/斤 | 4.13元/斤 | - |
生蠔 | 6.39元/斤 | 6.53元/斤 | -2.14% | |
三倍體 | 6.41元/斤 | 6.7元/斤 | -4.33% | |
廣東省廉江市 | 三倍體 | 5.32元/斤 | 5.32元/斤 | - |
玫瑰蠔 | 4.35元/斤 | 4.35元/斤 | - | |
生蠔 | 7.28元/斤 | 7.28元/斤 | - | |
廣東省龍崗區 | 三倍體 | 7.07元/斤 | 7.85元/斤 | -9.94% |
廣東省龍華區 | 生蠔 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
長牡蠣 | 5.78元/斤 | 5.78元/斤 | - | |
廣東省南海區 | 三倍體 | 5.81元/斤 | 5.3元/斤 | 9.62% |
凈化蠔 | 3.65元/斤 | 3.65元/斤 | - | |
湛江市牡蠣 | 3.2元/斤 | 3.2元/斤 | - | |
珍珠蠔 | 7.75元/斤 | 7.75元/斤 | - | |
長牡蠣 | 6.55元/斤 | 6.55元/斤 | - | |
生蠔 | 6.83元/斤 | 6.84元/斤 | -0.15% | |
廣東省南沙區 | 長牡蠣 | 5.93元/斤 | 5.93元/斤 | - |
廣東省坡頭區 | 三倍體 | 7.64元/斤 | 7.64元/斤 | - |
電白牡蠣 | 7.78元/斤 | 7.78元/斤 | - | |
生蠔 | 7.1元/斤 | 7.27元/斤 | -2.34% | |
廣東省饒平縣 | 山東乳山牡蠣 | 4.2元/斤 | 4.2元/斤 | - |
廣州生蠔 | 2.55元/斤 | 2.55元/斤 | - | |
汫洲生蠔 | 4.18元/斤 | 4.18元/斤 | - | |
生蠔 | 3.33元/斤 | 3.33元/斤 | - | |
珍珠蠔 | 3元/斤 | 3.01元/斤 | -0.33% | |
三倍體 | 3.98元/斤 | 4.38元/斤 | -9.13% | |
廣東省遂溪縣 | 生蠔 | 6.83元/斤 | 6.83元/斤 | - |
廣東省臺山市 | 三倍體 | 6.22元/斤 | 6.22元/斤 | - |
生蠔 | 6.94元/斤 | 7.05元/斤 | -1.56% | |
廣東省霞山區 | 三倍體 | 7.57元/斤 | 7.57元/斤 | - |
凈化蠔 | 8.4元/斤 | 8.4元/斤 | - | |
奧林匹亞牡蠣 | 7.36元/斤 | 7.36元/斤 | - | |
珍珠蠔 | 8.2元/斤 | 8.2元/斤 | - | |
生蠔 | 6.14元/斤 | 6.2元/斤 | -0.97% | |
廣東省香洲區 | 三倍體 | 4.8元/斤 | 4.8元/斤 | - |
凈化蠔 | 8元/斤 | 8元/斤 | - | |
生蠔 | 7.27元/斤 | 7.27元/斤 | - | |
廣東省徐聞縣 | 三倍體 | 7.78元/斤 | 8.1元/斤 | -3.95% |
廣東省陽西縣 | 三倍體 | 4.27元/斤 | 4.27元/斤 | - |
臺山蠔 | 5.9元/斤 | 5.9元/斤 | - | |
大亞灣生蠔 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - | |
朝鮮牡蠣 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - | |
汫洲生蠔 | 4元/斤 | 4元/斤 | - | |
海陽牡蠣 | 6元/斤 | 6元/斤 | - | |
湛江市牡蠣 | 6元/斤 | 6元/斤 | - | |
珍珠蠔 | 6元/斤 | 6元/斤 | - | |
生蠔 | 5.8元/斤 | 5.8元/斤 | - | |
防城港生蠔 | 6.6元/斤 | 6.6元/斤 | - | |
陽江市生蠔 | 6.03元/斤 | 6.03元/斤 | - | |
凈化蠔 | 6.63元/斤 | 7.3元/斤 | -9.18% | |
廣東省云城區 | 陽江市生蠔 | 4.2元/斤 | 4.2元/斤 | - |
廣東省中山市 | 凈化蠔 | 7.25元/斤 | 7.25元/斤 | - |
生蠔 | 7元/斤 | 7元/斤 | - | |
廣西海城區 | 三倍體 | 5.32元/斤 | 5.32元/斤 | - |
生蠔 | 5.48元/斤 | 5.48元/斤 | - | |
防城港生蠔 | 4.55元/斤 | 4.55元/斤 | - | |
廣西鐵山港區 | 三倍體 | 4.9元/斤 | 4.9元/斤 | - |
生蠔 | 5.7元/斤 | 5.7元/斤 | - | |
廣西銀海區 | 三倍體 | 4.7元/斤 | 4.7元/斤 | - |
生蠔 | 4.7元/斤 | 4.7元/斤 | - | |
河北省曹妃甸區 | 三倍體 | 3.73元/斤 | 3.73元/斤 | - |
乳山牡蠣 | 3.8元/斤 | 3.8元/斤 | - | |
凈化蠔 | 2.73元/斤 | 2.73元/斤 | - | |
北海生蠔 | 2元/斤 | 2元/斤 | - | |
河北省昌黎縣 | 三倍體 | 2.8元/斤 | 2.8元/斤 | - |
河南省中牟縣 | 凈化蠔 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
湖北省洪山區 | 生蠔 | 8.5元/斤 | 8.5元/斤 | - |
湖南省芙蓉區 | 長牡蠣 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
生蠔 | 6.68元/斤 | 7.34元/斤 | -8.99% | |
江蘇省東海縣 | 長牡蠣 | 8.5元/斤 | 8.5元/斤 | - |
江蘇省贛榆區 | 三倍體 | 6.34元/斤 | 6.34元/斤 | - |
遼寧省東港市 | 三倍體 | 3.67元/斤 | 3.67元/斤 | - |
遼寧省金州區 | 三倍體 | 4.53元/斤 | 4.69元/斤 | -3.41% |
遼寧省長海縣 | 三倍體 | 6.38元/斤 | 6.38元/斤 | - |
北海生蠔 | 3元/斤 | 3元/斤 | - | |
長牡蠣 | 5.5元/斤 | 5.5元/斤 | - | |
遼寧省中山區 | 大連生蠔 | 3.9元/斤 | 3.9元/斤 | - |
山東省東港區 | 三倍體 | 7.41元/斤 | 7.41元/斤 | - |
山東省海陽市 | 生蠔 | 8.15元/斤 | 8.15元/斤 | - |
三倍體 | 6.04元/斤 | 6.42元/斤 | -5.92% | |
山東省黃島區 | 三倍體 | 3.03元/斤 | 3.03元/斤 | - |
山東省嶗山區 | 三倍體 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
山東省蓬萊區 | 生蠔 | 4元/斤 | 4元/斤 | - |
山東省乳山市 | 北部灣生蠔 | 7元/斤 | 7元/斤 | - |
大連生蠔 | 4.25元/斤 | 4.25元/斤 | - | |
奧林匹亞牡蠣 | 5.68元/斤 | 5.68元/斤 | - | |
山東乳山牡蠣 | 6.63元/斤 | 6.63元/斤 | - | |
生蠔 | 5.77元/斤 | 5.87元/斤 | -1.7% | |
三倍體 | 6.25元/斤 | 6.48元/斤 | -3.55% | |
山東省芝罘區 | 三倍體 | 6.17元/斤 | 6.17元/斤 | - |
凈化蠔 | 4.89元/斤 | 4.89元/斤 | - | |
生蠔 | 5.75元/斤 | 5.75元/斤 | - | |
長牡蠣 | 4.2元/斤 | 4.2元/斤 | - | |
四川省郫都區 | 生蠔 | 6.34元/斤 | 6.34元/斤 | - |
四川省雙流區 | 電白牡蠣 | 2.68元/斤 | 2.68元/斤 | - |
云南省官渡區 | 三倍體 | 9元/斤 | 9元/斤 | - |
生蠔 | 3.75元/斤 | 3.75元/斤 | - |
數據來源:報告網數據中心
宇博智業監測數據顯示,2023年06月03日,全國55個主要的生蠔產地中,均價上漲的產地有4個,均價下跌的產地有21個。
其中,福建省詔安縣的詔安灣生蠔價格漲幅最大,漲幅為70.43%,報3.92元/斤(2023年06月02日價格報2.30元/斤)。福建省詔安縣的漳州生蠔的價格下跌幅度最大,跌幅為35.48%,報2.00元/斤(2023年06月02日價格報3.10元/斤)。
云南省官渡區的三倍體價格今日的報價最高,報9.00元/斤,較前一報價日(2023年06月02日價格報9.00元/斤)持平。福建省集美區電白牡蠣價格今日的報價最低,報1.98元/斤,較前一報價日(2023年06月02日價格報1.98元/斤)持平。
產地 | 品種 | 2023年06月03日價格 | 2023年06月02日價格 | 漲幅 |
---|---|---|---|---|
福建省詔安縣 | 詔安灣生蠔 | 3.92元/斤 | 2.30元/斤 | 70.43% |
福建省詔安縣 | 福建生蠔 | 2.74元/斤 | 2.30元/斤 | 19.13% |
廣東省南海區 | 三倍體 | 5.81元/斤 | 5.30元/斤 | 9.62% |
福建省詔安縣 | 電白牡蠣 | 3.27元/斤 | 3.25元/斤 | 0.62% |
數據來源:報告網數據中心
地區 | 品種 | 2023年06月03日價格 | 2023年06月02日價格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
福建省詔安縣 | 漳州生蠔 | 2.00元/斤 | 3.10元/斤 | -35.48% |
福建省漳浦縣 | 漳州牡蠣 | 3.25元/斤 | 5.00元/斤 | -35% |
福建省漳浦縣 | 福建生蠔 | 2.94元/斤 | 3.50元/斤 | -16% |
廣東省龍崗區 | 三倍體 | 7.07元/斤 | 7.85元/斤 | -9.94% |
廣東省陽西縣 | 凈化蠔 | 6.63元/斤 | 7.30元/斤 | -9.18% |
廣東省饒平縣 | 三倍體 | 3.98元/斤 | 4.38元/斤 | -9.13% |
湖南省芙蓉區 | 生蠔 | 6.68元/斤 | 7.34元/斤 | -8.99% |
山東省海陽市 | 三倍體 | 6.04元/斤 | 6.42元/斤 | -5.92% |
廣東省荔灣區 | 三倍體 | 6.41元/斤 | 6.70元/斤 | -4.33% |
廣東省徐聞縣 | 三倍體 | 7.78元/斤 | 8.10元/斤 | -3.95% |
數據來源:報告網數據中心
數據來源:報告網數據中心
本文來源:報告大廳
本文地址://www.kcice.cn/jiage/2751704.html