中國報告大廳2023年6月5日硼酸價格最新走勢監測顯示:
東營市鑫旺化工有限責任公司報價機構,今日硼酸(種類:工業級;產品等級:優等品;含量:≥99.5%)市場價為7500.00元/噸。
濟南鑫厚商貿有限公司報價機構,今日硼酸(種類:工業級;產品等級:優等品;含量:≥99.5%)市場價為8600.00元/噸。
山東海登新材料有限公司報價機構,今日硼酸(種類:工業級;產品等級:優等品;含量:≥99.5%)市場價為8800.00元/噸。
山東翰月化工有限公司報價機構,今日硼酸(種類:工業級;產品等級:優等品;含量:≥99.5%)市場價為7500.00元/噸。
山東中科泰華新材料有限公司報價機構,今日硼酸(種類:工業級;產品等級:優等品;含量:≥99.5%)市場價為7500.00元/噸。
淄博弘貴東化工有限公司報價機構,今日硼酸(種類:工業級;產品等級:優等品;含量:≥99.5%)出廠價為7200.00元/噸,與上一報價日(2023年6月4日)持平。
廣州市坤洋化工有限公司報價機構,今日硼酸(99%25KG工業級)市場價為8200.00元/噸。
廣州市澤海化工有限公司報價機構,今日硼酸(99%25KG工業級)市場價為8000.00元/噸。
廣州市龍雨化工有限公司報價機構,今日硼酸(99%)市場價為7600.00元/噸,與上一報價日(2023年6月4日)持平。
山東翰月化工有限公司報價機構,今日硼酸(99%)市場價為7500.00元/噸。
濟南貝亞特化工科技有限公司報價機構,今日硼酸(優等品)市場價為7600.00元/噸。
山東翰月化工有限公司報價機構,今日硼酸(種類:工業級; 產品等級:優等品;含量:H3BO3≥99.9%)市場價為7500.00元/噸。
山東源和鑫盛化工貿易有限公司報價機構,今日硼酸(種類:工業級; 產品等級:優等品;含量:H3BO3≥99.9%)市場價為7600.00元/噸。
山東中科泰華新材料有限公司報價機構,今日硼酸(種類:工業級; 產品等級:優等品;含量:H3BO3≥99.9%)市場價為7800.00元/噸。
上海果殼電子商務有限公司報價機構,今日硼酸(種類:工業級; 產品等級:優等品;含量:H3BO3≥99.9%)市場價為8000.00元/噸。
上海實建實業有限公司報價機構,今日硼酸(種類:工業級; 產品等級:優等品;含量:H3BO3≥99.9%)市場價為7900.00元/噸。
蘇州化原化工有限公司報價機構,今日硼酸(種類:工業級; 產品等級:優等品;含量:H3BO3≥99.9%)市場價為8100.00元/噸。
淄博弘貴東化工有限公司報價機構,今日硼酸(種類:工業級; 產品等級:優等品;含量:H3BO3≥99.9%)市場價為7900.00元/噸,與上一報價日(2023年6月4日)持平。
山東源和鑫盛化工貿易有限公司報價機構,今日硼酸(H3BO3≥ 99.5%)市場價為7800.00元/噸。
上海果殼電子商務有限公司報價機構,今日硼酸(99%工業級原裝進口)市場價為7900.00元/噸。
淄博弘貴東化工有限公司報價機構,今日硼酸(優等品;25/50kg袋裝 含量>99.6%)出廠價為7200.00元/噸,與上一報價日(2023年6月4日)持平。
2023年6月5日各機構硼酸價格行情統計表:
報價機構 | 價格 | 產品名稱 | 備注 | 產地/品牌 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|
東營市鑫旺化工有限責任公司 | 7500.00元/噸 | 硼酸 | 種類:工業級;產品等級:優等品;含量:≥99.5% | 國產 | 2023-06-05 |
廣州市坤洋化工有限公司 | 8200.00元/噸 | 硼酸 | 99%25KG工業級 | 土耳其 | 2023-06-05 |
廣州市龍雨化工有限公司 | 7600.00元/噸 | 硼酸 | 99% | 土耳其 | 2023-06-05 |
廣州市澤海化工有限公司 | 8000.00元/噸 | 硼酸 | 99%25KG工業級 | 土耳其 | 2023-06-05 |
濟南貝亞特化工科技有限公司 | 7600.00元/噸 | 硼酸 | 優等品 | 國產 | 2023-06-05 |
濟南鑫厚商貿有限公司 | 7600.00元/噸 | 硼酸 | 種類:工業級;產品等級:優等品;含量:≥99.5% | 國產 | 2023-06-05 |
濟南鑫厚商貿有限公司 | 8600.00元/噸 | 硼酸 | 種類:工業級;產品等級:優等品;含量:≥99.5% | 智利 | 2023-06-05 |
山東海登新材料有限公司 | 8800.00元/噸 | 硼酸 | 種類:工業級;產品等級:優等品;含量:≥99.5% | 智利 | 2023-06-05 |
山東翰月化工有限公司 | 7500.00元/噸 | 硼酸 | 種類:工業級; 產品等級:優等品;含量:H3BO3≥99.9% | 俄羅斯進口 | 2023-06-05 |
山東翰月化工有限公司 | 7500.00元/噸 | 硼酸 | 99% | 美國進口 車馬 | 2023-06-05 |
山東翰月化工有限公司 | 7500.00元/噸 | 硼酸 | 種類:工業級; 產品等級:優等品;含量:H3BO3≥99.9% | 土耳其土硼 | 2023-06-05 |
山東翰月化工有限公司 | 7500.00元/噸 | 硼酸 | 種類:工業級;產品等級:優等品;含量:≥99.5% | 智利 | 2023-06-05 |
山東源和鑫盛化工貿易有限公司 | 7600.00元/噸 | 硼酸 | 種類:工業級; 產品等級:優等品;含量:H3BO3≥99.9% | 俄羅斯 | 2023-06-05 |
山東源和鑫盛化工貿易有限公司 | 7800.00元/噸 | 硼酸 | H3BO3≥ 99.5% | 智利 | 2023-06-05 |
山東中科泰華新材料有限公司 | 7800.00元/噸 | 硼酸 | 種類:工業級; 產品等級:優等品;含量:H3BO3≥99.9% | 俄羅斯進口 | 2023-06-05 |
山東中科泰華新材料有限公司 | 7500.00元/噸 | 硼酸 | 種類:工業級;產品等級:優等品;含量:≥99.5% | 國產 | 2023-06-05 |
上海果殼電子商務有限公司 | 8000.00元/噸 | 硼酸 | 種類:工業級; 產品等級:優等品;含量:H3BO3≥99.9% | 俄羅斯 | 2023-06-05 |
上海果殼電子商務有限公司 | 7900.00元/噸 | 硼酸 | 99%工業級原裝進口 | 智利 | 2023-06-05 |
上海實建實業有限公司 | 8200.00元/噸 | 硼酸 | 種類:工業級; 產品等級:優等品;含量:H3BO3≥99.9% | 俄羅斯 | 2023-06-05 |
上海實建實業有限公司 | 7900.00元/噸 | 硼酸 | 種類:工業級; 產品等級:優等品;含量:H3BO3≥99.9% | 智利 | 2023-06-05 |
蘇州化原化工有限公司 | 8100.00元/噸 | 硼酸 | 種類:工業級; 產品等級:優等品;含量:H3BO3≥99.9% | 俄羅斯進口 | 2023-06-05 |
淄博弘貴東化工有限公司 | 8000.00元/噸 | 硼酸 | 種類:工業級; 產品等級:優等品;含量:H3BO3≥99.9% | 俄羅斯進口 | 2023-06-05 |
淄博弘貴東化工有限公司 | 7900.00元/噸 | 硼酸 | 種類:工業級; 產品等級:優等品;含量:H3BO3≥99.9% | 智利進口 | 2023-06-05 |
淄博弘貴東化工有限公司 | 7200.00元/噸 | 硼酸 | 優等品;25/50kg袋裝 含量>99.6% | 淄博弘貴東化工 | 2023-06-05 |
淄博弘貴東化工有限公司 | 7200.00元/噸 | 硼酸 | 種類:工業級;產品等級:優等品;含量:≥99.5% | 淄博弘貴化工 | 2023-06-05 |
數據來源:中國報告大廳數據中心
該價格監測數據為消費者及相關行業了解市場價格動態提供了有力的參考。
市場價格波動受多種因素影響,如需了解更加全面的市場信息,建議及時關注相關行業資訊、數據報告等渠道。我們也將及時更新最新的市場數據,為您提供及時準確的行業分析和預測。
以上數據來源于中國報告大廳數據中心整理發布,僅供參考。
本文來源:報告大廳
本文地址://www.kcice.cn/jiage/2753139.html