宇博智業(yè)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2023年06月05日,全國69類月季中,均價上漲的品種有7個,均價下跌的品種有11個。
其中,小月季的價格上漲幅度最大,當(dāng)日報價為4.9元/株,上漲了1.72元/株,漲幅為54.17%。地被月季的價格下跌幅度最大,當(dāng)日價格為9.9元/株,下跌了5.52元/株,跌幅為35.8%。
品種 | 2023年06月05日價格 | 2023年06月04日價格 | 漲幅 |
---|---|---|---|
小月季 | 4.9元/株 | 3.18元/株 | 54.17% |
歐月 | 7.28元/株 | 6.2元/株 | 17.26% |
月月紅 | 6.7元/株 | 5.89元/株 | 13.76% |
藤本月季 | 12.91元/株 | 11.72元/株 | 10.15% |
安德烈 | 18.81元/株 | 17.42元/株 | 7.98% |
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
品種 | 2023年06月05日價格 | 2023年06月04日價格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
地被月季 | 9.9元/株 | 15.42元/株 | -35.8% |
奶油龍沙寶石 | 9.27元/株 | 12.13元/株 | -23.57% |
瑪格麗特王妃 | 6.83元/株 | 8.78元/株 | -22.1% |
卡羅拉月季 | 0.85元/株 | 1.09元/株 | -21.1% |
大花月季 | 4.16元/株 | 5.11元/株 | -18.58% |
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
宇博智業(yè)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2023年06月05日湖南省芙蓉區(qū)地區(qū)的藤本月季價格漲幅最大,漲幅為84.26%,報14.52元/株(2023年06月04日價格報7.88元/株)。湖南省芙蓉區(qū)地區(qū)的紅帽月季價格跌幅最大,跌幅為12.16%,報0.65元/株(2023年06月04日價格報0.74元/株)。
河南省南召縣地區(qū)的月季樹今日價格最高,報38元/株,較前一報價日(2023年06月04日價格報38元/株)持平。陜西省太白縣地區(qū)月季樹今日價格最低,報0.22元/株,較前一報價日(2023年06月04日價格報0.22元/株)持平。
地區(qū) | 品種 | 2023年06月05日價格 | 2023年06月04日價格 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
安徽省巢湖市 | 紅帽月季 | 0.4元/株 | 0.4元/株 | - |
安徽省肥西縣 | 月季 | 1.2元/株 | 1.2元/株 | - |
歐月 | 0.45元/株 | 0.45元/株 | - | |
安徽省天長市 | 藤本月季 | 10元/株 | 10元/株 | - |
安徽省田家庵區(qū) | 月季 | 1.07元/株 | 1.07元/株 | - |
安徽省宜秀區(qū) | 月季 | 0.4元/株 | 0.4元/株 | - |
福建省龍海區(qū) | 地被月季 | 0.6元/株 | 0.6元/株 | - |
福建省漳平市 | 月季 | 6元/株 | 6元/株 | - |
歐月 | 7元/株 | 7元/株 | - | |
福建省漳浦縣 | 大花月季 | 1.37元/株 | 1.37元/株 | - |
月季 | 1.3元/株 | 1.3元/株 | - | |
月月紅 | 1.8元/株 | 1.8元/株 | - | |
甘肅省甘谷縣 | 小女孩月季 | 1.4元/株 | 1.4元/株 | - |
小月季 | 2.15元/株 | 2.15元/株 | - | |
月季 | 1.47元/株 | 1.47元/株 | - | |
廣東省白云區(qū) | 歐月 | 9元/株 | 9元/株 | - |
廣東省樂昌市 | 藤本月季 | 5元/株 | 5元/株 | - |
廣東省荔灣區(qū) | 歐月 | 8.13元/株 | 8.13元/株 | - |
流星雨月季 | 0.8元/株 | 0.8元/株 | - | |
廣東省普寧市 | 歐月 | 9.5元/株 | 9.5元/株 | - |
海南省吉陽區(qū) | 月季 | 2.75元/株 | 2.75元/株 | - |
紅帽月季 | 0.79元/株 | 0.79元/株 | - | |
海南省萬寧市 | 月季 | 0.4元/株 | 0.4元/株 | - |
歐月 | 1.2元/株 | 1.2元/株 | - | |
河北省定州市 | 大花月季 | 2元/株 | 2元/株 | - |
藤本月季 | 4元/株 | 4元/株 | - | |
河北省清苑區(qū) | 大花月季 | 1.25元/株 | 1.25元/株 | - |
河北省曲陽縣 | 大花月季 | 1.5元/株 | 1.5元/株 | - |
河北省唐縣 | 大花月季 | 0.35元/株 | 0.35元/株 | - |
河北省望都縣 | 大花月季 | 1.2元/株 | 1.2元/株 | - |
河北省威縣 | 紅帽月季 | 0.43元/株 | 0.43元/株 | - |
河南省南召縣 | 月季 | 15.5元/株 | 15.5元/株 | - |
月季樹 | 38元/株 | 38元/株 | - | |
藤蔓月季 | 28元/株 | 28元/株 | - | |
藤本月季 | 20.19元/株 | 21.17元/株 | -4.63% | |
河南省濮陽縣 | 紅帽月季 | 0.5元/株 | 0.5元/株 | - |
河南省宛城區(qū) | 變色月季 | 14元/株 | 14元/株 | - |
小月季 | 1.5元/株 | 1.5元/株 | - | |
月月紅 | 12元/株 | 12元/株 | - | |
藤本月季 | 8元/株 | 8元/株 | - | |
藤蔓月季 | 6元/株 | 6元/株 | - | |
河南省臥龍區(qū) | 卡羅拉月季 | 1.8元/株 | 1.8元/株 | - |
變色月季 | 3.5元/株 | 3.5元/株 | - | |
地被月季 | 1元/株 | 1元/株 | - | |
小月季 | 13元/株 | 13元/株 | - | |
月季 | 5.73元/株 | 5.73元/株 | - | |
月季樹 | 33.6元/株 | 33.6元/株 | - | |
月月紅 | 1元/株 | 1元/株 | - | |
歐月 | 2.67元/株 | 2.67元/株 | - | |
紅帽月季 | 1元/株 | 1元/株 | - | |
騰彩虹月季 | 1元/株 | 1元/株 | - | |
藤本月季 | 5.96元/株 | 5.96元/株 | - | |
藤蔓月季 | 7.63元/株 | 7.63元/株 | - | |
河南省中原區(qū) | 月季 | 12元/株 | 12元/株 | - |
歐月 | 0.35元/株 | 0.35元/株 | - | |
湖南省大祥區(qū) | 藤蔓月季 | 5.23元/株 | 5.23元/株 | - |
湖南省芙蓉區(qū) | 藤本月季 | 14.52元/株 | 7.88元/株 | 84.26% |
安德烈 | 23元/株 | 23元/株 | - | |
月季 | 1.6元/株 | 1.6元/株 | - | |
歐月 | 1.03元/株 | 1.03元/株 | - | |
藤蔓月季 | 5.7元/株 | 5.7元/株 | - | |
紅帽月季 | 0.65元/株 | 0.74元/株 | -12.16% | |
湖南省瀏陽市 | 小月季 | 0.32元/株 | 0.32元/株 | - |
藤本月季 | 2.2元/株 | 2.2元/株 | - | |
湖南省蘆淞區(qū) | 藤蔓月季 | 6元/株 | 6元/株 | - |
湖南省雨湖區(qū) | 藤蔓月季 | 5.5元/株 | 5.5元/株 | - |
湖南省雨花區(qū) | 月季 | 1.2元/株 | 1.2元/株 | - |
吉林省乾安縣 | 藤本月季 | 3.43元/株 | 3.43元/株 | - |
吉林省柳河縣 | 紅帽月季 | 0.58元/株 | 0.58元/株 | - |
江蘇省東??h | 果汁陽臺 | 10.67元/株 | 10.67元/株 | - |
藤本月季 | 28.67元/株 | 28.67元/株 | - | |
江蘇省漣水縣 | 大花月季 | 5元/株 | 5元/株 | - |
江蘇省沭陽縣 | 果汁陽臺 | 7.15元/株 | 6.99元/株 | 2.29% |
伊芙伯爵月季 | 6元/株 | 6元/株 | - | |
變色月季 | 6.5元/株 | 6.5元/株 | - | |
大花月季 | 9.18元/株 | 9.18元/株 | - | |
奶油龍沙寶石 | 6.4元/株 | 6.4元/株 | - | |
安德烈 | 6.5元/株 | 6.5元/株 | - | |
小女孩月季 | 5.97元/株 | 5.97元/株 | - | |
月月紅 | 9元/株 | 9元/株 | - | |
歐月 | 17.48元/株 | 17.48元/株 | - | |
歐月自由精神 | 10.2元/株 | 10.2元/株 | - | |
法國莫奈 | 10.07元/株 | 10.07元/株 | - | |
流星雨月季 | 9元/株 | 9元/株 | - | |
浪漫寶貝 | 6.5元/株 | 6.5元/株 | - | |
熏衣草花環(huán) | 6.43元/株 | 6.43元/株 | - | |
瑪姬嬸嬸 | 6.5元/株 | 6.5元/株 | - | |
瑪格麗特王妃 | 8.03元/株 | 8.03元/株 | - | |
珍尼莫羅月季 | 35元/株 | 35元/株 | - | |
瑞典女王 | 8.43元/株 | 8.43元/株 | - | |
甜夢 | 11.05元/株 | 11.05元/株 | - | |
粉伍德 | 6.75元/株 | 6.75元/株 | - | |
粉色龍沙寶石月季 | 18.2元/株 | 18.2元/株 | - | |
紅帽月季 | 3.63元/株 | 3.63元/株 | - | |
紅色龍沙寶石 | 17.7元/株 | 17.7元/株 | - | |
羅衣月季 | 7.33元/株 | 7.33元/株 | - | |
胭脂扣月季 | 6.4元/株 | 6.4元/株 | - | |
騰彩虹月季 | 5.75元/株 | 5.75元/株 | - | |
藍色陰雨 | 10.72元/株 | 10.72元/株 | - | |
藍色風(fēng)暴 | 8.18元/株 | 8.18元/株 | - | |
藤蔓月季 | 2.15元/株 | 2.15元/株 | - | |
貝殼月季 | 6.5元/株 | 6.5元/株 | - | |
達芬奇月季 | 16.33元/株 | 16.33元/株 | - | |
遙遠的鼓聲月季 | 6.5元/株 | 6.5元/株 | - | |
門廊絨球 | 6.4元/株 | 6.4元/株 | - | |
月季樹 | 29元/株 | 29.08元/株 | -0.28% | |
藤本月季 | 15.86元/株 | 16.42元/株 | -3.41% | |
江蘇省宿城區(qū) | 大花月季 | 12.48元/株 | 12.48元/株 | - |
歐月 | 0.35元/株 | 0.35元/株 | - | |
藤本月季 | 14.6元/株 | 15.63元/株 | -6.59% | |
江蘇省宿豫區(qū) | 粉扇月季 | 9元/株 | 9元/株 | - |
江蘇省新沂市 | 大花月季 | 11.68元/株 | 11.68元/株 | - |
紅帽月季 | 0.55元/株 | 0.55元/株 | - | |
藤本月季 | 15.54元/株 | 15.54元/株 | - | |
藤蔓月季 | 2.8元/株 | 2.8元/株 | - | |
遼寧省蓋州市 | 大花月季 | 6.5元/株 | 6.5元/株 | - |
遼寧省開原市 | 大花月季 | 2.2元/株 | 2.2元/株 | - |
山東省安丘市 | 大花月季 | 0.45元/株 | 0.45元/株 | - |
山東省廣饒縣 | 歐月 | 26.13元/株 | 26.13元/株 | - |
山東省嶗山區(qū) | 月季 | 1.8元/株 | 1.8元/株 | - |
藤本月季 | 12元/株 | 12元/株 | - | |
山東省臨沭縣 | 藤本月季 | 19.5元/株 | 19.5元/株 | - |
山東省臨淄區(qū) | 歐月 | 0.5元/株 | 0.5元/株 | - |
山東省平邑縣 | 大花月季 | 8.46元/株 | 8.46元/株 | - |
歐月 | 17.33元/株 | 17.33元/株 | - | |
藤本月季 | 10.16元/株 | 10.16元/株 | - | |
山東省青州市 | 大花月季 | 2.29元/株 | 2.29元/株 | - |
月季 | 7.73元/株 | 7.73元/株 | - | |
月季樹 | 18元/株 | 18元/株 | - | |
瑪格麗特王妃 | 0.8元/株 | 0.8元/株 | - | |
藤本月季 | 10.8元/株 | 10.8元/株 | - | |
山東省任城區(qū) | 月季 | 13元/株 | 13元/株 | - |
山東省乳山市 | 大花月季 | 1.2元/株 | 1.2元/株 | - |
山東省山亭區(qū) | 月季 | 36.2元/株 | 36.2元/株 | - |
山東省泰山區(qū) | 小月季 | 1.73元/株 | 1.73元/株 | - |
山東省郯城縣 | 月季樹 | 30元/株 | 30元/株 | - |
歐月 | 5元/株 | 5元/株 | - | |
藤本月季 | 12.72元/株 | 12.72元/株 | - | |
山東省張店區(qū) | 月季 | 3元/株 | 3元/株 | - |
果汁陽臺 | 6元/株 | 6元/株 | - | |
山西省絳縣 | 大花月季 | 2元/株 | 2元/株 | - |
山西省太谷區(qū) | 大花月季 | 1.5元/株 | 1.5元/株 | - |
山西省屯留區(qū) | 紅帽月季 | 0.8元/株 | 0.8元/株 | - |
山西省昔陽縣 | 歐月 | 0.5元/株 | 0.5元/株 | - |
山西省原平市 | 大花月季 | 0.3元/株 | 0.3元/株 | - |
陜西省扶風(fēng)縣 | 月季 | 1.1元/株 | 1.1元/株 | - |
陜西省太白縣 | 月季樹 | 0.22元/株 | 0.22元/株 | - |
四川省郫都區(qū) | 月季 | 28.6元/株 | 28.6元/株 | - |
果汁陽臺 | 14.33元/株 | 14.33元/株 | - | |
歐月 | 14.3元/株 | 14.3元/株 | - | |
藤本月季 | 6元/株 | 6元/株 | - | |
四川省射洪市 | 月季 | 0.5元/株 | 0.5元/株 | - |
四川省溫江區(qū) | 藤本月季 | 15元/株 | 15元/株 | - |
云南省呈貢區(qū) | 卡布奇諾 | 0.63元/株 | 0.63元/株 | - |
卡羅拉月季 | 0.51元/株 | 0.51元/株 | - | |
月季 | 1.4元/株 | 1.4元/株 | - | |
果汁陽臺 | 0.93元/株 | 0.93元/株 | - | |
歐月 | 1.96元/株 | 1.96元/株 | - | |
流星雨月季 | 0.58元/株 | 0.58元/株 | - | |
紅帽月季 | 0.53元/株 | 0.53元/株 | - | |
藤本月季 | 1.18元/株 | 1.18元/株 | - | |
藤蔓月季 | 1.43元/株 | 1.43元/株 | - | |
云南省會澤縣 | 月季 | 0.77元/株 | 0.77元/株 | - |
藤本月季 | 1.2元/株 | 1.2元/株 | - | |
云南省晉寧區(qū) | 卡羅拉月季 | 0.25元/株 | 0.25元/株 | - |
變色月季 | 0.5元/株 | 0.5元/株 | - | |
地被月季 | 37.5元/株 | 37.5元/株 | - | |
歐月 | 0.6元/株 | 0.6元/株 | - | |
流星雨月季 | 0.53元/株 | 0.53元/株 | - | |
云南省盤龍區(qū) | 果汁陽臺 | 8元/株 | 8元/株 | - |
云南省西山區(qū) | 藍色風(fēng)暴 | 15.68元/株 | 15.68元/株 | - |
云南省宜良縣 | 地被月季 | 0.5元/株 | 0.5元/株 | - |
月季 | 1.56元/株 | 1.56元/株 | - | |
歐月 | 2元/株 | 2元/株 | - | |
藤本月季 | 27.5元/株 | 27.5元/株 | - | |
浙江省臨平區(qū) | 月季 | 1.3元/株 | 1.3元/株 | - |
浙江省寧??h | 大花月季 | 2.27元/株 | 2.27元/株 | - |
月季 | 13.35元/株 | 13.35元/株 | - | |
月月紅 | 9.72元/株 | 9.72元/株 | - | |
果汁陽臺 | 15.85元/株 | 15.85元/株 | - | |
歐月 | 14.69元/株 | 14.69元/株 | - | |
瑪格麗特王妃 | 17.5元/株 | 17.5元/株 | - | |
騰彩虹月季 | 13.93元/株 | 13.93元/株 | - | |
藍色陰雨 | 20元/株 | 20元/株 | - | |
藤本月季 | 21.43元/株 | 21.43元/株 | - | |
浙江省平湖市 | 月季 | 0.32元/株 | 0.32元/株 | - |
浙江省普陀區(qū) | 月季 | 0.3元/株 | 0.3元/株 | - |
浙江省上城區(qū) | 大花月季 | 19.28元/株 | 19.28元/株 | - |
奶油龍沙寶石 | 15元/株 | 15元/株 | - | |
安德烈 | 22.75元/株 | 22.75元/株 | - | |
果汁陽臺 | 12.83元/株 | 12.83元/株 | - | |
瑪姬嬸嬸 | 15元/株 | 15元/株 | - | |
粉伍德 | 20.75元/株 | 20.75元/株 | - | |
藍色風(fēng)暴 | 5.8元/株 | 5.8元/株 | - | |
藤本月季 | 18.98元/株 | 18.98元/株 | - | |
浙江省蕭山區(qū) | 小月季 | 2.6元/株 | 2.6元/株 | - |
紅帽月季 | 0.8元/株 | 0.8元/株 | - | |
藤本月季 | 16.5元/株 | 16.5元/株 | - |
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
宇博智業(yè)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2023年06月05日,全國78個主要的月季產(chǎn)地中,均價上漲的產(chǎn)地有2個,均價下跌的產(chǎn)地有5個。
其中,湖南省芙蓉區(qū)的藤本月季價格漲幅最大,漲幅為84.26%,報14.52元/株(2023年06月04日價格報7.88元/株)。湖南省芙蓉區(qū)的紅帽月季的價格下跌幅度最大,跌幅為12.16%,報0.65元/株(2023年06月04日價格報0.74元/株)。
河南省南召縣的月季樹價格今日的報價最高,報38.00元/株,較前一報價日(2023年06月04日價格報38.00元/株)持平。陜西省太白縣月季樹價格今日的報價最低,報0.22元/株,較前一報價日(2023年06月04日價格報0.22元/株)持平。
產(chǎn)地 | 品種 | 2023年06月05日價格 | 2023年06月04日價格 | 漲幅 |
---|---|---|---|---|
湖南省芙蓉區(qū) | 藤本月季 | 14.52元/株 | 7.88元/株 | 84.26% |
江蘇省沭陽縣 | 果汁陽臺 | 7.15元/株 | 6.99元/株 | 2.29% |
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
地區(qū) | 品種 | 2023年06月05日價格 | 2023年06月04日價格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
湖南省芙蓉區(qū) | 紅帽月季 | 0.65元/株 | 0.74元/株 | -12.16% |
江蘇省宿城區(qū) | 藤本月季 | 14.60元/株 | 15.63元/株 | -6.59% |
河南省南召縣 | 藤本月季 | 20.19元/株 | 21.17元/株 | -4.63% |
江蘇省沭陽縣 | 藤本月季 | 15.86元/株 | 16.42元/株 | -3.41% |
江蘇省沭陽縣 | 月季樹 | 29.00元/株 | 29.08元/株 | -0.28% |
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
本文來源:報告大廳
本文地址://www.kcice.cn/jiage/2755585.html