2023年06月22日,宇博智業大數據預警中心數據顯示,化工行業重點報價機構中,共有13家機構的多個品種價格較4周前(2023年05月25日)出現了大幅上漲,平均上漲幅度為26.53%。其中,山東錦禮化工有限公司的聚丙烯酰胺(規格:CPAM,陽離子,分子量1200萬,30離子度)、聊城宇澤化工產品有限公司的氯磺酸(規格:97%)價格更是出現了暴漲,今日報價分別為10500.00元/噸、1100.00元/噸,較4周前(2023年05月25日)分別上漲了110%、46.67%,值得投資者重點關注。
公司 | 產品 | 規格 | 2023年06月22日價格 | 2023年05月25日價格 | 漲幅 |
---|---|---|---|---|---|
山東錦禮化工有限公司 | 聚丙烯酰胺 | CPAM,陽離子,分子量1200萬,30離子度 | 10500.00 | 5000.00 | 110 |
聊城宇澤化工產品有限公司 | 氯磺酸 | 97% | 1100.00 | 750.00 | 46.67 |
上海泉昕進出口貿易有限公司 | 甲基丙烯酸二甲氨基乙酯 | 含量:99.9% | 40000.00 | 28000.00 | 42.86 |
河南仟越星化工科技有限公司 | 分子篩 | 3A | 10500.00 | 8000.00 | 31.25 |
聊城芫澤化工產品有限公司 | 一甲基三氯硅烷 | M1 98% | 3100.00 | 2400.00 | 29.17 |
聊城芫澤化工產品有限公司 | 一甲基三氯硅烷 | 含量98% | 3100.00 | 2400.00 | 29.17 |
蘇州唯一精細化工有限公司 | 甲酸鈉 | 工業級含量96 | 2700.00 | 2100.00 | 28.57 |
山東福澤進出口有限公司 | 一甲基三氯硅烷 | 99% | 2800.00 | 2200.00 | 27.27 |
山東福澤進出口有限公司 | 一甲基三氯硅烷 | 含量98% | 2800.00 | 2200.00 | 27.27 |
山東義眾鑫新材料有限公司 | 氯磺酸 | 97% | 1100.00 | 900.00 | 22.22 |
萍鄉市立信生化高科有限公司 | 碳酸氫鉀 | 99% 含量 | 7400.00 | 6200.00 | 19.35 |
山東義眾鑫新材料有限公司 | 甲酸鈉 | 99.8%噸包 | 3000.00 | 2600.00 | 15.38 |
山東義眾鑫新材料有限公司 | 三氯甲烷 | 等級:優等品;三氯甲烷的質量分數/%≥:99.90 | 2500.00 | 2200.00 | 13.64 |
山東宏洋化學有限公司 | 溴丙烷 | 99.99% | 50000.00 | 44000.00 | 13.64 |
山東振坤新材料有限公司 | 三氯甲烷 | 99.9% | 2500.00 | 2200.00 | 13.64 |
聊城芫澤商貿有限公司 | 環己烷 | 含量99.9%以上 水分100ppm以上,甲基環戊烷200ppm以下 | 7600.00 | 6700.00 | 13.43 |
聊城鑫義化工科技有限公司 | 二氯甲烷 | 250kg/桶99.99含量 | 3470.00 | 3100.00 | 11.94 |
山東義眾鑫新材料有限公司 | 二氯甲烷 | 優等品含量99%以上 | 2570.00 | 2300.00 | 11.74 |
山東振坤新材料有限公司 | 二氯甲烷 | 99.5% | 2570.00 | 2300.00 | 11.74 |
聊城芫澤商貿有限公司 | 二氯甲烷 | 優等品 | 2570.00 | 2300.00 | 11.74 |
數據來源:報告網數據中心
數據來源:報告網數據中心
本文來源:報告大廳
本文地址://www.kcice.cn/jiage/2899275.html