2024年09月19日,宇博智業大數據預警中心數據顯示,鋼鐵行業重點報價機構中,共有13家機構的多個品種價格較8周前(2024年07月25日)出現了大幅下跌,平均下跌幅度為12.68%。其中,青島港的鐵礦石(巴)(規格:品種:粗粉;產地:巴西;品位:63.5%;濕噸;)、寧夏主產區的錳硅(規格:牌號:FeMn68Si18)價格更是出現了暴跌,今日報價分別為695.00元/噸、5700.00元/噸,較8周前(2024年07月25日)分別下跌了15.76%、15.56%,值得投資者重點關注。
公司 | 產品 | 規格 | 2024年09月19日價格 | 2024年07月25日價格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
青島港 | 鐵礦石(巴) | 品種:粗粉;產地:巴西;品位:63.5%;濕噸; | 695.00 | 825.00 | -15.76 |
寧夏主產區 | 錳硅 | 牌號:FeMn68Si18 | 5700.00 | 6750.00 | -15.56 |
防城港 | 鐵礦石(巴) | 品種:粗粉;產地:巴西;品位:63.5%;濕噸; | 702.00 | 823.00 | -14.7 |
日照港 | 鐵礦石(巴) | 品種:粗粉;產地:巴西;品位:63.5%;濕噸; | 695.00 | 813.00 | -14.51 |
京唐港 | 鐵礦石(巴) | 品種:粗粉;產地:巴西;品位:63.5%;濕噸; | 710.00 | 820.00 | -13.41 |
江陰港 | 鐵礦石(印) | 品種:粉礦;產地:印度;品位:62%;濕噸; | 639.00 | 737.00 | -13.3 |
江陰港 | 鐵礦石(巴) | 品種:粗粉;產地:巴西;品位:63.5%;濕噸; | 715.00 | 824.00 | -13.23 |
防城港 | 鐵礦石(澳) | 品種:PB粉;產地:澳大利亞;品位:62%;濕噸; | 695.00 | 797.00 | -12.8 |
北侖港 | 鐵礦石(巴) | 品種:粗粉;產地:巴西;品位:63.5%;濕噸; | 695.00 | 794.00 | -12.47 |
曹妃甸港 | 鐵礦石(巴) | 品種:粗粉;產地:巴西;品位:63.5%;濕噸; | 710.00 | 810.00 | -12.35 |
江陰港 | 鐵礦石(澳) | 品種:PB粉;產地:澳大利亞;品位:62%;濕噸; | 699.00 | 793.00 | -11.85 |
上海斯魯格物資有限公司 | 熱軋板卷 | 品種:普熱軋板卷;材質:Q235B;規格:5.5*1500*C; | 3130.00 | 3550.00 | -11.83 |
日照港 | 鐵礦石(澳) | 品種:PB粉;產地:澳大利亞;品位:62%;濕噸; | 680.00 | 770.00 | -11.69 |
湛江港 | 鐵礦石(澳) | 品種:PB粉;產地:澳大利亞;品位:62%;濕噸; | 695.00 | 787.00 | -11.69 |
青島港 | 鐵礦石(澳) | 品種:PB粉;產地:澳大利亞;品位:62%;濕噸; | 680.00 | 770.00 | -11.69 |
上海昌墩貿易(實業)有限公司 | 熱軋板卷 | 品種:普熱軋板卷;材質:Q235B;規格:5.5*1500*C; | 3100.00 | 3510.00 | -11.68 |
上海張軒貿易有限公司 | 熱軋板卷 | 品種:普熱軋板卷;材質:Q235B;規格:5.5*1500*C; | 3120.00 | 3530.00 | -11.61 |
京唐港 | 鐵礦石(印) | 品種:粉礦;產地:印度;品位:62%;濕噸; | 655.00 | 738.00 | -11.25 |
曹妃甸港 | 鐵礦石(印) | 品種:粉礦;產地:印度;品位:62%;濕噸; | 655.00 | 738.00 | -11.25 |
上海必盈實業有限公司 | 熱軋板卷 | 品種:普熱軋板卷;材質:Q235B;規格:5.5*1500*C; | 3140.00 | 3530.00 | -11.05 |
數據來源:報告網數據中心
數據來源:報告網數據中心
本文來源:報告大廳
本文地址://www.kcice.cn/jiage/52341120.html