2024年10月08日,宇博智業(yè)大數(shù)據(jù)預(yù)警中心數(shù)據(jù)顯示,有色行業(yè)重點(diǎn)報(bào)價(jià)機(jī)構(gòu)中,共有6家機(jī)構(gòu)的多個(gè)品種價(jià)格較4周前(2024年09月10日)出現(xiàn)了大幅上漲,平均上漲幅度為11.27%。其中,廣東南儲(chǔ)有色現(xiàn)貨市場的鋅(規(guī)格:品名:0#鋅錠 ;牌號(hào):Zn99.995 ;)、上海金屬網(wǎng)的鋅(規(guī)格:品名:0#鋅錠 ;牌號(hào):Zn99.995 ;)價(jià)格更是出現(xiàn)了暴漲,今日報(bào)價(jià)分別為25420.00元/噸、25660.00元/噸,較4周前(2024年09月10日)分別上漲了11.83%、11.52%,值得投資者重點(diǎn)關(guān)注。
公司 | 產(chǎn)品 | 規(guī)格 | 2024年10月08日價(jià)格 | 2024年09月10日價(jià)格 | 漲幅 |
---|---|---|---|---|---|
廣東南儲(chǔ)有色現(xiàn)貨市場 | 鋅 | 品名:0#鋅錠 ;牌號(hào):Zn99.995 ; | 25420.00 | 22730.00 | 11.83 |
上海金屬網(wǎng) | 鋅 | 品名:0#鋅錠 ;牌號(hào):Zn99.995 ; | 25660.00 | 23010.00 | 11.52 |
上海物貿(mào)中心有色金屬交易市場 | 鋅 | 品名:0#鋅錠 ;牌號(hào):Zn99.995 ; | 25670.00 | 23020.00 | 11.51 |
上海華通有色金屬現(xiàn)貨市場 | 鋅 | 品名:0#鋅錠 ;牌號(hào):Zn99.995 ; | 25720.00 | 23070.00 | 11.49 |
廣東南儲(chǔ)有色現(xiàn)貨市場 | 鎳 | 品名:1#鎳 ;牌號(hào):Ni9990 ; | 136850.00 | 123050.00 | 11.21 |
上海華通有色金屬現(xiàn)貨市場 | 鎳 | 品名:1#鎳 ;牌號(hào):Ni9990 ; | 135650.00 | 122100.00 | 11.1 |
上海有色金屬交易中心 | 鎳 | 品名:1#鎳 ;牌號(hào):Ni9990 ; | 135150.00 | 121900.00 | 10.87 |
上海金藏物資公司 | 鎳 | 品名:1#鎳 ;牌號(hào):Ni9990 ; | 137000.00 | 123800.00 | 10.66 |
數(shù)據(jù)來源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
數(shù)據(jù)來源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
本文來源:報(bào)告大廳
本文地址://www.kcice.cn/jiage/52483065.html