宇博智業(yè)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2024年11月12日,全國(guó)69類香菇中,均價(jià)上漲的品種有3個(gè),均價(jià)下跌的品種有6個(gè)。
其中,香菇絲的價(jià)格上漲幅度最大,當(dāng)日?qǐng)?bào)價(jià)為37.25元/斤,上漲了0.25元/斤,漲幅為0.68%。金錢菇的價(jià)格下跌幅度最大,當(dāng)日價(jià)格為36.26元/斤,下跌了0.68元/斤,跌幅為1.84%。
品種 | 2024年11月12日價(jià)格 | 2024年11月11日價(jià)格 | 漲幅 |
---|---|---|---|
香菇絲 | 37.25元/斤 | 37元/斤 | 0.68% |
花菇 | 40.55元/斤 | 40.34元/斤 | 0.52% |
普通香菇 | 39.48元/斤 | 39.38元/斤 | 0.25% |
數(shù)據(jù)來(lái)源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)庫(kù)
品種 | 2024年11月12日價(jià)格 | 2024年11月11日價(jià)格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
金錢菇 | 36.26元/斤 | 36.94元/斤 | -1.84% |
香菇 | 35.4元/斤 | 35.97元/斤 | -1.58% |
香菇片 | 28.01元/斤 | 28.38元/斤 | -1.27% |
椴木菇 | 36.87元/斤 | 37.2元/斤 | -0.89% |
香菇808 | 32.38元/斤 | 32.51元/斤 | -0.4% |
數(shù)據(jù)來(lái)源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)庫(kù)
數(shù)據(jù)來(lái)源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)庫(kù)
宇博智業(yè)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2024年11月12日河南省泌陽(yáng)縣地區(qū)的香菇絲價(jià)格漲幅最大,漲幅為2.08%,報(bào)24.5元/斤(2024年11月11日價(jià)格報(bào)24元/斤)。河南省泌陽(yáng)縣地區(qū)的金錢菇價(jià)格跌幅最大,跌幅為2.76%,報(bào)30.33元/斤(2024年11月11日價(jià)格報(bào)31.19元/斤)。
河北省長(zhǎng)安區(qū)地區(qū)的花菇今日價(jià)格最高,報(bào)50元/斤,較前一報(bào)價(jià)日(2024年11月11日價(jià)格報(bào)50元/斤)持平。遼寧省和平區(qū)地區(qū)香菇片今日價(jià)格最低,報(bào)24元/斤,較前一報(bào)價(jià)日(2024年11月11日價(jià)格報(bào)24元/斤)持平。
地區(qū) | 品種 | 2024年11月12日價(jià)格 | 2024年11月11日價(jià)格 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
云南省丘北縣 | 野生香菇 | 28元/斤 | 28元/斤 | - |
云南省五華區(qū) | 野生香菇 | 36.67元/斤 | 36.67元/斤 | - |
云南省大姚縣 | 野生香菇 | 29.8元/斤 | 29.8元/斤 | - |
云南省官渡區(qū) | 光面菇 | 35元/斤 | 35元/斤 | - |
云南省富寧縣 | 香菇 | 40元/斤 | 40元/斤 | - |
云南省楚雄市 | 野生香菇 | 37元/斤 | 37元/斤 | - |
內(nèi)蒙古磴口縣 | 椴木菇 | 33元/斤 | 33元/斤 | - |
四川省利州區(qū) | 花菇 | 35元/斤 | 35元/斤 | - |
四川省南江縣 | 花菇 | 36.5元/斤 | 36.5元/斤 | - |
四川省旌陽(yáng)區(qū) | 黑面菇 | 30元/斤 | 30元/斤 | - |
四川省郫都區(qū) | 香菇丁 | 31.25元/斤 | 31.25元/斤 | - |
四川省金牛區(qū) | 香菇 | 39元/斤 | 39元/斤 | - |
香菇937 | 33元/斤 | 33元/斤 | - | |
香菇片 | 40元/斤 | 40元/斤 | - | |
安徽省廬陽(yáng)區(qū) | 椴木菇 | 32元/斤 | 32元/斤 | - |
花菇 | 45元/斤 | 45元/斤 | - | |
安徽省金寨縣 | 椴木菇 | 42元/斤 | 42元/斤 | - |
山東省商河縣 | 光面菇 | 39.99元/斤 | 39.99元/斤 | - |
黑面菇 | 49.99元/斤 | 49.99元/斤 | - | |
山東省滕州市 | 光面菇 | 30.5元/斤 | 30.5元/斤 | - |
廣東省新豐縣 | 光面菇 | 34.83元/斤 | 34.83元/斤 | - |
廣東省海珠區(qū) | 花菇 | 39.99元/斤 | 39.99元/斤 | - |
廣東省清新區(qū) | 椴木菇 | 30.67元/斤 | 30.67元/斤 | - |
廣東省番禺區(qū) | 香菇丁 | 39.99元/斤 | 39.99元/斤 | - |
廣東省白云區(qū) | 光面菇 | 31元/斤 | 31元/斤 | - |
普通香菇 | 30.75元/斤 | 30.75元/斤 | - | |
椴木菇 | 38.99元/斤 | 38.99元/斤 | - | |
香菇 | 31.75元/斤 | 31.75元/斤 | - | |
黑面菇 | 35.99元/斤 | 35.99元/斤 | - | |
廣東省英德市 | 光面菇 | 30元/斤 | 30元/斤 | - |
廣東省荔灣區(qū) | 花菇 | 39.5元/斤 | 39.5元/斤 | - |
廣東省越秀區(qū) | 野生香菇 | 45.38元/斤 | 45.38元/斤 | - |
香菇 | 45.5元/斤 | 45.5元/斤 | - | |
廣東省陽(yáng)山縣 | 椴木菇 | 40元/斤 | 40元/斤 | - |
廣西天峨縣 | 香菇 | 43元/斤 | 43元/斤 | - |
廣西藤縣 | 光面菇 | 32.5元/斤 | 32.5元/斤 | - |
廣西金秀瑤族自治縣 | 光面菇 | 30.83元/斤 | 30.83元/斤 | - |
廣西長(zhǎng)洲區(qū) | 光面菇 | 33.33元/斤 | 33.33元/斤 | - |
花菇 | 49元/斤 | 49元/斤 | - | |
野生香菇 | 30元/斤 | 30元/斤 | - | |
新疆喀什市 | 香菇808 | 30元/斤 | 30元/斤 | - |
江蘇省浦口區(qū) | 香菇片 | 25元/斤 | 25元/斤 | - |
江西省南豐縣 | 光面菇 | 32.17元/斤 | 32.17元/斤 | - |
花菇 | 39元/斤 | 39元/斤 | - | |
江西省潯陽(yáng)區(qū) | 花菇 | 32元/斤 | 32元/斤 | - |
江西省瑞金市 | 金錢菇 | 36.4元/斤 | 36.4元/斤 | - |
河北省興隆縣 | 椴木菇 | 48元/斤 | 48元/斤 | - |
河北省平泉市 | 光面菇 | 25元/斤 | 25元/斤 | - |
香菇片 | 25.5元/斤 | 25.5元/斤 | - | |
河北省蓮池區(qū) | 香菇片 | 30元/斤 | 30元/斤 | - |
河北省長(zhǎng)安區(qū) | 花菇 | 50元/斤 | 50元/斤 | - |
河北省青龍滿族自治縣 | 香菇808 | 37元/斤 | 37元/斤 | - |
河南省臨潁縣 | 花菇 | 48.5元/斤 | 48.5元/斤 | - |
河南省義馬市 | 花菇 | 44.7元/斤 | 44.7元/斤 | - |
河南省偃師區(qū) | 黑面菇 | 39.99元/斤 | 39.99元/斤 | - |
河南省內(nèi)鄉(xiāng)縣 | 普通香菇 | 48元/斤 | 48元/斤 | - |
網(wǎng)紋鱗香菇 | 38.48元/斤 | 38.48元/斤 | - | |
花菇 | 41.89元/斤 | 41.89元/斤 | - | |
金錢菇 | 46.6元/斤 | 46.6元/斤 | - | |
香菇 | 35.6元/斤 | 35.6元/斤 | - | |
香菇絲 | 50元/斤 | 50元/斤 | - | |
河南省南召縣 | 椴木菇 | 28.99元/斤 | 28.99元/斤 | - |
河南省惠濟(jì)區(qū) | 花菇 | 34.25元/斤 | 34.25元/斤 | - |
河南省新野縣 | 野生香菇 | 40元/斤 | 40元/斤 | - |
香菇 | 40.6元/斤 | 40.6元/斤 | - | |
河南省方城縣 | 野生香菇 | 50元/斤 | 50元/斤 | - |
香菇 | 50元/斤 | 50元/斤 | - | |
河南省汝陽(yáng)縣 | 光面菇 | 29.22元/斤 | 29.22元/斤 | - |
椴木菇 | 27.5元/斤 | 27.5元/斤 | - | |
花菇 | 36.43元/斤 | 36.43元/斤 | - | |
香菇片 | 26.6元/斤 | 26.6元/斤 | - | |
河南省沁陽(yáng)市 | 光面菇 | 33元/斤 | 33元/斤 | - |
河南省泌陽(yáng)縣 | 香菇絲 | 24.5元/斤 | 24元/斤 | 2.08% |
光面菇 | 30.34元/斤 | 30.34元/斤 | - | |
椴木菇 | 30.12元/斤 | 30.12元/斤 | - | |
花菇 | 39.8元/斤 | 39.8元/斤 | - | |
香菇 | 29.23元/斤 | 29.23元/斤 | - | |
香菇808 | 32.45元/斤 | 32.45元/斤 | - | |
香菇丁 | 28.8元/斤 | 28.8元/斤 | - | |
香菇片 | 25元/斤 | 25元/斤 | - | |
黑面菇 | 30.8元/斤 | 30.8元/斤 | - | |
金錢菇 | 30.33元/斤 | 31.19元/斤 | -2.76% | |
河南省靈寶市 | 香菇 | 28元/斤 | 28元/斤 | - |
河南省社旗縣 | 花菇 | 43.76元/斤 | 43.76元/斤 | - |
河南省西峽縣 | 香菇 | 28.42元/斤 | 28.08元/斤 | 1.21% |
光面菇 | 30.25元/斤 | 30.25元/斤 | - | |
花菇 | 36.38元/斤 | 36.38元/斤 | - | |
野生香菇 | 39.7元/斤 | 39.7元/斤 | - | |
香菇808 | 24元/斤 | 24元/斤 | - | |
香菇丁 | 30元/斤 | 30元/斤 | - | |
香菇片 | 30元/斤 | 30元/斤 | - | |
黑面菇 | 30元/斤 | 30元/斤 | - | |
河南省驛城區(qū) | 花菇 | 39.33元/斤 | 39.33元/斤 | - |
香菇 | 40.5元/斤 | 40.5元/斤 | - | |
河南省魯山縣 | 光面菇 | 29元/斤 | 29元/斤 | - |
椴木菇 | 37元/斤 | 37元/斤 | - | |
金錢菇 | 35.5元/斤 | 35.5元/斤 | - | |
香菇 | 26元/斤 | 26元/斤 | - | |
浙江省臨安區(qū) | 椴木菇 | 38.95元/斤 | 38.95元/斤 | - |
浙江省義烏市 | 椴木菇 | 39.9元/斤 | 39.9元/斤 | - |
浙江省平陽(yáng)縣 | 花菇 | 42.17元/斤 | 42.17元/斤 | - |
香菇丁 | 39.99元/斤 | 39.99元/斤 | - | |
湖北省??悼h | 椴木菇 | 29.5元/斤 | 29.5元/斤 | - |
湖北省南漳縣 | 花菇 | 37.69元/斤 | 37.6元/斤 | 0.24% |
椴木菇 | 33.63元/斤 | 33.63元/斤 | - | |
野生香菇 | 36.26元/斤 | 36.26元/斤 | - | |
香菇 | 29.5元/斤 | 29.5元/斤 | - | |
湖北省廣水市 | 花菇 | 39.17元/斤 | 39.17元/斤 | - |
湖北省房縣 | 花菇 | 37.5元/斤 | 37.5元/斤 | - |
湖北省武昌區(qū) | 光面菇 | 39.99元/斤 | 39.99元/斤 | - |
湖北省沙市區(qū) | 香菇 | 25元/斤 | 25元/斤 | - |
湖北省竹山縣 | 香菇片 | 25元/斤 | 25元/斤 | - |
湖北省襄州區(qū) | 香菇 | 31.67元/斤 | 31.67元/斤 | - |
香菇片 | 27.92元/斤 | 27.92元/斤 | - | |
湖北省隨縣 | 光面菇 | 30元/斤 | 30元/斤 | - |
椴木菇 | 44元/斤 | 44元/斤 | - | |
花菇 | 42.57元/斤 | 42.57元/斤 | - | |
西峽香菇 | 34.6元/斤 | 34.6元/斤 | - | |
野生香菇 | 40元/斤 | 40元/斤 | - | |
金錢菇 | 26.6元/斤 | 26.6元/斤 | - | |
香菇 | 36元/斤 | 36元/斤 | - | |
香菇808 | 50元/斤 | 50元/斤 | - | |
香菇9608 | 32.92元/斤 | 32.92元/斤 | - | |
湖南省芙蓉區(qū) | 野生香菇 | 38.63元/斤 | 38.63元/斤 | - |
湖南省長(zhǎng)沙縣 | 椴木菇 | 46元/斤 | 46元/斤 | - |
甘肅省康縣 | 椴木菇 | 48.9元/斤 | 48.9元/斤 | - |
甘肅省麥積區(qū) | 香菇808 | 27.75元/斤 | 27.75元/斤 | - |
香菇片 | 24.5元/斤 | 24.5元/斤 | - | |
福建省上杭縣 | 野生香菇 | 28.8元/斤 | 28.8元/斤 | - |
福建省古田縣 | 光面菇 | 29.6元/斤 | 29.6元/斤 | - |
花菇 | 40.98元/斤 | 40.98元/斤 | - | |
金錢菇 | 31.25元/斤 | 31.25元/斤 | - | |
香菇808 | 30.67元/斤 | 30.67元/斤 | - | |
黑面菇 | 29.67元/斤 | 29.67元/斤 | - | |
椴木菇 | 33.3元/斤 | 34.1元/斤 | -2.35% | |
福建省永春縣 | 金錢菇 | 50元/斤 | 50元/斤 | - |
遼寧省和平區(qū) | 花菇 | 42元/斤 | 42元/斤 | - |
香菇片 | 24元/斤 | 24元/斤 | - | |
遼寧省望花區(qū) | 黑面菇 | 35.27元/斤 | 35.27元/斤 | - |
金錢菇 | 35.45元/斤 | 35.96元/斤 | -1.42% | |
重慶市萬(wàn)州區(qū) | 黑面菇 | 39.99元/斤 | 39.99元/斤 | - |
陜西省丹鳳縣 | 香菇片 | 35元/斤 | 35元/斤 | - |
陜西省商南縣 | 光面菇 | 34.9元/斤 | 34.9元/斤 | - |
椴木菇 | 48元/斤 | 48元/斤 | - | |
花菇 | 40.58元/斤 | 40.58元/斤 | - | |
金錢菇 | 39元/斤 | 39元/斤 | - | |
香菇 | 44.2元/斤 | 44.2元/斤 | - | |
陜西省商州區(qū) | 黑面菇 | 30元/斤 | 30元/斤 | - |
陜西省寧強(qiáng)縣 | 椴木菇 | 33.8元/斤 | 33.8元/斤 | - |
陜西省漢濱區(qū) | 椴木菇 | 36.5元/斤 | 36.5元/斤 | - |
香菇 | 30.5元/斤 | 30.5元/斤 | - | |
陜西省洋縣 | 花菇 | 30元/斤 | 30元/斤 | - |
香菇808 | 28.2元/斤 | 28.2元/斤 | - | |
陜西省留壩縣 | 椴木菇 | 34.1元/斤 | 34.1元/斤 | - |
野生香菇 | 32.63元/斤 | 32.63元/斤 | - | |
香菇 | 33.5元/斤 | 33.5元/斤 | - | |
香菇片 | 30.37元/斤 | 30.37元/斤 | - | |
陜西省略陽(yáng)縣 | 野生香菇 | 45.99元/斤 | 45.99元/斤 | - |
陜西省蓮湖區(qū) | 花菇 | 45.87元/斤 | 45.87元/斤 | - |
黑龍江省海林市 | 光面菇 | 26元/斤 | 26元/斤 | - |
數(shù)據(jù)來(lái)源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)庫(kù)
宇博智業(yè)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2024年11月12日,全國(guó)89個(gè)主要的香菇產(chǎn)地中,均價(jià)上漲的產(chǎn)地有3個(gè),均價(jià)下跌的產(chǎn)地有3個(gè)。
其中,河南省泌陽(yáng)縣的香菇絲價(jià)格漲幅最大,漲幅為2.08%,報(bào)24.50元/斤(2024年11月11日價(jià)格報(bào)24.00元/斤)。河南省泌陽(yáng)縣的金錢菇的價(jià)格下跌幅度最大,跌幅為2.76%,報(bào)30.33元/斤(2024年11月11日價(jià)格報(bào)31.19元/斤)。
廣西八步區(qū)的花菇價(jià)格今日的報(bào)價(jià)最高,報(bào)50.00元/斤,較前一報(bào)價(jià)日(2024年11月11日價(jià)格報(bào)50元/斤)持平。河南省內(nèi)鄉(xiāng)縣香菇片價(jià)格今日的報(bào)價(jià)最低,報(bào)22.25元/斤,較前一報(bào)價(jià)日(2024年11月11日價(jià)格報(bào)22.25元/斤)持平。
產(chǎn)地 | 品種 | 2024年11月12日價(jià)格 | 2024年11月11日價(jià)格 | 漲幅 |
---|---|---|---|---|
河南省泌陽(yáng)縣 | 香菇絲 | 24.50元/斤 | 24.00元/斤 | 2.08% |
河南省西峽縣 | 香菇 | 28.42元/斤 | 28.08元/斤 | 1.21% |
湖北省南漳縣 | 花菇 | 37.69元/斤 | 37.60元/斤 | 0.24% |
數(shù)據(jù)來(lái)源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)庫(kù)
地區(qū) | 品種 | 2024年11月12日價(jià)格 | 2024年11月11日價(jià)格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
河南省泌陽(yáng)縣 | 金錢菇 | 30.33元/斤 | 31.19元/斤 | -2.76% |
福建省古田縣 | 椴木菇 | 33.30元/斤 | 34.10元/斤 | -2.35% |
遼寧省望花區(qū) | 金錢菇 | 35.45元/斤 | 35.96元/斤 | -1.42% |
數(shù)據(jù)來(lái)源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)庫(kù)
數(shù)據(jù)來(lái)源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)庫(kù)
本文來(lái)源:報(bào)告大廳
本文地址://www.kcice.cn/jiage/52748156.html