宇博智業監測數據顯示,2024年11月12日,全國58類茶樹苗中,僅有奶白茶樹苗的價格出現了上漲,漲幅為2.69%,當日報價為0.39元/株。僅有烏牛早茶苗的價格出現了下跌,跌幅為3%,當日報價為0.32元/株。
品種 | 2024年11月12日價格 | 2024年11月11日價格 | 漲幅 |
---|---|---|---|
奶白茶樹苗 | 0.39元/株 | 0.37元/株 | 2.69% |
數據來源:報告網數據庫
品種 | 2024年11月12日價格 | 2024年11月11日價格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
烏牛早茶苗 | 0.32元/株 | 0.33元/株 | -3% |
數據來源:報告網數據庫
數據來源:報告網數據庫
宇博智業監測數據顯示,2024年11月12日浙江省安吉縣地區的奶白茶樹苗價格漲幅最大,漲幅為57.14%,報0.33元/株(2024年11月11日價格報0.21元/株)。四川省名山區地區的福云6號茶樹苗價格跌幅最大,跌幅為9.52%,報0.19元/株(2024年11月11日價格報0.21元/株)。
廣東省增城區地區的大葉種茶樹苗今日價格最高,報0.6元/株,較前一報價日(2024年11月11日價格報0.6元/株)持平。四川省名山區地區蒙山九號今日價格最低,報0.15元/株,較前一報價日(2024年11月11日價格報0.15元/株)持平。
地區 | 品種 | 2024年11月12日價格 | 2024年11月11日價格 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
四川省名山區 | 烏牛早茶苗 | 0.27元/株 | 0.25元/株 | 8% |
中茶108號茶樹苗 | 0.21元/株 | 0.21元/株 | - | |
保靖黃金1號茶苗 | 0.25元/株 | 0.25元/株 | - | |
大葉種茶樹苗 | 0.24元/株 | 0.24元/株 | - | |
奶白茶樹苗 | 0.3元/株 | 0.3元/株 | - | |
梅占茶苗 | 0.25元/株 | 0.25元/株 | - | |
福鼎大白茶樹苗 | 0.19元/株 | 0.19元/株 | - | |
紫鵑茶樹苗 | 0.29元/株 | 0.29元/株 | - | |
蒙山九號 | 0.15元/株 | 0.15元/株 | - | |
金牡丹茶苗 | 0.2元/株 | 0.2元/株 | - | |
黃金芽茶苗 | 0.27元/株 | 0.27元/株 | - | |
龍井43號茶樹苗 | 0.25元/株 | 0.25元/株 | - | |
福云6號茶樹苗 | 0.19元/株 | 0.21元/株 | -9.52% | |
四川省洪雅縣 | 奶白茶樹苗 | 0.31元/株 | 0.31元/株 | - |
黃金芽茶苗 | 0.28元/株 | 0.28元/株 | - | |
四川省蒲江縣 | 中茶108號茶樹苗 | 0.22元/株 | 0.22元/株 | - |
大葉種茶樹苗 | 0.44元/株 | 0.44元/株 | - | |
奶白茶樹苗 | 0.52元/株 | 0.52元/株 | - | |
福云6號茶樹苗 | 0.25元/株 | 0.25元/株 | - | |
黃金芽茶苗 | 0.52元/株 | 0.52元/株 | - | |
四川省雨城區 | 無性系良種茶苗 | 0.35元/株 | 0.35元/株 | - |
安徽省岳西縣 | 烏牛早茶苗 | 0.37元/株 | 0.37元/株 | - |
龍井43號茶樹苗 | 0.3元/株 | 0.3元/株 | - | |
廣東省增城區 | 大葉種茶樹苗 | 0.6元/株 | 0.6元/株 | - |
廣東省惠城區 | 黃金芽茶苗 | 0.6元/株 | 0.6元/株 | - |
廣西三江侗族自治縣 | 烏牛早茶苗 | 0.35元/株 | 0.32元/株 | 9.38% |
浙江省安吉縣 | 奶白茶樹苗 | 0.33元/株 | 0.21元/株 | 57.14% |
新安四號茶樹苗 | 0.31元/株 | 0.31元/株 | - | |
浙江省嵊州市 | 中茶108號茶樹苗 | 0.34元/株 | 0.34元/株 | - |
烏牛早茶苗 | 0.37元/株 | 0.37元/株 | - | |
奶白茶樹苗 | 0.37元/株 | 0.37元/株 | - | |
紫鵑茶樹苗 | 0.47元/株 | 0.47元/株 | - | |
黃金芽茶苗 | 0.43元/株 | 0.43元/株 | - | |
龍井43號茶樹苗 | 0.35元/株 | 0.35元/株 | - | |
浙江省新昌縣 | 烏牛早茶苗 | 0.22元/株 | 0.22元/株 | - |
綠茶樹苗 | 0.3元/株 | 0.3元/株 | - | |
黃金芽茶苗 | 0.28元/株 | 0.28元/株 | - | |
龍井43號茶樹苗 | 0.24元/株 | 0.24元/株 | - | |
湖北省咸豐縣 | 奶白茶樹苗 | 0.5元/株 | 0.5元/株 | - |
湖北省恩施市 | 中茶108號茶樹苗 | 0.5元/株 | 0.5元/株 | - |
烏牛早茶苗 | 0.45元/株 | 0.45元/株 | - | |
梅占茶苗 | 0.55元/株 | 0.55元/株 | - | |
福鼎大白茶樹苗 | 0.47元/株 | 0.47元/株 | - | |
黃金芽茶苗 | 0.44元/株 | 0.44元/株 | - | |
龍井43號茶樹苗 | 0.52元/株 | 0.52元/株 | - | |
湖南省芙蓉區 | 黃金芽茶苗 | 0.42元/株 | 0.42元/株 | - |
福建省平和縣 | 金牡丹茶苗 | 0.5元/株 | 0.5元/株 | - |
金觀音茶苗 | 0.3元/株 | 0.3元/株 | - | |
黃金芽茶苗 | 0.5元/株 | 0.5元/株 | - | |
福建省福安市 | 中黃3號茶樹苗 | 0.29元/株 | 0.29元/株 | - |
烏牛早茶苗 | 0.35元/株 | 0.35元/株 | - | |
大葉種茶樹苗 | 0.36元/株 | 0.36元/株 | - | |
奶白茶樹苗 | 0.39元/株 | 0.39元/株 | - | |
無性系良種茶苗 | 0.28元/株 | 0.28元/株 | - | |
梅占茶苗 | 0.44元/株 | 0.44元/株 | - | |
白茶樹苗 | 0.31元/株 | 0.31元/株 | - | |
福云6號茶樹苗 | 0.3元/株 | 0.3元/株 | - | |
紫鵑茶樹苗 | 0.41元/株 | 0.41元/株 | - | |
紅茶樹苗 | 0.59元/株 | 0.59元/株 | - | |
綠茶樹苗 | 0.34元/株 | 0.34元/株 | - | |
迎霜茶苗 | 0.46元/株 | 0.46元/株 | - | |
金牡丹茶苗 | 0.37元/株 | 0.37元/株 | - | |
金觀音茶苗 | 0.39元/株 | 0.39元/株 | - | |
黃觀音茶樹苗 | 0.25元/株 | 0.25元/株 | - | |
黃金芽茶苗 | 0.37元/株 | 0.37元/株 | - | |
龍井43號茶樹苗 | 0.31元/株 | 0.31元/株 | - | |
中茶108號茶樹苗 | 0.3元/株 | 0.31元/株 | -3.23% | |
福鼎大白茶樹苗 | 0.19元/株 | 0.21元/株 | -9.52% | |
福建省福鼎市 | 福鼎大白茶樹苗 | 0.3元/株 | 0.3元/株 | - |
數據來源:報告網數據庫
宇博智業監測數據顯示,2024年11月12日,全國17個主要的茶樹苗產地中,均價上漲的產地有3個,均價下跌的產地有3個。
其中,浙江省安吉縣的奶白茶樹苗價格漲幅最大,漲幅為57.14%,報0.33元/株(2024年11月11日價格報0.21元/株)。四川省名山區的福云6號茶樹苗的價格下跌幅度最大,跌幅為9.52%,報0.19元/株(2024年11月11日價格報0.21元/株)。
廣東省增城區的大葉種茶樹苗價格今日的報價最高,報0.60元/株,較前一報價日(2024年11月11日價格報0.60元/株)持平。四川省名山區蒙山九號價格今日的報價最低,報0.15元/株,較前一報價日(2024年11月11日價格報0.15元/株)持平。
產地 | 品種 | 2024年11月12日價格 | 2024年11月11日價格 | 漲幅 |
---|---|---|---|---|
浙江省安吉縣 | 奶白茶樹苗 | 0.33元/株 | 0.21元/株 | 57.14% |
廣西三江侗族自治縣 | 烏牛早茶苗 | 0.35元/株 | 0.32元/株 | 9.38% |
四川省名山區 | 烏牛早茶苗 | 0.27元/株 | 0.25元/株 | 8% |
數據來源:報告網數據庫
地區 | 品種 | 2024年11月12日價格 | 2024年11月11日價格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
四川省名山區 | 福云6號茶樹苗 | 0.19元/株 | 0.21元/株 | -9.52% |
福建省福安市 | 福鼎大白茶樹苗 | 0.19元/株 | 0.21元/株 | -9.52% |
福建省福安市 | 中茶108號茶樹苗 | 0.30元/株 | 0.31元/株 | -3.23% |
數據來源:報告網數據庫
數據來源:報告網數據庫
本文來源:報告大廳
本文地址://www.kcice.cn/jiage/52753936.html