宇博智業監測數據顯示,2024年11月12日,全國47類藍莓苗中,均價上漲的品種有5個,均價下跌的品種有4個。
其中,美登藍莓苗的價格上漲幅度最大,當日報價為16.52元/株,上漲了1.85元/株,漲幅為12.61%。藍莓苗的價格下跌幅度最大,當日價格為14.5元/株,下跌了0.14元/株,跌幅為0.96%。
品種 | 2024年11月12日價格 | 2024年11月11日價格 | 漲幅 |
---|---|---|---|
美登藍莓苗 | 16.52元/株 | 14.67元/株 | 12.61% |
喜來藍莓苗 | 15.6元/株 | 14.12元/株 | 10.49% |
萊克西藍莓苗 | 10.15元/株 | 9.71元/株 | 4.53% |
北高從藍莓苗 | 8.56元/株 | 8.43元/株 | 1.54% |
南高叢藍莓苗 | 9.72元/株 | 9.63元/株 | 0.93% |
數據來源:報告網數據庫
品種 | 2024年11月12日價格 | 2024年11月11日價格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
藍莓苗 | 14.5元/株 | 14.64元/株 | -0.96% |
薄霧藍莓苗 | 11.8元/株 | 11.89元/株 | -0.76% |
奧尼爾藍莓苗 | 13.22元/株 | 13.32元/株 | -0.68% |
藍豐藍莓苗 | 12.81元/株 | 12.89元/株 | -0.62% |
數據來源:報告網數據庫
數據來源:報告網數據庫
宇博智業監測數據顯示,2024年11月12日山東省平邑縣地區的萊克西藍莓苗價格漲幅最大,漲幅為17.34%,報18元/株(2024年11月11日價格報15.34元/株)。山東省肥城市地區的南高叢藍莓苗價格跌幅最大,跌幅為14.32%,報7.96元/株(2024年11月11日價格報9.29元/株)。
福建省浦城縣地區的藍豐藍莓苗今日價格最高,報25元/株,較前一報價日(2024年11月11日價格報25元/株)持平。山東省泰山區地區薄霧藍莓苗今日價格最低,報4.5元/株,較前一報價日(2024年11月11日價格報4.5元/株)持平。
地區 | 品種 | 2024年11月12日價格 | 2024年11月11日價格 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
云南省宜良縣 | 南高叢藍莓苗 | 6.83元/株 | 6.83元/株 | - |
藍莓苗 | 7.17元/株 | 7.17元/株 | - | |
云南省蒙自市 | 藍莓苗 | 20元/株 | 20元/株 | - |
云南省馬龍區 | 藍寶石藍莓苗 | 10元/株 | 10元/株 | - |
藍莓苗 | 16.5元/株 | 16.5元/株 | - | |
吉林省靖宇縣 | 萊克西藍莓苗 | 7.33元/株 | 7.33元/株 | - |
四川省東坡區 | 藍莓苗 | 20元/株 | 20元/株 | - |
四川省新津區 | 奧尼爾藍莓苗 | 10元/株 | 10元/株 | - |
四川省蒼溪縣 | 藍豐藍莓苗 | 14.43元/株 | 14.43元/株 | - |
藍莓苗 | 20元/株 | 20元/株 | - | |
山東省蘭山區 | 藍豐藍莓苗 | 13.39元/株 | 13.39元/株 | - |
山東省岱岳區 | 兔眼藍莓苗 | 7元/株 | 7元/株 | - |
北陸藍莓苗 | 7.33元/株 | 7.33元/株 | - | |
北高從藍莓苗 | 6.9元/株 | 6.9元/株 | - | |
南高叢藍莓苗 | 5.73元/株 | 5.73元/株 | - | |
喜來藍莓苗 | 10元/株 | 10元/株 | - | |
夏普藍藍莓苗 | 7.33元/株 | 7.33元/株 | - | |
奧尼爾藍莓苗 | 11.66元/株 | 11.66元/株 | - | |
布里吉塔藍莓苗 | 11.16元/株 | 11.16元/株 | - | |
杜克藍莓苗 | 9.8元/株 | 9.8元/株 | - | |
瑞卡藍莓苗 | 6.53元/株 | 6.53元/株 | - | |
矮叢藍莓苗 | 6元/株 | 6元/株 | - | |
美登藍莓苗 | 14.67元/株 | 14.67元/株 | - | |
萊克西藍莓苗 | 8.33元/株 | 8.33元/株 | - | |
藍豐藍莓苗 | 8.36元/株 | 8.36元/株 | - | |
藍寶石藍莓苗 | 6.83元/株 | 6.83元/株 | - | |
藍金藍莓苗 | 6.95元/株 | 6.95元/株 | - | |
薄霧藍莓苗 | 7.26元/株 | 7.26元/株 | - | |
達柔藍莓苗 | 7.5元/株 | 7.5元/株 | - | |
高從藍莓苗 | 11元/株 | 11元/株 | - | |
山東省平邑縣 | 萊克西藍莓苗 | 18元/株 | 15.34元/株 | 17.34% |
喜來藍莓苗 | 21.2元/株 | 18.23元/株 | 16.29% | |
南高叢藍莓苗 | 15.27元/株 | 13.48元/株 | 13.28% | |
北高從藍莓苗 | 13.1元/株 | 12.72元/株 | 2.99% | |
奧尼爾藍莓苗 | 14.06元/株 | 13.81元/株 | 1.81% | |
薄霧藍莓苗 | 15.73元/株 | 15.48元/株 | 1.61% | |
藍豐藍莓苗 | 14.64元/株 | 14.45元/株 | 1.31% | |
伊麗莎白藍莓苗 | 16.67元/株 | 16.67元/株 | - | |
兔眼藍莓苗 | 13.87元/株 | 13.87元/株 | - | |
北藍藍莓苗 | 7元/株 | 7元/株 | - | |
夏普藍藍莓苗 | 13.37元/株 | 13.37元/株 | - | |
杜克藍莓苗 | 10.73元/株 | 10.73元/株 | - | |
瑞卡藍莓苗 | 18.67元/株 | 18.67元/株 | - | |
矮叢藍莓苗 | 9.2元/株 | 9.2元/株 | - | |
藍寶石藍莓苗 | 14.2元/株 | 14.2元/株 | - | |
藍莓組培苗 | 7.7元/株 | 7.7元/株 | - | |
藍莓苗 | 16.16元/株 | 16.16元/株 | - | |
藍金藍莓苗 | 17.83元/株 | 17.83元/株 | - | |
高從藍莓苗 | 8元/株 | 8元/株 | - | |
山東省新泰市 | 伯克利藍莓苗 | 4.8元/株 | 4.8元/株 | - |
奧尼爾藍莓苗 | 5元/株 | 5元/株 | - | |
山東省沂水縣 | 藍莓苗 | 10.5元/株 | 10.5元/株 | - |
山東省泰山區 | 萊克西藍莓苗 | 5.5元/株 | 5.5元/株 | - |
藍豐藍莓苗 | 7.38元/株 | 7.38元/株 | - | |
薄霧藍莓苗 | 4.5元/株 | 4.5元/株 | - | |
山東省肥城市 | 北高從藍莓苗 | 5.68元/株 | 5.66元/株 | 0.35% |
藍莓苗 | 6.68元/株 | 6.68元/株 | - | |
薄霧藍莓苗 | 5.75元/株 | 5.75元/株 | - | |
南高叢藍莓苗 | 7.96元/株 | 9.29元/株 | -14.32% | |
山東省莒南縣 | 兔眼藍莓苗 | 17.3元/株 | 17.3元/株 | - |
奧尼爾藍莓苗 | 17.3元/株 | 17.3元/株 | - | |
藍豐藍莓苗 | 17.3元/株 | 17.3元/株 | - | |
藍寶石藍莓苗 | 5.33元/株 | 5.33元/株 | - | |
藍莓苗 | 17.3元/株 | 17.3元/株 | - | |
薄霧藍莓苗 | 17.3元/株 | 17.3元/株 | - | |
山東省莘縣 | 兔眼藍莓苗 | 15.6元/株 | 15.6元/株 | - |
藍豐藍莓苗 | 14.62元/株 | 16.05元/株 | -8.91% | |
薄霧藍莓苗 | 14.51元/株 | 15.95元/株 | -9.03% | |
奧尼爾藍莓苗 | 14.2元/株 | 15.83元/株 | -10.3% | |
藍莓苗 | 14.58元/株 | 16.72元/株 | -12.8% | |
山東省蒙陰縣 | 兔眼藍莓苗 | 18.6元/株 | 18.6元/株 | - |
奧尼爾藍莓苗 | 16.9元/株 | 16.9元/株 | - | |
藍莓苗 | 16.88元/株 | 16.88元/株 | - | |
薄霧藍莓苗 | 17.24元/株 | 17.24元/株 | - | |
山東省郯城縣 | 藍莓苗 | 9.33元/株 | 9.33元/株 | - |
山東省陽谷縣 | 奧尼爾藍莓苗 | 18.8元/株 | 18.8元/株 | - |
藍豐藍莓苗 | 11.47元/株 | 11.47元/株 | - | |
薄霧藍莓苗 | 14.73元/株 | 14.73元/株 | - | |
山東省高唐縣 | 兔眼藍莓苗 | 14元/株 | 14元/株 | - |
奧尼爾藍莓苗 | 14.25元/株 | 14.25元/株 | - | |
藍豐藍莓苗 | 14.08元/株 | 14.08元/株 | - | |
薄霧藍莓苗 | 14.08元/株 | 14.08元/株 | - | |
廣東省普寧市 | 兔眼藍莓苗 | 18元/株 | 18元/株 | - |
廣東省荔灣區 | 藍莓苗 | 9.5元/株 | 9.5元/株 | - |
廣西靈山縣 | 兔眼藍莓苗 | 24.45元/株 | 24.45元/株 | - |
藍寶石藍莓苗 | 20元/株 | 20元/株 | - | |
藍莓苗 | 21.5元/株 | 21.5元/株 | - | |
江蘇省宿城區 | 奧尼爾藍莓苗 | 15.5元/株 | 15.5元/株 | - |
江蘇省新沂市 | 奧尼爾藍莓苗 | 12.8元/株 | 12.8元/株 | - |
藍豐藍莓苗 | 10元/株 | 10元/株 | - | |
江蘇省沭陽縣 | 兔眼藍莓苗 | 18.22元/株 | 18.22元/株 | - |
夏普藍藍莓苗 | 10.89元/株 | 10.89元/株 | - | |
江西省鄱陽縣 | 奧尼爾藍莓苗 | 6.8元/株 | 6.8元/株 | - |
藍豐藍莓苗 | 10.14元/株 | 10.14元/株 | - | |
浙江省上城區 | 兔眼藍莓苗 | 11.58元/株 | 11.58元/株 | - |
薄霧藍莓苗 | 13.17元/株 | 13.17元/株 | - | |
浙江省嵊州市 | 南高叢藍莓苗 | 12.83元/株 | 12.83元/株 | - |
萊克西藍莓苗 | 11.5元/株 | 11.5元/株 | - | |
藍寶石藍莓苗 | 11元/株 | 11元/株 | - | |
薄霧藍莓苗 | 11.5元/株 | 11.5元/株 | - | |
浙江省新昌縣 | 兔眼藍莓苗 | 5元/株 | 5元/株 | - |
湖南省芙蓉區 | 兔眼藍莓苗 | 11.33元/株 | 11.33元/株 | - |
奧尼爾藍莓苗 | 14元/株 | 14元/株 | - | |
藍豐藍莓苗 | 10.67元/株 | 10.67元/株 | - | |
藍莓苗 | 11.33元/株 | 11.33元/株 | - | |
薄霧藍莓苗 | 10.67元/株 | 10.67元/株 | - | |
福建省浦城縣 | 兔眼藍莓苗 | 19.29元/株 | 19.29元/株 | - |
藍豐藍莓苗 | 25元/株 | 25元/株 | - | |
遼寧省莊河市 | 藍豐藍莓苗 | 8元/株 | 8元/株 | - |
遼寧省蓋州市 | 藍豐藍莓苗 | 12.63元/株 | 12.63元/株 | - |
遼寧省鲅魚圈區 | 奧尼爾藍莓苗 | 13.8元/株 | 13.8元/株 | - |
陜西省臨潼區 | 薄霧藍莓苗 | 7元/株 | 7元/株 | - |
黑龍江省尚志市 | 萊克西藍莓苗 | 10.25元/株 | 10.25元/株 | - |
數據來源:報告網數據庫
宇博智業監測數據顯示,2024年11月12日,全國37個主要的藍莓苗產地中,均價上漲的產地有8個,均價下跌的產地有5個。
其中,山東省平邑縣的萊克西藍莓苗價格漲幅最大,漲幅為17.34%,報18.00元/株(2024年11月11日價格報15.34元/株)。山東省肥城市的南高叢藍莓苗的價格下跌幅度最大,跌幅為14.32%,報7.96元/株(2024年11月11日價格報9.29元/株)。
福建省浦城縣的藍豐藍莓苗價格今日的報價最高,報25.00元/株,較前一報價日(2024年11月11日價格報25.00元/株)持平。山東省泰山區薄霧藍莓苗價格今日的報價最低,報4.50元/株,較前一報價日(2024年11月11日價格報4.50元/株)持平。
產地 | 品種 | 2024年11月12日價格 | 2024年11月11日價格 | 漲幅 |
---|---|---|---|---|
山東省平邑縣 | 萊克西藍莓苗 | 18.00元/株 | 15.34元/株 | 17.34% |
山東省平邑縣 | 喜來藍莓苗 | 21.20元/株 | 18.23元/株 | 16.29% |
山東省平邑縣 | 南高叢藍莓苗 | 15.27元/株 | 13.48元/株 | 13.28% |
山東省平邑縣 | 北高從藍莓苗 | 13.10元/株 | 12.72元/株 | 2.99% |
山東省平邑縣 | 奧尼爾藍莓苗 | 14.06元/株 | 13.81元/株 | 1.81% |
山東省平邑縣 | 薄霧藍莓苗 | 15.73元/株 | 15.48元/株 | 1.61% |
山東省平邑縣 | 藍豐藍莓苗 | 14.64元/株 | 14.45元/株 | 1.31% |
山東省肥城市 | 北高從藍莓苗 | 5.68元/株 | 5.66元/株 | 0.35% |
數據來源:報告網數據庫
地區 | 品種 | 2024年11月12日價格 | 2024年11月11日價格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
山東省肥城市 | 南高叢藍莓苗 | 7.96元/株 | 9.29元/株 | -14.32% |
山東省莘縣 | 藍莓苗 | 14.58元/株 | 16.72元/株 | -12.8% |
山東省莘縣 | 奧尼爾藍莓苗 | 14.20元/株 | 15.83元/株 | -10.3% |
山東省莘縣 | 薄霧藍莓苗 | 14.51元/株 | 15.95元/株 | -9.03% |
山東省莘縣 | 藍豐藍莓苗 | 14.62元/株 | 16.05元/株 | -8.91% |
數據來源:報告網數據庫
數據來源:報告網數據庫
本文來源:報告大廳
本文地址://www.kcice.cn/jiage/52754447.html