宇博智業(yè)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2024年11月13日,全國(guó)120類(lèi)梨樹(shù)苗中,均價(jià)上漲的品種有8個(gè),均價(jià)下跌的品種有2個(gè)。
其中,青花梨苗的價(jià)格上漲幅度最大,當(dāng)日?qǐng)?bào)價(jià)為15.75元/株,上漲了0.75元/株,漲幅為5%。梨樹(shù)苗的價(jià)格下跌幅度最大,當(dāng)日價(jià)格為7.12元/株,下跌了0.12元/株,跌幅為1.66%。
品種 | 2024年11月13日價(jià)格 | 2024年11月12日價(jià)格 | 漲幅 |
---|---|---|---|
青花梨苗 | 15.75元/株 | 15元/株 | 5% |
奧紅一號(hào)紅梨苗 | 6.84元/株 | 6.6元/株 | 3.48% |
紅南果梨樹(shù)苗 | 7.8元/株 | 7.61元/株 | 2.37% |
酥梨苗 | 7.22元/株 | 7.06元/株 | 2.12% |
蘋(píng)果梨種苗 | 8.59元/株 | 8.42元/株 | 2.02% |
數(shù)據(jù)來(lái)源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)庫(kù)
品種 | 2024年11月13日價(jià)格 | 2024年11月12日價(jià)格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
梨樹(shù)苗 | 7.12元/株 | 7.24元/株 | -1.66% |
晚秋黃梨苗 | 5.11元/株 | 5.17元/株 | -1.16% |
數(shù)據(jù)來(lái)源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)庫(kù)
數(shù)據(jù)來(lái)源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)庫(kù)
宇博智業(yè)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2024年11月13日四川省蒼溪縣地區(qū)的秋月梨樹(shù)苗價(jià)格漲幅最大,漲幅為25.96%,報(bào)6.21元/株(2024年11月12日價(jià)格報(bào)4.93元/株)。河南省宛城區(qū)地區(qū)的梨樹(shù)苗價(jià)格跌幅最大,跌幅為41.29%,報(bào)4.55元/株(2024年11月12日價(jià)格報(bào)7.75元/株)。
湖南省赫山區(qū)地區(qū)的青花梨苗今日價(jià)格最高,報(bào)16.5元/株,較前一報(bào)價(jià)日(2024年11月12日價(jià)格報(bào)15元/株)上漲了10%。河南省淮陽(yáng)區(qū)地區(qū)杜梨苗今日價(jià)格最低,報(bào)0.8元/株,較前一報(bào)價(jià)日(2024年11月12日價(jià)格報(bào)0.8元/株)持平。
地區(qū) | 品種 | 2024年11月13日價(jià)格 | 2024年11月12日價(jià)格 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
云南省玉龍納西族自治縣 | 晚秋梨樹(shù)苗 | 8元/株 | 8元/株 | - |
杜梨苗 | 7.62元/株 | 7.62元/株 | - | |
梨樹(shù)苗 | 8元/株 | 8元/株 | - | |
秋月梨樹(shù)苗 | 10元/株 | 10元/株 | - | |
金秋梨苗 | 10元/株 | 10元/株 | - | |
雪梨苗 | 8.72元/株 | 8.72元/株 | - | |
云南省馬龍區(qū) | 早酥紅梨苗 | 4.25元/株 | 4.25元/株 | - |
杜梨苗 | 1.35元/株 | 1.35元/株 | - | |
吉林省梨樹(shù)縣 | 四季梨樹(shù)苗 | 3元/株 | 3元/株 | - |
四川省恩陽(yáng)區(qū) | 黃金梨苗 | 5.88元/株 | 5.88元/株 | - |
四川省簡(jiǎn)陽(yáng)市 | 秋月梨樹(shù)苗 | 9.13元/株 | 9.13元/株 | - |
四川省蒼溪縣 | 秋月梨樹(shù)苗 | 6.21元/株 | 4.93元/株 | 25.96% |
梨樹(shù)苗 | 4.02元/株 | 3.23元/株 | 24.46% | |
杜梨苗 | 1.22元/株 | 1.16元/株 | 5.17% | |
晚秋黃梨苗 | 5元/株 | 5元/株 | - | |
黃金梨苗 | 4.66元/株 | 4.66元/株 | - | |
四川省金堂縣 | 豐水梨苗 | 5.67元/株 | 5.67元/株 | - |
四川省龍泉驛區(qū) | 綠寶石梨苗 | 4.17元/株 | 4.17元/株 | - |
黃金梨苗 | 4.17元/株 | 4.17元/株 | - | |
安徽省八公山區(qū) | 八月酥梨苗 | 4元/株 | 4元/株 | - |
秋月梨樹(shù)苗 | 3.5元/株 | 3.5元/株 | - | |
安徽省壽縣 | 秋月梨樹(shù)苗 | 4元/株 | 4元/株 | - |
安徽省田家庵區(qū) | 秋月梨樹(shù)苗 | 5元/株 | 5元/株 | - |
安徽省碭山縣 | 秋月梨樹(shù)苗 | 5.63元/株 | 5.55元/株 | 1.44% |
晚秋梨樹(shù)苗 | 2.5元/株 | 2.5元/株 | - | |
柱狀梨苗 | 4.18元/株 | 4.18元/株 | - | |
碭山酥梨種苗 | 5.38元/株 | 5.38元/株 | - | |
酥梨苗 | 5.03元/株 | 5.03元/株 | - | |
黃冠梨樹(shù)苗 | 7.83元/株 | 7.83元/株 | - | |
黃金梨苗 | 2.5元/株 | 2.5元/株 | - | |
山東省蘭山區(qū) | 秋月梨樹(shù)苗 | 10.07元/株 | 10.07元/株 | - |
黃冠梨樹(shù)苗 | 6.61元/株 | 6.61元/株 | - | |
山東省岱岳區(qū) | 丑梨苗 | 6.88元/株 | 6.88元/株 | - |
南水梨樹(shù)苗 | 7.67元/株 | 7.67元/株 | - | |
奧紅一號(hào)紅梨苗 | 5.55元/株 | 5.55元/株 | - | |
意大利黑梨苗 | 12元/株 | 12元/株 | - | |
新梨7號(hào)梨樹(shù)苗 | 7.33元/株 | 7.33元/株 | - | |
早酥紅梨苗 | 4.11元/株 | 4.11元/株 | - | |
晚秋黃梨苗 | 6元/株 | 6元/株 | - | |
杜梨苗 | 2.2元/株 | 2.2元/株 | - | |
玉露香梨樹(shù)苗 | 3.8元/株 | 3.8元/株 | - | |
秋月梨樹(shù)苗 | 4.72元/株 | 4.72元/株 | - | |
酥梨苗 | 8.67元/株 | 8.67元/株 | - | |
雪梨苗 | 2.5元/株 | 2.5元/株 | - | |
黃金梨苗 | 2.76元/株 | 2.76元/株 | - | |
山東省平度市 | 丑梨苗 | 8元/株 | 8元/株 | - |
南水梨樹(shù)苗 | 8元/株 | 8元/株 | - | |
早酥紅梨苗 | 10元/株 | 10元/株 | - | |
秋月梨樹(shù)苗 | 9.7元/株 | 9.7元/株 | - | |
山東省平邑縣 | 蘋(píng)果梨種苗 | 7.58元/株 | 6.8元/株 | 11.47% |
奧紅一號(hào)紅梨苗 | 8.63元/株 | 8.27元/株 | 4.35% | |
梨樹(shù)苗 | 9.92元/株 | 9.57元/株 | 3.66% | |
水晶梨苗 | 7.84元/株 | 7.58元/株 | 3.43% | |
早酥紅梨苗 | 7.51元/株 | 7.33元/株 | 2.46% | |
秋月梨樹(shù)苗 | 7.76元/株 | 7.63元/株 | 1.7% | |
丑梨苗 | 6.8元/株 | 6.8元/株 | - | |
豐水梨苗 | 7.48元/株 | 7.48元/株 | - | |
庫(kù)爾勒香梨苗 | 6.95元/株 | 6.95元/株 | - | |
晚秋梨樹(shù)苗 | 5元/株 | 5元/株 | - | |
晚秋黃梨苗 | 7.68元/株 | 7.68元/株 | - | |
玉露香梨樹(shù)苗 | 7.53元/株 | 7.53元/株 | - | |
紫巴梨苗 | 6.8元/株 | 6.8元/株 | - | |
紅南果梨樹(shù)苗 | 6.8元/株 | 6.8元/株 | - | |
紅安久梨苗 | 6.8元/株 | 6.8元/株 | - | |
紅巴梨樹(shù)苗 | 6.8元/株 | 6.8元/株 | - | |
綠寶石梨苗 | 6.47元/株 | 6.47元/株 | - | |
萊陽(yáng)梨苗 | 6.8元/株 | 6.8元/株 | - | |
金秋梨苗 | 6.8元/株 | 6.8元/株 | - | |
鴨梨苗 | 7.52元/株 | 7.52元/株 | - | |
黃冠梨樹(shù)苗 | 9.65元/株 | 9.65元/株 | - | |
黃金梨苗 | 5.69元/株 | 5.69元/株 | - | |
酥梨苗 | 10.02元/株 | 12元/株 | -16.5% | |
山東省慶云縣 | 早酥紅梨苗 | 5.63元/株 | 5.63元/株 | - |
山東省惠民縣 | 梨樹(shù)苗 | 8元/株 | 8元/株 | - |
山東省沂水縣 | 秋月梨樹(shù)苗 | 5.13元/株 | 5.13元/株 | - |
黃金梨苗 | 3元/株 | 3元/株 | - | |
山東省河?xùn)|區(qū) | 晚秋黃梨苗 | 1.5元/株 | 1.5元/株 | - |
杜梨苗 | 1元/株 | 1元/株 | - | |
秋月梨樹(shù)苗 | 1.6元/株 | 1.6元/株 | - | |
山東省泰山區(qū) | 新梨7號(hào)梨樹(shù)苗 | 3.5元/株 | 3.5元/株 | - |
晚秋黃梨苗 | 3.5元/株 | 3.5元/株 | - | |
玉露香梨樹(shù)苗 | 4元/株 | 4元/株 | - | |
秋月梨樹(shù)苗 | 3.75元/株 | 3.75元/株 | - | |
酥梨苗 | 9.5元/株 | 9.5元/株 | - | |
山東省滕州市 | 丑梨苗 | 8.6元/株 | 8.6元/株 | - |
庫(kù)爾勒香梨苗 | 11.15元/株 | 11.15元/株 | - | |
蘋(píng)果梨種苗 | 10.05元/株 | 10.05元/株 | - | |
雪梨苗 | 11.47元/株 | 11.47元/株 | - | |
山東省牡丹區(qū) | 杜梨苗 | 2元/株 | 2元/株 | - |
山東省莒南縣 | 丑梨苗 | 8.93元/株 | 8.93元/株 | - |
早酥紅梨苗 | 8.93元/株 | 8.93元/株 | - | |
晚秋黃梨苗 | 8.93元/株 | 8.93元/株 | - | |
梨樹(shù)苗 | 8.93元/株 | 8.93元/株 | - | |
玉露香梨樹(shù)苗 | 8.93元/株 | 8.93元/株 | - | |
碭山酥梨種苗 | 8.93元/株 | 8.93元/株 | - | |
綠寶石梨苗 | 8.93元/株 | 8.93元/株 | - | |
蘋(píng)果梨種苗 | 8.93元/株 | 8.93元/株 | - | |
金秋梨苗 | 8.93元/株 | 8.93元/株 | - | |
鴨梨苗 | 9.03元/株 | 9.03元/株 | - | |
黃金梨苗 | 9.27元/株 | 9.27元/株 | - | |
山東省莘縣 | 豐水梨苗 | 10.8元/株 | 10.8元/株 | - |
庫(kù)爾勒香梨苗 | 11.4元/株 | 11.4元/株 | - | |
早酥紅梨苗 | 11.4元/株 | 11.4元/株 | - | |
晚秋黃梨苗 | 11.4元/株 | 11.4元/株 | - | |
梨樹(shù)苗 | 11.4元/株 | 11.4元/株 | - | |
水晶梨苗 | 11.4元/株 | 11.4元/株 | - | |
玉露香梨樹(shù)苗 | 10.9元/株 | 10.9元/株 | - | |
秋月梨樹(shù)苗 | 9.8元/株 | 9.8元/株 | - | |
綠寶石梨苗 | 10.4元/株 | 10.4元/株 | - | |
萊陽(yáng)梨苗 | 10.9元/株 | 10.9元/株 | - | |
酥梨苗 | 10.82元/株 | 10.82元/株 | - | |
金秋梨苗 | 11.4元/株 | 11.4元/株 | - | |
鴨梨苗 | 11.4元/株 | 11.4元/株 | - | |
黃金梨苗 | 11.4元/株 | 11.4元/株 | - | |
山東省萊西市 | 秋月梨樹(shù)苗 | 5.59元/株 | 5.59元/株 | - |
山東省蒙陰縣 | 丑梨苗 | 11.6元/株 | 11.6元/株 | - |
豐水梨苗 | 10.35元/株 | 10.35元/株 | - | |
庫(kù)爾勒香梨苗 | 6.13元/株 | 6.13元/株 | - | |
早酥紅梨苗 | 7.87元/株 | 7.87元/株 | - | |
晚秋黃梨苗 | 8.3元/株 | 8.3元/株 | - | |
水晶梨苗 | 6.13元/株 | 6.13元/株 | - | |
玉露香梨樹(shù)苗 | 9.07元/株 | 9.07元/株 | - | |
碭山酥梨種苗 | 10.35元/株 | 10.35元/株 | - | |
秋月梨樹(shù)苗 | 10.35元/株 | 10.35元/株 | - | |
紅巴梨樹(shù)苗 | 6.13元/株 | 6.13元/株 | - | |
綠寶石梨苗 | 9.71元/株 | 9.71元/株 | - | |
蘋(píng)果梨種苗 | 10.34元/株 | 10.34元/株 | - | |
萊陽(yáng)梨苗 | 8.73元/株 | 8.73元/株 | - | |
鴨梨苗 | 7.14元/株 | 7.14元/株 | - | |
黃冠梨樹(shù)苗 | 10.35元/株 | 10.35元/株 | - | |
黃金梨苗 | 10.35元/株 | 10.35元/株 | - | |
梨樹(shù)苗 | 8.58元/株 | 8.59元/株 | -0.12% | |
山東省高唐縣 | 豐水梨苗 | 11.08元/株 | 11.08元/株 | - |
玉露香梨樹(shù)苗 | 11.03元/株 | 11.03元/株 | - | |
碭山酥梨種苗 | 11元/株 | 11元/株 | - | |
秋月梨樹(shù)苗 | 11.03元/株 | 11.03元/株 | - | |
綠寶石梨苗 | 11.15元/株 | 11.15元/株 | - | |
蘋(píng)果梨種苗 | 10.8元/株 | 10.8元/株 | - | |
萊陽(yáng)梨苗 | 11元/株 | 11元/株 | - | |
山西省新絳縣 | 玉露香梨樹(shù)苗 | 10.01元/株 | 9.26元/株 | 8.1% |
山西省絳縣 | 庫(kù)爾勒香梨苗 | 3.5元/株 | 3.5元/株 | - |
晚秋黃梨苗 | 4.64元/株 | 4.64元/株 | - | |
玉露香梨樹(shù)苗 | 4.48元/株 | 4.48元/株 | - | |
酥梨苗 | 11.5元/株 | 11.5元/株 | - | |
杜梨苗 | 1.18元/株 | 1.29元/株 | -8.53% | |
廣東省普寧市 | 青花梨苗 | 15元/株 | 15元/株 | - |
廣東省翁源縣 | 水晶梨苗 | 11元/株 | 11元/株 | - |
廣西陽(yáng)朔縣 | 杜梨苗 | 0.95元/株 | 0.95元/株 | - |
梨樹(shù)苗 | 2.73元/株 | 2.73元/株 | - | |
黃金梨苗 | 3.25元/株 | 3.25元/株 | - | |
江蘇省沭陽(yáng)縣 | 秋月梨樹(shù)苗 | 7.87元/株 | 7.87元/株 | - |
江西省柴桑區(qū) | 黃金梨苗 | 15元/株 | 15元/株 | - |
江西省鄱陽(yáng)縣 | 奧紅一號(hào)紅梨苗 | 8.6元/株 | 8.6元/株 | - |
早酥紅梨苗 | 6.77元/株 | 6.77元/株 | - | |
秋月梨樹(shù)苗 | 6.63元/株 | 6.63元/株 | - | |
紅南果梨樹(shù)苗 | 8元/株 | 8元/株 | - | |
蘋(píng)果梨種苗 | 7.8元/株 | 7.8元/株 | - | |
河北省盧龍縣 | 早酥紅梨苗 | 5.64元/株 | 5.64元/株 | - |
河北省昌黎縣 | 早酥紅梨苗 | 7.39元/株 | 7.39元/株 | - |
晚秋黃梨苗 | 4.17元/株 | 4.17元/株 | - | |
玉露香梨樹(shù)苗 | 2.63元/株 | 2.63元/株 | - | |
秋月梨樹(shù)苗 | 4.5元/株 | 4.5元/株 | - | |
酥梨苗 | 1元/株 | 1元/株 | - | |
黃冠梨樹(shù)苗 | 1元/株 | 1元/株 | - | |
河北省贊皇縣 | 新梨7號(hào)梨樹(shù)苗 | 2元/株 | 2元/株 | - |
玉露香梨樹(shù)苗 | 1.5元/株 | 1.5元/株 | - | |
秋月梨樹(shù)苗 | 2元/株 | 2元/株 | - | |
河北省辛集市 | 奧紅一號(hào)紅梨苗 | 4元/株 | 4元/株 | - |
新梨7號(hào)梨樹(shù)苗 | 1.8元/株 | 1.8元/株 | - | |
杜梨苗 | 1.51元/株 | 1.51元/株 | - | |
玉露香梨樹(shù)苗 | 3.83元/株 | 3.83元/株 | - | |
秋月梨樹(shù)苗 | 2.35元/株 | 2.35元/株 | - | |
河北省遵化市 | 秋月梨樹(shù)苗 | 3元/株 | 3元/株 | - |
河南省臥龍區(qū) | 丑梨苗 | 3.5元/株 | 3.5元/株 | - |
晚秋梨樹(shù)苗 | 3.25元/株 | 3.25元/株 | - | |
晚秋黃梨苗 | 2.5元/株 | 2.5元/株 | - | |
梨樹(shù)苗 | 1元/株 | 1元/株 | - | |
玉露香梨樹(shù)苗 | 7.5元/株 | 7.5元/株 | - | |
秋月梨樹(shù)苗 | 2.92元/株 | 2.92元/株 | - | |
酥梨苗 | 6.89元/株 | 6.89元/株 | - | |
黃金梨苗 | 3元/株 | 3元/株 | - | |
河南省宛城區(qū) | 杜梨苗 | 0.8元/株 | 0.8元/株 | - |
柱狀梨苗 | 6.4元/株 | 6.4元/株 | - | |
秋月梨樹(shù)苗 | 5.63元/株 | 5.63元/株 | - | |
酥梨苗 | 8元/株 | 8元/株 | - | |
黃金梨苗 | 4.33元/株 | 4.33元/株 | - | |
梨樹(shù)苗 | 4.55元/株 | 7.75元/株 | -41.29% | |
河南省新野縣 | 秋月梨樹(shù)苗 | 10元/株 | 10元/株 | - |
河南省桐柏縣 | 梨樹(shù)苗 | 12元/株 | 12元/株 | - |
蘇翠一號(hào)梨樹(shù)苗 | 7.67元/株 | 7.67元/株 | - | |
河南省武陟縣 | 新梨7號(hào)梨樹(shù)苗 | 2.5元/株 | 2.5元/株 | - |
早酥紅梨苗 | 3.67元/株 | 3.67元/株 | - | |
晚秋黃梨苗 | 1.55元/株 | 1.55元/株 | - | |
梨樹(shù)苗 | 3.43元/株 | 3.43元/株 | - | |
玉露香梨樹(shù)苗 | 3.31元/株 | 3.31元/株 | - | |
秋月梨樹(shù)苗 | 3.34元/株 | 3.34元/株 | - | |
黃冠梨樹(shù)苗 | 1.75元/株 | 1.75元/株 | - | |
河南省淮陽(yáng)區(qū) | 杜梨苗 | 0.8元/株 | 0.8元/株 | - |
梨樹(shù)苗 | 5元/株 | 5元/株 | - | |
秋月梨樹(shù)苗 | 5元/株 | 5元/株 | - | |
河南省睢縣 | 梨樹(shù)苗 | 15.4元/株 | 15.25元/株 | 0.98% |
秋月梨樹(shù)苗 | 5.5元/株 | 5.5元/株 | - | |
河南省西華縣 | 奧紅一號(hào)紅梨苗 | 1.5元/株 | 1.5元/株 | - |
早酥紅梨苗 | 1.5元/株 | 1.5元/株 | - | |
晚秋梨樹(shù)苗 | 1元/株 | 1元/株 | - | |
晚秋黃梨苗 | 1.2元/株 | 1.2元/株 | - | |
玉露香梨樹(shù)苗 | 1.5元/株 | 1.5元/株 | - | |
秋月梨樹(shù)苗 | 1.49元/株 | 1.49元/株 | - | |
黃金梨苗 | 1.3元/株 | 1.3元/株 | - | |
河南省鄢陵縣 | 早酥紅梨苗 | 1元/株 | 1元/株 | - |
梨樹(shù)苗 | 1元/株 | 1元/株 | - | |
酥梨苗 | 7元/株 | 7元/株 | - | |
浙江省嵊州市 | 早酥紅梨苗 | 7.57元/株 | 7.57元/株 | - |
玉露香梨樹(shù)苗 | 10.25元/株 | 10.25元/株 | - | |
碭山酥梨種苗 | 10元/株 | 10元/株 | - | |
秋月梨樹(shù)苗 | 6.9元/株 | 6.9元/株 | - | |
黃金梨苗 | 5.9元/株 | 5.9元/株 | - | |
湖北省孝昌縣 | 梨樹(shù)苗 | 3.8元/株 | 3.8元/株 | - |
湖北省棗陽(yáng)市 | 梨樹(shù)苗 | 10元/株 | 10元/株 | - |
玉露香梨樹(shù)苗 | 9元/株 | 9元/株 | - | |
湖南省洪江市 | 秋月梨樹(shù)苗 | 14.5元/株 | 13元/株 | 11.54% |
早酥紅梨苗 | 11元/株 | 11元/株 | - | |
梨樹(shù)苗 | 9元/株 | 9元/株 | - | |
金秋梨苗 | 5.26元/株 | 5.26元/株 | - | |
黃金梨苗 | 4.75元/株 | 4.75元/株 | - | |
湖南省祁陽(yáng)市 | 早酥紅梨苗 | 8.05元/株 | 8.05元/株 | - |
湖南省芙蓉區(qū) | 早酥紅梨苗 | 9.57元/株 | 7.9元/株 | 21.14% |
丑梨苗 | 9.33元/株 | 9.33元/株 | - | |
梨樹(shù)苗 | 9.57元/株 | 9.57元/株 | - | |
玉露香梨樹(shù)苗 | 10.4元/株 | 10.4元/株 | - | |
綠寶石梨苗 | 6.6元/株 | 6.6元/株 | - | |
湖南省芷江侗族自治縣 | 秋月梨樹(shù)苗 | 4.75元/株 | 4.75元/株 | - |
酥梨苗 | 6.38元/株 | 6.38元/株 | - | |
黃金梨苗 | 5.15元/株 | 5.15元/株 | - | |
湖南省赫山區(qū) | 青花梨苗 | 16.5元/株 | 15元/株 | 10% |
湖南省邵東市 | 早酥紅梨苗 | 7.97元/株 | 7.97元/株 | - |
黃金梨苗 | 5.54元/株 | 5.54元/株 | - | |
湖南省邵陽(yáng)縣 | 秋月梨樹(shù)苗 | 2.6元/株 | 2.6元/株 | - |
金秋梨苗 | 3.2元/株 | 3.2元/株 | - | |
福建省漳平市 | 雪梨苗 | 5元/株 | 5元/株 | - |
遼寧省北票市 | 奧紅一號(hào)紅梨苗 | 12.9元/株 | 11.63元/株 | 10.92% |
杜梨苗 | 1.77元/株 | 1.77元/株 | - | |
水晶梨苗 | 5.5元/株 | 5.5元/株 | - | |
綠寶石梨苗 | 10元/株 | 10元/株 | - | |
蘋(píng)果梨種苗 | 7.96元/株 | 7.96元/株 | - | |
錦豐梨苗 | 8.92元/株 | 8.92元/株 | - | |
遼寧省朝陽(yáng)縣 | 綠寶石梨苗 | 10元/株 | 10元/株 | - |
遼寧省蓋州市 | 蘋(píng)果梨種苗 | 5.63元/株 | 5.63元/株 | - |
錦豐梨苗 | 10.4元/株 | 10.4元/株 | - | |
遼寧省鲅魚(yú)圈區(qū) | 蘋(píng)果梨種苗 | 8.19元/株 | 7.43元/株 | 10.23% |
秋月梨樹(shù)苗 | 8.96元/株 | 8.28元/株 | 8.21% | |
紅南果梨樹(shù)苗 | 8.59元/株 | 8.03元/株 | 6.97% | |
奧紅一號(hào)紅梨苗 | 6.67元/株 | 6.67元/株 | - | |
庫(kù)爾勒香梨苗 | 9.1元/株 | 9.1元/株 | - | |
早酥紅梨苗 | 7.09元/株 | 7.09元/株 | - | |
玉露香梨樹(shù)苗 | 10.25元/株 | 10.25元/株 | - | |
陜西省扶風(fēng)縣 | 酥梨苗 | 1.8元/株 | 1.8元/株 | - |
陜西省楊陵區(qū) | 早酥紅梨苗 | 2.77元/株 | 2.77元/株 | - |
數(shù)據(jù)來(lái)源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)庫(kù)
宇博智業(yè)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2024年11月13日,全國(guó)68個(gè)主要的梨樹(shù)苗產(chǎn)地中,均價(jià)上漲的產(chǎn)地有19個(gè),均價(jià)下跌的產(chǎn)地有4個(gè)。
其中,四川省蒼溪縣的秋月梨樹(shù)苗價(jià)格漲幅最大,漲幅為25.96%,報(bào)6.21元/株(2024年11月12日價(jià)格報(bào)4.93元/株)。河南省宛城區(qū)的梨樹(shù)苗的價(jià)格下跌幅度最大,跌幅為41.29%,報(bào)4.55元/株(2024年11月12日價(jià)格報(bào)7.75元/株)。
湖南省赫山區(qū)的青花梨苗價(jià)格今日的報(bào)價(jià)最高,報(bào)16.50元/株,較前一報(bào)價(jià)日(2024年11月12日價(jià)格報(bào)15.00元/株)上漲了10%。河南省淮陽(yáng)區(qū)杜梨苗價(jià)格今日的報(bào)價(jià)最低,報(bào)0.80元/株,較前一報(bào)價(jià)日(2024年11月12日價(jià)格報(bào)0.80元/株)持平。
產(chǎn)地 | 品種 | 2024年11月13日價(jià)格 | 2024年11月12日價(jià)格 | 漲幅 |
---|---|---|---|---|
四川省蒼溪縣 | 秋月梨樹(shù)苗 | 6.21元/株 | 4.93元/株 | 25.96% |
四川省蒼溪縣 | 梨樹(shù)苗 | 4.02元/株 | 3.23元/株 | 24.46% |
湖南省芙蓉區(qū) | 早酥紅梨苗 | 9.57元/株 | 7.90元/株 | 21.14% |
湖南省洪江市 | 秋月梨樹(shù)苗 | 14.50元/株 | 13.00元/株 | 11.54% |
山東省平邑縣 | 蘋(píng)果梨種苗 | 7.58元/株 | 6.80元/株 | 11.47% |
遼寧省北票市 | 奧紅一號(hào)紅梨苗 | 12.90元/株 | 11.63元/株 | 10.92% |
遼寧省鲅魚(yú)圈區(qū) | 蘋(píng)果梨種苗 | 8.19元/株 | 7.43元/株 | 10.23% |
湖南省赫山區(qū) | 青花梨苗 | 16.50元/株 | 15.00元/株 | 10% |
遼寧省鲅魚(yú)圈區(qū) | 秋月梨樹(shù)苗 | 8.96元/株 | 8.28元/株 | 8.21% |
山西省新絳縣 | 玉露香梨樹(shù)苗 | 10.01元/株 | 9.26元/株 | 8.1% |
數(shù)據(jù)來(lái)源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)庫(kù)
地區(qū) | 品種 | 2024年11月13日價(jià)格 | 2024年11月12日價(jià)格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
河南省宛城區(qū) | 梨樹(shù)苗 | 4.55元/株 | 7.75元/株 | -41.29% |
山東省平邑縣 | 酥梨苗 | 10.02元/株 | 12.00元/株 | -16.5% |
山西省絳縣 | 杜梨苗 | 1.18元/株 | 1.29元/株 | -8.53% |
山東省蒙陰縣 | 梨樹(shù)苗 | 8.58元/株 | 8.59元/株 | -0.12% |
數(shù)據(jù)來(lái)源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)庫(kù)
數(shù)據(jù)來(lái)源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)庫(kù)
本文來(lái)源:報(bào)告大廳
本文地址://www.kcice.cn/jiage/52759672.html