宇博智業監測數據顯示,2024年11月14日,全國92類西瓜種子中,均價上漲的品種有6個,均價下跌的品種有11個。
其中,黑美人西瓜種子的價格上漲幅度最大,當日報價為121.35元/兩,上漲了11.44元/兩,漲幅為10.41%。新紅寶西瓜種子的價格下跌幅度最大,當日價格為47.6元/兩,下跌了6.42元/兩,跌幅為11.88%。
品種 | 2024年11月14日價格 | 2024年11月13日價格 | 漲幅 |
---|---|---|---|
黑美人西瓜種子 | 121.35元/兩 | 109.91元/兩 | 10.41% |
西農八號西瓜種子 | 38.91元/兩 | 35.31元/兩 | 10.17% |
硒砂瓜西瓜種子 | 71.17元/兩 | 65.23元/兩 | 9.11% |
金城五號西瓜種子 | 63.63元/兩 | 62.43元/兩 | 1.91% |
乾隆2008西瓜種子 | 68.9元/兩 | 67.72元/兩 | 1.74% |
數據來源:報告網數據庫
品種 | 2024年11月14日價格 | 2024年11月13日價格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
新紅寶西瓜種子 | 47.6元/兩 | 54.03元/兩 | -11.88% |
西瓜種子 | 90.7元/兩 | 92.38元/兩 | -1.81% |
金麒麟西瓜種子 | 105.14元/兩 | 106.86元/兩 | -1.6% |
早佳8424西瓜種子 | 75.22元/兩 | 76.25元/兩 | -1.35% |
懶漢西瓜種子 | 60.95元/兩 | 61.78元/兩 | -1.33% |
數據來源:報告網數據庫
數據來源:報告網數據庫
宇博智業監測數據顯示,2024年11月14日河南省夏邑縣地區的甜王西瓜種子價格漲幅最大,漲幅為50%,報90元/兩(2024年11月13日價格報60元/兩)。江蘇省沭陽縣地區的甜王西瓜種子價格跌幅最大,跌幅為17.77%,報73元/兩(2024年11月13日價格報88.77元/兩)。
云南省官渡區地區的西瓜種子今日價格最高,報200元/兩,較前一報價日(2024年11月13日價格報200元/兩)持平。河南省夏邑縣地區黑皮西瓜種子今日價格最低,報30元/兩,較前一報價日(2024年11月13日價格報30元/兩)持平。
地區 | 品種 | 2024年11月14日價格 | 2024年11月13日價格 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
云南省官渡區 | 甜王西瓜種子 | 150元/兩 | 150元/兩 | - |
西瓜種子 | 200元/兩 | 200元/兩 | - | |
四川省成華區 | 甜王西瓜種子 | 75元/兩 | 75元/兩 | - |
美國重茬王西瓜種子 | 90.46元/兩 | 90.46元/兩 | - | |
西瓜種子 | 121.47元/兩 | 121.47元/兩 | - | |
四川省涪城區 | 甜王西瓜種子 | 135.8元/兩 | 108.93元/兩 | 24.67% |
西瓜種子 | 73.75元/兩 | 73.75元/兩 | - | |
四川省游仙區 | 西瓜種子 | 94元/兩 | 94元/兩 | - |
四川省金牛區 | 美都西瓜種子 | 105元/兩 | 105元/兩 | - |
西農8號西瓜種子 | 62.5元/兩 | 62.5元/兩 | - | |
安徽省包河區 | 金城五號西瓜種子 | 55.83元/兩 | 55.83元/兩 | - |
安徽省蜀山區 | 美都西瓜種子 | 180元/兩 | 180元/兩 | - |
山東省蘭山區 | 早佳8424西瓜種子 | 70.83元/兩 | 70.83元/兩 | - |
美都西瓜種子 | 199.75元/兩 | 199.75元/兩 | - | |
新紅寶西瓜種子 | 34元/兩 | 35.5元/兩 | -4.23% | |
懶漢西瓜種子 | 36.78元/兩 | 38.43元/兩 | -4.29% | |
美國重茬王西瓜種子 | 34.38元/兩 | 35.94元/兩 | -4.34% | |
京欣西瓜種子 | 31.43元/兩 | 32.86元/兩 | -4.35% | |
西瓜種子 | 40.71元/兩 | 42.62元/兩 | -4.48% | |
山東省歷城區 | 懶漢西瓜種子 | 61.44元/兩 | 61.44元/兩 | - |
甜王西瓜種子 | 59.98元/兩 | 59.98元/兩 | - | |
美都西瓜種子 | 68.43元/兩 | 68.43元/兩 | - | |
西瓜種子 | 92.47元/兩 | 92.47元/兩 | - | |
黑皮西瓜種子 | 56.11元/兩 | 56.11元/兩 | - | |
山東省壽光市 | 早佳8424西瓜種子 | 123.33元/兩 | 123.33元/兩 | - |
早春紅玉種子 | 45元/兩 | 45元/兩 | - | |
黑皮西瓜種子 | 82.92元/兩 | 82.92元/兩 | - | |
山東省槐蔭區 | 懶漢西瓜種子 | 71.47元/兩 | 71.47元/兩 | - |
美都西瓜種子 | 180元/兩 | 180元/兩 | - | |
黑皮西瓜種子 | 49.19元/兩 | 49.19元/兩 | - | |
山東省黃島區 | 西瓜種子 | 200元/兩 | 200元/兩 | - |
廣東省東莞市 | 甜王西瓜種子 | 143.5元/兩 | 143.5元/兩 | - |
廣東省平遠縣 | 美都西瓜種子 | 125元/兩 | 125元/兩 | - |
西瓜種子 | 62.31元/兩 | 62.31元/兩 | - | |
廣東省白云區 | 硒砂瓜西瓜種子 | 75元/兩 | 75元/兩 | - |
美都西瓜種子 | 200元/兩 | 200元/兩 | - | |
金城五號西瓜種子 | 130元/兩 | 130元/兩 | - | |
廣東省英德市 | 西瓜種子 | 134.17元/兩 | 134.17元/兩 | - |
黑美人西瓜種子 | 175元/兩 | 175元/兩 | - | |
廣西興寧區 | 西瓜種子 | 58.33元/兩 | 58.33元/兩 | - |
江蘇省宿城區 | 早佳8424西瓜種子 | 61.33元/兩 | 61.33元/兩 | - |
美國重茬王西瓜種子 | 50元/兩 | 50元/兩 | - | |
美都西瓜種子 | 118.3元/兩 | 118.3元/兩 | - | |
黑皮西瓜種子 | 110元/兩 | 110元/兩 | - | |
江蘇省沭陽縣 | 金城五號西瓜種子 | 74.4元/兩 | 61.28元/兩 | 21.41% |
硒砂瓜西瓜種子 | 33.88元/兩 | 33.28元/兩 | 1.8% | |
黑皮西瓜種子 | 142.5元/兩 | 142元/兩 | 0.35% | |
京欣西瓜種子 | 69.97元/兩 | 69.97元/兩 | - | |
西農8號西瓜種子 | 55元/兩 | 55元/兩 | - | |
金麒麟西瓜種子 | 83.17元/兩 | 83.17元/兩 | - | |
黑美人西瓜種子 | 105元/兩 | 105元/兩 | - | |
黑霸王西瓜種子 | 56元/兩 | 56元/兩 | - | |
龍卷風西瓜種子 | 49.71元/兩 | 49.71元/兩 | - | |
美都西瓜種子 | 112.62元/兩 | 116.12元/兩 | -3.01% | |
早佳8424西瓜種子 | 68.51元/兩 | 71.57元/兩 | -4.28% | |
地雷西瓜種子 | 35元/兩 | 40元/兩 | -12.5% | |
甜王西瓜種子 | 73元/兩 | 88.77元/兩 | -17.77% | |
江蘇省清江浦區 | 京欣西瓜種子 | 55元/兩 | 55元/兩 | - |
甜王西瓜種子 | 65元/兩 | 65元/兩 | - | |
西農8號西瓜種子 | 45元/兩 | 45元/兩 | - | |
江西省余干縣 | 豐甜花冠西瓜種子 | 60元/兩 | 60元/兩 | - |
早春紅玉種子 | 175元/兩 | 175元/兩 | - | |
美都西瓜種子 | 135元/兩 | 135元/兩 | - | |
西瓜種子 | 67.7元/兩 | 67.7元/兩 | - | |
金城五號西瓜種子 | 48.75元/兩 | 48.75元/兩 | - | |
江西省樟樹市 | 乾隆2008西瓜種子 | 70元/兩 | 70元/兩 | - |
京欣西瓜種子 | 54.66元/兩 | 54.66元/兩 | - | |
地雷西瓜種子 | 103.91元/兩 | 103.91元/兩 | - | |
懶漢西瓜種子 | 71.25元/兩 | 71.25元/兩 | - | |
新紅寶西瓜種子 | 63元/兩 | 63元/兩 | - | |
早佳8424西瓜種子 | 69元/兩 | 69元/兩 | - | |
甜王西瓜種子 | 137.5元/兩 | 137.5元/兩 | - | |
硒砂瓜西瓜種子 | 81.25元/兩 | 81.25元/兩 | - | |
美國重茬王西瓜種子 | 48.75元/兩 | 48.75元/兩 | - | |
美都西瓜種子 | 200元/兩 | 200元/兩 | - | |
花皮西瓜種子 | 150元/兩 | 150元/兩 | - | |
西農8號西瓜種子 | 35元/兩 | 35元/兩 | - | |
西瓜種子 | 101.05元/兩 | 101.05元/兩 | - | |
金城五號西瓜種子 | 80元/兩 | 80元/兩 | - | |
黃瓤西瓜種子 | 145元/兩 | 145元/兩 | - | |
江西省鄱陽縣 | 拇指西瓜種子 | 180元/兩 | 180元/兩 | - |
河北省河間市 | 懶漢西瓜種子 | 45.07元/兩 | 45.07元/兩 | - |
早佳8424西瓜種子 | 52元/兩 | 52元/兩 | - | |
黑皮西瓜種子 | 40.77元/兩 | 40.77元/兩 | - | |
河北省青縣 | 乾隆2008西瓜種子 | 64.17元/兩 | 64.17元/兩 | - |
京欣西瓜種子 | 81.17元/兩 | 81.17元/兩 | - | |
懶漢西瓜種子 | 98.89元/兩 | 98.89元/兩 | - | |
新紅寶西瓜種子 | 35元/兩 | 35元/兩 | - | |
甜王西瓜種子 | 175元/兩 | 175元/兩 | - | |
美都西瓜種子 | 175元/兩 | 175元/兩 | - | |
西農8號西瓜種子 | 38元/兩 | 38元/兩 | - | |
黑美人西瓜種子 | 62.79元/兩 | 62.79元/兩 | - | |
龍卷風西瓜種子 | 75元/兩 | 75元/兩 | - | |
河南省中原區 | 懶漢西瓜種子 | 50元/兩 | 50元/兩 | - |
美都西瓜種子 | 150元/兩 | 150元/兩 | - | |
西瓜種子 | 80元/兩 | 80元/兩 | - | |
黑皮西瓜種子 | 58.93元/兩 | 58.93元/兩 | - | |
河南省二七區 | 懶漢西瓜種子 | 69.23元/兩 | 69.23元/兩 | - |
早佳8424西瓜種子 | 72.5元/兩 | 72.5元/兩 | - | |
甜王西瓜種子 | 53.13元/兩 | 53.13元/兩 | - | |
美都西瓜種子 | 136.67元/兩 | 136.67元/兩 | - | |
西瓜種子 | 50元/兩 | 50元/兩 | - | |
黑皮西瓜種子 | 150元/兩 | 150元/兩 | - | |
河南省臥龍區 | 地雷西瓜種子 | 55元/兩 | 55元/兩 | - |
新機遇西瓜種子 | 39元/兩 | 39元/兩 | - | |
美都西瓜種子 | 154元/兩 | 154元/兩 | - | |
西瓜種子 | 108.92元/兩 | 108.92元/兩 | - | |
黑美人西瓜種子 | 115元/兩 | 115元/兩 | - | |
河南省召陵區 | 懶漢西瓜種子 | 68元/兩 | 68元/兩 | - |
西農8號西瓜種子 | 52.71元/兩 | 52.71元/兩 | - | |
西瓜種子 | 52.71元/兩 | 52.71元/兩 | - | |
金麒麟西瓜種子 | 92元/兩 | 92元/兩 | - | |
河南省夏邑縣 | 甜王西瓜種子 | 90元/兩 | 60元/兩 | 50% |
懶漢西瓜種子 | 81.67元/兩 | 81.67元/兩 | - | |
西農8號西瓜種子 | 65元/兩 | 65元/兩 | - | |
西瓜種子 | 103.7元/兩 | 103.7元/兩 | - | |
黑皮西瓜種子 | 30元/兩 | 30元/兩 | - | |
黑霸王西瓜種子 | 57.5元/兩 | 57.5元/兩 | - | |
美都西瓜種子 | 174.86元/兩 | 176.5元/兩 | -0.93% | |
龍卷風西瓜種子 | 68.33元/兩 | 70元/兩 | -2.39% | |
早佳8424西瓜種子 | 89.79元/兩 | 106.3元/兩 | -15.53% | |
河南省惠濟區 | 甜王西瓜種子 | 194.44元/兩 | 194.44元/兩 | - |
河南省扶溝縣 | 豐抗八號西瓜種子 | 48元/兩 | 48元/兩 | - |
京欣西瓜種子 | 58.33元/兩 | 58.33元/兩 | - | |
地雷西瓜種子 | 83.33元/兩 | 83.33元/兩 | - | |
懶漢西瓜種子 | 64.31元/兩 | 64.31元/兩 | - | |
新機遇西瓜種子 | 52.08元/兩 | 52.08元/兩 | - | |
早佳8424西瓜種子 | 80.66元/兩 | 80.66元/兩 | - | |
早春紅玉種子 | 187.5元/兩 | 187.5元/兩 | - | |
甜王西瓜種子 | 125.56元/兩 | 125.56元/兩 | - | |
硒砂瓜西瓜種子 | 61.67元/兩 | 61.67元/兩 | - | |
神奧雙紅金五西瓜種子 | 55元/兩 | 55元/兩 | - | |
綠之秀西瓜種子 | 36.67元/兩 | 36.67元/兩 | - | |
美國重茬王西瓜種子 | 47.17元/兩 | 47.17元/兩 | - | |
美都西瓜種子 | 149.26元/兩 | 149.26元/兩 | - | |
西農8號西瓜種子 | 52.03元/兩 | 52.03元/兩 | - | |
西瓜種子 | 110.3元/兩 | 110.3元/兩 | - | |
超越夢想西瓜種子 | 152.5元/兩 | 152.5元/兩 | - | |
鄭抗8號西瓜種子 | 44.12元/兩 | 44.12元/兩 | - | |
金城五號西瓜種子 | 47.88元/兩 | 47.88元/兩 | - | |
金麒麟西瓜種子 | 101.62元/兩 | 101.62元/兩 | - | |
黑皮西瓜種子 | 142.07元/兩 | 142.07元/兩 | - | |
黑神98西瓜種子 | 145元/兩 | 145元/兩 | - | |
黑美人西瓜種子 | 151.67元/兩 | 151.67元/兩 | - | |
黑霸王西瓜種子 | 102.5元/兩 | 102.5元/兩 | - | |
龍卷風西瓜種子 | 55.48元/兩 | 55.48元/兩 | - | |
河南省新鄭市 | 美都西瓜種子 | 62.5元/兩 | 62.5元/兩 | - |
河南省洛龍區 | 懶漢西瓜種子 | 64.85元/兩 | 64.85元/兩 | - |
早佳8424西瓜種子 | 72.67元/兩 | 72.67元/兩 | - | |
美都西瓜種子 | 124.33元/兩 | 124.33元/兩 | - | |
西瓜種子 | 108.32元/兩 | 108.32元/兩 | - | |
金城五號西瓜種子 | 57.92元/兩 | 57.92元/兩 | - | |
黑霸王西瓜種子 | 73.33元/兩 | 73.33元/兩 | - | |
河南省睢陽區 | 早佳8424西瓜種子 | 105.5元/兩 | 105.5元/兩 | - |
西瓜種子 | 119.67元/兩 | 119.67元/兩 | - | |
金城五號西瓜種子 | 60元/兩 | 60元/兩 | - | |
金麒麟西瓜種子 | 109.56元/兩 | 109.56元/兩 | - | |
龍卷風西瓜種子 | 52.67元/兩 | 52.67元/兩 | - | |
美都西瓜種子 | 164.71元/兩 | 172.12元/兩 | -4.31% | |
甜王西瓜種子 | 116.7元/兩 | 130元/兩 | -10.23% | |
河南省祥符區 | 黑皮西瓜種子 | 68元/兩 | 68元/兩 | - |
海南省東方市 | 京欣西瓜種子 | 62.5元/兩 | 62.5元/兩 | - |
新紅寶西瓜種子 | 47元/兩 | 47元/兩 | - | |
早佳8424西瓜種子 | 80元/兩 | 80元/兩 | - | |
美都西瓜種子 | 175元/兩 | 175元/兩 | - | |
西瓜種子 | 112.14元/兩 | 112.14元/兩 | - | |
黑美人西瓜種子 | 50元/兩 | 50元/兩 | - | |
湖北省宜城市 | 西瓜種子 | 138.33元/兩 | 138.33元/兩 | - |
金城五號西瓜種子 | 34.38元/兩 | 34.38元/兩 | - | |
湖北省武昌區 | 沙漠之星西瓜種子 | 47.42元/兩 | 47.42元/兩 | - |
美都西瓜種子 | 76.5元/兩 | 76.5元/兩 | - | |
西瓜種子 | 56.1元/兩 | 56.1元/兩 | - | |
湖北省洪山區 | 西瓜種子 | 71.72元/兩 | 71.72元/兩 | - |
湖北省黃陂區 | 綠寶沙漠一號西瓜種子 | 72.29元/兩 | 72.29元/兩 | - |
西瓜種子 | 75.42元/兩 | 75.42元/兩 | - | |
湖南省華容縣 | 懶漢西瓜種子 | 35元/兩 | 35元/兩 | - |
甜王西瓜種子 | 38.75元/兩 | 38.75元/兩 | - | |
綠寶沙漠一號西瓜種子 | 87.5元/兩 | 87.5元/兩 | - | |
西農八號西瓜種子 | 35.31元/兩 | 35.31元/兩 | - | |
西瓜種子 | 51.95元/兩 | 51.95元/兩 | - | |
金麒麟西瓜種子 | 160元/兩 | 160元/兩 | - | |
湖南省湘鄉市 | 早佳8424西瓜種子 | 78.5元/兩 | 78.5元/兩 | - |
早春紅玉種子 | 160元/兩 | 160元/兩 | - | |
西瓜種子 | 63.54元/兩 | 63.54元/兩 | - | |
湖南省珠暉區 | 懶漢西瓜種子 | 55元/兩 | 55元/兩 | - |
新紅寶西瓜種子 | 59元/兩 | 59元/兩 | - | |
早佳8424西瓜種子 | 60元/兩 | 60元/兩 | - | |
西瓜種子 | 68元/兩 | 68元/兩 | - | |
黑皮西瓜種子 | 60元/兩 | 60元/兩 | - | |
湖南省祁東縣 | 懶漢西瓜種子 | 54元/兩 | 54元/兩 | - |
早佳8424西瓜種子 | 72.5元/兩 | 72.5元/兩 | - | |
湖南省芙蓉區 | 地雷西瓜種子 | 91.25元/兩 | 91.25元/兩 | - |
懶漢西瓜種子 | 47.28元/兩 | 47.28元/兩 | - | |
早佳8424西瓜種子 | 56元/兩 | 56元/兩 | - | |
甜王西瓜種子 | 116.67元/兩 | 116.67元/兩 | - | |
美都西瓜種子 | 200元/兩 | 200元/兩 | - | |
金麒麟西瓜種子 | 187.5元/兩 | 187.5元/兩 | - | |
黑皮西瓜種子 | 47.43元/兩 | 47.43元/兩 | - | |
西瓜種子 | 61.04元/兩 | 64.14元/兩 | -4.83% | |
湖南省邵東市 | 豐抗八號西瓜種子 | 57.08元/兩 | 57.08元/兩 | - |
乾隆2008西瓜種子 | 72.53元/兩 | 72.53元/兩 | - | |
地雷西瓜種子 | 55元/兩 | 55元/兩 | - | |
懶漢西瓜種子 | 50.85元/兩 | 50.85元/兩 | - | |
早佳8424西瓜種子 | 63元/兩 | 63元/兩 | - | |
西瓜種子 | 85.48元/兩 | 85.48元/兩 | - | |
金麒麟西瓜種子 | 56元/兩 | 56元/兩 | - | |
黑皮西瓜種子 | 87.5元/兩 | 87.5元/兩 | - | |
福建省南靖縣 | 京欣西瓜種子 | 49.89元/兩 | 49.89元/兩 | - |
懶漢西瓜種子 | 72元/兩 | 72元/兩 | - | |
早佳8424西瓜種子 | 63元/兩 | 63元/兩 | - | |
甜王西瓜種子 | 72.5元/兩 | 72.5元/兩 | - | |
硒砂瓜西瓜種子 | 60元/兩 | 60元/兩 | - | |
美都西瓜種子 | 155元/兩 | 155元/兩 | - | |
西農8號西瓜種子 | 67.5元/兩 | 67.5元/兩 | - | |
金城五號西瓜種子 | 50.67元/兩 | 50.67元/兩 | - | |
金麒麟西瓜種子 | 65元/兩 | 65元/兩 | - | |
貴州省凱里市 | 西瓜種子 | 127.17元/兩 | 127.17元/兩 | - |
陜西省未央區 | 美都西瓜種子 | 143元/兩 | 143元/兩 | - |
西農8號西瓜種子 | 50元/兩 | 50元/兩 | - | |
西瓜種子 | 58.08元/兩 | 58.08元/兩 | - | |
陜西省楊陵區 | 早佳8424西瓜種子 | 90元/兩 | 90元/兩 | - |
甜王西瓜種子 | 164.37元/兩 | 164.37元/兩 | - | |
硒砂瓜西瓜種子 | 80.16元/兩 | 80.16元/兩 | - | |
美都西瓜種子 | 198.33元/兩 | 198.33元/兩 | - | |
西瓜種子 | 44.53元/兩 | 44.53元/兩 | - | |
金城五號西瓜種子 | 60.06元/兩 | 60.06元/兩 | - | |
黑龍江省依安縣 | 關東一號西瓜種子 | 100元/兩 | 100元/兩 | - |
甜王西瓜種子 | 93.75元/兩 | 93.75元/兩 | - | |
黑龍江省雙城區 | 地雷西瓜種子 | 125元/兩 | 125元/兩 | - |
甜王西瓜種子 | 166.67元/兩 | 166.67元/兩 | - |
數據來源:報告網數據庫
宇博智業監測數據顯示,2024年11月14日,全國54個主要的西瓜種子產地中,均價上漲的產地有5個,均價下跌的產地有15個。
其中,河南省夏邑縣的甜王西瓜種子價格漲幅最大,漲幅為50%,報90.00元/兩(2024年11月13日價格報60.00元/兩)。江蘇省沭陽縣的甜王西瓜種子的價格下跌幅度最大,跌幅為17.77%,報73.00元/兩(2024年11月13日價格報88.77元/兩)。
云南省官渡區的西瓜種子價格今日的報價最高,報200.00元/兩,較前一報價日(2024年11月13日價格報200.00元/兩)持平。河南省夏邑縣黑皮西瓜種子價格今日的報價最低,報30.00元/兩,較前一報價日(2024年11月13日價格報30.00元/兩)持平。
產地 | 品種 | 2024年11月14日價格 | 2024年11月13日價格 | 漲幅 |
---|---|---|---|---|
河南省夏邑縣 | 甜王西瓜種子 | 90.00元/兩 | 60.00元/兩 | 50% |
四川省涪城區 | 甜王西瓜種子 | 135.80元/兩 | 108.93元/兩 | 24.67% |
江蘇省沭陽縣 | 金城五號西瓜種子 | 74.40元/兩 | 61.28元/兩 | 21.41% |
江蘇省沭陽縣 | 硒砂瓜西瓜種子 | 33.88元/兩 | 33.28元/兩 | 1.8% |
江蘇省沭陽縣 | 黑皮西瓜種子 | 142.50元/兩 | 142.00元/兩 | 0.35% |
數據來源:報告網數據庫
地區 | 品種 | 2024年11月14日價格 | 2024年11月13日價格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
江蘇省沭陽縣 | 甜王西瓜種子 | 73.00元/兩 | 88.77元/兩 | -17.77% |
河南省夏邑縣 | 早佳8424西瓜種子 | 89.79元/兩 | 106.30元/兩 | -15.53% |
江蘇省沭陽縣 | 地雷西瓜種子 | 35.00元/兩 | 40.00元/兩 | -12.5% |
河南省睢陽區 | 甜王西瓜種子 | 116.70元/兩 | 130.00元/兩 | -10.23% |
湖南省芙蓉區 | 西瓜種子 | 61.04元/兩 | 64.14元/兩 | -4.83% |
山東省蘭山區 | 西瓜種子 | 40.71元/兩 | 42.62元/兩 | -4.48% |
山東省蘭山區 | 京欣西瓜種子 | 31.43元/兩 | 32.86元/兩 | -4.35% |
山東省蘭山區 | 美國重茬王西瓜種子 | 34.38元/兩 | 35.94元/兩 | -4.34% |
河南省睢陽區 | 美都西瓜種子 | 164.71元/兩 | 172.12元/兩 | -4.31% |
山東省蘭山區 | 懶漢西瓜種子 | 36.78元/兩 | 38.43元/兩 | -4.29% |
數據來源:報告網數據庫
數據來源:報告網數據庫
本文來源:報告大廳
本文地址://www.kcice.cn/jiage/52765253.html