宇博智業監測數據顯示,2024年11月14日,全國58類茶樹苗中,均價上漲的品種有4個,均價下跌的品種有6個。
其中,黃觀音茶樹苗的價格上漲幅度最大,當日報價為0.3元/株,上漲了0.05元/株,漲幅為20%。白茶樹苗的價格下跌幅度最大,當日價格為0.22元/株,下跌了0.09元/株,跌幅為29.03%。
品種 | 2024年11月14日價格 | 2024年11月13日價格 | 漲幅 |
---|---|---|---|
黃觀音茶樹苗 | 0.3元/株 | 0.25元/株 | 20% |
無性系良種茶苗 | 0.35元/株 | 0.32元/株 | 9.52% |
紫鵑茶樹苗 | 0.41元/株 | 0.39元/株 | 5.13% |
金觀音茶苗 | 0.36元/株 | 0.35元/株 | 2.9% |
數據來源:報告網數據庫
品種 | 2024年11月14日價格 | 2024年11月13日價格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
白茶樹苗 | 0.22元/株 | 0.31元/株 | -29.03% |
綠茶樹苗 | 0.31元/株 | 0.34元/株 | -8.82% |
中黃3號茶樹苗 | 0.27元/株 | 0.29元/株 | -6.9% |
梅占茶苗 | 0.39元/株 | 0.41元/株 | -4.84% |
福云6號茶樹苗 | 0.24元/株 | 0.25元/株 | -3.95% |
數據來源:報告網數據庫
數據來源:報告網數據庫
宇博智業監測數據顯示,2024年11月14日福建省福安市地區的無性系良種茶苗價格漲幅最大,漲幅為21.43%,報0.34元/株(2024年11月13日價格報0.28元/株)。福建省福安市地區的白茶樹苗價格跌幅最大,跌幅為29.03%,報0.22元/株(2024年11月13日價格報0.31元/株)。
廣東省增城區地區的大葉種茶樹苗今日價格最高,報0.6元/株,較前一報價日(2024年11月13日價格報0.6元/株)持平。四川省名山區地區蒙山九號今日價格最低,報0.15元/株,較前一報價日(2024年11月13日價格報0.15元/株)持平。
地區 | 品種 | 2024年11月14日價格 | 2024年11月13日價格 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
四川省名山區 | 中茶108號茶樹苗 | 0.21元/株 | 0.21元/株 | - |
烏牛早茶苗 | 0.27元/株 | 0.27元/株 | - | |
保靖黃金1號茶苗 | 0.25元/株 | 0.25元/株 | - | |
大葉種茶樹苗 | 0.24元/株 | 0.24元/株 | - | |
奶白茶樹苗 | 0.3元/株 | 0.3元/株 | - | |
梅占茶苗 | 0.25元/株 | 0.25元/株 | - | |
福云6號茶樹苗 | 0.21元/株 | 0.21元/株 | - | |
福鼎大白茶樹苗 | 0.19元/株 | 0.19元/株 | - | |
紫鵑茶樹苗 | 0.29元/株 | 0.29元/株 | - | |
茶樹苗 | 0.2元/株 | 0.2元/株 | - | |
蒙山九號 | 0.15元/株 | 0.15元/株 | - | |
金牡丹茶苗 | 0.2元/株 | 0.2元/株 | - | |
黃金芽茶苗 | 0.27元/株 | 0.27元/株 | - | |
龍井43號茶樹苗 | 0.25元/株 | 0.25元/株 | - | |
四川省洪雅縣 | 奶白茶樹苗 | 0.31元/株 | 0.31元/株 | - |
黃金芽茶苗 | 0.28元/株 | 0.28元/株 | - | |
四川省蒲江縣 | 中茶108號茶樹苗 | 0.22元/株 | 0.22元/株 | - |
大葉種茶樹苗 | 0.44元/株 | 0.44元/株 | - | |
奶白茶樹苗 | 0.52元/株 | 0.52元/株 | - | |
福云6號茶樹苗 | 0.25元/株 | 0.25元/株 | - | |
黃金芽茶苗 | 0.52元/株 | 0.52元/株 | - | |
四川省雨城區 | 無性系良種茶苗 | 0.35元/株 | 0.35元/株 | - |
安徽省岳西縣 | 烏牛早茶苗 | 0.37元/株 | 0.37元/株 | - |
龍井43號茶樹苗 | 0.3元/株 | 0.3元/株 | - | |
廣東省增城區 | 大葉種茶樹苗 | 0.6元/株 | 0.6元/株 | - |
廣東省惠城區 | 黃金芽茶苗 | 0.6元/株 | 0.6元/株 | - |
廣西三江侗族自治縣 | 烏牛早茶苗 | 0.32元/株 | 0.32元/株 | - |
浙江省安吉縣 | 烏牛早茶苗 | 0.2元/株 | 0.2元/株 | - |
奶白茶樹苗 | 0.34元/株 | 0.34元/株 | - | |
新安四號茶樹苗 | 0.31元/株 | 0.31元/株 | - | |
浙江省嵊州市 | 中茶108號茶樹苗 | 0.34元/株 | 0.34元/株 | - |
烏牛早茶苗 | 0.37元/株 | 0.37元/株 | - | |
奶白茶樹苗 | 0.37元/株 | 0.37元/株 | - | |
紫鵑茶樹苗 | 0.47元/株 | 0.47元/株 | - | |
黃金芽茶苗 | 0.43元/株 | 0.43元/株 | - | |
龍井43號茶樹苗 | 0.35元/株 | 0.35元/株 | - | |
浙江省新昌縣 | 烏牛早茶苗 | 0.22元/株 | 0.22元/株 | - |
黃金芽茶苗 | 0.28元/株 | 0.28元/株 | - | |
龍井43號茶樹苗 | 0.24元/株 | 0.24元/株 | - | |
湖北省咸豐縣 | 奶白茶樹苗 | 0.5元/株 | 0.5元/株 | - |
湖北省恩施市 | 中茶108號茶樹苗 | 0.5元/株 | 0.5元/株 | - |
烏牛早茶苗 | 0.45元/株 | 0.45元/株 | - | |
梅占茶苗 | 0.55元/株 | 0.55元/株 | - | |
福鼎大白茶樹苗 | 0.47元/株 | 0.47元/株 | - | |
黃金芽茶苗 | 0.44元/株 | 0.44元/株 | - | |
龍井43號茶樹苗 | 0.52元/株 | 0.52元/株 | - | |
湖南省芙蓉區 | 黃金芽茶苗 | 0.42元/株 | 0.42元/株 | - |
福建省平和縣 | 金牡丹茶苗 | 0.5元/株 | 0.5元/株 | - |
金觀音茶苗 | 0.3元/株 | 0.3元/株 | - | |
黃金芽茶苗 | 0.5元/株 | 0.5元/株 | - | |
福建省福安市 | 無性系良種茶苗 | 0.34元/株 | 0.28元/株 | 21.43% |
黃觀音茶樹苗 | 0.3元/株 | 0.25元/株 | 20% | |
黃金芽茶苗 | 0.44元/株 | 0.37元/株 | 18.92% | |
紫鵑茶樹苗 | 0.48元/株 | 0.41元/株 | 17.07% | |
中茶108號茶樹苗 | 0.35元/株 | 0.31元/株 | 12.9% | |
金觀音茶苗 | 0.42元/株 | 0.39元/株 | 7.69% | |
龍井43號茶樹苗 | 0.33元/株 | 0.31元/株 | 6.45% | |
大葉種茶樹苗 | 0.38元/株 | 0.36元/株 | 5.56% | |
奶白茶樹苗 | 0.41元/株 | 0.39元/株 | 5.13% | |
金牡丹茶苗 | 0.38元/株 | 0.37元/株 | 2.7% | |
福鼎大白茶樹苗 | 0.21元/株 | 0.21元/株 | - | |
紅茶樹苗 | 0.59元/株 | 0.59元/株 | - | |
肉桂茶苗 | 0.32元/株 | 0.32元/株 | - | |
迎霜茶苗 | 0.45元/株 | 0.46元/株 | -2.17% | |
中黃3號茶樹苗 | 0.27元/株 | 0.29元/株 | -6.9% | |
綠茶樹苗 | 0.31元/株 | 0.34元/株 | -8.82% | |
福云6號茶樹苗 | 0.27元/株 | 0.3元/株 | -10% | |
烏牛早茶苗 | 0.29元/株 | 0.35元/株 | -17.14% | |
梅占茶苗 | 0.36元/株 | 0.44元/株 | -18.18% | |
白茶樹苗 | 0.22元/株 | 0.31元/株 | -29.03% | |
福建省福鼎市 | 福鼎大白茶樹苗 | 0.3元/株 | 0.3元/株 | - |
數據來源:報告網數據庫
宇博智業監測數據顯示,2024年11月14日,全國17個主要的茶樹苗產地中,均價上漲的產地有10個,均價下跌的產地有7個。
其中,福建省福安市的無性系良種茶苗價格漲幅最大,漲幅為21.43%,報0.34元/株(2024年11月13日價格報0.28元/株)。福建省福安市的白茶樹苗的價格下跌幅度最大,跌幅為29.03%,報0.22元/株(2024年11月13日價格報0.31元/株)。
廣東省增城區的大葉種茶樹苗價格今日的報價最高,報0.60元/株,較前一報價日(2024年11月13日價格報0.60元/株)持平。四川省名山區蒙山九號價格今日的報價最低,報0.15元/株,較前一報價日(2024年11月13日價格報0.15元/株)持平。
產地 | 品種 | 2024年11月14日價格 | 2024年11月13日價格 | 漲幅 |
---|---|---|---|---|
福建省福安市 | 無性系良種茶苗 | 0.34元/株 | 0.28元/株 | 21.43% |
福建省福安市 | 黃觀音茶樹苗 | 0.30元/株 | 0.25元/株 | 20% |
福建省福安市 | 黃金芽茶苗 | 0.44元/株 | 0.37元/株 | 18.92% |
福建省福安市 | 紫鵑茶樹苗 | 0.48元/株 | 0.41元/株 | 17.07% |
福建省福安市 | 中茶108號茶樹苗 | 0.35元/株 | 0.31元/株 | 12.9% |
福建省福安市 | 金觀音茶苗 | 0.42元/株 | 0.39元/株 | 7.69% |
福建省福安市 | 龍井43號茶樹苗 | 0.33元/株 | 0.31元/株 | 6.45% |
福建省福安市 | 大葉種茶樹苗 | 0.38元/株 | 0.36元/株 | 5.56% |
福建省福安市 | 奶白茶樹苗 | 0.41元/株 | 0.39元/株 | 5.13% |
福建省福安市 | 金牡丹茶苗 | 0.38元/株 | 0.37元/株 | 2.7% |
數據來源:報告網數據庫
地區 | 品種 | 2024年11月14日價格 | 2024年11月13日價格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
福建省福安市 | 白茶樹苗 | 0.22元/株 | 0.31元/株 | -29.03% |
福建省福安市 | 梅占茶苗 | 0.36元/株 | 0.44元/株 | -18.18% |
福建省福安市 | 烏牛早茶苗 | 0.29元/株 | 0.35元/株 | -17.14% |
福建省福安市 | 福云6號茶樹苗 | 0.27元/株 | 0.30元/株 | -10% |
福建省福安市 | 綠茶樹苗 | 0.31元/株 | 0.34元/株 | -8.82% |
福建省福安市 | 中黃3號茶樹苗 | 0.27元/株 | 0.29元/株 | -6.9% |
福建省福安市 | 迎霜茶苗 | 0.45元/株 | 0.46元/株 | -2.17% |
數據來源:報告網數據庫
數據來源:報告網數據庫
本文來源:報告大廳
本文地址://www.kcice.cn/jiage/52765598.html