宇博智業(yè)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2024年11月19日,全國27類石榴樹苗中,均價(jià)上漲的品種有3個(gè),均價(jià)下跌的品種有2個(gè)。
其中,花石榴苗的價(jià)格上漲幅度最大,當(dāng)日報(bào)價(jià)為11.04元/株,上漲了0.32元/株,漲幅為2.99%。石榴樹苗的價(jià)格下跌幅度最大,當(dāng)日價(jià)格為13.35元/株,下跌了0.31元/株,跌幅為2.27%。
品種 | 2024年11月19日價(jià)格 | 2024年11月18日價(jià)格 | 漲幅 |
---|---|---|---|
花石榴苗 | 11.04元/株 | 10.71元/株 | 2.99% |
紅如意軟籽石榴樹苗 | 9.73元/株 | 9.49元/株 | 2.53% |
突尼斯軟籽石榴樹苗 | 10.65元/株 | 10.61元/株 | 0.28% |
數(shù)據(jù)來源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)庫
品種 | 2024年11月19日價(jià)格 | 2024年11月18日價(jià)格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
石榴樹苗 | 13.35元/株 | 13.66元/株 | -2.27% |
蒙陽紅石榴苗 | 12.27元/株 | 12.28元/株 | -0.08% |
數(shù)據(jù)來源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)庫
數(shù)據(jù)來源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)庫
宇博智業(yè)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2024年11月19日山東省平邑縣地區(qū)的紅如意軟籽石榴樹苗價(jià)格漲幅最大,漲幅為20.85%,報(bào)7.36元/株(2024年11月18日價(jià)格報(bào)6.09元/株)。廣西靈山縣地區(qū)的石榴樹苗價(jià)格跌幅最大,跌幅為11.11%,報(bào)20元/株(2024年11月18日價(jià)格報(bào)22.5元/株)。
云南省宜良縣地區(qū)的突尼斯軟籽石榴樹苗今日價(jià)格最高,報(bào)25元/株,較前一報(bào)價(jià)日(2024年11月18日價(jià)格報(bào)25元/株)持平。河南省武陟縣地區(qū)突尼斯軟籽石榴樹苗今日價(jià)格最低,報(bào)3元/株,較前一報(bào)價(jià)日(2024年11月18日價(jià)格報(bào)3元/株)持平。
地區(qū) | 品種 | 2024年11月19日價(jià)格 | 2024年11月18日價(jià)格 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
云南省安寧市 | 石榴樹苗 | 3元/株 | 3元/株 | - |
云南省宜良縣 | 突尼斯軟籽石榴樹苗 | 25元/株 | 25元/株 | - |
云南省富民縣 | 石榴樹苗 | 25元/株 | 25元/株 | - |
云南省蒙自市 | 石榴樹苗 | 10元/株 | 10元/株 | - |
云南省馬龍區(qū) | 突尼斯軟籽石榴樹苗 | 10.67元/株 | 10.67元/株 | - |
云南省麒麟?yún)^(qū) | 突尼斯軟籽石榴樹苗 | 9元/株 | 9元/株 | - |
四川省恩陽區(qū) | 紅如意軟籽石榴樹苗 | 7.88元/株 | 7.88元/株 | - |
四川省簡陽市 | 突尼斯軟籽石榴樹苗 | 7.5元/株 | 7.5元/株 | - |
四川省蒼溪縣 | 石榴樹苗 | 8.33元/株 | 8.33元/株 | - |
突尼斯軟籽石榴樹苗 | 9.33元/株 | 9.33元/株 | - | |
安徽省壽縣 | 突尼斯軟籽石榴樹苗 | 3元/株 | 3元/株 | - |
山東省蘭山區(qū) | 突尼斯軟籽石榴樹苗 | 9.33元/株 | 9.33元/株 | - |
蒙陽紅石榴苗 | 14.19元/株 | 14.19元/株 | - | |
山東省岱岳區(qū) | 大紅袍石榴苗 | 14元/株 | 14元/株 | - |
泰山大紅石榴樹苗 | 4.83元/株 | 4.83元/株 | - | |
花石榴苗 | 20元/株 | 20元/株 | - | |
黑籽石榴樹苗 | 10元/株 | 10元/株 | - | |
突尼斯軟籽石榴樹苗 | 8.34元/株 | 8.43元/株 | -1.07% | |
山東省嶧城區(qū) | 花石榴苗 | 5元/株 | 5元/株 | - |
山東省平邑縣 | 紅如意軟籽石榴樹苗 | 7.36元/株 | 6.09元/株 | 20.85% |
花石榴苗 | 4.07元/株 | 3.78元/株 | 7.67% | |
中農(nóng)紅軟籽石榴苗 | 7.8元/株 | 7.8元/株 | - | |
墨石榴苗 | 8.09元/株 | 8.09元/株 | - | |
大紅袍石榴苗 | 7.8元/株 | 7.8元/株 | - | |
大青皮石榴樹苗 | 10.53元/株 | 10.53元/株 | - | |
白石榴樹苗 | 7.47元/株 | 7.47元/株 | - | |
紅寶石石榴苗 | 9.4元/株 | 9.4元/株 | - | |
黑籽石榴樹苗 | 10.08元/株 | 10.08元/株 | - | |
蒙陽紅石榴苗 | 9.15元/株 | 9.22元/株 | -0.76% | |
突尼斯軟籽石榴樹苗 | 10.12元/株 | 10.25元/株 | -1.27% | |
山東省沾化區(qū) | 突尼斯軟籽石榴樹苗 | 6.35元/株 | 6.35元/株 | - |
山東省泰山區(qū) | 泰山大紅石榴樹苗 | 3元/株 | 3元/株 | - |
甜石榴樹苗 | 3.7元/株 | 3.7元/株 | - | |
突尼斯軟籽石榴樹苗 | 3.68元/株 | 3.68元/株 | - | |
花石榴苗 | 18元/株 | 18元/株 | - | |
山東省莒南縣 | 大紅袍石榴苗 | 14元/株 | 14元/株 | - |
突尼斯軟籽石榴樹苗 | 13.72元/株 | 13.72元/株 | - | |
黑籽石榴樹苗 | 13.85元/株 | 13.85元/株 | - | |
山東省莘縣 | 大紅袍石榴苗 | 13.34元/株 | 13.34元/株 | - |
大青皮石榴樹苗 | 14.68元/株 | 14.68元/株 | - | |
白石榴樹苗 | 15.9元/株 | 15.9元/株 | - | |
突尼斯軟籽石榴樹苗 | 12.2元/株 | 12.2元/株 | - | |
紅如意軟籽石榴樹苗 | 7.67元/株 | 7.67元/株 | - | |
山東省蒙陰縣 | 中農(nóng)紅軟籽石榴苗 | 7.7元/株 | 7.7元/株 | - |
大紅袍石榴苗 | 13.32元/株 | 13.32元/株 | - | |
大青皮石榴樹苗 | 11.1元/株 | 11.1元/株 | - | |
瑪麗斯軟籽石榴苗 | 11.16元/株 | 11.16元/株 | - | |
白石榴樹苗 | 7.7元/株 | 7.7元/株 | - | |
突尼斯軟籽石榴樹苗 | 11.54元/株 | 11.54元/株 | - | |
紅如意軟籽石榴樹苗 | 7.7元/株 | 7.7元/株 | - | |
蒙陽紅石榴苗 | 7.7元/株 | 7.7元/株 | - | |
黑籽石榴樹苗 | 11.16元/株 | 11.16元/株 | - | |
山東省郯城縣 | 花石榴苗 | 9.72元/株 | 9.72元/株 | - |
山東省陽谷縣 | 墨石榴苗 | 15.9元/株 | 15.9元/株 | - |
紅如意軟籽石榴樹苗 | 15.9元/株 | 15.9元/株 | - | |
蒙陽紅石榴苗 | 15.9元/株 | 15.9元/株 | - | |
黑籽石榴樹苗 | 15.9元/株 | 15.9元/株 | - | |
山東省青州市 | 花石榴苗 | 5元/株 | 5元/株 | - |
山東省高唐縣 | 大紅袍石榴苗 | 13.48元/株 | 13.48元/株 | - |
大青皮石榴樹苗 | 13.8元/株 | 13.8元/株 | - | |
白石榴樹苗 | 11.08元/株 | 11.08元/株 | - | |
突尼斯軟籽石榴樹苗 | 15元/株 | 15元/株 | - | |
紅如意軟籽石榴樹苗 | 13.84元/株 | 13.84元/株 | - | |
蒙陽紅石榴苗 | 14.4元/株 | 14.4元/株 | - | |
黑籽石榴樹苗 | 14.36元/株 | 14.36元/株 | - | |
山西省絳縣 | 突尼斯軟籽石榴樹苗 | 15元/株 | 15元/株 | - |
廣東省普寧市 | 石榴樹苗 | 6元/株 | 6元/株 | - |
突尼斯軟籽石榴樹苗 | 11元/株 | 11元/株 | - | |
廣西靈山縣 | 突尼斯軟籽石榴樹苗 | 20元/株 | 20元/株 | - |
紅寶石石榴苗 | 12元/株 | 12元/株 | - | |
石榴樹苗 | 20元/株 | 22.5元/株 | -11.11% | |
江蘇省沭陽縣 | 花石榴苗 | 3元/株 | 3元/株 | - |
江蘇省海安市 | 花石榴苗 | 20元/株 | 20元/株 | - |
江西省鄱陽縣 | 突尼斯軟籽石榴樹苗 | 9.1元/株 | 8.05元/株 | 13.04% |
黑籽石榴樹苗 | 12元/株 | 12元/株 | - | |
河南省武陟縣 | 大紅袍石榴苗 | 10元/株 | 10元/株 | - |
突尼斯軟籽石榴樹苗 | 3元/株 | 3元/株 | - | |
河南省靈寶市 | 瑪麗斯軟籽石榴苗 | 22元/株 | 22元/株 | - |
石榴樹苗 | 22元/株 | 22元/株 | - | |
突尼斯軟籽石榴樹苗 | 12.31元/株 | 12.31元/株 | - | |
河南省滎陽市 | 突尼斯軟籽石榴樹苗 | 12.03元/株 | 12.03元/株 | - |
紅如意軟籽石榴樹苗 | 7.33元/株 | 7.33元/株 | - | |
河南省鄢陵縣 | 花石榴苗 | 12元/株 | 12元/株 | - |
浙江省上城區(qū) | 花石榴苗 | 13.58元/株 | 13.58元/株 | - |
浙江省嵊州市 | 突尼斯軟籽石榴樹苗 | 6.9元/株 | 6.9元/株 | - |
湖北省谷城縣 | 果石榴 | 7.3元/株 | 7.3元/株 | - |
湖南省芙蓉區(qū) | 大紅袍石榴苗 | 12.4元/株 | 12.4元/株 | - |
石榴樹苗 | 12.46元/株 | 12.46元/株 | - | |
突尼斯軟籽石榴樹苗 | 11.42元/株 | 11.42元/株 | - | |
黑籽石榴樹苗 | 9.1元/株 | 9.1元/株 | - | |
湖南省資陽區(qū) | 中農(nóng)紅軟籽石榴苗 | 15.8元/株 | 15.8元/株 | - |
數(shù)據(jù)來源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)庫
宇博智業(yè)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2024年11月19日,全國39個(gè)主要的石榴樹苗產(chǎn)地中,均價(jià)上漲的產(chǎn)地有3個(gè),均價(jià)下跌的產(chǎn)地有4個(gè)。
其中,山東省平邑縣的紅如意軟籽石榴樹苗價(jià)格漲幅最大,漲幅為20.85%,報(bào)7.36元/株(2024年11月18日價(jià)格報(bào)6.09元/株)。廣西靈山縣的石榴樹苗的價(jià)格下跌幅度最大,跌幅為11.11%,報(bào)20.00元/株(2024年11月18日價(jià)格報(bào)22.50元/株)。
云南省宜良縣的突尼斯軟籽石榴樹苗價(jià)格今日的報(bào)價(jià)最高,報(bào)25.00元/株,較前一報(bào)價(jià)日(2024年11月18日價(jià)格報(bào)25.00元/株)持平。河南省武陟縣突尼斯軟籽石榴樹苗價(jià)格今日的報(bào)價(jià)最低,報(bào)3.00元/株,較前一報(bào)價(jià)日(2024年11月18日價(jià)格報(bào)3.00元/株)持平。
產(chǎn)地 | 品種 | 2024年11月19日價(jià)格 | 2024年11月18日價(jià)格 | 漲幅 |
---|---|---|---|---|
山東省平邑縣 | 紅如意軟籽石榴樹苗 | 7.36元/株 | 6.09元/株 | 20.85% |
江西省鄱陽縣 | 突尼斯軟籽石榴樹苗 | 9.10元/株 | 8.05元/株 | 13.04% |
山東省平邑縣 | 花石榴苗 | 4.07元/株 | 3.78元/株 | 7.67% |
數(shù)據(jù)來源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)庫
地區(qū) | 品種 | 2024年11月19日價(jià)格 | 2024年11月18日價(jià)格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
廣西靈山縣 | 石榴樹苗 | 20.00元/株 | 22.50元/株 | -11.11% |
山東省平邑縣 | 突尼斯軟籽石榴樹苗 | 10.12元/株 | 10.25元/株 | -1.27% |
山東省岱岳區(qū) | 突尼斯軟籽石榴樹苗 | 8.34元/株 | 8.43元/株 | -1.07% |
山東省平邑縣 | 蒙陽紅石榴苗 | 9.15元/株 | 9.22元/株 | -0.76% |
數(shù)據(jù)來源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)庫
數(shù)據(jù)來源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)庫
本文來源:報(bào)告大廳
本文地址://www.kcice.cn/jiage/52815871.html