宇博智業監測數據顯示,2024年11月24日,全國37類百香果中,
均價下跌的品種有3個,其中:臺農百香果的價格下跌幅度最大,當日價格為6.9元/斤,下跌了0.35元/斤,跌幅為4.82%。
品種 | 2024年11月24日價格 | 2024年11月23日價格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
臺農百香果 | 6.9元/斤 | 7.25元/斤 | -4.82% |
紫香百香果 | 7.76元/斤 | 8.06元/斤 | -3.6% |
黃金百香果 | 8.76元/斤 | 8.87元/斤 | -1.13% |
數據來源:報告網數據庫
數據來源:報告網數據庫
宇博智業監測數據顯示,2024年11月24日貴州省榕江縣地區的黃金百香果價格漲幅最大,漲幅為4.8%,報9.83元/斤(2024年11月23日價格報9.38元/斤)。云南省蒙自市地區的紫香百香果價格跌幅最大,跌幅為13.64%,報4.75元/斤(2024年11月23日價格報5.5元/斤)。
貴州省從江縣地區的黃金百香果今日價格最高,報13.6元/斤,較前一報價日(2024年11月23日價格報13.6元/斤)持平。云南省蒙自市地區紫香百香果今日價格最低,報4.75元/斤,較前一報價日(2024年11月23日價格報5.5元/斤)下跌了13.64%。
地區 | 品種 | 2024年11月24日價格 | 2024年11月23日價格 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
云南省丘北縣 | 臺農百香果 | 6.17元/斤 | 6.17元/斤 | - |
黃金百香果 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - | |
云南省東川區 | 百香果 | 7.52元/斤 | 7.52元/斤 | - |
黃金百香果 | 7.21元/斤 | 7.21元/斤 | - | |
云南省五華區 | 臺農百香果 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
云南省元江哈尼族彝族傣族自治縣 | 黃金百香果 | 8.93元/斤 | 8.93元/斤 | - |
云南省元陽縣 | 黃金百香果 | 8.33元/斤 | 8.33元/斤 | - |
云南省呈貢區 | 黃金百香果 | 9.8元/斤 | 9.8元/斤 | - |
云南省官渡區 | 百香果 | 8.86元/斤 | 8.86元/斤 | - |
紫香百香果 | 7.73元/斤 | 7.73元/斤 | - | |
黃金百香果 | 11.04元/斤 | 11.04元/斤 | - | |
云南省尋甸回族彝族自治縣 | 黃金百香果 | 11.68元/斤 | 11.67元/斤 | 0.09% |
百香果 | 12.07元/斤 | 12.07元/斤 | - | |
云南省建水縣 | 綠皮百香果 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
黃金百香果 | 5元/斤 | 5元/斤 | - | |
云南省施甸縣 | 百香果 | 9.6元/斤 | 9.6元/斤 | - |
云南省景洪市 | 百香果 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
云南省梁河縣 | 紫香百香果 | 9.53元/斤 | 9.53元/斤 | - |
云南省江川區 | 紫香百香果 | 10.47元/斤 | 10.47元/斤 | - |
黃金百香果 | 11.41元/斤 | 11.41元/斤 | - | |
云南省瀘西縣 | 黃金百香果 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
云南省澄江市 | 黃金百香果 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
云南省瑞麗市 | 紫香百香果 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - |
黃金百香果 | 6元/斤 | 6元/斤 | - | |
云南省盈江縣 | 紫香百香果 | 6.25元/斤 | 6.25元/斤 | - |
云南省祿勸彝族苗族自治縣 | 滿天星百香果 | 8.5元/斤 | 8.5元/斤 | - |
云南省紅塔區 | 黃金百香果 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
云南省蒙自市 | 金都百香果 | 9.33元/斤 | 9.33元/斤 | - |
紫香百香果 | 4.75元/斤 | 5.5元/斤 | -13.64% | |
云南省西山區 | 紫香百香果 | 7.76元/斤 | 7.76元/斤 | - |
山東省歷下區 | 臺農百香果 | 10.36元/斤 | 10.36元/斤 | - |
廣東省信宜市 | 黃金百香果 | 9.4元/斤 | 9.4元/斤 | - |
廣東省廉江市 | 黃金百香果 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
廣東省海珠區 | 黃金百香果 | 7.98元/斤 | 7.98元/斤 | - |
廣東省白云區 | 黃金百香果 | 10.89元/斤 | 10.89元/斤 | - |
廣東省紫金縣 | 黃金百香果 | 8.83元/斤 | 8.83元/斤 | - |
廣東省遂溪縣 | 黃金百香果 | 7.25元/斤 | 8元/斤 | -9.38% |
廣東省郁南縣 | 黃金百香果 | 12元/斤 | 12元/斤 | - |
廣東省陽春市 | 黃金百香果 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
廣東省陽西縣 | 黃金百香果 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
廣東省高州市 | 黃金百香果 | 11.35元/斤 | 11.35元/斤 | - |
廣東省龍川縣 | 黃金百香果 | 12元/斤 | 12元/斤 | - |
廣西七星區 | 黃金百香果 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - |
廣西上林縣 | 紫香百香果 | 8.5元/斤 | 8.5元/斤 | - |
黃金百香果 | 10.54元/斤 | 10.54元/斤 | - | |
廣西臨桂區 | 黃金百香果 | 9.9元/斤 | 9.9元/斤 | - |
廣西樂業縣 | 紫香百香果 | 8.34元/斤 | 8.34元/斤 | - |
廣西全州縣 | 黃金百香果 | 6.33元/斤 | 6.33元/斤 | - |
廣西八步區 | 傣蜜百香果 | 5.5元/斤 | 5.5元/斤 | - |
巨無霸百香果 | 5.8元/斤 | 5.8元/斤 | - | |
黃金百香果 | 8.25元/斤 | 8.25元/斤 | - | |
廣西興業縣 | 紫香百香果 | 7.49元/斤 | 7.49元/斤 | - |
廣西興寧區 | 紫香百香果 | 8.56元/斤 | 8.56元/斤 | - |
廣西興安縣 | 紫香百香果 | 5.5元/斤 | 5.5元/斤 | - |
黃金百香果 | 13.3元/斤 | 13.3元/斤 | - | |
廣西興賓區 | 黃金百香果 | 5.5元/斤 | 5.5元/斤 | - |
廣西北流市 | 紫香百香果 | 7.28元/斤 | 7.28元/斤 | - |
黃金百香果 | 9.5元/斤 | 9.5元/斤 | - | |
廣西合浦縣 | 黃金百香果 | 13.11元/斤 | 13.11元/斤 | - |
廣西寧明縣 | 黃金百香果 | 10.81元/斤 | 10.81元/斤 | - |
廣西容縣 | 臺農百香果 | 8.09元/斤 | 8.09元/斤 | - |
紫香百香果 | 8.32元/斤 | 8.32元/斤 | - | |
黃金百香果 | 7元/斤 | 7元/斤 | - | |
廣西賓陽縣 | 黃金百香果 | 6.67元/斤 | 6.67元/斤 | - |
廣西岑溪市 | 黃金百香果 | 9.65元/斤 | 9.65元/斤 | - |
廣西平南縣 | 黃金百香果 | 7元/斤 | 7元/斤 | - |
廣西平桂區 | 金都百香果 | 8.33元/斤 | 8.33元/斤 | - |
黃金百香果 | 6.69元/斤 | 6.69元/斤 | - | |
廣西扶綏縣 | 臺農百香果 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
黃金百香果 | 5.75元/斤 | 5.75元/斤 | - | |
廣西橫州市 | 黃金百香果 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
廣西武鳴區 | 紫香百香果 | 9.91元/斤 | 9.91元/斤 | - |
廣西永福縣 | 綠皮百香果 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
廣西江南區 | 黃金百香果 | 9.67元/斤 | 9.63元/斤 | 0.42% |
紫香百香果 | 7.56元/斤 | 7.56元/斤 | - | |
廣西浦北縣 | 紫香百香果 | 9.01元/斤 | 9.01元/斤 | - |
黃金百香果 | 8.88元/斤 | 8.88元/斤 | - | |
廣西靈山縣 | 紫香百香果 | 6.13元/斤 | 6.13元/斤 | - |
黃金百香果 | 10.77元/斤 | 10.77元/斤 | - | |
廣西玉州區 | 紫香百香果 | 11.45元/斤 | 11.45元/斤 | - |
黃金百香果 | 7.33元/斤 | 7.33元/斤 | - | |
廣西田東縣 | 臺農百香果 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
黃金百香果 | 8.25元/斤 | 8.25元/斤 | - | |
廣西荔浦市 | 紫香百香果 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
廣西蒙山縣 | 黃金百香果 | 12.06元/斤 | 12.06元/斤 | - |
廣西融安縣 | 紫香百香果 | 10.55元/斤 | 10.55元/斤 | - |
黃金百香果 | 5元/斤 | 5元/斤 | - | |
廣西西鄉塘區 | 臺農百香果 | 7.67元/斤 | 7.67元/斤 | - |
紫香百香果 | 6.99元/斤 | 6.99元/斤 | - | |
黃金百香果 | 10.4元/斤 | 10.4元/斤 | - | |
廣西欽南區 | 黃金百香果 | 10.42元/斤 | 10.42元/斤 | - |
廣西龍州縣 | 黃金百香果 | 13.17元/斤 | 13.17元/斤 | - |
廣西龍勝各族自治縣 | 紫香百香果 | 12.5元/斤 | 12.5元/斤 | - |
黃金百香果 | 7.14元/斤 | 7.14元/斤 | - | |
江西省安遠縣 | 黃金百香果 | 5.9元/斤 | 5.9元/斤 | - |
江西省尋烏縣 | 紫香百香果 | 8.19元/斤 | 8.19元/斤 | - |
黃金百香果 | 8.81元/斤 | 8.81元/斤 | - | |
江西省贛縣區 | 黃金百香果 | 9.3元/斤 | 9.3元/斤 | - |
浙江省臨安區 | 黃金百香果 | 13.33元/斤 | 13.33元/斤 | - |
海南省萬寧市 | 紫香百香果 | 7元/斤 | 7元/斤 | - |
海南省樂東黎族自治縣 | 黃金百香果 | 8.06元/斤 | 8.06元/斤 | - |
海南省保亭黎族苗族自治縣 | 黃金百香果 | 10.92元/斤 | 10.92元/斤 | - |
海南省天涯區 | 百香果 | 5.2元/斤 | 5.2元/斤 | - |
海南省崖州區 | 黃金百香果 | 10.72元/斤 | 10.72元/斤 | - |
海南省文昌市 | 黃金百香果 | 11.42元/斤 | 11.42元/斤 | - |
海南省昌江黎族自治縣 | 黃金百香果 | 7元/斤 | 7元/斤 | - |
海南省海棠區 | 黃金百香果 | 9.78元/斤 | 9.78元/斤 | - |
海南省瓊山區 | 黃金百香果 | 10.92元/斤 | 10.92元/斤 | - |
海南省陵水黎族自治縣 | 黃金百香果 | 7.98元/斤 | 7.98元/斤 | - |
海南省龍華區 | 紫香百香果 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
福建省東山縣 | 黃金百香果 | 8.5元/斤 | 8.5元/斤 | - |
福建省云霄縣 | 黃金百香果 | 10.59元/斤 | 10.59元/斤 | - |
福建省倉山區 | 黃金百香果 | 6.78元/斤 | 6.78元/斤 | - |
福建省華安縣 | 黃金百香果 | 8.5元/斤 | 8.5元/斤 | - |
福建省南靖縣 | 黃金百香果 | 8.74元/斤 | 8.74元/斤 | - |
福建省安溪縣 | 臺農百香果 | 5.75元/斤 | 5.75元/斤 | - |
紫香百香果 | 7.5元/斤 | 7.5元/斤 | - | |
福建省平和縣 | 黃金百香果 | 9.11元/斤 | 9.11元/斤 | - |
福建省漳浦縣 | 黃金百香果 | 10.34元/斤 | 10.1元/斤 | 2.38% |
福建省薌城區 | 黃金百香果 | 7.2元/斤 | 7.2元/斤 | - |
福建省長泰區 | 黃金百香果 | 9.53元/斤 | 9.53元/斤 | - |
貴州省從江縣 | 黃金百香果 | 13.6元/斤 | 13.6元/斤 | - |
貴州省威寧彝族回族苗族自治縣 | 百香果 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
貴州省榕江縣 | 黃金百香果 | 9.83元/斤 | 9.38元/斤 | 4.8% |
陜西省臨渭區 | 臺農百香果 | 8.5元/斤 | 8.5元/斤 | - |
陜西省臨潼區 | 黃金百香果 | 6.78元/斤 | 6.78元/斤 | - |
數據來源:報告網數據庫
宇博智業監測數據顯示,2024年11月24日,全國100個主要的百香果產地中,均價上漲的產地有4個,均價下跌的產地有2個。
其中,貴州省榕江縣的黃金百香果價格漲幅最大,漲幅為4.8%,報9.83元/斤(2024年11月23日價格報9.38元/斤)。云南省蒙自市的紫香百香果的價格下跌幅度最大,跌幅為13.64%,報4.75元/斤(2024年11月23日價格報5.50元/斤)。
貴州省從江縣的黃金百香果價格今日的報價最高,報13.60元/斤,較前一報價日(2024年11月23日價格報13.60元/斤)持平。云南省河口瑤族自治縣紫香百香果價格今日的報價最低,報4.00元/斤,較前一報價日(2024年11月23日價格報4元/斤)持平。
產地 | 品種 | 2024年11月24日價格 | 2024年11月23日價格 | 漲幅 |
---|---|---|---|---|
貴州省榕江縣 | 黃金百香果 | 9.83元/斤 | 9.38元/斤 | 4.8% |
福建省漳浦縣 | 黃金百香果 | 10.34元/斤 | 10.10元/斤 | 2.38% |
廣西江南區 | 黃金百香果 | 9.67元/斤 | 9.63元/斤 | 0.42% |
云南省尋甸回族彝族自治縣 | 黃金百香果 | 11.68元/斤 | 11.67元/斤 | 0.09% |
數據來源:報告網數據庫
地區 | 品種 | 2024年11月24日價格 | 2024年11月23日價格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
云南省蒙自市 | 紫香百香果 | 4.75元/斤 | 5.50元/斤 | -13.64% |
廣東省遂溪縣 | 黃金百香果 | 7.25元/斤 | 8.00元/斤 | -9.38% |
數據來源:報告網數據庫
數據來源:報告網數據庫
本文來源:報告大廳
本文地址://www.kcice.cn/jiage/52868587.html