宇博智業(yè)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2024年11月27日,全國69類香菇中,
均價下跌的品種有5個,其中:普通香菇的價格下跌幅度最大,當(dāng)日價格為34.87元/斤,下跌了0.37元/斤,跌幅為1.05%。
品種 | 2024年11月27日價格 | 2024年11月26日價格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
普通香菇 | 34.87元/斤 | 35.24元/斤 | -1.05% |
香菇片 | 27.54元/斤 | 27.76元/斤 | -0.76% |
香菇808 | 34.47元/斤 | 34.65元/斤 | -0.52% |
香菇 | 35.6元/斤 | 35.75元/斤 | -0.39% |
椴木菇 | 36.26元/斤 | 36.32元/斤 | -0.14% |
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)庫
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)庫
宇博智業(yè)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2024年11月27日河南省西峽縣地區(qū)的香菇片價格漲幅最大,漲幅為3.45%,報30元/斤(2024年11月26日價格報29元/斤)。廣東省白云區(qū)地區(qū)的香菇價格跌幅最大,跌幅為7.09%,報29.5元/斤(2024年11月26日價格報31.75元/斤)。
廣東省陽山縣地區(qū)的花菇今日價格最高,報50元/斤,較前一報價日(2024年11月26日價格報50元/斤)持平。河南省內(nèi)鄉(xiāng)縣地區(qū)香菇片今日價格最低,報22.25元/斤,較前一報價日(2024年11月26日價格報22.25元/斤)持平。
地區(qū) | 品種 | 2024年11月27日價格 | 2024年11月26日價格 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
云南省五華區(qū) | 野生香菇 | 36.67元/斤 | 36.67元/斤 | - |
云南省大姚縣 | 野生香菇 | 29.8元/斤 | 29.8元/斤 | - |
云南省官渡區(qū) | 光面菇 | 35元/斤 | 35元/斤 | - |
云南省楚雄市 | 野生香菇 | 37元/斤 | 37元/斤 | - |
云南省盤龍區(qū) | 野生香菇 | 45元/斤 | 45元/斤 | - |
四川省利州區(qū) | 花菇 | 37.5元/斤 | 37.5元/斤 | - |
四川省南江縣 | 花菇 | 36.5元/斤 | 36.5元/斤 | - |
四川省旌陽區(qū) | 黑面菇 | 30元/斤 | 30元/斤 | - |
四川省郫都區(qū) | 香菇丁 | 31.25元/斤 | 31.25元/斤 | - |
四川省金牛區(qū) | 香菇 | 39元/斤 | 39元/斤 | - |
香菇937 | 33元/斤 | 33元/斤 | - | |
香菇片 | 40元/斤 | 40元/斤 | - | |
安徽省廬陽區(qū) | 椴木菇 | 32元/斤 | 32元/斤 | - |
花菇 | 45元/斤 | 45元/斤 | - | |
安徽省金寨縣 | 椴木菇 | 42元/斤 | 42元/斤 | - |
山東省商河縣 | 光面菇 | 39.99元/斤 | 39.99元/斤 | - |
黑面菇 | 49.99元/斤 | 49.99元/斤 | - | |
山東省滕州市 | 光面菇 | 30.5元/斤 | 30.5元/斤 | - |
廣東省博羅縣 | 花菇 | 35元/斤 | 35元/斤 | - |
廣東省和平縣 | 花菇 | 38元/斤 | 38元/斤 | - |
廣東省懷集縣 | 花菇 | 30元/斤 | 30元/斤 | - |
廣東省新豐縣 | 光面菇 | 34.83元/斤 | 34.83元/斤 | - |
廣東省普寧市 | 香菇絲 | 28元/斤 | 28元/斤 | - |
廣東省海珠區(qū) | 花菇 | 39.99元/斤 | 39.99元/斤 | - |
廣東省清新區(qū) | 椴木菇 | 30.67元/斤 | 30.67元/斤 | - |
廣東省番禺區(qū) | 香菇丁 | 39.99元/斤 | 39.99元/斤 | - |
廣東省白云區(qū) | 普通香菇 | 30.75元/斤 | 30.75元/斤 | - |
椴木菇 | 38.99元/斤 | 38.99元/斤 | - | |
黑面菇 | 35.99元/斤 | 35.99元/斤 | - | |
香菇 | 29.5元/斤 | 31.75元/斤 | -7.09% | |
廣東省英德市 | 光面菇 | 30元/斤 | 30元/斤 | - |
廣東省荔灣區(qū) | 花菇 | 37.19元/斤 | 37.19元/斤 | - |
廣東省越秀區(qū) | 野生香菇 | 45.38元/斤 | 45.38元/斤 | - |
香菇 | 45.5元/斤 | 45.5元/斤 | - | |
廣東省陽山縣 | 椴木菇 | 40元/斤 | 40元/斤 | - |
花菇 | 50元/斤 | 50元/斤 | - | |
廣西八步區(qū) | 花菇 | 50元/斤 | 50元/斤 | - |
香菇片 | 29元/斤 | 29元/斤 | - | |
廣西天峨縣 | 香菇 | 43元/斤 | 43元/斤 | - |
廣西浦北縣 | 光面菇 | 31.5元/斤 | 31.5元/斤 | - |
廣西藤縣 | 光面菇 | 32元/斤 | 32元/斤 | - |
廣西金秀瑤族自治縣 | 光面菇 | 30.83元/斤 | 30.83元/斤 | - |
廣西長洲區(qū) | 光面菇 | 33.67元/斤 | 33.67元/斤 | - |
花菇 | 49元/斤 | 49元/斤 | - | |
野生香菇 | 30元/斤 | 30元/斤 | - | |
金錢菇 | 29.5元/斤 | 29.5元/斤 | - | |
新疆喀什市 | 香菇808 | 30元/斤 | 30元/斤 | - |
江蘇省浦口區(qū) | 香菇片 | 25元/斤 | 25元/斤 | - |
江西省南豐縣 | 光面菇 | 32.17元/斤 | 32.17元/斤 | - |
花菇 | 37.17元/斤 | 37.17元/斤 | - | |
江西省潯陽區(qū) | 花菇 | 32元/斤 | 32元/斤 | - |
江西省瑞金市 | 金錢菇 | 36.4元/斤 | 36.4元/斤 | - |
河北省興隆縣 | 椴木菇 | 48元/斤 | 48元/斤 | - |
河北省平泉市 | 光面菇 | 25元/斤 | 25元/斤 | - |
花菇 | 26.5元/斤 | 26.5元/斤 | - | |
香菇丁 | 24元/斤 | 24元/斤 | - | |
香菇片 | 25.5元/斤 | 25.5元/斤 | - | |
河北省蓮池區(qū) | 香菇片 | 30元/斤 | 30元/斤 | - |
河北省長安區(qū) | 花菇 | 50元/斤 | 50元/斤 | - |
河北省青龍滿族自治縣 | 香菇808 | 37元/斤 | 37元/斤 | - |
河南省臨潁縣 | 花菇 | 48.5元/斤 | 48.5元/斤 | - |
河南省義馬市 | 花菇 | 44.7元/斤 | 44.7元/斤 | - |
河南省偃師區(qū) | 黑面菇 | 39.99元/斤 | 39.99元/斤 | - |
河南省內(nèi)鄉(xiāng)縣 | 香菇 | 29.5元/斤 | 29.5元/斤 | - |
香菇片 | 22.25元/斤 | 22.25元/斤 | - | |
河南省南召縣 | 椴木菇 | 28.99元/斤 | 28.99元/斤 | - |
河南省惠濟(jì)區(qū) | 花菇 | 34.25元/斤 | 34.25元/斤 | - |
河南省新野縣 | 野生香菇 | 40元/斤 | 40元/斤 | - |
香菇 | 40.6元/斤 | 40.6元/斤 | - | |
河南省方城縣 | 野生香菇 | 50元/斤 | 50元/斤 | - |
香菇 | 50元/斤 | 50元/斤 | - | |
河南省汝陽縣 | 光面菇 | 29.22元/斤 | 29.22元/斤 | - |
椴木菇 | 27.5元/斤 | 27.5元/斤 | - | |
花菇 | 36.43元/斤 | 36.43元/斤 | - | |
香菇片 | 26.6元/斤 | 26.6元/斤 | - | |
河南省沁陽市 | 光面菇 | 33元/斤 | 33元/斤 | - |
河南省泌陽縣 | 光面菇 | 30.16元/斤 | 30.16元/斤 | - |
椴木菇 | 30.12元/斤 | 30.12元/斤 | - | |
花菇 | 39.78元/斤 | 39.78元/斤 | - | |
金錢菇 | 31.19元/斤 | 31.19元/斤 | - | |
香菇 | 28.91元/斤 | 28.91元/斤 | - | |
香菇808 | 31.93元/斤 | 31.93元/斤 | - | |
香菇丁 | 28.8元/斤 | 28.8元/斤 | - | |
香菇絲 | 24元/斤 | 24元/斤 | - | |
香菇片 | 23.17元/斤 | 23.17元/斤 | - | |
黑面菇 | 30.6元/斤 | 30.6元/斤 | - | |
河南省靈寶市 | 香菇 | 28元/斤 | 28元/斤 | - |
河南省社旗縣 | 花菇 | 43.76元/斤 | 43.76元/斤 | - |
河南省西峽縣 | 香菇片 | 30元/斤 | 29元/斤 | 3.45% |
光面菇 | 30.25元/斤 | 30.25元/斤 | - | |
普通香菇 | 28元/斤 | 28元/斤 | - | |
椴木菇 | 33.67元/斤 | 33.67元/斤 | - | |
花菇 | 36.43元/斤 | 36.43元/斤 | - | |
野生香菇 | 40.35元/斤 | 40.35元/斤 | - | |
香菇 | 28元/斤 | 28元/斤 | - | |
香菇808 | 45元/斤 | 45元/斤 | - | |
香菇丁 | 26元/斤 | 26元/斤 | - | |
河南省驛城區(qū) | 花菇 | 39.33元/斤 | 39.33元/斤 | - |
香菇 | 40.5元/斤 | 40.5元/斤 | - | |
河南省魯山縣 | 光面菇 | 29元/斤 | 29元/斤 | - |
椴木菇 | 37元/斤 | 37元/斤 | - | |
金錢菇 | 35.5元/斤 | 35.5元/斤 | - | |
黑面菇 | 25元/斤 | 25元/斤 | - | |
浙江省臨安區(qū) | 椴木菇 | 38.95元/斤 | 38.95元/斤 | - |
浙江省義烏市 | 椴木菇 | 39.9元/斤 | 39.9元/斤 | - |
浙江省平陽縣 | 花菇 | 42.17元/斤 | 42.17元/斤 | - |
湖北省東西湖區(qū) | 光面菇 | 28元/斤 | 28元/斤 | - |
花菇 | 32.5元/斤 | 32.5元/斤 | - | |
香菇 | 28元/斤 | 28.83元/斤 | -2.88% | |
湖北省保康縣 | 椴木菇 | 27元/斤 | 27元/斤 | - |
湖北省南漳縣 | 椴木菇 | 33.5元/斤 | 33.5元/斤 | - |
花菇 | 37.69元/斤 | 37.69元/斤 | - | |
野生香菇 | 36.26元/斤 | 36.26元/斤 | - | |
金錢菇 | 31.5元/斤 | 31.5元/斤 | - | |
香菇 | 29.5元/斤 | 29.5元/斤 | - | |
湖北省廣水市 | 花菇 | 39.17元/斤 | 39.17元/斤 | - |
湖北省恩施市 | 香菇 | 50元/斤 | 50元/斤 | - |
湖北省房縣 | 花菇 | 37.5元/斤 | 37.5元/斤 | - |
湖北省武昌區(qū) | 光面菇 | 39.99元/斤 | 39.99元/斤 | - |
湖北省沙市區(qū) | 香菇 | 24元/斤 | 24元/斤 | - |
湖北省竹山縣 | 花菇 | 38元/斤 | 38元/斤 | - |
香菇808 | 31.33元/斤 | 31.33元/斤 | - | |
香菇片 | 25元/斤 | 25元/斤 | - | |
湖北省襄州區(qū) | 光面菇 | 29.75元/斤 | 29.75元/斤 | - |
普通香菇 | 29.17元/斤 | 29.17元/斤 | - | |
椴木菇 | 30元/斤 | 30元/斤 | - | |
花菇 | 35元/斤 | 35元/斤 | - | |
香菇 | 31.67元/斤 | 31.67元/斤 | - | |
香菇片 | 27.92元/斤 | 27.92元/斤 | - | |
湖北省隨縣 | 光面菇 | 27.75元/斤 | 27.75元/斤 | - |
花菇 | 41.53元/斤 | 41.53元/斤 | - | |
西峽香菇 | 34.6元/斤 | 34.6元/斤 | - | |
野生香菇 | 40元/斤 | 40元/斤 | - | |
金錢菇 | 26.5元/斤 | 26.5元/斤 | - | |
香菇 | 35元/斤 | 35元/斤 | - | |
香菇808 | 50元/斤 | 50元/斤 | - | |
香菇9608 | 32.92元/斤 | 32.92元/斤 | - | |
湖南省芙蓉區(qū) | 野生香菇 | 38.63元/斤 | 38.63元/斤 | - |
香菇 | 33.5元/斤 | 33.5元/斤 | - | |
湖南省長沙縣 | 椴木菇 | 46元/斤 | 46元/斤 | - |
甘肅省康縣 | 椴木菇 | 48.9元/斤 | 48.9元/斤 | - |
甘肅省麥積區(qū) | 香菇808 | 27.75元/斤 | 27.75元/斤 | - |
香菇片 | 24.5元/斤 | 24.5元/斤 | - | |
福建省上杭縣 | 野生香菇 | 28.8元/斤 | 28.8元/斤 | - |
福建省古田縣 | 光面菇 | 29.6元/斤 | 29.6元/斤 | - |
普通香菇 | 50元/斤 | 50元/斤 | - | |
椴木菇 | 33.3元/斤 | 33.3元/斤 | - | |
花菇 | 41.22元/斤 | 41.22元/斤 | - | |
金錢菇 | 31.25元/斤 | 31.25元/斤 | - | |
香菇808 | 30.67元/斤 | 30.67元/斤 | - | |
黑面菇 | 29.67元/斤 | 29.67元/斤 | - | |
福建省永春縣 | 金錢菇 | 50元/斤 | 50元/斤 | - |
貴州省三都水族自治縣 | 香菇 | 38.67元/斤 | 38.67元/斤 | - |
遼寧省和平區(qū) | 花菇 | 42元/斤 | 42元/斤 | - |
香菇片 | 23.5元/斤 | 23.5元/斤 | - | |
遼寧省望花區(qū) | 金錢菇 | 35.96元/斤 | 35.96元/斤 | - |
黑面菇 | 35.27元/斤 | 35.27元/斤 | - | |
遼寧省金州區(qū) | 普通香菇 | 38.3元/斤 | 38.3元/斤 | - |
椴木菇 | 33元/斤 | 33元/斤 | - | |
野生香菇 | 36.67元/斤 | 36.67元/斤 | - | |
重慶市萬州區(qū) | 黑面菇 | 39.99元/斤 | 39.99元/斤 | - |
陜西省丹鳳縣 | 香菇片 | 35元/斤 | 35元/斤 | - |
陜西省商南縣 | 光面菇 | 34.9元/斤 | 34.9元/斤 | - |
椴木菇 | 48元/斤 | 48元/斤 | - | |
花菇 | 40.7元/斤 | 40.7元/斤 | - | |
金錢菇 | 39元/斤 | 39元/斤 | - | |
香菇 | 44.2元/斤 | 44.2元/斤 | - | |
陜西省寧強(qiáng)縣 | 椴木菇 | 33.8元/斤 | 33.8元/斤 | - |
陜西省洋縣 | 花菇 | 30元/斤 | 30元/斤 | - |
香菇808 | 28.2元/斤 | 28.2元/斤 | - | |
陜西省留壩縣 | 野生香菇 | 32.16元/斤 | 32.02元/斤 | 0.44% |
香菇 | 30.63元/斤 | 30.63元/斤 | - | |
香菇片 | 29.77元/斤 | 29.9元/斤 | -0.43% | |
椴木菇 | 32.73元/斤 | 34.1元/斤 | -4.02% | |
陜西省略陽縣 | 野生香菇 | 45.99元/斤 | 45.99元/斤 | - |
陜西省蓮湖區(qū) | 花菇 | 45.87元/斤 | 45.87元/斤 | - |
黑龍江省加格達(dá)奇區(qū) | 金錢菇 | 44.67元/斤 | 44.67元/斤 | - |
黑龍江省海林市 | 光面菇 | 26元/斤 | 26元/斤 | - |
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)庫
宇博智業(yè)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2024年11月27日,全國96個主要的香菇產(chǎn)地中,均價上漲的產(chǎn)地有2個,均價下跌的產(chǎn)地有4個。
其中,河南省西峽縣的香菇片價格漲幅最大,漲幅為3.45%,報30.00元/斤(2024年11月26日價格報29.00元/斤)。廣東省白云區(qū)的香菇的價格下跌幅度最大,跌幅為7.09%,報29.50元/斤(2024年11月26日價格報31.75元/斤)。
廣東省陽山縣的花菇價格今日的報價最高,報50.00元/斤,較前一報價日(2024年11月26日價格報50.00元/斤)持平。河南省內(nèi)鄉(xiāng)縣香菇片價格今日的報價最低,報22.25元/斤,較前一報價日(2024年11月26日價格報22.25元/斤)持平。
產(chǎn)地 | 品種 | 2024年11月27日價格 | 2024年11月26日價格 | 漲幅 |
---|---|---|---|---|
河南省西峽縣 | 香菇片 | 30.00元/斤 | 29.00元/斤 | 3.45% |
陜西省留壩縣 | 野生香菇 | 32.16元/斤 | 32.02元/斤 | 0.44% |
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)庫
地區(qū) | 品種 | 2024年11月27日價格 | 2024年11月26日價格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
廣東省白云區(qū) | 香菇 | 29.50元/斤 | 31.75元/斤 | -7.09% |
陜西省留壩縣 | 椴木菇 | 32.73元/斤 | 34.10元/斤 | -4.02% |
湖北省東西湖區(qū) | 香菇 | 28.00元/斤 | 28.83元/斤 | -2.88% |
陜西省留壩縣 | 香菇片 | 29.77元/斤 | 29.90元/斤 | -0.43% |
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)庫
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)庫
本文來源:報告大廳
本文地址://www.kcice.cn/jiage/52906973.html