宇博智業(yè)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2024年11月27日,全國68類鴨中,均價上漲的品種有3個,均價下跌的品種有10個。
其中,水鴨的價格上漲幅度最大,當日報價為8.76元/斤,上漲了0.49元/斤,漲幅為5.93%。鴨的價格下跌幅度最大,當日價格為8.86元/斤,下跌了2.34元/斤,跌幅為20.89%。
品種 | 2024年11月27日價格 | 2024年11月26日價格 | 漲幅 |
---|---|---|---|
水鴨 | 8.76元/斤 | 8.26元/斤 | 5.93% |
櫻桃谷鴨 | 5.09元/斤 | 4.8元/斤 | 5.83% |
老鴨 | 12.12元/斤 | 11.92元/斤 | 1.68% |
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)庫
品種 | 2024年11月27日價格 | 2024年11月26日價格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
鴨 | 8.86元/斤 | 11.2元/斤 | -20.89% |
肉鴨 | 8.22元/斤 | 9.4元/斤 | -12.45% |
騾鴨 | 10.92元/斤 | 12.38元/斤 | -11.72% |
火鴨 | 8.8元/斤 | 9.3元/斤 | -5.38% |
淘汰鴨 | 10.35元/斤 | 10.89元/斤 | -4.96% |
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)庫
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)庫
宇博智業(yè)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2024年11月27日廣東省電白區(qū)地區(qū)的老鴨價格漲幅最大,漲幅為19.44%,報8.6元/斤(2024年11月26日價格報7.2元/斤)。海南省瓊山區(qū)地區(qū)的鴨價格跌幅最大,跌幅為14.08%,報11.17元/斤(2024年11月26日價格報13元/斤)。
廣西隆林各族自治縣地區(qū)的番鴨今日價格最高,報22元/斤,較前一報價日(2024年11月26日價格報22元/斤)持平。江西省樟樹市地區(qū)肉鴨今日價格最低,報4.1元/斤,較前一報價日(2024年11月26日價格報4.1元/斤)持平。
地區(qū) | 品種 | 2024年11月27日價格 | 2024年11月26日價格 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
云南省富寧縣 | 老鴨 | 16元/斤 | 16元/斤 | - |
云南省隆陽區(qū) | 番鴨 | 14元/斤 | 14元/斤 | - |
四川省中江縣 | 肉鴨 | 7元/斤 | 7元/斤 | - |
四川省市中區(qū) | 肉鴨 | 6.65元/斤 | 6.65元/斤 | - |
四川省金牛區(qū) | 鴨 | 9.4元/斤 | 9.4元/斤 | - |
天津市寧河區(qū) | 番鴨 | 9元/斤 | 9元/斤 | - |
安徽省大觀區(qū) | 番鴨 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
安徽省宣州區(qū) | 番鴨 | 13.75元/斤 | 13.75元/斤 | - |
安徽省肥東縣 | 麻鴨 | 20元/斤 | 20元/斤 | - |
山東省蘭山區(qū) | 土鴨 | 21.5元/斤 | 21.5元/斤 | - |
山東省歷城區(qū) | 土鴨 | 14.99元/斤 | 14.99元/斤 | - |
老鴨 | 14.99元/斤 | 14.99元/斤 | - | |
山東省嘉祥縣 | 老鴨 | 8.75元/斤 | 8.75元/斤 | - |
山東省岱岳區(qū) | 麻鴨 | 20元/斤 | 20元/斤 | - |
山東省沂南縣 | 麻鴨 | 9元/斤 | 9元/斤 | - |
山東省濰城區(qū) | 土鴨 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
老鴨 | 5元/斤 | 5元/斤 | - | |
肉鴨 | 12.23元/斤 | 12.23元/斤 | - | |
山東省莘縣 | 土鴨 | 16.97元/斤 | 16.97元/斤 | - |
山東省金鄉(xiāng)縣 | 土鴨 | 11元/斤 | 11元/斤 | - |
廣東省三水區(qū) | 水鴨 | 7.25元/斤 | 7.25元/斤 | - |
番鴨 | 6.9元/斤 | 6.9元/斤 | - | |
白鴨 | 6.1元/斤 | 6.1元/斤 | - | |
麻鴨 | 7.55元/斤 | 7.55元/斤 | - | |
廣東省東源縣 | 麻鴨 | 6.8元/斤 | 6.8元/斤 | - |
廣東省南海區(qū) | 土鴨 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
番鴨 | 11元/斤 | 11元/斤 | - | |
白鴨 | 7元/斤 | 7元/斤 | - | |
廣東省吳川市 | 水鴨 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
番鴨 | 6.8元/斤 | 6.8元/斤 | - | |
蛋鴨 | 11.5元/斤 | 11.5元/斤 | - | |
廣東省四會市 | 番鴨 | 7.43元/斤 | 7.43元/斤 | - |
麻鴨 | 9元/斤 | 9元/斤 | - | |
廣東省惠來縣 | 番鴨 | 11元/斤 | 11元/斤 | - |
蛋鴨 | 18.5元/斤 | 18.5元/斤 | - | |
廣東省清新區(qū) | 番鴨 | 6.65元/斤 | 6.58元/斤 | 1.06% |
水鴨 | 12元/斤 | 12元/斤 | - | |
白鴨 | 5元/斤 | 5元/斤 | - | |
騾鴨 | 6.75元/斤 | 6.75元/斤 | - | |
麻鴨 | 7.44元/斤 | 7.51元/斤 | -0.93% | |
廣東省電白區(qū) | 老鴨 | 8.6元/斤 | 7.2元/斤 | 19.44% |
櫻桃谷鴨 | 5.67元/斤 | 5.1元/斤 | 11.18% | |
番鴨 | 7.91元/斤 | 7.39元/斤 | 7.04% | |
土鴨 | 8.03元/斤 | 7.98元/斤 | 0.63% | |
水鴨 | 7.25元/斤 | 7.25元/斤 | - | |
火鴨 | 4.7元/斤 | 4.7元/斤 | - | |
肉鴨 | 5.2元/斤 | 5.2元/斤 | - | |
菜鴨 | 5.7元/斤 | 5.7元/斤 | - | |
蛋鴨 | 13.5元/斤 | 13.5元/斤 | - | |
麻鴨 | 6.98元/斤 | 7.08元/斤 | -1.41% | |
淘汰鴨 | 11.69元/斤 | 12.78元/斤 | -8.53% | |
廣東省番禺區(qū) | 水鴨 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
麻鴨 | 10元/斤 | 10元/斤 | - | |
廣東省陽山縣 | 騾鴨 | 18元/斤 | 18元/斤 | - |
麻鴨 | 7元/斤 | 7元/斤 | - | |
廣東省陽春市 | 番鴨 | 9.37元/斤 | 9.37元/斤 | - |
廣東省陽西縣 | 水鴨 | 7.2元/斤 | 7.2元/斤 | - |
廣東省高州市 | 番鴨 | 7.75元/斤 | 7.75元/斤 | - |
廣東省鶴山市 | 水鴨 | 8.69元/斤 | 8.69元/斤 | - |
廣東省鼎湖區(qū) | 水鴨 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
肉鴨 | 11.5元/斤 | 11.5元/斤 | - | |
麻鴨 | 8.65元/斤 | 8.65元/斤 | - | |
廣西上林縣 | 麻鴨 | 6.8元/斤 | 6.8元/斤 | - |
廣西興業(yè)縣 | 土鴨 | 8.75元/斤 | 8.75元/斤 | - |
廣西興寧區(qū) | 水鴨 | 4.5元/斤 | 4.5元/斤 | - |
火鴨 | 9.5元/斤 | 9.5元/斤 | - | |
番鴨 | 5.5元/斤 | 5.5元/斤 | - | |
麻鴨 | 5元/斤 | 5元/斤 | - | |
廣西賓陽縣 | 淘汰鴨 | 9元/斤 | 9元/斤 | - |
麻鴨 | 7.1元/斤 | 7.1元/斤 | - | |
廣西平樂縣 | 番鴨 | 17.9元/斤 | 17.9元/斤 | - |
廣西柳江區(qū) | 土鴨 | 13.13元/斤 | 13.13元/斤 | - |
廣西靈山縣 | 白鴨 | 5.8元/斤 | 5.8元/斤 | - |
廣西良慶區(qū) | 肉鴨 | 9.3元/斤 | 9.3元/斤 | - |
蛋鴨 | 5.33元/斤 | 5.33元/斤 | - | |
廣西西鄉(xiāng)塘區(qū) | 番鴨 | 7.5元/斤 | 7.5元/斤 | - |
廣西欽北區(qū) | 土鴨 | 6.25元/斤 | 6.25元/斤 | - |
番鴨 | 7元/斤 | 7元/斤 | - | |
白鴨 | 6.45元/斤 | 6.45元/斤 | - | |
老鴨 | 12.5元/斤 | 12.5元/斤 | - | |
廣西欽南區(qū) | 土鴨 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
番鴨 | 6元/斤 | 6元/斤 | - | |
廣西陸川縣 | 番鴨 | 7.35元/斤 | 7.35元/斤 | - |
廣西隆林各族自治縣 | 番鴨 | 22元/斤 | 22元/斤 | - |
江蘇省句容市 | 土鴨 | 10.67元/斤 | 10.67元/斤 | - |
江蘇省江寧區(qū) | 白鴨 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
江蘇省沭陽縣 | 番鴨 | 14元/斤 | 14元/斤 | - |
江西省萬載縣 | 番鴨 | 8.5元/斤 | 8.5元/斤 | - |
蛋鴨 | 7元/斤 | 7元/斤 | - | |
江西省峽江縣 | 櫻桃谷鴨 | 4.5元/斤 | 4.5元/斤 | - |
番鴨 | 7.27元/斤 | 7.27元/斤 | - | |
白鴨 | 5.25元/斤 | 5.25元/斤 | - | |
麻鴨 | 4.53元/斤 | 4.53元/斤 | - | |
江西省新干縣 | 番鴨 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
白鴨 | 5.22元/斤 | 5.22元/斤 | - | |
麻鴨 | 6.7元/斤 | 6.7元/斤 | - | |
江西省樟樹市 | 肉鴨 | 4.1元/斤 | 4.1元/斤 | - |
麻鴨 | 5.15元/斤 | 5.15元/斤 | - | |
白鴨 | 4.63元/斤 | 4.95元/斤 | -6.46% | |
江西省鄱陽縣 | 土鴨 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
江西省高安市 | 麻鴨 | 7.3元/斤 | 6.47元/斤 | 12.83% |
白鴨 | 6.5元/斤 | 6.33元/斤 | 2.69% | |
水鴨 | 12.5元/斤 | 12.5元/斤 | - | |
番鴨 | 8.8元/斤 | 8.8元/斤 | - | |
肉鴨 | 9.6元/斤 | 9.6元/斤 | - | |
河南省商水縣 | 麻鴨 | 15元/斤 | 15元/斤 | - |
河南省寧陵縣 | 蛋鴨 | 12元/斤 | 12元/斤 | - |
河南省登封市 | 土鴨 | 9元/斤 | 9元/斤 | - |
浙江省余杭區(qū) | 番鴨 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
浙江省嵊州市 | 番鴨 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - |
老鴨 | 19元/斤 | 19元/斤 | - | |
海南省瓊山區(qū) | 鴨 | 11.17元/斤 | 13元/斤 | -14.08% |
湖北省仙桃市 | 蛋鴨 | 17.5元/斤 | 17.5元/斤 | - |
湖南省武岡市 | 麻鴨 | 19元/斤 | 19元/斤 | - |
湖南省淥口區(qū) | 番鴨 | 18元/斤 | 18元/斤 | - |
湖南省衡陽縣 | 白鴨 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
湖南省麻陽苗族自治縣 | 水鴨 | 9.5元/斤 | 9.5元/斤 | - |
白鴨 | 9元/斤 | 9元/斤 | - | |
福建省安溪縣 | 番鴨 | 13元/斤 | 13元/斤 | - |
福建省漳浦縣 | 番鴨 | 15.4元/斤 | 15.4元/斤 | - |
貴州省大方縣 | 火鴨 | 12元/斤 | 12元/斤 | - |
貴州省平壩區(qū) | 白鴨 | 14.5元/斤 | 14.5元/斤 | - |
重慶市秀山土家族苗族自治縣 | 番鴨 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)庫
宇博智業(yè)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2024年11月27日,全國73個主要的鴨產(chǎn)地中,均價上漲的產(chǎn)地有7個,均價下跌的產(chǎn)地有5個。
其中,廣東省電白區(qū)的老鴨價格漲幅最大,漲幅為19.44%,報8.60元/斤(2024年11月26日價格報7.20元/斤)。海南省瓊山區(qū)的鴨的價格下跌幅度最大,跌幅為14.08%,報11.17元/斤(2024年11月26日價格報13.00元/斤)。
廣西隆林各族自治縣的番鴨價格今日的報價最高,報22.00元/斤,較前一報價日(2024年11月26日價格報22.00元/斤)持平。江西省樟樹市肉鴨價格今日的報價最低,報4.10元/斤,較前一報價日(2024年11月26日價格報4.10元/斤)持平。
產(chǎn)地 | 品種 | 2024年11月27日價格 | 2024年11月26日價格 | 漲幅 |
---|---|---|---|---|
廣東省電白區(qū) | 老鴨 | 8.60元/斤 | 7.20元/斤 | 19.44% |
江西省高安市 | 麻鴨 | 7.30元/斤 | 6.47元/斤 | 12.83% |
廣東省電白區(qū) | 櫻桃谷鴨 | 5.67元/斤 | 5.10元/斤 | 11.18% |
廣東省電白區(qū) | 番鴨 | 7.91元/斤 | 7.39元/斤 | 7.04% |
江西省高安市 | 白鴨 | 6.50元/斤 | 6.33元/斤 | 2.69% |
廣東省清新區(qū) | 番鴨 | 6.65元/斤 | 6.58元/斤 | 1.06% |
廣東省電白區(qū) | 土鴨 | 8.03元/斤 | 7.98元/斤 | 0.63% |
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)庫
地區(qū) | 品種 | 2024年11月27日價格 | 2024年11月26日價格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
海南省瓊山區(qū) | 鴨 | 11.17元/斤 | 13.00元/斤 | -14.08% |
廣東省電白區(qū) | 淘汰鴨 | 11.69元/斤 | 12.78元/斤 | -8.53% |
江西省樟樹市 | 白鴨 | 4.63元/斤 | 4.95元/斤 | -6.46% |
廣東省電白區(qū) | 麻鴨 | 6.98元/斤 | 7.08元/斤 | -1.41% |
廣東省清新區(qū) | 麻鴨 | 7.44元/斤 | 7.51元/斤 | -0.93% |
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)庫
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)庫
本文來源:報告大廳
本文地址://www.kcice.cn/jiage/52908476.html