宇博智業(yè)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2024年11月28日,全國(guó)68類鴨中,均價(jià)上漲的品種有6個(gè),均價(jià)下跌的品種有2個(gè)。
其中,鴨的價(jià)格上漲幅度最大,當(dāng)日?qǐng)?bào)價(jià)為10.29元/斤,上漲了1.42元/斤,漲幅為16.03%。麻鴨的價(jià)格下跌幅度最大,當(dāng)日價(jià)格為8.86元/斤,下跌了0.45元/斤,跌幅為4.83%。
品種 | 2024年11月28日價(jià)格 | 2024年11月27日價(jià)格 | 漲幅 |
---|---|---|---|
鴨 | 10.29元/斤 | 8.86元/斤 | 16.03% |
土鴨 | 11.46元/斤 | 10.75元/斤 | 6.6% |
肉鴨 | 8.57元/斤 | 8.22元/斤 | 4.14% |
番鴨 | 10.04元/斤 | 9.84元/斤 | 2.03% |
白鴨 | 7.08元/斤 | 6.95元/斤 | 1.87% |
數(shù)據(jù)來源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)庫(kù)
品種 | 2024年11月28日價(jià)格 | 2024年11月27日價(jià)格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
麻鴨 | 8.86元/斤 | 9.31元/斤 | -4.83% |
老鴨 | 12.06元/斤 | 12.12元/斤 | -0.5% |
數(shù)據(jù)來源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)庫(kù)
數(shù)據(jù)來源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)庫(kù)
宇博智業(yè)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2024年11月28日廣東省清新區(qū)地區(qū)的騾鴨價(jià)格漲幅最大,漲幅為2.22%,報(bào)6.9元/斤(2024年11月27日價(jià)格報(bào)6.75元/斤)。廣東省清新區(qū)地區(qū)的番鴨價(jià)格跌幅最大,跌幅為5.26%,報(bào)6.3元/斤(2024年11月27日價(jià)格報(bào)6.65元/斤)。
廣西隆林各族自治縣地區(qū)的番鴨今日價(jià)格最高,報(bào)22元/斤,較前一報(bào)價(jià)日(2024年11月27日價(jià)格報(bào)22元/斤)持平。江西省樟樹市地區(qū)肉鴨今日價(jià)格最低,報(bào)4.1元/斤,較前一報(bào)價(jià)日(2024年11月27日價(jià)格報(bào)4.1元/斤)持平。
地區(qū) | 品種 | 2024年11月28日價(jià)格 | 2024年11月27日價(jià)格 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
云南省富寧縣 | 老鴨 | 16元/斤 | 16元/斤 | - |
云南省隆陽區(qū) | 番鴨 | 14元/斤 | 14元/斤 | - |
四川省金牛區(qū) | 鴨 | 9.4元/斤 | 9.4元/斤 | - |
天津市寧河區(qū) | 番鴨 | 9元/斤 | 9元/斤 | - |
安徽省大觀區(qū) | 番鴨 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
安徽省宣州區(qū) | 番鴨 | 13.75元/斤 | 13.75元/斤 | - |
安徽省肥東縣 | 麻鴨 | 20元/斤 | 20元/斤 | - |
山東省蘭山區(qū) | 土鴨 | 21.5元/斤 | 21.5元/斤 | - |
山東省歷城區(qū) | 土鴨 | 14.99元/斤 | 14.99元/斤 | - |
老鴨 | 14.99元/斤 | 14.99元/斤 | - | |
山東省嘉祥縣 | 老鴨 | 8.75元/斤 | 8.75元/斤 | - |
山東省岱岳區(qū) | 麻鴨 | 20元/斤 | 20元/斤 | - |
山東省沂南縣 | 麻鴨 | 9元/斤 | 9元/斤 | - |
山東省濰城區(qū) | 土鴨 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
老鴨 | 5元/斤 | 5元/斤 | - | |
肉鴨 | 12.23元/斤 | 12.23元/斤 | - | |
山東省莘縣 | 土鴨 | 16.97元/斤 | 16.97元/斤 | - |
山東省金鄉(xiāng)縣 | 土鴨 | 11元/斤 | 11元/斤 | - |
廣東省三水區(qū) | 水鴨 | 7.25元/斤 | 7.25元/斤 | - |
白鴨 | 6.1元/斤 | 6.1元/斤 | - | |
麻鴨 | 7.55元/斤 | 7.55元/斤 | - | |
番鴨 | 6.8元/斤 | 6.9元/斤 | -1.45% | |
廣東省東源縣 | 麻鴨 | 6.8元/斤 | 6.8元/斤 | - |
廣東省化州市 | 水鴨 | 11.5元/斤 | 11.5元/斤 | - |
麻鴨 | 11.55元/斤 | 11.55元/斤 | - | |
廣東省南海區(qū) | 土鴨 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
番鴨 | 11元/斤 | 11元/斤 | - | |
白鴨 | 7元/斤 | 7元/斤 | - | |
廣東省吳川市 | 水鴨 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
番鴨 | 6.8元/斤 | 6.8元/斤 | - | |
蛋鴨 | 11.5元/斤 | 11.5元/斤 | - | |
廣東省四會(huì)市 | 番鴨 | 7.43元/斤 | 7.43元/斤 | - |
麻鴨 | 9元/斤 | 9元/斤 | - | |
廣東省惠來縣 | 番鴨 | 11元/斤 | 11元/斤 | - |
蛋鴨 | 18.5元/斤 | 18.5元/斤 | - | |
廣東省清新區(qū) | 騾鴨 | 6.9元/斤 | 6.75元/斤 | 2.22% |
水鴨 | 12.03元/斤 | 12元/斤 | 0.25% | |
白鴨 | 5元/斤 | 5元/斤 | - | |
麻鴨 | 7.44元/斤 | 7.44元/斤 | - | |
番鴨 | 6.3元/斤 | 6.65元/斤 | -5.26% | |
廣東省電白區(qū) | 土鴨 | 8.03元/斤 | 8.03元/斤 | - |
櫻桃谷鴨 | 5.67元/斤 | 5.67元/斤 | - | |
水鴨 | 7.25元/斤 | 7.25元/斤 | - | |
淘汰鴨 | 11.69元/斤 | 11.69元/斤 | - | |
火鴨 | 4.7元/斤 | 4.7元/斤 | - | |
番鴨 | 7.91元/斤 | 7.91元/斤 | - | |
白鴨 | 6.8元/斤 | 6.8元/斤 | - | |
紅鴨 | 8.15元/斤 | 8.15元/斤 | - | |
老鴨 | 8.6元/斤 | 8.6元/斤 | - | |
肉鴨 | 5.2元/斤 | 5.2元/斤 | - | |
菜鴨 | 5.7元/斤 | 5.7元/斤 | - | |
蛋鴨 | 13.5元/斤 | 13.5元/斤 | - | |
騾鴨 | 8元/斤 | 8元/斤 | - | |
麻鴨 | 6.98元/斤 | 6.98元/斤 | - | |
廣東省番禺區(qū) | 水鴨 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
麻鴨 | 10元/斤 | 10元/斤 | - | |
廣東省茂南區(qū) | 土鴨 | 9元/斤 | 9元/斤 | - |
水鴨 | 11.5元/斤 | 11.5元/斤 | - | |
番鴨 | 8.16元/斤 | 8.16元/斤 | - | |
肉鴨 | 5.12元/斤 | 5.12元/斤 | - | |
麻鴨 | 4.6元/斤 | 4.6元/斤 | - | |
廣東省陽山縣 | 騾鴨 | 18元/斤 | 18元/斤 | - |
麻鴨 | 7元/斤 | 7元/斤 | - | |
廣東省陽春市 | 番鴨 | 9.37元/斤 | 9.37元/斤 | - |
廣東省陽西縣 | 水鴨 | 7.2元/斤 | 7.2元/斤 | - |
廣東省高州市 | 番鴨 | 7.75元/斤 | 7.75元/斤 | - |
廣東省鶴山市 | 水鴨 | 8.69元/斤 | 8.69元/斤 | - |
廣東省鼎湖區(qū) | 水鴨 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
肉鴨 | 11.5元/斤 | 11.5元/斤 | - | |
麻鴨 | 8.65元/斤 | 8.65元/斤 | - | |
廣西興業(yè)縣 | 土鴨 | 8.75元/斤 | 8.75元/斤 | - |
廣西興寧區(qū) | 水鴨 | 4.5元/斤 | 4.5元/斤 | - |
火鴨 | 9.5元/斤 | 9.5元/斤 | - | |
番鴨 | 5.5元/斤 | 5.5元/斤 | - | |
麻鴨 | 5元/斤 | 5元/斤 | - | |
廣西賓陽縣 | 淘汰鴨 | 9元/斤 | 9元/斤 | - |
麻鴨 | 7.1元/斤 | 7.1元/斤 | - | |
廣西平樂縣 | 番鴨 | 17.9元/斤 | 17.9元/斤 | - |
廣西柳江區(qū) | 土鴨 | 13.13元/斤 | 13.13元/斤 | - |
廣西良慶區(qū) | 肉鴨 | 9.3元/斤 | 9.3元/斤 | - |
蛋鴨 | 5.33元/斤 | 5.33元/斤 | - | |
廣西西鄉(xiāng)塘區(qū) | 番鴨 | 7.5元/斤 | 7.5元/斤 | - |
廣西陸川縣 | 番鴨 | 7.35元/斤 | 7.35元/斤 | - |
廣西隆林各族自治縣 | 番鴨 | 22元/斤 | 22元/斤 | - |
江蘇省句容市 | 土鴨 | 10.67元/斤 | 10.67元/斤 | - |
江蘇省江寧區(qū) | 白鴨 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
江蘇省沭陽縣 | 番鴨 | 14元/斤 | 14元/斤 | - |
江西省萬載縣 | 番鴨 | 8.5元/斤 | 8.5元/斤 | - |
蛋鴨 | 7元/斤 | 7元/斤 | - | |
江西省峽江縣 | 櫻桃谷鴨 | 4.5元/斤 | 4.5元/斤 | - |
番鴨 | 7.27元/斤 | 7.27元/斤 | - | |
白鴨 | 5.25元/斤 | 5.25元/斤 | - | |
麻鴨 | 4.53元/斤 | 4.53元/斤 | - | |
江西省新干縣 | 番鴨 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
白鴨 | 5.22元/斤 | 5.22元/斤 | - | |
麻鴨 | 6.7元/斤 | 6.7元/斤 | - | |
江西省樟樹市 | 白鴨 | 4.63元/斤 | 4.63元/斤 | - |
肉鴨 | 4.1元/斤 | 4.1元/斤 | - | |
麻鴨 | 5.15元/斤 | 5.15元/斤 | - | |
江西省鄱陽縣 | 土鴨 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
江西省高安市 | 水鴨 | 12.5元/斤 | 12.5元/斤 | - |
番鴨 | 8.8元/斤 | 8.8元/斤 | - | |
白鴨 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - | |
肉鴨 | 9.6元/斤 | 9.6元/斤 | - | |
麻鴨 | 7.3元/斤 | 7.3元/斤 | - | |
河南省商水縣 | 麻鴨 | 15元/斤 | 15元/斤 | - |
河南省寧陵縣 | 蛋鴨 | 12元/斤 | 12元/斤 | - |
河南省登封市 | 土鴨 | 9元/斤 | 9元/斤 | - |
浙江省余杭區(qū) | 番鴨 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
浙江省嵊州市 | 番鴨 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - |
老鴨 | 19元/斤 | 19元/斤 | - | |
海南省瓊山區(qū) | 火鴨 | 9元/斤 | 9元/斤 | - |
番鴨 | 10.3元/斤 | 10.3元/斤 | - | |
肉鴨 | 11.5元/斤 | 11.5元/斤 | - | |
鴨 | 11.17元/斤 | 11.17元/斤 | - | |
湖北省仙桃市 | 蛋鴨 | 17.5元/斤 | 17.5元/斤 | - |
湖北省安陸市 | 麻鴨 | 9元/斤 | 9元/斤 | - |
湖南省武岡市 | 麻鴨 | 19元/斤 | 19元/斤 | - |
湖南省淥口區(qū) | 番鴨 | 18元/斤 | 18元/斤 | - |
湖南省衡陽縣 | 白鴨 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
湖南省麻陽苗族自治縣 | 水鴨 | 9.5元/斤 | 9.5元/斤 | - |
白鴨 | 9元/斤 | 9元/斤 | - | |
福建省安溪縣 | 番鴨 | 13元/斤 | 13元/斤 | - |
福建省漳浦縣 | 番鴨 | 15.4元/斤 | 15.4元/斤 | - |
貴州省大方縣 | 火鴨 | 12元/斤 | 12元/斤 | - |
貴州省平壩區(qū) | 白鴨 | 14.5元/斤 | 14.5元/斤 | - |
重慶市秀山土家族苗族自治縣 | 番鴨 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
數(shù)據(jù)來源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)庫(kù)
宇博智業(yè)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2024年11月28日,全國(guó)71個(gè)主要的鴨產(chǎn)地中,均價(jià)上漲的產(chǎn)地有2個(gè),均價(jià)下跌的產(chǎn)地有2個(gè)。
其中,廣東省清新區(qū)的騾鴨價(jià)格漲幅最大,漲幅為2.22%,報(bào)6.90元/斤(2024年11月27日價(jià)格報(bào)6.75元/斤)。廣東省清新區(qū)的番鴨的價(jià)格下跌幅度最大,跌幅為5.26%,報(bào)6.30元/斤(2024年11月27日價(jià)格報(bào)6.65元/斤)。
廣西隆林各族自治縣的番鴨價(jià)格今日的報(bào)價(jià)最高,報(bào)22.00元/斤,較前一報(bào)價(jià)日(2024年11月27日價(jià)格報(bào)22.00元/斤)持平。江西省樟樹市肉鴨價(jià)格今日的報(bào)價(jià)最低,報(bào)4.10元/斤,較前一報(bào)價(jià)日(2024年11月27日價(jià)格報(bào)4.10元/斤)持平。
產(chǎn)地 | 品種 | 2024年11月28日價(jià)格 | 2024年11月27日價(jià)格 | 漲幅 |
---|---|---|---|---|
廣東省清新區(qū) | 騾鴨 | 6.90元/斤 | 6.75元/斤 | 2.22% |
廣東省清新區(qū) | 水鴨 | 12.03元/斤 | 12.00元/斤 | 0.25% |
數(shù)據(jù)來源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)庫(kù)
地區(qū) | 品種 | 2024年11月28日價(jià)格 | 2024年11月27日價(jià)格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
廣東省清新區(qū) | 番鴨 | 6.30元/斤 | 6.65元/斤 | -5.26% |
廣東省三水區(qū) | 番鴨 | 6.80元/斤 | 6.90元/斤 | -1.45% |
數(shù)據(jù)來源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)庫(kù)
數(shù)據(jù)來源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)庫(kù)
本文來源:報(bào)告大廳
本文地址://www.kcice.cn/jiage/52913606.html