宇博智業(yè)監(jiān)測數(shù)據顯示,2024年12月02日,全國120類梨樹苗中,均價上漲的品種有5個,均價下跌的品種有4個。
其中,梨樹苗的價格上漲幅度最大,當日報價為7.09元/株,上漲了0.12元/株,漲幅為1.72%。黃梨苗的價格下跌幅度最大,當日價格為3.78元/株,下跌了0.89元/株,跌幅為19.06%。
品種 | 2024年12月02日價格 | 2024年12月01日價格 | 漲幅 |
---|---|---|---|
梨樹苗 | 7.09元/株 | 6.96元/株 | 1.72% |
玉露香梨樹苗 | 6.53元/株 | 6.45元/株 | 1.24% |
秋月梨樹苗 | 5.63元/株 | 5.59元/株 | 0.72% |
黃金梨苗 | 5.93元/株 | 5.91元/株 | 0.34% |
早酥紅梨苗 | 6.55元/株 | 6.54元/株 | 0.15% |
數(shù)據來源:報告網數(shù)據庫
品種 | 2024年12月02日價格 | 2024年12月01日價格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
黃梨苗 | 3.78元/株 | 4.67元/株 | -19.06% |
黃冠梨樹苗 | 6.67元/株 | 7.46元/株 | -10.46% |
杜梨苗 | 1.92元/株 | 1.93元/株 | -0.52% |
早酥梨苗 | 6.15元/株 | 6.17元/株 | -0.32% |
數(shù)據來源:報告網數(shù)據庫
數(shù)據來源:報告網數(shù)據庫
宇博智業(yè)監(jiān)測數(shù)據顯示,2024年12月02日河南省武陟縣地區(qū)的梨樹苗價格漲幅最大,漲幅為44.44%,報8.06元/株(2024年12月01日價格報5.58元/株)。河南省宛城區(qū)地區(qū)的秋月梨樹苗價格跌幅最大,跌幅為37.25%,報3.2元/株(2024年12月01日價格報5.1元/株)。
河南省睢縣地區(qū)的梨樹苗今日價格最高,報15.25元/株,較前一報價日(2024年12月01日價格報15.25元/株)持平。河南省淮陽區(qū)地區(qū)杜梨苗今日價格最低,報0.8元/株,較前一報價日(2024年12月01日價格報0.8元/株)持平。
地區(qū) | 品種 | 2024年12月02日價格 | 2024年12月01日價格 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
云南省玉龍納西族自治縣 | 晚秋梨樹苗 | 8元/株 | 8元/株 | - |
杜梨苗 | 10元/株 | 10元/株 | - | |
梨樹苗 | 8元/株 | 8元/株 | - | |
秋月梨樹苗 | 10元/株 | 10元/株 | - | |
金秋梨苗 | 10元/株 | 10元/株 | - | |
雪梨苗 | 9.53元/株 | 9.53元/株 | - | |
云南省馬龍區(qū) | 早酥紅梨苗 | 4.25元/株 | 4.25元/株 | - |
杜梨苗 | 1.35元/株 | 1.35元/株 | - | |
吉林省梨樹縣 | 四季梨樹苗 | 3元/株 | 3元/株 | - |
香水梨苗 | 2.5元/株 | 2.5元/株 | - | |
四川省恩陽區(qū) | 黃金梨苗 | 5.88元/株 | 5.88元/株 | - |
翠冠梨苗 | 3.72元/株 | 3.73元/株 | -0.27% | |
四川省簡陽市 | 秋月梨樹苗 | 9.13元/株 | 9.13元/株 | - |
四川省蒼溪縣 | 晚秋黃梨苗 | 5元/株 | 5元/株 | - |
梨樹苗 | 4.02元/株 | 4.02元/株 | - | |
皇冠梨苗 | 1.63元/株 | 1.63元/株 | - | |
秋月梨樹苗 | 6.21元/株 | 6.21元/株 | - | |
翠冠梨苗 | 5.82元/株 | 5.82元/株 | - | |
黃金梨苗 | 3.76元/株 | 3.76元/株 | - | |
杜梨苗 | 1.16元/株 | 1.22元/株 | -4.92% | |
四川省金堂縣 | 豐水梨苗 | 5.67元/株 | 5.67元/株 | - |
翠冠梨苗 | 5.58元/株 | 5.58元/株 | - | |
四川省龍泉驛區(qū) | 綠寶石梨苗 | 4.17元/株 | 4.17元/株 | - |
翠冠梨苗 | 4.17元/株 | 4.17元/株 | - | |
黃金梨苗 | 4.17元/株 | 4.17元/株 | - | |
安徽省壽縣 | 早酥紅梨苗 | 3元/株 | 3元/株 | - |
秋月梨樹苗 | 2.5元/株 | 2.5元/株 | - | |
安徽省碭山縣 | 晚秋梨樹苗 | 2.5元/株 | 2.5元/株 | - |
柱狀梨苗 | 4.18元/株 | 4.18元/株 | - | |
皇冠梨苗 | 4.72元/株 | 4.72元/株 | - | |
碭山酥梨種苗 | 6.35元/株 | 6.35元/株 | - | |
秋月梨樹苗 | 5.41元/株 | 5.41元/株 | - | |
翠冠梨苗 | 6.17元/株 | 6.17元/株 | - | |
酥梨苗 | 5.22元/株 | 5.22元/株 | - | |
黃金梨苗 | 2.5元/株 | 2.5元/株 | - | |
黃冠梨樹苗 | 5.75元/株 | 8.83元/株 | -34.88% | |
安徽省譙城區(qū) | 秋月梨樹苗 | 0.9元/株 | 0.9元/株 | - |
山東省周村區(qū) | 柱狀梨苗 | 4.28元/株 | 4.28元/株 | - |
山東省岱岳區(qū) | 丑梨苗 | 6.88元/株 | 6.88元/株 | - |
南水梨樹苗 | 7.67元/株 | 7.67元/株 | - | |
奧紅一號紅梨苗 | 5.59元/株 | 5.59元/株 | - | |
意大利黑梨苗 | 12元/株 | 12元/株 | - | |
新梨7號梨樹苗 | 5.16元/株 | 5.16元/株 | - | |
早酥梨苗 | 2.73元/株 | 2.73元/株 | - | |
早酥紅梨苗 | 4.05元/株 | 4.05元/株 | - | |
晚秋黃梨苗 | 5.45元/株 | 5.45元/株 | - | |
杜梨苗 | 2.2元/株 | 2.2元/株 | - | |
梨樹苗 | 6.7元/株 | 6.7元/株 | - | |
玉露香梨樹苗 | 3.56元/株 | 3.56元/株 | - | |
皇冠梨苗 | 8.25元/株 | 8.25元/株 | - | |
秋月梨樹苗 | 4.44元/株 | 4.44元/株 | - | |
翠冠梨苗 | 3.03元/株 | 3.03元/株 | - | |
酥梨苗 | 8元/株 | 8元/株 | - | |
雪梨苗 | 2.5元/株 | 2.5元/株 | - | |
黃金梨苗 | 3.36元/株 | 3.36元/株 | - | |
山東省平度市 | 南水梨樹苗 | 8元/株 | 8元/株 | - |
早酥紅梨苗 | 10元/株 | 10元/株 | - | |
秋月梨樹苗 | 10.38元/株 | 10.38元/株 | - | |
山東省平邑縣 | 丑梨苗 | 6.8元/株 | 6.8元/株 | - |
豐水梨苗 | 6.8元/株 | 6.8元/株 | - | |
奧紅一號紅梨苗 | 9.44元/株 | 9.44元/株 | - | |
庫爾勒香梨苗 | 6.95元/株 | 6.95元/株 | - | |
早酥梨苗 | 6.8元/株 | 6.8元/株 | - | |
早酥紅梨苗 | 7.75元/株 | 7.75元/株 | - | |
晚秋梨樹苗 | 5元/株 | 5元/株 | - | |
晚秋黃梨苗 | 7.41元/株 | 7.41元/株 | - | |
梨樹苗 | 9.48元/株 | 9.48元/株 | - | |
水晶梨苗 | 7.58元/株 | 7.58元/株 | - | |
玉露香梨樹苗 | 7.25元/株 | 7.25元/株 | - | |
皇冠梨苗 | 7.65元/株 | 7.65元/株 | - | |
秋月梨樹苗 | 7.55元/株 | 7.55元/株 | - | |
紫巴梨苗 | 6.8元/株 | 6.8元/株 | - | |
紅南果梨樹苗 | 6.8元/株 | 6.8元/株 | - | |
紅安久梨苗 | 6.8元/株 | 6.8元/株 | - | |
紅巴梨樹苗 | 6.8元/株 | 6.8元/株 | - | |
綠寶石梨苗 | 7.48元/株 | 7.48元/株 | - | |
翠冠梨苗 | 8.75元/株 | 8.75元/株 | - | |
蘋果梨種苗 | 6.8元/株 | 6.8元/株 | - | |
萊陽梨苗 | 6.8元/株 | 6.8元/株 | - | |
貴妃梨苗 | 12元/株 | 12元/株 | - | |
酥梨苗 | 12元/株 | 12元/株 | - | |
金秋梨苗 | 6.8元/株 | 6.8元/株 | - | |
香水梨苗 | 6.8元/株 | 6.8元/株 | - | |
鴨梨苗 | 6.8元/株 | 6.8元/株 | - | |
黃冠梨樹苗 | 9.65元/株 | 9.65元/株 | - | |
黃金梨苗 | 8.4元/株 | 8.4元/株 | - | |
山東省慶云縣 | 早酥紅梨苗 | 5.63元/株 | 5.63元/株 | - |
山東省惠民縣 | 梨樹苗 | 8元/株 | 8元/株 | - |
山東省沂水縣 | 秋月梨樹苗 | 5.13元/株 | 5.13元/株 | - |
山東省河東區(qū) | 晚秋黃梨苗 | 1.5元/株 | 1.5元/株 | - |
杜梨苗 | 1元/株 | 1元/株 | - | |
秋月梨樹苗 | 1.6元/株 | 1.6元/株 | - | |
山東省泰山區(qū) | 新梨7號梨樹苗 | 3.5元/株 | 3.5元/株 | - |
晚秋黃梨苗 | 3.5元/株 | 3.5元/株 | - | |
玉露香梨樹苗 | 4元/株 | 4元/株 | - | |
秋月梨樹苗 | 3.75元/株 | 3.75元/株 | - | |
酥梨苗 | 9.5元/株 | 9.5元/株 | - | |
山東省滕州市 | 丑梨苗 | 8.6元/株 | 8.6元/株 | - |
庫爾勒香梨苗 | 11.15元/株 | 11.15元/株 | - | |
蘋果梨種苗 | 10.05元/株 | 10.05元/株 | - | |
雪梨苗 | 11.47元/株 | 11.47元/株 | - | |
山東省牡丹區(qū) | 杜梨苗 | 2元/株 | 2元/株 | - |
山東省莒南縣 | 丑梨苗 | 8.93元/株 | 8.93元/株 | - |
早酥梨苗 | 9.33元/株 | 9.33元/株 | - | |
早酥紅梨苗 | 8.93元/株 | 8.93元/株 | - | |
晚秋黃梨苗 | 8.93元/株 | 8.93元/株 | - | |
梨樹苗 | 8.93元/株 | 8.93元/株 | - | |
玉露香梨樹苗 | 8.93元/株 | 8.93元/株 | - | |
皇冠梨苗 | 8.93元/株 | 8.93元/株 | - | |
碭山酥梨種苗 | 8.93元/株 | 8.93元/株 | - | |
綠寶石梨苗 | 8.93元/株 | 8.93元/株 | - | |
蘋果梨種苗 | 8.93元/株 | 8.93元/株 | - | |
金秋梨苗 | 8.93元/株 | 8.93元/株 | - | |
鴨梨苗 | 9.03元/株 | 9.03元/株 | - | |
黃金梨苗 | 9.27元/株 | 9.27元/株 | - | |
山東省莘縣 | 豐水梨苗 | 10.8元/株 | 10.8元/株 | - |
庫爾勒香梨苗 | 11.4元/株 | 11.4元/株 | - | |
早酥紅梨苗 | 11.4元/株 | 11.4元/株 | - | |
晚秋黃梨苗 | 11.4元/株 | 11.4元/株 | - | |
梨樹苗 | 11.4元/株 | 11.4元/株 | - | |
水晶梨苗 | 11.4元/株 | 11.4元/株 | - | |
玉露香梨樹苗 | 10.9元/株 | 10.9元/株 | - | |
皇冠梨苗 | 9.98元/株 | 9.98元/株 | - | |
秋月梨樹苗 | 9.8元/株 | 9.8元/株 | - | |
綠寶石梨苗 | 10.4元/株 | 10.4元/株 | - | |
翠冠梨苗 | 11.4元/株 | 11.4元/株 | - | |
萊陽梨苗 | 10.9元/株 | 10.9元/株 | - | |
酥梨苗 | 10.82元/株 | 10.82元/株 | - | |
金秋梨苗 | 11.4元/株 | 11.4元/株 | - | |
香水梨苗 | 11.4元/株 | 11.4元/株 | - | |
鴨梨苗 | 11.4元/株 | 11.4元/株 | - | |
黃金梨苗 | 11.4元/株 | 11.4元/株 | - | |
山東省蒙陰縣 | 梨樹苗 | 8.59元/株 | 8.58元/株 | 0.12% |
丑梨苗 | 11.6元/株 | 11.6元/株 | - | |
豐水梨苗 | 10.35元/株 | 10.35元/株 | - | |
庫爾勒香梨苗 | 6.13元/株 | 6.13元/株 | - | |
早酥紅梨苗 | 7.87元/株 | 7.87元/株 | - | |
晚秋黃梨苗 | 8.3元/株 | 8.3元/株 | - | |
水晶梨苗 | 6.13元/株 | 6.13元/株 | - | |
玉露香梨樹苗 | 9.07元/株 | 9.07元/株 | - | |
碭山酥梨種苗 | 10.35元/株 | 10.35元/株 | - | |
秋月梨樹苗 | 10.17元/株 | 10.17元/株 | - | |
紅巴梨樹苗 | 6.13元/株 | 6.13元/株 | - | |
綠寶石梨苗 | 9.71元/株 | 9.71元/株 | - | |
翠冠梨苗 | 10.35元/株 | 10.35元/株 | - | |
蘋果梨種苗 | 10.34元/株 | 10.34元/株 | - | |
萊陽梨苗 | 8.73元/株 | 8.73元/株 | - | |
鴨梨苗 | 7.14元/株 | 7.14元/株 | - | |
黃冠梨樹苗 | 10.35元/株 | 10.35元/株 | - | |
黃金梨苗 | 10.35元/株 | 10.35元/株 | - | |
山東省高唐縣 | 豐水梨苗 | 11.08元/株 | 11.08元/株 | - |
玉露香梨樹苗 | 11.03元/株 | 11.03元/株 | - | |
碭山酥梨種苗 | 11元/株 | 11元/株 | - | |
秋月梨樹苗 | 11.03元/株 | 11.03元/株 | - | |
綠寶石梨苗 | 11.15元/株 | 11.15元/株 | - | |
翠冠梨苗 | 11.2元/株 | 11.2元/株 | - | |
蘋果梨種苗 | 10.8元/株 | 10.8元/株 | - | |
萊陽梨苗 | 11元/株 | 11元/株 | - | |
山西省新絳縣 | 玉露香梨樹苗 | 10.01元/株 | 9.26元/株 | 8.1% |
山西省祁縣 | 酥梨苗 | 3.25元/株 | 3.25元/株 | - |
山西省絳縣 | 庫爾勒香梨苗 | 3.5元/株 | 3.5元/株 | - |
晚秋黃梨苗 | 4.75元/株 | 4.75元/株 | - | |
酥梨苗 | 11.5元/株 | 11.5元/株 | - | |
玉露香梨樹苗 | 4.35元/株 | 4.37元/株 | -0.46% | |
杜梨苗 | 1.36元/株 | 1.39元/株 | -2.16% | |
廣東省普寧市 | 青花梨苗 | 15元/株 | 15元/株 | - |
廣東省翁源縣 | 水晶梨苗 | 11元/株 | 11元/株 | - |
廣西靈山縣 | 貴妃梨苗 | 8.47元/株 | 8.47元/株 | - |
廣西陽朔縣 | 黃金梨苗 | 3.25元/株 | 2.43元/株 | 33.74% |
梨樹苗 | 2.73元/株 | 2.73元/株 | - | |
翠冠梨苗 | 4.25元/株 | 4.25元/株 | - | |
杜梨苗 | 0.98元/株 | 1.05元/株 | -6.67% | |
江蘇省沭陽縣 | 秋月梨樹苗 | 7.4元/株 | 7.4元/株 | - |
江西省柴桑區(qū) | 黃金梨苗 | 15元/株 | 15元/株 | - |
江西省鄱陽縣 | 奧紅一號紅梨苗 | 8.6元/株 | 8.6元/株 | - |
早酥紅梨苗 | 6.77元/株 | 6.77元/株 | - | |
秋月梨樹苗 | 6.63元/株 | 6.63元/株 | - | |
紅南果梨樹苗 | 8元/株 | 8元/株 | - | |
翠冠梨苗 | 6.6元/株 | 6.6元/株 | - | |
蘋果梨種苗 | 7.8元/株 | 7.8元/株 | - | |
河北省盧龍縣 | 早酥紅梨苗 | 5.64元/株 | 5.64元/株 | - |
河北省昌黎縣 | 玉露香梨樹苗 | 3.43元/株 | 2.63元/株 | 30.42% |
秋月梨樹苗 | 4.8元/株 | 4.5元/株 | 6.67% | |
早酥紅梨苗 | 7.39元/株 | 7.39元/株 | - | |
晚秋黃梨苗 | 4.17元/株 | 4.17元/株 | - | |
皇冠梨苗 | 1.5元/株 | 1.5元/株 | - | |
酥梨苗 | 1元/株 | 1元/株 | - | |
黃冠梨樹苗 | 1元/株 | 1元/株 | - | |
早酥梨苗 | 3.75元/株 | 3.87元/株 | -3.1% | |
河北省晉州市 | 秋月梨樹苗 | 5元/株 | 5元/株 | - |
河北省贊皇縣 | 新梨7號梨樹苗 | 2元/株 | 2元/株 | - |
玉露香梨樹苗 | 1.5元/株 | 1.5元/株 | - | |
秋月梨樹苗 | 2元/株 | 2元/株 | - | |
河北省辛集市 | 奧紅一號紅梨苗 | 4元/株 | 4元/株 | - |
新梨7號梨樹苗 | 1.8元/株 | 1.8元/株 | - | |
杜梨苗 | 1.51元/株 | 1.51元/株 | - | |
玉露香梨樹苗 | 3.83元/株 | 3.83元/株 | - | |
皇冠梨苗 | 5.48元/株 | 5.48元/株 | - | |
秋月梨樹苗 | 2.35元/株 | 2.35元/株 | - | |
河北省遵化市 | 皇冠梨苗 | 2.76元/株 | 2.76元/株 | - |
秋月梨樹苗 | 3元/株 | 3元/株 | - | |
河南省臥龍區(qū) | 丑梨苗 | 3.5元/株 | 3.5元/株 | - |
晚秋梨樹苗 | 3.25元/株 | 3.25元/株 | - | |
晚秋黃梨苗 | 2.5元/株 | 2.5元/株 | - | |
梨樹苗 | 1元/株 | 1元/株 | - | |
玉露香梨樹苗 | 7.5元/株 | 7.5元/株 | - | |
秋月梨樹苗 | 3.3元/株 | 3.3元/株 | - | |
翠冠梨苗 | 3.13元/株 | 3.13元/株 | - | |
酥梨苗 | 6.89元/株 | 6.89元/株 | - | |
黃金梨苗 | 3元/株 | 3元/株 | - | |
河南省宛城區(qū) | 翠冠梨苗 | 2.67元/株 | 2.5元/株 | 6.8% |
杜梨苗 | 0.8元/株 | 0.8元/株 | - | |
柱狀梨苗 | 6.4元/株 | 6.4元/株 | - | |
梨樹苗 | 4.21元/株 | 4.21元/株 | - | |
酥梨苗 | 8元/株 | 8元/株 | - | |
黃金梨苗 | 3.83元/株 | 4.13元/株 | -7.26% | |
秋月梨樹苗 | 3.2元/株 | 5.1元/株 | -37.25% | |
河南省新鄉(xiāng)縣 | 梨樹苗 | 3元/株 | 3元/株 | - |
河南省杞縣 | 晚秋黃梨苗 | 5元/株 | 5元/株 | - |
秋月梨樹苗 | 5元/株 | 5元/株 | - | |
河南省桐柏縣 | 梨樹苗 | 14元/株 | 14元/株 | - |
蘇翠一號梨樹苗 | 7.67元/株 | 7.67元/株 | - | |
河南省梁園區(qū) | 早酥紅梨苗 | 7元/株 | 7元/株 | - |
晚秋黃梨苗 | 6元/株 | 6元/株 | - | |
河南省武陟縣 | 梨樹苗 | 8.06元/株 | 5.58元/株 | 44.44% |
晚秋黃梨苗 | 1.6元/株 | 1.6元/株 | - | |
玉露香梨樹苗 | 3.25元/株 | 3.25元/株 | - | |
秋月梨樹苗 | 2.35元/株 | 2.35元/株 | - | |
河南省淮陽區(qū) | 杜梨苗 | 0.8元/株 | 0.8元/株 | - |
梨樹苗 | 5元/株 | 5元/株 | - | |
秋月梨樹苗 | 5元/株 | 5元/株 | - | |
翠冠梨苗 | 4元/株 | 4元/株 | - | |
河南省睢縣 | 梨樹苗 | 15.25元/株 | 15.25元/株 | - |
秋月梨樹苗 | 5.5元/株 | 5.5元/株 | - | |
河南省西華縣 | 奧紅一號紅梨苗 | 1.5元/株 | 1.5元/株 | - |
早酥紅梨苗 | 1.5元/株 | 1.5元/株 | - | |
晚秋梨樹苗 | 1元/株 | 1元/株 | - | |
晚秋黃梨苗 | 1.2元/株 | 1.2元/株 | - | |
玉露香梨樹苗 | 1.5元/株 | 1.5元/株 | - | |
秋月梨樹苗 | 1.49元/株 | 1.49元/株 | - | |
黃金梨苗 | 1.3元/株 | 1.3元/株 | - | |
河南省鄢陵縣 | 早酥紅梨苗 | 1元/株 | 1元/株 | - |
梨樹苗 | 1元/株 | 1元/株 | - | |
酥梨苗 | 7元/株 | 7元/株 | - | |
浙江省嵊州市 | 新高梨苗 | 11.23元/株 | 11.23元/株 | - |
早酥紅梨苗 | 7.57元/株 | 7.57元/株 | - | |
玉露香梨樹苗 | 10.25元/株 | 10.25元/株 | - | |
碭山酥梨種苗 | 10元/株 | 10元/株 | - | |
秋月梨樹苗 | 6.9元/株 | 6.9元/株 | - | |
翠冠梨苗 | 9.18元/株 | 9.18元/株 | - | |
黃金梨苗 | 5.9元/株 | 5.9元/株 | - | |
浙江省新昌縣 | 翠冠梨苗 | 7.13元/株 | 7.13元/株 | - |
浙江省黃巖區(qū) | 翠冠梨苗 | 7元/株 | 7元/株 | - |
湖北省孝昌縣 | 梨樹苗 | 3.8元/株 | 3.8元/株 | - |
湖北省荊州區(qū) | 翠冠梨苗 | 4元/株 | 4元/株 | - |
湖北省黃州區(qū) | 翠冠梨苗 | 3.99元/株 | 3.99元/株 | - |
湖南省汝城縣 | 翠冠梨苗 | 6元/株 | 6元/株 | - |
湖南省洪江市 | 早酥紅梨苗 | 11元/株 | 11元/株 | - |
梨樹苗 | 9元/株 | 9元/株 | - | |
秋月梨樹苗 | 13元/株 | 13元/株 | - | |
翠冠梨苗 | 5.5元/株 | 5.5元/株 | - | |
金秋梨苗 | 5.26元/株 | 5.26元/株 | - | |
黃金梨苗 | 4.75元/株 | 4.75元/株 | - | |
湖南省祁陽市 | 早酥紅梨苗 | 8.05元/株 | 8.05元/株 | - |
翠冠梨苗 | 6.24元/株 | 6.24元/株 | - | |
湖南省芙蓉區(qū) | 丑梨苗 | 9.33元/株 | 9.33元/株 | - |
新梨7號梨樹苗 | 3.5元/株 | 3.5元/株 | - | |
早酥紅梨苗 | 7.9元/株 | 7.9元/株 | - | |
梨樹苗 | 9.57元/株 | 9.57元/株 | - | |
玉露香梨樹苗 | 6.95元/株 | 6.95元/株 | - | |
秋月梨樹苗 | 3元/株 | 3元/株 | - | |
綠寶石梨苗 | 6.6元/株 | 6.6元/株 | - | |
翠冠梨苗 | 2.25元/株 | 2.25元/株 | - | |
湖南省芷江侗族自治縣 | 秋月梨樹苗 | 5.3元/株 | 5.3元/株 | - |
酥梨苗 | 6.2元/株 | 6.2元/株 | - | |
黃金梨苗 | 5.15元/株 | 5.15元/株 | - | |
湖南省赫山區(qū) | 青花梨苗 | 15元/株 | 15元/株 | - |
湖南省邵東市 | 翠冠梨苗 | 6.57元/株 | 6.57元/株 | - |
黃金梨苗 | 5.54元/株 | 5.54元/株 | - | |
湖南省邵陽縣 | 秋月梨樹苗 | 2.6元/株 | 2.6元/株 | - |
翠冠梨苗 | 2.18元/株 | 2.18元/株 | - | |
金秋梨苗 | 3.2元/株 | 3.2元/株 | - | |
甘肅省清水縣 | 杜梨苗 | 1元/株 | 1元/株 | - |
福建省漳平市 | 雪梨苗 | 5元/株 | 5元/株 | - |
遼寧省義縣 | 秋子梨苗 | 1.2元/株 | 1.2元/株 | - |
遼寧省北票市 | 奧紅一號紅梨苗 | 11.63元/株 | 11.63元/株 | - |
新水梨苗 | 10元/株 | 10元/株 | - | |
杜梨苗 | 1.77元/株 | 1.77元/株 | - | |
水晶梨苗 | 5.5元/株 | 5.5元/株 | - | |
綠寶石梨苗 | 10元/株 | 10元/株 | - | |
蘋果梨種苗 | 7.96元/株 | 7.96元/株 | - | |
錦豐梨苗 | 8.92元/株 | 8.92元/株 | - | |
遼寧省朝陽縣 | 綠寶石梨苗 | 10元/株 | 10元/株 | - |
遼寧省蓋州市 | 南果梨苗 | 5.93元/株 | 5.93元/株 | - |
蘋果梨種苗 | 5.63元/株 | 5.63元/株 | - | |
錦豐梨苗 | 10.4元/株 | 10.4元/株 | - | |
遼寧省鲅魚圈區(qū) | 早酥紅梨苗 | 8元/株 | 7.77元/株 | 2.96% |
南果梨苗 | 8.48元/株 | 8.48元/株 | - | |
奧紅一號紅梨苗 | 6.67元/株 | 6.67元/株 | - | |
庫爾勒香梨苗 | 9.1元/株 | 9.1元/株 | - | |
早酥梨苗 | 8.13元/株 | 8.13元/株 | - | |
杜梨苗 | 0.9元/株 | 0.9元/株 | - | |
玉露香梨樹苗 | 10.25元/株 | 10.25元/株 | - | |
秋月梨樹苗 | 8.28元/株 | 8.28元/株 | - | |
紅南果梨樹苗 | 7.64元/株 | 7.64元/株 | - | |
蘋果梨種苗 | 7.43元/株 | 7.43元/株 | - | |
黃梨苗 | 4.67元/株 | 4.67元/株 | - | |
重慶市酉陽土家族苗族自治縣 | 翠冠梨苗 | 6.4元/株 | 6.4元/株 | - |
陜西省扶風縣 | 酥梨苗 | 1.8元/株 | 1.8元/株 | - |
陜西省楊陵區(qū) | 早酥紅梨苗 | 2.77元/株 | 2.77元/株 | - |
數(shù)據來源:報告網數(shù)據庫
宇博智業(yè)監(jiān)測數(shù)據顯示,2024年12月02日,全國80個主要的梨樹苗產地中,均價上漲的產地有8個,均價下跌的產地有10個。
其中,河南省武陟縣的梨樹苗價格漲幅最大,漲幅為44.44%,報8.06元/株(2024年12月01日價格報5.58元/株)。河南省宛城區(qū)的秋月梨樹苗的價格下跌幅度最大,跌幅為37.25%,報3.20元/株(2024年12月01日價格報5.10元/株)。
廣東省普寧市的青梨苗價格今日的報價最高,報18.00元/株,較前一報價日(2024年12月01日價格報18元/株)持平。河南省淮陽區(qū)杜梨苗價格今日的報價最低,報0.80元/株,較前一報價日(2024年12月01日價格報0.80元/株)持平。
產地 | 品種 | 2024年12月02日價格 | 2024年12月01日價格 | 漲幅 |
---|---|---|---|---|
河南省武陟縣 | 梨樹苗 | 8.06元/株 | 5.58元/株 | 44.44% |
廣西陽朔縣 | 黃金梨苗 | 3.25元/株 | 2.43元/株 | 33.74% |
河北省昌黎縣 | 玉露香梨樹苗 | 3.43元/株 | 2.63元/株 | 30.42% |
山西省新絳縣 | 玉露香梨樹苗 | 10.01元/株 | 9.26元/株 | 8.1% |
河南省宛城區(qū) | 翠冠梨苗 | 2.67元/株 | 2.50元/株 | 6.8% |
河北省昌黎縣 | 秋月梨樹苗 | 4.80元/株 | 4.50元/株 | 6.67% |
遼寧省鲅魚圈區(qū) | 早酥紅梨苗 | 8.00元/株 | 7.77元/株 | 2.96% |
山東省蒙陰縣 | 梨樹苗 | 8.59元/株 | 8.58元/株 | 0.12% |
數(shù)據來源:報告網數(shù)據庫
地區(qū) | 品種 | 2024年12月02日價格 | 2024年12月01日價格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
河南省宛城區(qū) | 秋月梨樹苗 | 3.20元/株 | 5.10元/株 | -37.25% |
遼寧省鲅魚圈區(qū) | 蜜梨苗 | 5.70元/株 | 9.07元/株 | -37.13% |
安徽省碭山縣 | 黃冠梨樹苗 | 5.75元/株 | 8.83元/株 | -34.88% |
河南省宛城區(qū) | 黃金梨苗 | 3.83元/株 | 4.13元/株 | -7.26% |
廣西陽朔縣 | 杜梨苗 | 0.98元/株 | 1.05元/株 | -6.67% |
四川省蒼溪縣 | 杜梨苗 | 1.16元/株 | 1.22元/株 | -4.92% |
河北省昌黎縣 | 早酥梨苗 | 3.75元/株 | 3.87元/株 | -3.1% |
山西省絳縣 | 杜梨苗 | 1.36元/株 | 1.39元/株 | -2.16% |
山西省絳縣 | 玉露香梨樹苗 | 4.35元/株 | 4.37元/株 | -0.46% |
四川省恩陽區(qū) | 翠冠梨苗 | 3.72元/株 | 3.73元/株 | -0.27% |
數(shù)據來源:報告網數(shù)據庫
數(shù)據來源:報告網數(shù)據庫
本文來源:報告大廳
本文地址://www.kcice.cn/jiage/52954550.html