宇博智業(yè)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2024年12月02日,全國(guó)27類(lèi)石榴樹(shù)苗中,僅有蒙陽(yáng)紅石榴苗的價(jià)格出現(xiàn)了上漲,漲幅為3.9%,當(dāng)日?qǐng)?bào)價(jià)為12.25元/株。
均價(jià)下跌的品種有3個(gè),其中:花石榴苗的價(jià)格下跌幅度最大,當(dāng)日價(jià)格為11.72元/株,下跌了0.2元/株,跌幅為1.68%。
品種 | 2024年12月02日價(jià)格 | 2024年12月01日價(jià)格 | 漲幅 |
---|---|---|---|
蒙陽(yáng)紅石榴苗 | 12.25元/株 | 11.78元/株 | 3.9% |
數(shù)據(jù)來(lái)源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)庫(kù)
品種 | 2024年12月02日價(jià)格 | 2024年12月01日價(jià)格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
花石榴苗 | 11.72元/株 | 11.93元/株 | -1.68% |
紅如意軟籽石榴樹(shù)苗 | 9.6元/株 | 9.64元/株 | -0.41% |
突尼斯軟籽石榴樹(shù)苗 | 10.48元/株 | 10.53元/株 | -0.38% |
數(shù)據(jù)來(lái)源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)庫(kù)
數(shù)據(jù)來(lái)源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)庫(kù)
宇博智業(yè)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2024年12月02日江西省鄱陽(yáng)縣地區(qū)的突尼斯軟籽石榴樹(shù)苗價(jià)格漲幅最大,漲幅為6.68%,報(bào)9.1元/株(2024年12月01日價(jià)格報(bào)8.53元/株)。山東省平邑縣地區(qū)的紅如意軟籽石榴樹(shù)苗價(jià)格跌幅最大,跌幅為4.8%,報(bào)6.34元/株(2024年12月01日價(jià)格報(bào)6.66元/株)。
云南省宜良縣地區(qū)的突尼斯軟籽石榴樹(shù)苗今日價(jià)格最高,報(bào)25元/株,較前一報(bào)價(jià)日(2024年12月01日價(jià)格報(bào)25元/株)持平。河南省武陟縣地區(qū)突尼斯軟籽石榴樹(shù)苗今日價(jià)格最低,報(bào)3元/株,較前一報(bào)價(jià)日(2024年12月01日價(jià)格報(bào)3元/株)持平。
地區(qū) | 品種 | 2024年12月02日價(jià)格 | 2024年12月01日價(jià)格 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
云南省安寧市 | 石榴樹(shù)苗 | 3元/株 | 3元/株 | - |
云南省宜良縣 | 突尼斯軟籽石榴樹(shù)苗 | 25元/株 | 25元/株 | - |
云南省富民縣 | 石榴樹(shù)苗 | 25元/株 | 25元/株 | - |
云南省蒙自市 | 石榴樹(shù)苗 | 10元/株 | 10元/株 | - |
云南省馬龍區(qū) | 突尼斯軟籽石榴樹(shù)苗 | 10.67元/株 | 10.67元/株 | - |
云南省麒麟?yún)^(qū) | 突尼斯軟籽石榴樹(shù)苗 | 9元/株 | 9元/株 | - |
四川省恩陽(yáng)區(qū) | 紅如意軟籽石榴樹(shù)苗 | 7.88元/株 | 7.88元/株 | - |
四川省簡(jiǎn)陽(yáng)市 | 突尼斯軟籽石榴樹(shù)苗 | 7.5元/株 | 7.5元/株 | - |
四川省蒼溪縣 | 石榴樹(shù)苗 | 8.33元/株 | 8.33元/株 | - |
突尼斯軟籽石榴樹(shù)苗 | 9.33元/株 | 9.33元/株 | - | |
安徽省壽縣 | 突尼斯軟籽石榴樹(shù)苗 | 3元/株 | 3元/株 | - |
山東省即墨區(qū) | 紅如意軟籽石榴樹(shù)苗 | 10.15元/株 | 10.15元/株 | - |
山東省岱岳區(qū) | 大紅袍石榴苗 | 14元/株 | 14元/株 | - |
泰山大紅石榴樹(shù)苗 | 5.75元/株 | 5.75元/株 | - | |
花石榴苗 | 20元/株 | 20元/株 | - | |
突尼斯軟籽石榴樹(shù)苗 | 8.53元/株 | 8.7元/株 | -1.95% | |
山東省嶧城區(qū) | 花石榴苗 | 5元/株 | 5元/株 | - |
山東省平邑縣 | 中農(nóng)紅軟籽石榴苗 | 7.8元/株 | 7.8元/株 | - |
墨石榴苗 | 9.58元/株 | 9.58元/株 | - | |
大紅袍石榴苗 | 8.64元/株 | 8.64元/株 | - | |
大青皮石榴樹(shù)苗 | 10.53元/株 | 10.53元/株 | - | |
白石榴樹(shù)苗 | 7.47元/株 | 7.47元/株 | - | |
突尼斯軟籽石榴樹(shù)苗 | 10.46元/株 | 10.46元/株 | - | |
紅寶石石榴苗 | 6.8元/株 | 6.8元/株 | - | |
花石榴苗 | 4.07元/株 | 4.07元/株 | - | |
黑籽石榴樹(shù)苗 | 10.21元/株 | 10.21元/株 | - | |
蒙陽(yáng)紅石榴苗 | 9.05元/株 | 9.13元/株 | -0.88% | |
紅如意軟籽石榴樹(shù)苗 | 6.34元/株 | 6.66元/株 | -4.8% | |
山東省泰山區(qū) | 泰山大紅石榴樹(shù)苗 | 3元/株 | 3元/株 | - |
甜石榴樹(shù)苗 | 3.7元/株 | 3.7元/株 | - | |
突尼斯軟籽石榴樹(shù)苗 | 3.68元/株 | 3.68元/株 | - | |
花石榴苗 | 18元/株 | 18元/株 | - | |
山東省莒南縣 | 突尼斯軟籽石榴樹(shù)苗 | 13.73元/株 | 13.72元/株 | 0.07% |
大紅袍石榴苗 | 14元/株 | 14元/株 | - | |
黑籽石榴樹(shù)苗 | 13.85元/株 | 13.85元/株 | - | |
山東省莘縣 | 大紅袍石榴苗 | 13.34元/株 | 13.34元/株 | - |
大青皮石榴樹(shù)苗 | 14.68元/株 | 14.68元/株 | - | |
白石榴樹(shù)苗 | 15.9元/株 | 15.9元/株 | - | |
突尼斯軟籽石榴樹(shù)苗 | 12.2元/株 | 12.2元/株 | - | |
紅如意軟籽石榴樹(shù)苗 | 7.67元/株 | 7.67元/株 | - | |
山東省蒙陰縣 | 中農(nóng)紅軟籽石榴苗 | 7.7元/株 | 7.7元/株 | - |
大紅袍石榴苗 | 13.32元/株 | 13.32元/株 | - | |
大青皮石榴樹(shù)苗 | 11.1元/株 | 11.1元/株 | - | |
瑪麗斯軟籽石榴苗 | 11.16元/株 | 11.16元/株 | - | |
白石榴樹(shù)苗 | 7.7元/株 | 7.7元/株 | - | |
突尼斯軟籽石榴樹(shù)苗 | 11.54元/株 | 11.54元/株 | - | |
紅如意軟籽石榴樹(shù)苗 | 7.7元/株 | 7.7元/株 | - | |
蒙陽(yáng)紅石榴苗 | 7.7元/株 | 7.7元/株 | - | |
黑籽石榴樹(shù)苗 | 11.16元/株 | 11.16元/株 | - | |
山東省郯城縣 | 花石榴苗 | 9.72元/株 | 9.72元/株 | - |
山東省陽(yáng)谷縣 | 墨石榴苗 | 15.9元/株 | 15.9元/株 | - |
紅如意軟籽石榴樹(shù)苗 | 15.9元/株 | 15.9元/株 | - | |
蒙陽(yáng)紅石榴苗 | 15.9元/株 | 15.9元/株 | - | |
黑籽石榴樹(shù)苗 | 15.9元/株 | 15.9元/株 | - | |
山東省青州市 | 花石榴苗 | 5元/株 | 5元/株 | - |
山東省高唐縣 | 大紅袍石榴苗 | 13.48元/株 | 13.48元/株 | - |
大青皮石榴樹(shù)苗 | 13.8元/株 | 13.8元/株 | - | |
白石榴樹(shù)苗 | 11.08元/株 | 11.08元/株 | - | |
突尼斯軟籽石榴樹(shù)苗 | 15元/株 | 15元/株 | - | |
紅如意軟籽石榴樹(shù)苗 | 13.84元/株 | 13.84元/株 | - | |
蒙陽(yáng)紅石榴苗 | 14.4元/株 | 14.4元/株 | - | |
黑籽石榴樹(shù)苗 | 14.36元/株 | 14.36元/株 | - | |
廣東省普寧市 | 突尼斯軟籽石榴樹(shù)苗 | 11元/株 | 11元/株 | - |
廣西靈山縣 | 石榴樹(shù)苗 | 22.5元/株 | 22.5元/株 | - |
突尼斯軟籽石榴樹(shù)苗 | 20元/株 | 20元/株 | - | |
紅寶石石榴苗 | 12元/株 | 12元/株 | - | |
江蘇省海安市 | 花石榴苗 | 20元/株 | 20元/株 | - |
江西省鄱陽(yáng)縣 | 突尼斯軟籽石榴樹(shù)苗 | 9.1元/株 | 8.53元/株 | 6.68% |
黑籽石榴樹(shù)苗 | 12元/株 | 12元/株 | - | |
河南省梁園區(qū) | 突尼斯軟籽石榴樹(shù)苗 | 6元/株 | 6元/株 | - |
黑籽石榴樹(shù)苗 | 11元/株 | 11元/株 | - | |
河南省武陟縣 | 大紅袍石榴苗 | 10元/株 | 10元/株 | - |
突尼斯軟籽石榴樹(shù)苗 | 3元/株 | 3元/株 | - | |
河南省靈寶市 | 瑪麗斯軟籽石榴苗 | 15元/株 | 15元/株 | - |
石榴樹(shù)苗 | 22元/株 | 22元/株 | - | |
突尼斯軟籽石榴樹(shù)苗 | 12.31元/株 | 12.31元/株 | - | |
河南省滎陽(yáng)市 | 紅如意軟籽石榴樹(shù)苗 | 7.33元/株 | 7.33元/株 | - |
突尼斯軟籽石榴樹(shù)苗 | 12.26元/株 | 12.62元/株 | -2.85% | |
河南省鄢陵縣 | 花石榴苗 | 12元/株 | 12元/株 | - |
浙江省嵊州市 | 突尼斯軟籽石榴樹(shù)苗 | 6.9元/株 | 6.9元/株 | - |
湖南省芙蓉區(qū) | 大紅袍石榴苗 | 12.4元/株 | 12.4元/株 | - |
石榴樹(shù)苗 | 12.46元/株 | 12.46元/株 | - | |
突尼斯軟籽石榴樹(shù)苗 | 11.42元/株 | 11.42元/株 | - | |
黑籽石榴樹(shù)苗 | 11.4元/株 | 11.4元/株 | - | |
湖南省資陽(yáng)區(qū) | 中農(nóng)紅軟籽石榴苗 | 15.8元/株 | 15.8元/株 | - |
數(shù)據(jù)來(lái)源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)庫(kù)
宇博智業(yè)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2024年12月02日,全國(guó)35個(gè)主要的石榴樹(shù)苗產(chǎn)地中,均價(jià)上漲的產(chǎn)地有2個(gè),均價(jià)下跌的產(chǎn)地有4個(gè)。
其中,江西省鄱陽(yáng)縣的突尼斯軟籽石榴樹(shù)苗價(jià)格漲幅最大,漲幅為6.68%,報(bào)9.10元/株(2024年12月01日價(jià)格報(bào)8.53元/株)。山東省平邑縣的紅如意軟籽石榴樹(shù)苗的價(jià)格下跌幅度最大,跌幅為4.8%,報(bào)6.34元/株(2024年12月01日價(jià)格報(bào)6.66元/株)。
云南省宜良縣的突尼斯軟籽石榴樹(shù)苗價(jià)格今日的報(bào)價(jià)最高,報(bào)25.00元/株,較前一報(bào)價(jià)日(2024年12月01日價(jià)格報(bào)25.00元/株)持平。河南省武陟縣突尼斯軟籽石榴樹(shù)苗價(jià)格今日的報(bào)價(jià)最低,報(bào)3.00元/株,較前一報(bào)價(jià)日(2024年12月01日價(jià)格報(bào)3.00元/株)持平。
產(chǎn)地 | 品種 | 2024年12月02日價(jià)格 | 2024年12月01日價(jià)格 | 漲幅 |
---|---|---|---|---|
江西省鄱陽(yáng)縣 | 突尼斯軟籽石榴樹(shù)苗 | 9.10元/株 | 8.53元/株 | 6.68% |
山東省莒南縣 | 突尼斯軟籽石榴樹(shù)苗 | 13.73元/株 | 13.72元/株 | 0.07% |
數(shù)據(jù)來(lái)源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)庫(kù)
地區(qū) | 品種 | 2024年12月02日價(jià)格 | 2024年12月01日價(jià)格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
山東省平邑縣 | 紅如意軟籽石榴樹(shù)苗 | 6.34元/株 | 6.66元/株 | -4.8% |
河南省滎陽(yáng)市 | 突尼斯軟籽石榴樹(shù)苗 | 12.26元/株 | 12.62元/株 | -2.85% |
山東省岱岳區(qū) | 突尼斯軟籽石榴樹(shù)苗 | 8.53元/株 | 8.70元/株 | -1.95% |
山東省平邑縣 | 蒙陽(yáng)紅石榴苗 | 9.05元/株 | 9.13元/株 | -0.88% |
數(shù)據(jù)來(lái)源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)庫(kù)
數(shù)據(jù)來(lái)源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)庫(kù)
本文來(lái)源:報(bào)告大廳
本文地址://www.kcice.cn/jiage/52954843.html